id
stringlengths 3
32
| wav
stringlengths 26
105
| emotion
stringclasses 8
values | intensity
float64 0
6
| length
float64 1
10
|
---|---|---|---|---|
Dev_dia97_utt7 | ./data/MELD/MELD.Raw/Dev/dev_splits_complete/dia97_utt7.mp4 | Happiness | 0 | 4.48 |
699143857a079e979ca6283c49926369 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/699143857a079e979ca6283c49926369.wav | Sadness | 0 | 3.370313 |
0010_000613 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Angry/train/0010_000613.wav | Anger | 0 | 1.888 |
c45c35a4d0a47e6a60599eba0ba79d1d | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/c45c35a4d0a47e6a60599eba0ba79d1d.wav | Sadness | 0 | 2.437688 |
6d62479e49b9e8dfa499118da342cd58 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6d62479e49b9e8dfa499118da342cd58.wav | Sadness | 0 | 3.064625 |
81775e9504fc1f9361397cd729680860 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/81775e9504fc1f9361397cd729680860.wav | Anger | 0 | 3.1 |
Test_dia234_utt1 | ./data/MELD/MELD.Raw/Test/output_repeated_splits_test/dia234_utt1.mp4 | Surprise | 0 | 2.346667 |
6d261407f2d159d8aa2a1944ba916d14 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6d261407f2d159d8aa2a1944ba916d14.wav | Anger | 0 | 2.495625 |
91cf3fff42810e1bb014281c5b44ffe4 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/91cf3fff42810e1bb014281c5b44ffe4.wav | Anger | 0 | 3.434313 |
9544ed9db0b2db4544ff65568845c9eb | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/9544ed9db0b2db4544ff65568845c9eb.wav | Happiness | 0 | 1.706313 |
71ea941032d114bd9be8f0d7899103f3 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/71ea941032d114bd9be8f0d7899103f3.wav | Anger | 0 | 2.089375 |
12-J-2-3 | /notebooks/data/CaFE/Happiness/Fort/12-J-2-3.wav | Happiness | 5 | 4.528271 |
f13 (01) | /notebooks/data/AESDD/fear/f13 (01).wav | Fear | 0 | 2.737166 |
c70bfe158d6e1c798c816ef194e2598a | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/c70bfe158d6e1c798c816ef194e2598a.wav | Happiness | 0 | 3.087875 |
Ses02F_impro06_F008 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02F_impro06/Ses02F_impro06_F008.wav | Sadness | 2.5 | 8.223813 |
1041_WSI_HAP_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1041_WSI_HAP_XX.wav | Happiness | 0 | 2.06875 |
6a863538f0334f715eac590d96d96b74 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/6a863538f0334f715eac590d96d96b74.wav | Sadness | 0 | 2.669875 |
be59ee39810209af4a1db36d4fae80a9 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/be59ee39810209af4a1db36d4fae80a9.wav | Happiness | 0 | 3.42 |
0016_001399 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0016/Sad/train/0016_001399.wav | Sadness | 0 | 2.906 |
c653d5f87362dec7b3bdd09b71830733 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/c653d5f87362dec7b3bdd09b71830733.wav | Anger | 0 | 3.320063 |
4f7f86d8943b121d86f47d94e1cc9505 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/4f7f86d8943b121d86f47d94e1cc9505.wav | Anger | 0 | 2.282313 |
4ce0e10c04c02e27fa3fbd2703002f30 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/4ce0e10c04c02e27fa3fbd2703002f30.wav | Happiness | 0 | 2.66 |
Train_dia16_utt3 | ./data/MELD/MELD.Raw/Train/train_splits/dia16_utt3.mp4 | Surprise | 0 | 1.685333 |
0020_000540 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Angry/train/0020_000540.wav | Anger | 0 | 3.184 |
68f9caf301aa0e5a4b2092e3ed501662 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/68f9caf301aa0e5a4b2092e3ed501662.wav | Happiness | 0 | 3.54 |
24bfe13e1efc9169d571d842e633d2e1 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/24bfe13e1efc9169d571d842e633d2e1.wav | Sadness | 0 | 3.28 |
a962b8c390d55c34bcfceabfde2bd6ad | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/a962b8c390d55c34bcfceabfde2bd6ad.wav | Sadness | 0 | 3.434313 |
a3f5cf80c38dcc693d03f7671baf53ab | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/a3f5cf80c38dcc693d03f7671baf53ab.wav | Happiness | 0 | 3.26 |
0020_001170 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Sad/train/0020_001170.wav | Sadness | 0 | 3.81 |
YAF_phone_fear | ./data/TESS/YAF_phone_fear.wav | Fear | 0 | 1.825797 |
e00f406fe10677b757ac98e31d5e24ad | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/e00f406fe10677b757ac98e31d5e24ad.wav | Anger | 0 | 3.505813 |
95644cc53c0d05f1923e5f171ef83ad2 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/95644cc53c0d05f1923e5f171ef83ad2.wav | Sadness | 0 | 3.42 |
0016_001676 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0016/Surprise/train/0016_001676.wav | Surprise | 0 | 2.36 |
0010_001744 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0010/Surprise/train/0010_001744.wav | Surprise | 0 | 3.933 |
82e2eec628ecffe9d34d729a33258e14 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/82e2eec628ecffe9d34d729a33258e14.wav | Sadness | 0 | 2.98 |
0003_001734 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Surprise/train/0003_001734.wav | Surprise | 0 | 3.111 |
0002_000588 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Angry/train/0002_000588.wav | Anger | 0 | 4.169 |
0015_001711 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Surprise/train/0015_001711.wav | Surprise | 0 | 1.986 |
8598695245b71e47d7e3d90b6a4347dd | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/8598695245b71e47d7e3d90b6a4347dd.wav | Sadness | 0 | 1.983813 |
a5a9dde60ee297b0356026d67b38a8d0 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/a5a9dde60ee297b0356026d67b38a8d0.wav | Sadness | 0 | 3 |
0020_001519 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Surprise/train/0020_001519.wav | Surprise | 0 | 2.686 |
Ses03M_impro06_F018 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session3/sentences/wav/Ses03M_impro06/Ses03M_impro06_F018.wav | Sadness | 2.5 | 2.02 |
57f37dc6896f2d0c25dbca5820a817e7 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/57f37dc6896f2d0c25dbca5820a817e7.wav | Sadness | 0 | 2.368063 |
3716ee4ec9ceb22a9daf30f51a64940a | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/3716ee4ec9ceb22a9daf30f51a64940a.wav | Sadness | 0 | 3.203938 |
0006_000658 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0006/Angry/train/0006_000658.wav | Anger | 0 | 2.353 |
cc616d390723dc62c36343260a0ec216 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/cc616d390723dc62c36343260a0ec216.wav | Happiness | 0 | 3.42 |
1050_IWW_SAD_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1050_IWW_SAD_XX.wav | Sadness | 0 | 2.168813 |
0003_000878 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Happy/train/0003_000878.wav | Happiness | 0 | 2.221 |
0020_000572 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Angry/train/0020_000572.wav | Anger | 0 | 2.188 |
Ses03M_script02_2_M008 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session3/sentences/wav/Ses03M_script02_2/Ses03M_script02_2_M008.wav | Frustration | 3.5 | 3.531063 |
Ses02M_impro08_F017 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_impro08/Ses02M_impro08_F017.wav | Frustration | 3 | 1.739375 |
c3ce04f0abf3662900fac2c653ec15ea | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/c3ce04f0abf3662900fac2c653ec15ea.wav | Sadness | 0 | 3.42 |
7e8b712c08cbddd3b84364aca10605d8 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/7e8b712c08cbddd3b84364aca10605d8.wav | Anger | 0 | 3.36 |
0003_000394 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0003/Angry/test/0003_000394.wav | Anger | 0 | 2.354 |
1018_IWL_FEA_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1018_IWL_FEA_XX.wav | Fear | 0 | 2.135438 |
0d580de9c03a51cad6f2de68d0e230f3 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/0d580de9c03a51cad6f2de68d0e230f3.wav | Happiness | 0 | 3.227188 |
ceacbe4113e4e2191f1306a58bf26f55 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/ceacbe4113e4e2191f1306a58bf26f55.wav | Anger | 0 | 3.42 |
cb81965889e186e7e129e5b67e19aff4 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/cb81965889e186e7e129e5b67e19aff4.wav | Sadness | 0 | 3.2 |
Ses02M_impro04_M010 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session2/sentences/wav/Ses02M_impro04/Ses02M_impro04_M010.wav | Frustration | 3 | 6.433875 |
f813b57bd43082ac3e2b5f680fe5e13d | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/f813b57bd43082ac3e2b5f680fe5e13d.wav | Sadness | 0 | 2.577 |
0002_000443 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Angry/train/0002_000443.wav | Anger | 0 | 4.11 |
1d2fb62bde1dc89a0831630c8786ba9d | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/1d2fb62bde1dc89a0831630c8786ba9d.wav | Anger | 0 | 3.135625 |
7847330d3cf09cf28a984f5108522dd7 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/7847330d3cf09cf28a984f5108522dd7.wav | Sadness | 0 | 3.42 |
e3ae3f7b944e8af722cb056861719b61 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/e3ae3f7b944e8af722cb056861719b61.wav | Happiness | 0 | 2.773 |
e76e857a511fe50047a4929c43122737 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/e76e857a511fe50047a4929c43122737.wav | Anger | 0 | 2.730313 |
b8d21770839487853bb8c0103a3f706a | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/b8d21770839487853bb8c0103a3f706a.wav | Anger | 0 | 2.159063 |
c266a3244b3ef709bf80719db4952c5d | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/c266a3244b3ef709bf80719db4952c5d.wav | Anger | 0 | 2.669875 |
cad1ae6c94331d56bc69d023018de2b4 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/cad1ae6c94331d56bc69d023018de2b4.wav | Anger | 0 | 2.39125 |
0012_001519 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0012/Surprise/train/0012_001519.wav | Surprise | 0 | 2.70425 |
Ses05F_impro04_F008 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session5/sentences/wav/Ses05F_impro04/Ses05F_impro04_F008.wav | Anger | 4 | 5.91 |
1e425501dc827bb81419f7871d5a83d7 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/1e425501dc827bb81419f7871d5a83d7.wav | Anger | 0 | 3.007625 |
0002_000827 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0002/Happy/train/0002_000827.wav | Happiness | 0 | 3.491 |
f331bc61b09e8e415d1609f4ae9dfe3e | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/f331bc61b09e8e415d1609f4ae9dfe3e.wav | Happiness | 0 | 3.36 |
3543a08b1be9e6b6e67df02a35099aeb | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/3543a08b1be9e6b6e67df02a35099aeb.wav | Sadness | 0 | 2.133 |
Ses01F_script01_1_F020 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01F_script01_1/Ses01F_script01_1_F020.wav | Frustration | 4 | 4.85 |
60a535a67087f531512bde27f39457e9 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/60a535a67087f531512bde27f39457e9.wav | Sadness | 0 | 3.52 |
0016_000431 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0016/Angry/train/0016_000431.wav | Anger | 0 | 2.735 |
274d44032d2ce9740625b076cb005e4b | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/274d44032d2ce9740625b076cb005e4b.wav | Sadness | 0 | 3.6 |
31da2f890e6ad4dfc277ded128dfeac9 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/31da2f890e6ad4dfc277ded128dfeac9.wav | Sadness | 0 | 3.3 |
0020_000988 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Happy/train/0020_000988.wav | Happiness | 0 | 2.871 |
0020_001630 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0020/Surprise/train/0020_001630.wav | Surprise | 0 | 2.685 |
0014_000964 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Happy/train/0014_000964.wav | Happiness | 0 | 2.307 |
0004_000732 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Happy/test/0004_000732.wav | Happiness | 0 | 2.112 |
0014_001464 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0014/Surprise/train/0014_001464.wav | Surprise | 0 | 2.114 |
0015_001363 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Sad/train/0015_001363.wav | Sadness | 0 | 2.798 |
1041_IWL_FEA_XX | /notebooks/data/CREMAD/AudioWAV/1041_IWL_FEA_XX.wav | Fear | 0 | 2.302313 |
e6096d0bcaf55ec322de52770620175b | /notebooks/data/DUSHA/crowd_test/wavs/e6096d0bcaf55ec322de52770620175b.wav | Sadness | 0 | 3.54 |
0018_001151 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0018/Sad/train/0018_001151.wav | Sadness | 0 | 2.96 |
8d9f659e6d856e3b31fa0442768b79f2 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/8d9f659e6d856e3b31fa0442768b79f2.wav | Sadness | 0 | 3.505813 |
rab-m1-n4 | /notebooks/data/EMOVO/EMOVO/m1/rab-m1-n4.wav | Anger | 0 | 4.074667 |
0ba41af58b22511eb54d999e2f96b2fb | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/0ba41af58b22511eb54d999e2f96b2fb.wav | Anger | 0 | 3.2 |
Ses01M_impro02_M019 | ./data/IEMOCAP/IEMOCAP_full_release/Session1/sentences/wav/Ses01M_impro02/Ses01M_impro02_M019.wav | Sadness | 2 | 3.519938 |
0015_000592 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0015/Angry/train/0015_000592.wav | Anger | 0 | 3.328 |
d3493ad1dd2c7cddedc3c2a9a7f566c6 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/d3493ad1dd2c7cddedc3c2a9a7f566c6.wav | Sadness | 0 | 1.663625 |
0004_000968 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0004/Happy/train/0004_000968.wav | Happiness | 0 | 1.693 |
0001_001218 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Sad/train/0001_001218.wav | Sadness | 0 | 4.57 |
52da9a934125bff0750ee251bef7b962 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/52da9a934125bff0750ee251bef7b962.wav | Happiness | 0 | 2.84 |
0001_000929 | ./data/ESD/Emotional Speech Dataset (ESD)/0001/Happy/train/0001_000929.wav | Happiness | 0 | 2.505 |
e3207fdd361ad846710635c1ecd67124 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/e3207fdd361ad846710635c1ecd67124.wav | Sadness | 0 | 2.68 |
810ae87fca9e8fa0ffcc3a782a70d5c8 | /notebooks/data/DUSHA/crowd_train/wavs/810ae87fca9e8fa0ffcc3a782a70d5c8.wav | Anger | 0 | 2.86 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.