Data as of
stringdate 2023-09-27 00:00:00
2023-09-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2023-09-23 00:00:00
2023-09-23 00:00:00
| State
stringclasses 53
values | Race/Hispanic origin
stringclasses 7
values | Count of COVID-19 deaths
float64 0
759k
⌀ | Distribution of COVID-19 deaths (%)
float64 0
100
⌀ | Unweighted distribution of population (%)
float64 0
97.6
| Weighted distribution of population (%)
float64 0
98.6
| Difference between COVID-19 and unweighted population %
float64 -77
35.6
⌀ | Difference between COVID-19 and weighted population %
float64 -75.2
40.7
⌀ | AgeGroup
stringclasses 10
values | Suppression
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Non-Hispanic White | 759,258 | 66.2 | 59.7 | 41.1 | 6.5 | 25.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Non-Hispanic Black | 157,169 | 13.7 | 12.6 | 13.4 | 1.1 | 0.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 12,122 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Non-Hispanic Asian | 35,967 | 3.1 | 5.9 | 9.6 | -2.8 | -6.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2,323 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Hispanic | 172,235 | 15 | 18.6 | 33.1 | -3.6 | -18.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Other | 7,613 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | -1.6 | -1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Non-Hispanic White | 15,206 | 70.7 | 65.1 | 55.9 | 5.6 | 14.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Non-Hispanic Black | 5,731 | 26.6 | 26.5 | 36 | 0.1 | -9.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Non-Hispanic Asian | 104 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | -1 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 10 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Hispanic | 388 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | -2.8 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Other | 41 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | -1.5 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic White | 805 | 54 | 59.6 | 59.7 | -5.6 | -5.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Black | 36 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | -0.8 | -2.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 385 | 25.8 | 14.8 | 8.3 | 11 | 17.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Asian | 103 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 0.5 | -1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 61 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Hispanic | 50 | 3.4 | 7.3 | 8.9 | -3.9 | -5.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Other | 52 | 3.5 | 7.1 | 7.5 | -3.6 | -4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Non-Hispanic White | 17,500 | 57.7 | 53.8 | 54 | 3.9 | 3.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Non-Hispanic Black | 1,047 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | -1.1 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 2,375 | 7.8 | 3.9 | 1.8 | 3.9 | 6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Non-Hispanic Asian | 547 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | -1.7 | -2.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 71 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Hispanic | 8,226 | 27.1 | 31.9 | 31.8 | -4.8 | -4.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arizona | Other | 541 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | -0.4 | -0.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Non-Hispanic White | 10,238 | 80.8 | 71.7 | 62.9 | 9.1 | 17.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Non-Hispanic Black | 1,726 | 13.6 | 15.4 | 21.8 | -1.8 | -8.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 86 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Non-Hispanic Asian | 74 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | -1.1 | -1.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 72 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Hispanic | 418 | 3.3 | 8 | 9.4 | -4.7 | -6.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Arkansas | Other | 49 | 0.4 | 2 | 2.2 | -1.6 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Non-Hispanic White | 41,464 | 38 | 35.9 | 28.9 | 2.1 | 9.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Non-Hispanic Black | 7,488 | 6.9 | 5.6 | 7.1 | 1.3 | -0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 670 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Non-Hispanic Asian | 12,568 | 11.5 | 15.2 | 15 | -3.7 | -3.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 692 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Hispanic | 45,151 | 41.3 | 39.5 | 46 | 1.8 | -4.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | California | Other | 1,193 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | -1.8 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Non-Hispanic White | 10,553 | 68.6 | 67.4 | 64.6 | 1.2 | 4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Non-Hispanic Black | 629 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 0 | -1.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 190 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Non-Hispanic Asian | 352 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | -1.1 | -1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 34 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Hispanic | 3,484 | 22.7 | 21.9 | 22.9 | 0.8 | -0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Colorado | Other | 136 | 0.9 | 2.4 | 2.7 | -1.5 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Non-Hispanic White | 9,502 | 75.6 | 65.3 | 60.9 | 10.3 | 14.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Non-Hispanic Black | 1,503 | 12 | 10.5 | 12.4 | 1.5 | -0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 11 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Non-Hispanic Asian | 183 | 1.5 | 4.9 | 5.3 | -3.4 | -3.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Hispanic | 1,305 | 10.4 | 17.2 | 19.4 | -6.8 | -9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Connecticut | Other | 58 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | -1.3 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Non-Hispanic White | 2,544 | 73.8 | 61.1 | 59.3 | 12.7 | 14.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Non-Hispanic Black | 721 | 20.9 | 22.2 | 23 | -1.3 | -2.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.3 | 0.3 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Non-Hispanic Asian | 33 | 1 | 4.1 | 4.8 | -3.1 | -3.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Hispanic | 133 | 3.9 | 9.8 | 10.2 | -5.9 | -6.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Delaware | Other | null | null | 2.5 | 2.4 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Non-Hispanic White | 326 | 14.6 | 37.7 | 37.7 | -23.1 | -23.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Non-Hispanic Black | 1,600 | 71.7 | 43.8 | 43.8 | 27.9 | 27.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.2 | 0.2 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Non-Hispanic Asian | 50 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | -2.2 | -2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Hispanic | 244 | 10.9 | 11.4 | 11.4 | -0.5 | -0.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | District of Columbia | Other | 10 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | -2 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Non-Hispanic White | 49,694 | 60.7 | 53.1 | 39 | 7.6 | 21.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Non-Hispanic Black | 13,022 | 15.9 | 15.5 | 17.6 | 0.4 | -1.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 136 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Non-Hispanic Asian | 1,163 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | -1.5 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 40 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Hispanic | 17,533 | 21.4 | 26.5 | 38.8 | -5.1 | -17.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Florida | Other | 310 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | -1.3 | -1.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Non-Hispanic White | 22,557 | 61.8 | 51.6 | 43 | 10.2 | 18.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Non-Hispanic Black | 11,558 | 31.7 | 31.8 | 37.3 | -0.1 | -5.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 33 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Non-Hispanic Asian | 597 | 1.6 | 4.4 | 6.4 | -2.8 | -4.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 18 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Hispanic | 1,681 | 4.6 | 10 | 11 | -5.4 | -6.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Georgia | Other | 55 | 0.2 | 2 | 2.1 | -1.8 | -1.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Non-Hispanic White | 283 | 14.6 | 21.4 | 18.3 | -6.8 | -3.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Non-Hispanic Black | 12 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | -1.3 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.2 | 0.2 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Non-Hispanic Asian | 869 | 44.7 | 35.9 | 40.2 | 8.8 | 4.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 312 | 16.1 | 9.7 | 9.4 | 6.4 | 6.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Hispanic | 143 | 7.4 | 10.9 | 10.3 | -3.5 | -2.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Hawaii | Other | 322 | 16.6 | 19.9 | 19.2 | -3.3 | -2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Non-Hispanic White | 4,952 | 88.3 | 81.4 | 82.7 | 6.9 | 5.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Non-Hispanic Black | 24 | 0.4 | 0.8 | 1 | -0.4 | -0.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 100 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Non-Hispanic Asian | 52 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | -1.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Hispanic | 435 | 7.8 | 13 | 11 | -5.2 | -3.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Idaho | Other | 32 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | -1.5 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Non-Hispanic White | 25,753 | 66.5 | 60.4 | 43.5 | 6.1 | 23 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Non-Hispanic Black | 6,532 | 16.9 | 14.1 | 21.9 | 2.8 | -5 | All ages, unadjusted | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.