Data as of
stringdate 2023-09-27 00:00:00
2023-09-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2023-09-23 00:00:00
2023-09-23 00:00:00
| State
stringclasses 53
values | Race/Hispanic origin
stringclasses 7
values | Count of COVID-19 deaths
float64 0
759k
⌀ | Distribution of COVID-19 deaths (%)
float64 0
100
⌀ | Unweighted distribution of population (%)
float64 0
97.6
| Weighted distribution of population (%)
float64 0
98.6
| Difference between COVID-19 and unweighted population %
float64 -77
35.6
⌀ | Difference between COVID-19 and weighted population %
float64 -75.2
40.7
⌀ | AgeGroup
stringclasses 10
values | Suppression
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Non-Hispanic Asian | 1,192 | 3.1 | 5.9 | 7.8 | -2.8 | -4.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Hispanic | 4,998 | 12.9 | 17.6 | 24.9 | -4.7 | -12 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Illinois | Other | 210 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | -1.2 | -1.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Non-Hispanic White | 23,136 | 86 | 78 | 62.3 | 8 | 23.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Non-Hispanic Black | 2,532 | 9.4 | 9.7 | 20.7 | -0.3 | -11.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 32 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Non-Hispanic Asian | 175 | 0.7 | 2.6 | 3.5 | -1.9 | -2.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Hispanic | 965 | 3.6 | 7.4 | 10.8 | -3.8 | -7.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Indiana | Other | 34 | 0.1 | 2 | 2.5 | -1.9 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Non-Hispanic White | 10,192 | 92.4 | 84.5 | 78.9 | 7.9 | 13.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Non-Hispanic Black | 319 | 2.9 | 4 | 6.5 | -1.1 | -3.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 64 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Non-Hispanic Asian | 110 | 1 | 2.7 | 4.2 | -1.7 | -3.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Hispanic | 302 | 2.7 | 6.5 | 7.7 | -3.8 | -5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Iowa | Other | 24 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | -1.6 | -2.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Non-Hispanic White | 8,365 | 82.4 | 75.1 | 71.2 | 7.3 | 11.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Non-Hispanic Black | 615 | 6.1 | 5.7 | 7.6 | 0.4 | -1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 100 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Non-Hispanic Asian | 130 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | -1.8 | -3.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Hispanic | 760 | 7.5 | 12.4 | 13.1 | -4.9 | -5.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kansas | Other | 167 | 1.6 | 2.7 | 3 | -1.1 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Non-Hispanic White | 18,551 | 91.5 | 83.9 | 70.3 | 7.6 | 21.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Non-Hispanic Black | 1,348 | 6.6 | 8.3 | 18.2 | -1.7 | -11.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 10 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Non-Hispanic Asian | 87 | 0.4 | 1.6 | 3 | -1.2 | -2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Hispanic | 247 | 1.2 | 4 | 5.9 | -2.8 | -4.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Kentucky | Other | 21 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | -1.8 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Non-Hispanic White | 11,026 | 62.2 | 58.1 | 51.5 | 4.1 | 10.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Non-Hispanic Black | 5,973 | 33.7 | 32.4 | 37.3 | 1.3 | -3.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 91 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Non-Hispanic Asian | 126 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | -1.1 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Hispanic | 470 | 2.7 | 5.4 | 6.6 | -2.7 | -3.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Louisiana | Other | 32 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | -1.4 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Non-Hispanic White | 3,142 | 97.1 | 92.7 | 91.6 | 4.4 | 5.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Non-Hispanic Black | 23 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | -1 | -1.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 15 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Non-Hispanic Asian | 11 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | -1 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Hispanic | 14 | 0.4 | 1.9 | 2 | -1.5 | -1.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maine | Other | 30 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -0.8 | -0.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Non-Hispanic White | 10,246 | 56.5 | 49.5 | 41.2 | 7 | 15.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Non-Hispanic Black | 6,014 | 33.1 | 30.1 | 34.9 | 3 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 23 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Non-Hispanic Asian | 621 | 3.4 | 6.7 | 8.1 | -3.3 | -4.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Hispanic | 1,178 | 6.5 | 10.8 | 13.1 | -4.3 | -6.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Maryland | Other | 58 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | -2.3 | -2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Non-Hispanic White | 17,234 | 81 | 70.5 | 68.4 | 10.5 | 12.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Non-Hispanic Black | 1,481 | 7 | 7.4 | 7.5 | -0.4 | -0.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Non-Hispanic Asian | 674 | 3.2 | 7.3 | 8.7 | -4.1 | -5.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Hispanic | 1,577 | 7.4 | 12.6 | 13.2 | -5.2 | -5.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Massachusetts | Other | 280 | 1.3 | 1.9 | 2 | -0.6 | -0.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Non-Hispanic White | 28,079 | 75.7 | 74.5 | 62 | 1.2 | 13.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Non-Hispanic Black | 6,732 | 18.2 | 13.7 | 24.8 | 4.5 | -6.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 188 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Non-Hispanic Asian | 468 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | -2 | -3.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Hispanic | 1,290 | 3.5 | 5.4 | 5.7 | -1.9 | -2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Michigan | Other | 324 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | -1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Non-Hispanic White | 13,287 | 86.9 | 78.6 | 69.3 | 8.3 | 17.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Non-Hispanic Black | 715 | 4.7 | 7 | 12.1 | -2.3 | -7.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 265 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Non-Hispanic Asian | 546 | 3.6 | 5.2 | 8.2 | -1.6 | -4.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Hispanic | 400 | 2.6 | 5.7 | 6.7 | -3.1 | -4.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Minnesota | Other | 78 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | -1.9 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Non-Hispanic White | 9,075 | 60.7 | 56.3 | 48.7 | 4.4 | 12 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Non-Hispanic Black | 5,466 | 36.6 | 37.5 | 45.1 | -0.9 | -8.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 148 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Non-Hispanic Asian | 71 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | -0.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Hispanic | 163 | 1.1 | 3.4 | 3.3 | -2.3 | -2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Mississippi | Other | 20 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | -1.1 | -1.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Non-Hispanic White | 19,725 | 84.4 | 79 | 68.1 | 5.4 | 16.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Non-Hispanic Black | 2,674 | 11.4 | 11.5 | 20.7 | -0.1 | -9.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 102 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Non-Hispanic Asian | 178 | 0.8 | 2.2 | 3.6 | -1.4 | -2.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 46 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Hispanic | 508 | 2.2 | 4.5 | 4.8 | -2.3 | -2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Missouri | Other | 130 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | -1.7 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Non-Hispanic White | 3,320 | 83.8 | 85.7 | 87 | -1.9 | -3.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Non-Hispanic Black | 19 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | -0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 466 | 11.8 | 6 | 3.6 | 5.8 | 8.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Non-Hispanic Asian | 25 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Hispanic | 101 | 2.5 | 4.2 | 5 | -1.7 | -2.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Montana | Other | 25 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | -2 | -2.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Non-Hispanic White | 5,148 | 88.5 | 77.8 | 71.2 | 10.7 | 17.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Non-Hispanic Black | 221 | 3.8 | 5 | 9.2 | -1.2 | -5.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 53 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Non-Hispanic Asian | 46 | 0.8 | 2.7 | 4.2 | -1.9 | -3.4 | All ages, unadjusted | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.