Data as of
stringdate 2023-09-27 00:00:00
2023-09-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2023-09-23 00:00:00
2023-09-23 00:00:00
| State
stringclasses 53
values | Race/Hispanic origin
stringclasses 7
values | Count of COVID-19 deaths
float64 0
759k
⌀ | Distribution of COVID-19 deaths (%)
float64 0
100
⌀ | Unweighted distribution of population (%)
float64 0
97.6
| Weighted distribution of population (%)
float64 0
98.6
| Difference between COVID-19 and unweighted population %
float64 -77
35.6
⌀ | Difference between COVID-19 and weighted population %
float64 -75.2
40.7
⌀ | AgeGroup
stringclasses 10
values | Suppression
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Hispanic | 330 | 5.7 | 11.6 | 12.3 | -5.9 | -6.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nebraska | Other | 14 | 0.2 | 2 | 2.5 | -1.8 | -2.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Non-Hispanic White | 7,026 | 57.3 | 47.4 | 41.6 | 9.9 | 15.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Non-Hispanic Black | 1,228 | 10 | 9.4 | 11.7 | 0.6 | -1.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 148 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Non-Hispanic Asian | 1,099 | 9 | 8.5 | 9.9 | 0.5 | -0.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 153 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Hispanic | 2,472 | 20.2 | 29.5 | 31.6 | -9.3 | -11.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Nevada | Other | 133 | 1.1 | 3.7 | 3.9 | -2.6 | -2.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Non-Hispanic White | 2,979 | 95.7 | 89.4 | 86.6 | 6.3 | 9.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Non-Hispanic Black | 26 | 0.8 | 1.5 | 2 | -0.7 | -1.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.2 | 0.2 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Non-Hispanic Asian | 26 | 0.8 | 3 | 3.7 | -2.2 | -2.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Hispanic | 65 | 2.1 | 4.2 | 5.8 | -2.1 | -3.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Hampshire | Other | 14 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | -1.2 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Non-Hispanic White | 21,606 | 60.5 | 54.1 | 50.9 | 6.4 | 9.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Non-Hispanic Black | 5,748 | 16.1 | 13 | 13.9 | 3.1 | 2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 22 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Non-Hispanic Asian | 1,891 | 5.3 | 10 | 11.4 | -4.7 | -6.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Hispanic | 6,291 | 17.6 | 21.1 | 22.1 | -3.5 | -4.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Jersey | Other | 127 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -1.2 | -1.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Non-Hispanic White | 3,047 | 34 | 36.4 | 37 | -2.4 | -3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Non-Hispanic Black | 135 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | -0.4 | -0.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 1,880 | 21 | 8.7 | 6 | 12.3 | 15 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Non-Hispanic Asian | 60 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | -0.9 | -1.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Hispanic | 3,770 | 42.1 | 49.7 | 50.4 | -7.6 | -8.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New Mexico | Other | 69 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | -0.8 | -1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Non-Hispanic White | 32,235 | 76.3 | 72.1 | 64.2 | 4.2 | 12.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Non-Hispanic Black | 4,698 | 11.1 | 8.9 | 10.8 | 2.2 | 0.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 124 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Non-Hispanic Asian | 1,124 | 2.7 | 4.5 | 6.4 | -1.8 | -3.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Hispanic | 3,855 | 9.1 | 12.2 | 16.7 | -3.1 | -7.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York | Other | 198 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | -1.4 | -1.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Non-Hispanic White | 11,917 | 31.2 | 32.1 | 31.5 | -0.9 | -0.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Non-Hispanic Black | 10,082 | 26.4 | 21.8 | 22.8 | 4.6 | 3.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.2 | 0.2 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Non-Hispanic Asian | 4,227 | 11.1 | 15 | 15.7 | -3.9 | -4.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Hispanic | 10,671 | 28 | 29 | 27.8 | -1 | 0.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | New York City | Other | 1,251 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Non-Hispanic White | 24,499 | 71.3 | 62.3 | 55.8 | 9 | 15.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Non-Hispanic Black | 7,604 | 22.1 | 21.3 | 25.1 | 0.8 | -3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 453 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Non-Hispanic Asian | 351 | 1 | 3.2 | 5.1 | -2.2 | -4.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Hispanic | 1,394 | 4.1 | 9.9 | 11.2 | -5.8 | -7.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Carolina | Other | 61 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | -1.9 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Non-Hispanic White | 2,708 | 87.3 | 83.3 | 84.6 | 4 | 2.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Non-Hispanic Black | 25 | 0.8 | 3.3 | 5.2 | -2.5 | -4.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 270 | 8.7 | 5.1 | 2.1 | 3.6 | 6.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Non-Hispanic Asian | null | null | 1.7 | 2.6 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Hispanic | 63 | 2 | 4.3 | 3.4 | -2.3 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | North Dakota | Other | 26 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | -1.3 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Non-Hispanic White | 42,540 | 85.5 | 78 | 66.1 | 7.5 | 19.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Non-Hispanic Black | 5,866 | 11.8 | 12.7 | 22.3 | -0.9 | -10.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 35 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Non-Hispanic Asian | 367 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | -1.9 | -2.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Hispanic | 853 | 1.7 | 4.2 | 5.3 | -2.5 | -3.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Ohio | Other | 59 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | -2.2 | -2.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Non-Hispanic White | 13,775 | 74.4 | 64.4 | 58.2 | 10 | 16.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Non-Hispanic Black | 1,278 | 6.9 | 7.4 | 12.5 | -0.5 | -5.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 1,719 | 9.3 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Non-Hispanic Asian | 198 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | -1.2 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Hispanic | 1,041 | 5.6 | 11.4 | 15.7 | -5.8 | -10.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oklahoma | Other | 464 | 2.5 | 5.8 | 5.3 | -3.3 | -2.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Non-Hispanic White | 7,843 | 85 | 74.7 | 71.5 | 10.3 | 13.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Non-Hispanic Black | 162 | 1.8 | 2 | 3.2 | -0.2 | -1.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 176 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Non-Hispanic Asian | 228 | 2.5 | 4.8 | 6.5 | -2.3 | -4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 53 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Hispanic | 670 | 7.3 | 13.7 | 13.7 | -6.4 | -6.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Oregon | Other | 100 | 1.1 | 3.4 | 3.7 | -2.3 | -2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Non-Hispanic White | 44,568 | 84 | 75.3 | 64.7 | 8.7 | 19.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Non-Hispanic Black | 5,560 | 10.5 | 10.9 | 18.4 | -0.4 | -7.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 37 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Non-Hispanic Asian | 831 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | -2.2 | -3.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Hispanic | 1,917 | 3.6 | 8.1 | 9.3 | -4.5 | -5.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Pennsylvania | Other | 129 | 0.2 | 1.8 | 2 | -1.6 | -1.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Non-Hispanic White | 3,492 | 85.5 | 71 | 61.4 | 14.5 | 24.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Non-Hispanic Black | 164 | 4 | 6.1 | 8.4 | -2.1 | -4.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 17 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Non-Hispanic Asian | 85 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | -1.4 | -2.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Hispanic | 311 | 7.6 | 16.7 | 23.2 | -9.1 | -15.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Rhode Island | Other | 13 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | -1.9 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Non-Hispanic White | 14,251 | 68.4 | 63.5 | 64.9 | 4.9 | 3.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Non-Hispanic Black | 5,843 | 28 | 26.2 | 23.8 | 1.8 | 4.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 62 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Non-Hispanic Asian | 142 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | -1.1 | -1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Hispanic | 502 | 2.4 | 6.1 | 6.8 | -3.7 | -4.4 | All ages, unadjusted | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.