State
stringclasses 53
values | Year
int64 2.02k
2.02k
| MajorEligibilityGroup
stringclasses 7
values | CountEverEnrolled
stringlengths 1
9
| CountLastMonthEnrollment
stringlengths 1
9
| AverageEnrollmentPerMonth
stringlengths 1
9
| DQUnusable
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | 2,016 | Adult | 650,324 | 564,541 | 506,402 | null |
Arizona | 2,016 | Aged | 156,966 | 156,947 | 137,762 | null |
Arizona | 2,016 | Persons with disabilities | 197,284 | 180,181 | 170,363 | null |
Arizona | 2,016 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,016 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arizona | 2,017 | Children | 981,935 | 945,079 | 833,568 | null |
Arizona | 2,017 | Adult expansion group | 619,229 | 574,927 | 448,737 | null |
Arizona | 2,017 | Adult | 501,042 | 468,920 | 402,261 | null |
Arizona | 2,017 | Aged | 164,657 | 164,653 | 143,325 | null |
Arizona | 2,017 | Persons with disabilities | 197,345 | 185,627 | 172,146 | null |
Arizona | 2,017 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,017 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arizona | 2,018 | Children | 964,088 | 930,121 | 804,442 | null |
Arizona | 2,018 | Adult expansion group | 613,879 | 570,140 | 434,219 | null |
Arizona | 2,018 | Adult | 487,833 | 454,947 | 382,480 | null |
Arizona | 2,018 | Aged | 174,652 | 174,648 | 151,972 | null |
Arizona | 2,018 | Persons with disabilities | 197,364 | 185,806 | 171,927 | null |
Arizona | 2,018 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,018 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arizona | 2,019 | Children | 942,363 | 908,116 | 799,336 | null |
Arizona | 2,019 | Adult expansion group | 609,749 | 566,337 | 446,162 | null |
Arizona | 2,019 | Adult | 468,136 | 436,901 | 374,647 | null |
Arizona | 2,019 | Aged | 182,853 | 182,849 | 159,921 | null |
Arizona | 2,019 | Persons with disabilities | 195,979 | 184,745 | 170,721 | null |
Arizona | 2,019 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,019 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arizona | 2,020 | Children | 924,176 | 888,912 | 819,545 | null |
Arizona | 2,020 | Adult expansion group | 636,409 | 598,292 | 499,344 | null |
Arizona | 2,020 | Adult | 459,510 | 420,946 | 386,124 | null |
Arizona | 2,020 | Aged | 189,151 | 189,075 | 167,751 | null |
Arizona | 2,020 | Persons with disabilities | 190,995 | 181,761 | 172,138 | null |
Arizona | 2,020 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,020 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arizona | 2,021 | Children | 963,189 | 928,004 | 882,219 | null |
Arizona | 2,021 | Adult expansion group | 726,865 | 685,844 | 621,669 | null |
Arizona | 2,021 | Adult | 474,545 | 440,973 | 415,185 | null |
Arizona | 2,021 | Aged | 200,198 | 200,113 | 178,631 | null |
Arizona | 2,021 | Persons with disabilities | 191,818 | 182,240 | 173,552 | null |
Arizona | 2,021 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,021 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arizona | 2,022 | Children | 1,008,638 | 969,939 | 926,954 | null |
Arizona | 2,022 | Adult expansion group | 813,339 | 770,911 | 705,662 | null |
Arizona | 2,022 | Adult | 504,475 | 473,767 | 448,007 | null |
Arizona | 2,022 | Aged | 213,947 | 213,886 | 191,795 | null |
Arizona | 2,022 | Persons with disabilities | 190,371 | 180,812 | 173,180 | null |
Arizona | 2,022 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arizona | 2,022 | Unknown | DS | 0 | DS | null |
Arkansas | 2,016 | Children | 511,653 | 492,467 | 430,833 | null |
Arkansas | 2,016 | Adult expansion group | 393,597 | 372,336 | 329,221 | null |
Arkansas | 2,016 | Adult | 86,148 | 70,916 | 61,639 | null |
Arkansas | 2,016 | Aged | 76,625 | 76,623 | 66,394 | null |
Arkansas | 2,016 | Persons with disabilities | 159,919 | 153,081 | 142,935 | null |
Arkansas | 2,016 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,016 | Unknown | DS | DS | DS | null |
Arkansas | 2,017 | Children | 582,656 | 543,448 | 472,929 | null |
Arkansas | 2,017 | Adult expansion group | 427,302 | 397,746 | 320,037 | null |
Arkansas | 2,017 | Adult | 21,106 | 12,681 | 10,568 | null |
Arkansas | 2,017 | Aged | 77,625 | 77,615 | 66,957 | null |
Arkansas | 2,017 | Persons with disabilities | 166,408 | 159,280 | 147,581 | null |
Arkansas | 2,017 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,017 | Unknown | DS | DS | DS | null |
Arkansas | 2,018 | Children | 564,265 | 529,123 | 471,824 | null |
Arkansas | 2,018 | Adult expansion group | 391,339 | 366,220 | 286,200 | null |
Arkansas | 2,018 | Adult | 20,858 | 11,880 | 9,814 | null |
Arkansas | 2,018 | Aged | 78,887 | 78,878 | 68,038 | null |
Arkansas | 2,018 | Persons with disabilities | 166,325 | 159,134 | 148,335 | null |
Arkansas | 2,018 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,018 | Unknown | DS | DS | DS | null |
Arkansas | 2,019 | Children | 558,528 | 524,187 | 465,636 | null |
Arkansas | 2,019 | Adult expansion group | 362,600 | 341,864 | 262,697 | null |
Arkansas | 2,019 | Adult | 19,754 | 10,754 | 8,707 | null |
Arkansas | 2,019 | Aged | 80,384 | 80,380 | 69,635 | null |
Arkansas | 2,019 | Persons with disabilities | 164,222 | 157,207 | 147,912 | null |
Arkansas | 2,019 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,019 | Unknown | DS | DS | DS | null |
Arkansas | 2,020 | Children | 553,937 | 526,811 | 476,413 | null |
Arkansas | 2,020 | Adult expansion group | 357,953 | 337,670 | 283,867 | null |
Arkansas | 2,020 | Adult | 18,914 | 8,638 | 9,050 | null |
Arkansas | 2,020 | Aged | 80,694 | 80,690 | 71,354 | null |
Arkansas | 2,020 | Persons with disabilities | 158,081 | 151,412 | 145,364 | null |
Arkansas | 2,020 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,020 | Unknown | DS | DS | DS | null |
Arkansas | 2,021 | Children | 578,818 | 558,784 | 518,230 | null |
Arkansas | 2,021 | Adult expansion group | 374,660 | 358,218 | 326,062 | null |
Arkansas | 2,021 | Adult | 17,358 | 5,749 | 7,972 | null |
Arkansas | 2,021 | Aged | 81,313 | 81,274 | 71,956 | null |
Arkansas | 2,021 | Persons with disabilities | 153,977 | 148,238 | 142,914 | null |
Arkansas | 2,021 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,021 | Unknown | DS | DS | DS | null |
Arkansas | 2,022 | Children | 621,143 | 603,491 | 559,853 | null |
Arkansas | 2,022 | Adult expansion group | 388,075 | 366,897 | 340,252 | null |
Arkansas | 2,022 | Adult | 15,342 | 6,425 | 7,020 | null |
Arkansas | 2,022 | Aged | 84,462 | 84,379 | 74,795 | null |
Arkansas | 2,022 | Persons with disabilities | 156,208 | 151,231 | 145,682 | null |
Arkansas | 2,022 | COVID newly-eligible | 0 | 0 | 0 | null |
Arkansas | 2,022 | Unknown | DS | DS | DS | null |
California | 2,016 | Children | 6,607,536 | 6,310,865 | 5,518,938 | null |
California | 2,016 | Adult expansion group | 4,958,715 | 4,637,812 | 3,700,073 | null |
California | 2,016 | Adult | 4,883,578 | 4,519,740 | 3,504,762 | null |
California | 2,016 | Aged | 1,358,465 | 1,354,220 | 1,204,612 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.