State Abbreviation
stringclasses 51
values | State Name
stringclasses 51
values | Reporting Period
int64 201k
202k
| State Expanded Medicaid
stringclasses 2
values | Preliminary or Updated
stringclasses 2
values | Final Report
stringclasses 2
values | New Applications Submitted to Medicaid and CHIP Agencies
float64 0
734k
⌀ | New Applications Submitted to Medicaid and CHIP Agencies - footnotes
stringclasses 15
values | Applications for Financial Assistance Submitted to the State Based Marketplace
float64 0
1.53M
⌀ | Applications for Financial Assistance Submitted to the State Based Marketplace - footnotes
stringclasses 3
values | Total Applications for Financial Assistance Submitted at State Level
float64 0
1.53M
⌀ | Total Applications for Financial Assistance Submitted at State Level - footnotes
stringclasses 14
values | Individuals Determined Eligible for Medicaid at Application
float64 0
436k
⌀ | Individuals Determined Eligible for Medicaid at Application - footnotes
stringclasses 16
values | Individuals Determined Eligible for CHIP at Application
float64 0
44.9k
⌀ | Individuals Determined Eligible for CHIP at Application - footnotes
stringclasses 5
values | Total Medicaid and CHIP Determinations
float64 0
468k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations - footnotes
stringclasses 9
values | Medicaid and CHIP Child Enrollment
float64 0
5.34M
⌀ | Medicaid and CHIP Child Enrollment - footnotes
stringclasses 6
values | Total Medicaid and CHIP Enrollment
float64 0
14.5M
⌀ | Total Medicaid and CHIP Enrollment - footnotes
stringclasses 7
values | Total Medicaid Enrollment
float64 0
13.2M
⌀ | Total Medicaid Enrollment - footnotes
stringclasses 5
values | Total CHIP Enrollment
float64 0
1.32M
⌀ | Total CHIP Enrollment - footnotes
stringclasses 3
values | Total Adult Medicaid Enrollment
float64 0
8.5M
⌀ | Total Adult Medicaid Enrollment - footnotes
stringclasses 1
value | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in Less than 24 Hours
float64 0
791k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in Less than 24 Hours - footnotes
stringclasses 20
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 24 Hours and 7 Days
float64 0
134k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 24 Hours and 7 Days - footnotes
stringclasses 21
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 8 Days and 30 Days
float64 0
156k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 8 Days and 30 Days - footnotes
stringclasses 16
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed between 31 days and 45 days
float64 0
81.5k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed between 31 days and 45 days - footnotes
stringclasses 15
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in More than 45 Days
float64 0
87.7k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in More than 45 Days - footnotes
stringclasses 15
values | Total Call Center Volume (Number of Calls)
float64 5.75k
2.62M
⌀ | Total Call Center Volume (Number of Calls) - footnotes
stringclasses 25
values | Average Call Center Wait Time (Minutes)
float64 0
72
⌀ | Average Call Center Wait Time (Minutes) - footnotes
stringclasses 41
values | Average Call Center Abandonment Rate
float64 0
0.65
⌀ | Average Call Center Abandonment Rate - footnotes
stringclasses 33
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | Alaska | 201,309 | N | U | Y | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 122,334 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,706 | Y | P | N | 3,017 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,017 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,422 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 3,422 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 88,766 | null | 191,171 | null | 179,001 | null | 12,170 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,706 | Y | U | Y | 3,069 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,069 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,422 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 3,422 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 90,081 | null | 194,534 | null | 182,080 | null | 12,454 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,707 | Y | P | N | 3,187 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,187 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,159 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 3,159 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 89,358 | null | 193,019 | null | 180,641 | null | 12,378 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,707 | Y | U | Y | 3,265 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,265 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,159 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 3,159 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 90,562 | null | 196,121 | null | 183,516 | null | 12,605 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,708 | Y | P | N | 3,911 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,911 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,187 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 3,187 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 90,085 | null | 194,909 | null | 182,349 | null | 12,560 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,708 | Y | U | Y | 3,967 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,967 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,187 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 3,187 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 91,294 | null | 197,834 | null | 185,071 | null | 12,763 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,709 | Y | P | N | 3,492 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,492 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,664 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,664 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 90,439 | null | 195,913 | null | 183,311 | null | 12,602 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,709 | Y | U | Y | 3,553 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,553 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,664 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,664 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 91,550 | null | 198,742 | null | 185,974 | null | 12,768 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,710 | Y | P | N | 3,497 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,497 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,961 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,961 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 90,933 | null | 197,433 | null | 184,678 | null | 12,755 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,710 | Y | U | Y | 3,574 | null | 0 | null | 3,574 | null | 2,961 | null | 0 | null | 2,961 | null | 92,122 | null | 200,627 | null | 187,664 | null | 12,963 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,711 | Y | P | N | 4,320 | null | 0 | null | 4,320 | null | 3,337 | null | 0 | null | 3,337 | null | 91,254 | null | 198,880 | null | 186,078 | null | 12,802 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,711 | Y | U | Y | 4,320 | null | 0 | null | 4,320 | null | 3,337 | null | 0 | null | 3,337 | null | 92,203 | null | 201,672 | null | 188,630 | null | 13,042 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,712 | Y | P | N | 3,854 | null | 0 | null | 3,854 | null | 3,825 | null | 0 | null | 3,825 | null | 91,516 | null | 200,185 | null | 187,272 | null | 12,913 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,712 | Y | U | Y | 3,446 | null | 0 | null | 3,446 | null | 3,825 | null | 0 | null | 3,825 | null | 91,360 | null | 200,369 | null | 187,450 | null | 12,919 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,801 | Y | P | N | 3,735 | null | 0 | null | 3,735 | null | 2,838 | null | 0 | null | 2,838 | null | 92,260 | null | 202,912 | null | 189,696 | null | 13,216 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,801 | Y | U | Y | 3,735 | null | 0 | null | 3,735 | null | 2,838 | null | 0 | null | 2,838 | null | 92,495 | null | 203,654 | null | 190,513 | null | 13,141 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,802 | Y | P | N | 3,052 | null | 0 | null | 3,052 | null | 2,334 | null | 0 | null | 2,334 | null | 92,415 | null | 203,672 | null | 190,509 | null | 13,163 | null | null | null | 261 | null | 855 | null | 719 | null | 188 | null | 976 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,802 | Y | U | Y | 3,052 | null | 0 | null | 3,052 | null | 2,334 | null | 0 | null | 2,334 | null | 92,649 | null | 204,311 | null | 191,133 | null | 13,178 | null | null | null | 261 | null | 855 | null | 719 | null | 188 | null | 976 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,803 | Y | P | N | 3,373 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,373 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,584 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,584 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,019 | null | 205,234 | null | 191,959 | null | 13,275 | null | null | null | 409 | null | 843 | null | 864 | null | 192 | null | 1,086 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,803 | Y | U | Y | 3,373 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,373 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,584 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,584 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,203 | null | 205,761 | null | 192,481 | null | 13,280 | null | null | null | 409 | null | 843 | null | 864 | null | 192 | null | 1,086 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,804 | Y | P | N | 3,046 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,046 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,315 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,315 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,511 | null | 206,808 | null | 193,515 | null | 13,293 | null | null | null | 285 | null | 771 | null | 771 | null | 174 | null | 1,178 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,804 | Y | U | Y | 3,352 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,352 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,315 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,315 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,680 | null | 207,337 | null | 194,039 | null | 13,298 | null | null | null | 285 | null | 771 | null | 771 | null | 174 | null | 1,178 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,805 | Y | P | N | 3,549 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,549 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,312 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,312 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,834 | null | 207,765 | null | 194,362 | null | 13,403 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,805 | Y | U | Y | 3,549 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,549 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,312 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,312 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,840 | null | 207,771 | null | 194,367 | null | 13,404 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,806 | Y | P | N | 3,239 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,239 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,245 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,245 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,416 | null | 206,727 | null | 193,286 | null | 13,441 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,806 | Y | U | Y | 3,239 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,239 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,245 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,245 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,006 | null | 211,054 | null | 197,325 | null | 13,729 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,807 | Y | P | N | 2,911 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,911 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,232 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,232 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,270 | null | 209,491 | null | 195,832 | null | 13,659 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,807 | Y | U | Y | 2,911 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,911 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,232 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,232 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,035 | null | 211,609 | null | 197,806 | null | 13,803 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,808 | Y | P | N | 3,216 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,216 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,409 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,409 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,422 | null | 210,217 | null | 196,460 | null | 13,757 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,808 | Y | U | Y | 3,216 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,216 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,409 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,409 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,080 | null | 211,945 | null | 197,981 | null | 13,964 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,809 | Y | P | N | 2,806 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,806 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,126 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,126 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 93,908 | null | 208,867 | null | 194,952 | null | 13,915 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,809 | Y | U | Y | 2,806 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,806 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,126 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 0 | null | 2,126 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,323 | null | 210,368 | null | 196,445 | null | 13,923 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,810 | Y | P | N | 3,797 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,797 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,883 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 143 | null | 3,026 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,422 | null | 210,276 | null | 195,891 | null | 14,385 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,810 | Y | U | Y | 3,797 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,797 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,883 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 143 | null | 3,026 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,829 | null | 211,746 | null | 197,355 | null | 14,391 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,811 | Y | P | N | 3,552 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,552 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,396 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 218 | null | 3,614 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,539 | null | 211,386 | null | 196,699 | null | 14,687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,811 | Y | U | Y | 3,685 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,685 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,396 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 218 | null | 3,614 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,187 | null | 213,702 | null | 198,867 | null | 14,835 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,812 | Y | P | N | 3,012 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,012 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,798 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 130 | null | 2,928 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,187 | null | 213,702 | null | 198,867 | null | 14,835 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,812 | Y | U | Y | 3,205 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,205 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,798 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 130 | null | 2,928 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,469 | null | 211,912 | null | 197,143 | null | 14,769 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,901 | Y | P | N | 3,472 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,472 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,156 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 158 | null | 3,314 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,259 | null | 214,541 | null | 199,656 | null | 14,885 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,901 | Y | U | Y | 3,032 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,032 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,156 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 158 | null | 3,314 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,796 | null | 216,175 | null | 201,038 | null | 15,137 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,902 | Y | P | N | 3,724 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,724 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,084 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 173 | null | 3,257 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 94,924 | null | 213,493 | null | 198,519 | null | 14,974 | null | null | null | 492 | null | 833 | null | 699 | null | 281 | null | 3,613 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,902 | Y | U | Y | 3,865 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,865 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,084 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 173 | null | 3,257 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,172 | null | 217,468 | null | 202,090 | null | 15,378 | null | null | null | 492 | null | 833 | null | 699 | null | 281 | null | 3,613 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,903 | Y | P | N | 3,588 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,588 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,363 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 271 | null | 3,634 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 95,745 | null | 216,168 | null | 200,790 | null | 15,378 | null | null | null | 586 | null | 835 | null | 878 | null | 332 | null | 5,572 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,903 | Y | U | Y | 3,588 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,588 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,363 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 271 | null | 3,634 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,256 | null | 217,793 | null | 202,397 | null | 15,396 | null | null | null | 586 | null | 835 | null | 878 | null | 332 | null | 5,572 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,904 | Y | P | N | 3,368 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,368 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,053 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 202 | null | 3,255 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,183 | null | 217,678 | null | 202,234 | null | 15,444 | null | null | null | 535 | null | 818 | null | 1,064 | null | 343 | null | 3,829 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,904 | Y | U | Y | 3,368 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,368 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,053 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 202 | null | 3,255 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,593 | null | 218,972 | null | 203,524 | null | 15,448 | null | null | null | 535 | null | 818 | null | 1,064 | null | 343 | null | 3,829 | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,905 | Y | P | N | 3,107 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,107 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,675 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 113 | null | 2,788 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,506 | null | 218,680 | null | 203,115 | null | 15,565 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,905 | Y | U | Y | 3,107 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,107 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,675 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 113 | null | 2,788 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,003 | null | 220,384 | null | 204,803 | null | 15,581 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,906 | Y | P | N | 3,108 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,108 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,400 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 99 | null | 2,499 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,953 | null | 220,341 | null | 204,820 | null | 15,521 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,906 | Y | U | Y | 3,108 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,108 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,400 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 99 | null | 2,499 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,672 | null | 221,746 | null | 206,033 | null | 15,713 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,907 | Y | P | N | 3,147 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,147 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,693 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 157 | null | 2,850 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 96,772 | null | 220,043 | null | 204,317 | null | 15,726 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,907 | Y | U | Y | 3,147 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,147 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,693 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 157 | null | 2,850 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,913 | null | 223,117 | null | 207,174 | null | 15,943 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,908 | Y | P | N | 3,183 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,183 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,820 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 134 | null | 2,954 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,069 | null | 220,700 | null | 204,782 | null | 15,918 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,908 | Y | U | Y | 3,183 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,183 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,820 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 134 | null | 2,954 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,472 | null | 221,946 | null | 206,020 | null | 15,926 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,909 | Y | P | N | 2,955 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,955 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,197 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 131 | null | 2,328 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,040 | null | 220,340 | null | 204,233 | null | 16,107 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,909 | Y | U | Y | 2,955 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,955 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,197 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 131 | null | 2,328 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,402 | null | 221,587 | null | 205,472 | null | 16,115 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,910 | Y | P | N | 3,274 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,274 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,314 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 137 | null | 2,451 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,187 | null | 220,690 | null | 204,348 | null | 16,342 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,910 | Y | U | Y | 3,274 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,274 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,314 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 137 | null | 2,451 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,434 | null | 221,675 | null | 205,320 | null | 16,355 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,911 | Y | P | N | 2,936 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,936 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,601 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 190 | null | 2,791 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,338 | null | 221,152 | null | 204,574 | null | 16,578 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,911 | Y | U | Y | 2,936 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 2,936 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,601 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 190 | null | 2,791 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,737 | null | 222,498 | null | 205,909 | null | 16,589 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,912 | Y | P | N | 3,283 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,283 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,925 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 175 | null | 3,100 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,527 | null | 222,156 | null | 205,527 | null | 16,629 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 201,912 | Y | U | Y | 3,283 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 3,283 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 2,925 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 175 | null | 3,100 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,820 | null | 223,065 | null | 206,423 | null | 16,642 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AK | Alaska | 202,001 | Y | P | N | 4,321 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 0 | null | 4,321 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 3,232 | Includes Renewals and/or Redeterminations; Includes CHIP | 125 | null | 3,357 | Includes Renewals and/or Redeterminations | 97,734 | null | 222,524 | null | 205,821 | null | 16,703 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
