State Abbreviation
stringclasses 51
values | State Name
stringclasses 51
values | Reporting Period
int64 201k
202k
| State Expanded Medicaid
stringclasses 2
values | Preliminary or Updated
stringclasses 2
values | Final Report
stringclasses 2
values | New Applications Submitted to Medicaid and CHIP Agencies
float64 0
734k
⌀ | New Applications Submitted to Medicaid and CHIP Agencies - footnotes
stringclasses 15
values | Applications for Financial Assistance Submitted to the State Based Marketplace
float64 0
1.53M
⌀ | Applications for Financial Assistance Submitted to the State Based Marketplace - footnotes
stringclasses 3
values | Total Applications for Financial Assistance Submitted at State Level
float64 0
1.53M
⌀ | Total Applications for Financial Assistance Submitted at State Level - footnotes
stringclasses 14
values | Individuals Determined Eligible for Medicaid at Application
float64 0
436k
⌀ | Individuals Determined Eligible for Medicaid at Application - footnotes
stringclasses 16
values | Individuals Determined Eligible for CHIP at Application
float64 0
44.9k
⌀ | Individuals Determined Eligible for CHIP at Application - footnotes
stringclasses 5
values | Total Medicaid and CHIP Determinations
float64 0
468k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations - footnotes
stringclasses 9
values | Medicaid and CHIP Child Enrollment
float64 0
5.34M
⌀ | Medicaid and CHIP Child Enrollment - footnotes
stringclasses 6
values | Total Medicaid and CHIP Enrollment
float64 0
14.5M
⌀ | Total Medicaid and CHIP Enrollment - footnotes
stringclasses 7
values | Total Medicaid Enrollment
float64 0
13.2M
⌀ | Total Medicaid Enrollment - footnotes
stringclasses 5
values | Total CHIP Enrollment
float64 0
1.32M
⌀ | Total CHIP Enrollment - footnotes
stringclasses 3
values | Total Adult Medicaid Enrollment
float64 0
8.5M
⌀ | Total Adult Medicaid Enrollment - footnotes
stringclasses 1
value | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in Less than 24 Hours
float64 0
791k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in Less than 24 Hours - footnotes
stringclasses 20
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 24 Hours and 7 Days
float64 0
134k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 24 Hours and 7 Days - footnotes
stringclasses 21
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 8 Days and 30 Days
float64 0
156k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed Between 8 Days and 30 Days - footnotes
stringclasses 16
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed between 31 days and 45 days
float64 0
81.5k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed between 31 days and 45 days - footnotes
stringclasses 15
values | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in More than 45 Days
float64 0
87.7k
⌀ | Total Medicaid and CHIP Determinations Processed in More than 45 Days - footnotes
stringclasses 15
values | Total Call Center Volume (Number of Calls)
float64 5.75k
2.62M
⌀ | Total Call Center Volume (Number of Calls) - footnotes
stringclasses 25
values | Average Call Center Wait Time (Minutes)
float64 0
72
⌀ | Average Call Center Wait Time (Minutes) - footnotes
stringclasses 41
values | Average Call Center Abandonment Rate
float64 0
0.65
⌀ | Average Call Center Abandonment Rate - footnotes
stringclasses 33
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | 201,802 | N | U | Y | 18,090 | null | 0 | null | 18,090 | null | 27,859 | null | 2,716 | null | 30,575 | null | 640,136 | null | 896,429 | null | 720,508 | null | 175,921 | null | null | null | 26,783 | null | 5,663 | null | 2,926 | null | 346 | null | 299 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,803 | N | P | N | 19,632 | null | 0 | null | 19,632 | null | 30,340 | null | 2,623 | null | 32,963 | null | 643,948 | null | 901,074 | null | 723,056 | null | 178,018 | null | null | null | 28,274 | null | 5,970 | null | 3,011 | null | 373 | null | 172 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,803 | N | U | Y | 19,632 | null | 0 | null | 19,632 | null | 30,340 | null | 2,623 | null | 32,963 | null | 643,948 | null | 901,074 | null | 723,056 | null | 178,018 | null | null | null | 28,274 | null | 5,970 | null | 3,011 | null | 373 | null | 172 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,804 | N | P | N | 18,348 | null | 0 | null | 18,348 | null | 27,178 | null | 2,438 | null | 29,616 | null | 644,899 | null | 902,580 | null | 724,564 | null | 178,016 | null | null | null | 23,987 | null | 4,889 | null | 2,631 | null | 260 | null | 213 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,804 | N | U | Y | 18,348 | null | 0 | null | 18,348 | null | 27,178 | null | 2,438 | null | 29,616 | null | 644,899 | null | 902,580 | null | 724,564 | null | 178,016 | null | null | null | 23,987 | null | 4,889 | null | 2,631 | null | 260 | null | 213 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,805 | N | P | N | 19,326 | null | 0 | null | 19,326 | null | 28,625 | null | 2,577 | null | 31,202 | null | 636,042 | null | 893,984 | null | 722,678 | null | 171,306 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,805 | N | U | Y | 19,326 | null | 0 | null | 19,326 | null | 28,625 | null | 2,577 | null | 31,202 | null | 636,042 | null | 893,984 | null | 722,678 | null | 171,306 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,806 | N | P | N | 16,859 | null | 0 | null | 16,859 | null | 24,244 | null | 2,443 | null | 26,687 | null | 635,099 | null | 893,615 | null | 722,779 | null | 170,836 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,806 | N | U | Y | 16,859 | null | 0 | null | 16,859 | null | 24,244 | null | 2,443 | null | 26,687 | null | 635,099 | null | 893,615 | null | 722,779 | null | 170,836 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,807 | N | P | N | 20,490 | null | 0 | null | 20,490 | null | 28,274 | null | 3,002 | null | 31,276 | null | 636,789 | null | 896,938 | null | 726,166 | null | 170,772 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,807 | N | U | Y | 20,490 | null | 0 | null | 20,490 | null | 28,274 | null | 3,002 | null | 31,276 | null | 636,789 | null | 896,938 | null | 726,166 | null | 170,772 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,808 | N | P | N | 22,186 | null | 0 | null | 22,186 | null | 31,296 | null | 3,289 | null | 34,585 | null | 639,334 | null | 899,907 | null | 728,894 | null | 171,013 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,808 | N | U | Y | 22,186 | null | 0 | null | 22,186 | null | 31,296 | null | 3,289 | null | 34,585 | null | 639,334 | null | 899,907 | null | 728,894 | null | 171,013 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,809 | N | P | N | 19,871 | null | 0 | null | 19,871 | null | 25,818 | null | 2,964 | null | 28,782 | null | 642,309 | null | 902,832 | null | 731,276 | null | 171,556 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,809 | N | U | Y | 19,871 | null | 0 | null | 19,871 | null | 25,818 | null | 2,964 | null | 28,782 | null | 642,309 | null | 902,832 | null | 731,276 | null | 171,556 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,810 | N | P | N | 22,130 | null | 0 | null | 22,130 | null | 16,776 | null | 2,307 | null | 19,083 | null | 647,423 | null | 908,735 | null | 735,734 | null | 173,001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,810 | N | U | Y | 22,130 | null | 0 | null | 22,130 | null | 16,776 | null | 2,307 | null | 19,083 | null | 647,423 | null | 908,735 | null | 735,734 | null | 173,001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,811 | N | P | N | 18,671 | null | 0 | null | 18,671 | null | 13,468 | null | 1,994 | null | 15,462 | null | 645,907 | null | 907,124 | null | 734,229 | null | 172,895 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,811 | N | U | Y | 18,671 | null | 0 | null | 18,671 | null | 13,468 | null | 1,994 | null | 15,462 | null | 645,907 | null | 907,124 | null | 734,229 | null | 172,895 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,812 | N | P | N | 16,919 | null | 0 | null | 16,919 | null | 12,219 | null | 1,584 | null | 13,803 | null | 643,985 | null | 904,487 | null | 731,818 | null | 172,669 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,812 | N | U | Y | 16,919 | null | 0 | null | 16,919 | null | 12,219 | null | 1,584 | null | 13,803 | null | 643,985 | null | 904,487 | null | 731,818 | null | 172,669 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,901 | N | P | N | 20,505 | null | 0 | null | 20,505 | null | 14,957 | null | 2,510 | null | 17,467 | null | 646,832 | null | 908,319 | null | 735,098 | null | 173,221 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,901 | N | U | Y | 20,505 | null | 0 | null | 20,505 | null | 14,957 | null | 2,510 | null | 17,467 | null | 646,832 | null | 908,319 | null | 735,098 | null | 173,221 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,902 | N | P | N | 18,173 | null | 0 | null | 18,173 | null | 14,284 | null | 2,069 | null | 16,353 | null | 649,363 | null | 911,123 | null | 737,234 | null | 173,889 | null | null | null | 26,952 | null | 2,655 | null | 2,942 | null | 321 | null | 328 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,902 | N | U | Y | 18,173 | null | 0 | null | 18,173 | null | 14,284 | null | 2,069 | null | 16,353 | null | 649,363 | null | 911,123 | null | 737,234 | null | 173,889 | null | null | null | 26,952 | null | 2,655 | null | 2,942 | null | 321 | null | 328 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,903 | N | P | N | 18,688 | null | 0 | null | 18,688 | null | 15,347 | null | 1,967 | null | 17,314 | null | 648,513 | null | 910,123 | null | 736,744 | null | 173,379 | null | null | null | 24,346 | null | 2,100 | null | 1,567 | null | 170 | null | 114 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,903 | N | U | Y | 18,688 | null | 0 | null | 18,688 | null | 15,347 | null | 1,967 | null | 17,314 | null | 648,513 | null | 910,123 | null | 736,744 | null | 173,379 | null | null | null | 24,346 | null | 2,100 | null | 1,567 | null | 170 | null | 114 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,904 | N | P | N | 15,057 | null | 0 | null | 15,057 | null | 14,461 | null | 1,768 | null | 16,229 | null | 644,765 | null | 907,273 | null | 734,653 | null | 172,620 | null | null | null | 30,106 | null | 3,504 | null | 2,095 | null | 46 | null | 37 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,904 | N | U | Y | 15,057 | null | 0 | null | 15,057 | null | 14,461 | null | 1,768 | null | 16,229 | null | 644,765 | null | 907,273 | null | 734,653 | null | 172,620 | null | null | null | 30,106 | null | 3,504 | null | 2,095 | null | 46 | null | 37 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,905 | N | P | N | 12,966 | null | 0 | null | 12,966 | null | 13,388 | null | 1,542 | null | 14,930 | null | 644,147 | null | 906,716 | null | 736,276 | null | 170,440 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,905 | N | U | Y | 12,966 | null | 0 | null | 12,966 | null | 13,388 | null | 1,542 | null | 14,930 | null | 644,147 | null | 906,716 | null | 736,276 | null | 170,440 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,906 | N | P | N | 12,752 | null | 0 | null | 12,752 | null | 13,684 | null | 1,679 | null | 15,363 | null | 647,703 | null | 909,902 | null | 737,176 | null | 172,726 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,906 | N | U | Y | 12,752 | null | 0 | null | 12,752 | null | 13,684 | null | 1,679 | null | 15,363 | null | 647,703 | null | 909,902 | null | 737,176 | null | 172,726 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,907 | N | P | N | 13,994 | null | 0 | null | 13,994 | null | 15,219 | null | 1,966 | null | 17,185 | null | 651,212 | null | 913,555 | null | 740,190 | null | 173,365 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,907 | N | U | Y | 13,994 | null | 0 | null | 13,994 | null | 15,219 | null | 1,966 | null | 17,185 | null | 651,212 | null | 913,555 | null | 740,190 | null | 173,365 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,908 | N | P | N | 14,285 | null | 0 | null | 14,285 | null | 15,599 | null | 2,133 | null | 17,732 | null | 653,861 | null | 916,300 | null | 742,911 | null | 173,389 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,908 | N | U | Y | 14,285 | null | 0 | null | 14,285 | null | 15,599 | null | 2,133 | null | 17,732 | null | 653,861 | null | 916,300 | null | 742,911 | null | 173,389 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,909 | N | P | N | 13,058 | null | 0 | null | 13,058 | null | 13,775 | null | 1,861 | null | 15,636 | null | 655,164 | null | 917,216 | null | 744,469 | null | 172,747 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,909 | N | U | Y | 13,058 | null | 0 | null | 13,058 | null | 13,775 | null | 1,861 | null | 15,636 | null | 655,164 | null | 917,216 | null | 744,469 | null | 172,747 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,910 | N | P | N | 13,367 | null | 0 | null | 13,367 | null | 13,653 | null | 1,607 | null | 15,260 | null | 657,121 | null | 918,906 | null | 746,199 | null | 172,707 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,910 | N | U | Y | 13,367 | null | 0 | null | 13,367 | null | 13,653 | null | 1,607 | null | 15,260 | null | 657,121 | null | 918,906 | null | 746,199 | null | 172,707 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,911 | N | P | N | 11,536 | null | 0 | null | 11,536 | null | 11,792 | null | 1,610 | null | 13,402 | null | 658,526 | null | 919,500 | null | 746,311 | null | 173,189 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,911 | N | U | Y | 11,536 | null | 0 | null | 11,536 | null | 11,792 | null | 1,610 | null | 13,402 | null | 658,526 | null | 919,500 | null | 746,311 | null | 173,189 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,912 | N | P | N | 12,103 | null | 0 | null | 12,103 | null | 12,072 | null | 1,289 | null | 13,361 | null | 658,585 | null | 919,245 | null | 745,882 | null | 173,363 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 201,912 | N | U | Y | 12,103 | null | 0 | null | 12,103 | null | 12,072 | null | 1,289 | null | 13,361 | null | 658,585 | null | 919,245 | null | 745,882 | null | 173,363 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,001 | N | P | N | 14,342 | null | 0 | null | 14,342 | null | 14,602 | null | 2,006 | null | 16,608 | null | 659,696 | null | 920,713 | null | 749,028 | null | 171,685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,001 | N | U | Y | 14,342 | null | 0 | null | 14,342 | null | 14,602 | null | 2,006 | null | 16,608 | null | 659,696 | null | 920,713 | null | 749,028 | null | 171,685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,002 | N | P | N | 12,237 | null | 0 | null | 12,237 | null | 13,411 | null | 1,609 | null | 15,020 | null | 660,859 | null | 921,462 | null | 750,048 | null | 171,414 | null | null | null | 18,119 | null | 2,400 | null | 2,643 | null | 645 | null | 323 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,002 | N | U | Y | 12,237 | null | 0 | null | 12,237 | null | 13,411 | null | 1,609 | null | 15,020 | null | 660,859 | null | 921,462 | null | 750,048 | null | 171,414 | null | null | null | 18,119 | null | 2,400 | null | 2,643 | null | 645 | null | 323 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,003 | N | P | N | 12,456 | null | 0 | null | 12,456 | null | 13,302 | null | 1,530 | null | 14,832 | null | 660,575 | null | 921,190 | null | 750,161 | null | 171,029 | null | null | null | 18,421 | null | 2,304 | null | 2,736 | null | 411 | null | 204 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,003 | N | U | Y | 12,456 | null | 0 | null | 12,456 | null | 13,302 | null | 1,530 | null | 14,832 | null | 660,575 | null | 921,190 | null | 750,161 | null | 171,029 | null | null | null | 18,421 | null | 2,304 | null | 2,736 | null | 411 | null | 204 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,004 | N | P | N | 8,280 | null | 0 | null | 8,280 | null | 9,387 | null | 940 | null | 10,327 | null | 666,508 | null | 931,863 | null | 758,633 | null | 173,230 | null | null | null | 12,930 | null | 1,659 | null | 1,868 | null | 280 | null | 182 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,004 | N | U | Y | 8,280 | null | 0 | null | 8,280 | null | 9,387 | null | 940 | null | 10,327 | null | 666,508 | null | 931,863 | null | 758,633 | null | 173,230 | null | null | null | 12,930 | null | 1,659 | null | 1,868 | null | 280 | null | 182 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,005 | N | P | N | 8,167 | null | 0 | null | 8,167 | null | 9,481 | null | 1,134 | null | 10,615 | null | 671,742 | null | 941,395 | null | 766,512 | null | 174,883 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,005 | N | U | Y | 8,167 | null | 0 | null | 8,167 | null | 9,481 | null | 1,134 | null | 10,615 | null | 671,742 | null | 941,395 | null | 766,512 | null | 174,883 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,006 | N | P | N | 9,334 | null | 0 | null | 9,334 | null | 10,274 | null | 1,372 | null | 11,646 | null | 675,900 | null | 949,662 | null | 774,350 | null | 175,312 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,006 | N | U | Y | 9,334 | null | 0 | null | 9,334 | null | 10,274 | null | 1,372 | null | 11,646 | null | 675,900 | null | 949,662 | null | 774,350 | null | 175,312 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,007 | N | P | N | 8,349 | null | 0 | null | 8,349 | null | 9,250 | null | 1,210 | null | 10,460 | null | 679,136 | null | 957,129 | null | 782,619 | null | 174,510 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,007 | N | U | Y | 8,349 | null | 0 | null | 8,349 | null | 9,250 | null | 1,210 | null | 10,460 | null | 679,136 | null | 957,129 | null | 782,619 | null | 174,510 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,008 | N | P | N | 8,675 | null | 0 | null | 8,675 | null | 9,875 | null | 1,372 | null | 11,247 | null | 682,839 | null | 964,613 | null | 790,708 | null | 173,905 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,008 | N | U | Y | 8,675 | null | 0 | null | 8,675 | null | 9,875 | null | 1,372 | null | 11,247 | null | 682,839 | null | 964,613 | null | 790,708 | null | 173,905 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,009 | N | P | N | 9,291 | null | 0 | null | 9,291 | null | 10,266 | null | 1,591 | null | 11,857 | null | 687,971 | null | 973,431 | null | 798,847 | null | 174,584 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,009 | N | U | Y | 9,291 | null | 0 | null | 9,291 | null | 10,266 | null | 1,591 | null | 11,857 | null | 687,971 | null | 973,431 | null | 798,847 | null | 174,584 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,010 | N | P | N | 8,459 | null | 0 | null | 8,459 | null | 10,667 | null | 1,493 | null | 12,160 | null | 692,395 | null | 982,013 | null | 806,987 | null | 175,026 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,010 | N | U | Y | 8,459 | null | 0 | null | 8,459 | null | 10,667 | null | 1,493 | null | 12,160 | null | 692,395 | null | 982,013 | null | 806,987 | null | 175,026 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,011 | N | P | N | 7,250 | null | 0 | null | 7,250 | null | 8,763 | null | 1,207 | null | 9,970 | null | 696,166 | null | 990,301 | null | 814,952 | null | 175,349 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,011 | N | U | Y | 7,250 | null | 0 | null | 7,250 | null | 8,763 | null | 1,207 | null | 9,970 | null | 696,166 | null | 990,301 | null | 814,952 | null | 175,349 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,012 | N | P | N | 7,202 | null | 0 | null | 7,202 | null | 9,131 | null | 1,123 | null | 10,254 | null | 699,862 | null | 997,966 | null | 822,240 | null | 175,726 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,012 | N | U | Y | 7,202 | null | 0 | null | 7,202 | null | 9,131 | null | 1,123 | null | 10,254 | null | 699,862 | null | 997,966 | null | 822,240 | null | 175,726 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,101 | N | P | N | 7,660 | null | 0 | null | 7,660 | null | 9,424 | null | 1,599 | null | 11,023 | null | 703,633 | null | 1,005,375 | null | 828,731 | null | 176,644 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,101 | N | U | Y | 7,660 | null | 0 | null | 7,660 | null | 9,424 | null | 1,599 | null | 11,023 | null | 703,633 | null | 1,005,375 | null | 828,731 | null | 176,644 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,102 | N | P | N | 6,914 | null | 0 | null | 6,914 | null | 8,854 | null | 1,241 | null | 10,095 | null | 707,174 | null | 1,011,982 | null | 834,598 | null | 177,384 | null | null | null | 12,873 | null | 2,047 | null | 2,196 | null | 241 | null | 82 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,102 | N | U | Y | 6,914 | null | 0 | null | 6,914 | null | 8,854 | null | 1,241 | null | 10,095 | null | 707,174 | null | 1,011,982 | null | 834,598 | null | 177,384 | null | null | null | 12,873 | null | 2,047 | null | 2,196 | null | 241 | null | 82 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,103 | N | P | N | 7,710 | null | 0 | null | 7,710 | null | 9,336 | null | 1,407 | null | 10,743 | null | 710,710 | null | 1,019,279 | null | 840,769 | null | 178,510 | null | null | null | 14,243 | null | 2,495 | null | 2,016 | null | 324 | null | 382 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,103 | N | U | Y | 7,710 | null | 0 | null | 7,710 | null | 9,336 | null | 1,407 | null | 10,743 | null | 710,710 | null | 1,019,279 | null | 840,769 | null | 178,510 | null | null | null | 14,243 | null | 2,495 | null | 2,016 | null | 324 | null | 382 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,104 | N | P | N | 7,197 | null | 0 | null | 7,197 | null | 8,740 | null | 1,247 | null | 9,987 | null | 714,890 | null | 1,027,465 | null | 847,477 | null | 179,988 | null | null | null | 13,628 | null | 1,754 | null | 1,623 | null | 241 | null | 149 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,104 | N | U | Y | 7,197 | null | 0 | null | 7,197 | null | 8,740 | null | 1,247 | null | 9,987 | null | 714,890 | null | 1,027,465 | null | 847,477 | null | 179,988 | null | null | null | 13,628 | null | 1,754 | null | 1,623 | null | 241 | null | 149 | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,105 | N | P | N | 6,826 | null | 0 | null | 6,826 | null | 9,642 | null | 2,958 | null | 12,600 | null | 718,589 | null | 1,034,461 | null | 852,968 | null | 181,493 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,105 | N | U | Y | 6,826 | null | 0 | null | 6,826 | null | 9,642 | null | 2,958 | null | 12,600 | null | 718,589 | null | 1,034,461 | null | 852,968 | null | 181,493 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,106 | N | P | N | 7,456 | null | 0 | null | 7,456 | null | 10,277 | null | 3,280 | null | 13,557 | null | 722,551 | null | 1,043,035 | null | 860,236 | null | 182,799 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,106 | N | U | Y | 7,456 | null | 0 | null | 7,456 | null | 10,277 | null | 3,280 | null | 13,557 | null | 722,551 | null | 1,043,035 | null | 860,236 | null | 182,799 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,107 | N | P | N | 7,683 | null | 0 | null | 7,683 | null | 11,119 | null | 3,263 | null | 14,382 | null | 726,432 | null | 1,050,694 | null | 866,627 | null | 184,067 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,107 | N | U | Y | 7,683 | null | 0 | null | 7,683 | null | 11,119 | null | 3,263 | null | 14,382 | null | 726,432 | null | 1,050,694 | null | 866,627 | null | 184,067 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,108 | N | P | N | 8,422 | null | 0 | null | 8,422 | null | 11,731 | null | 3,518 | null | 15,249 | null | 730,658 | null | 1,058,674 | null | 873,449 | null | 185,225 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,108 | N | U | Y | 8,422 | null | 0 | null | 8,422 | null | 11,731 | null | 3,518 | null | 15,249 | null | 730,658 | null | 1,058,674 | null | 873,449 | null | 185,225 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,109 | N | P | N | 7,233 | null | 0 | null | 7,233 | null | 10,109 | null | 2,920 | null | 13,029 | null | 734,890 | null | 1,066,227 | null | 879,630 | null | 186,597 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,109 | N | U | Y | 7,233 | null | 0 | null | 7,233 | null | 10,109 | null | 2,920 | null | 13,029 | null | 734,890 | null | 1,066,227 | null | 879,630 | null | 186,597 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AL | Alabama | 202,110 | N | P | N | 7,263 | null | 0 | null | 7,263 | null | 10,581 | null | 2,975 | null | 13,556 | null | 737,998 | null | 1,072,381 | null | 885,400 | null | 186,981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
