Reporting Area
stringclasses 70
values | MMWR Year
int64 2.02k
2.02k
| MMWR Week
int64 1
52
| Poliovirus infection, nonparalytic, Current week
float64 | Poliovirus infection, nonparalytic, Current week, flag
stringclasses 1
value | Poliovirus infection, nonparalytic, Previous 52 weeks Max†
int64 0
0
| Poliovirus infection, nonparalytic, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Poliovirus infection, nonparalytic, Cum 2021†
float64 | Poliovirus infection, nonparalytic, Cum 2021†, flag
stringclasses 1
value | Poliovirus infection, nonparalytic, Cum 2020†
float64 | Poliovirus infection, nonparalytic, Cum 2020†, flag
stringclasses 1
value | Psittacosis, Current week
float64 | Psittacosis, Current week, flag
stringclasses 2
values | Psittacosis, Previous 52 weeks Max†
float64 0
2
⌀ | Psittacosis, Previous 52 weeks Max†, flag
stringclasses 1
value | Psittacosis, Cum 2021†
float64 1
4
⌀ | Psittacosis, Cum 2021†, flag
stringclasses 2
values | Psittacosis, Cum 2020†
float64 1
8
⌀ | Psittacosis, Cum 2020†, flag
stringclasses 2
values | Location 1
stringclasses 58
values | Location 2
stringclasses 15
values | Reporting Area Sort
int64 20.2M
20.2M
| geocode
stringclasses 55
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXAS | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | TEXAS | null | 20,210,147 | POINT (-99.317341 31.447238) |
MOUNTAIN | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,210,148 | null |
ARIZONA | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,210,149 | POINT (-111.664616 34.293239) |
COLORADO | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | COLORADO | null | 20,210,150 | POINT (-105.547832 38.998552) |
IDAHO | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IDAHO | null | 20,210,151 | POINT (-114.659366 44.389073) |
MONTANA | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,210,152 | POINT (-109.645127 47.033521) |
NEVADA | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEVADA | null | 20,210,153 | POINT (-114.916992 39.283294) |
NEW MEXICO | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,210,154 | POINT (-106.108388 34.421369) |
UTAH | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,210,155 | POINT (-111.678222 39.323779) |
WYOMING | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,210,156 | POINT (-107.55145 42.999627) |
PACIFIC | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,210,157 | null |
ALASKA | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALASKA | null | 20,210,158 | POINT (-151.631889 63.631126) |
CALIFORNIA | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CALIFORNIA | null | 20,210,159 | POINT (-119.662127 37.211164) |
HAWAII | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | HAWAII | null | 20,210,160 | POINT (-157.854309 21.361013) |
OREGON | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OREGON | null | 20,210,161 | POINT (-120.605279 43.940449) |
WASHINGTON | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,210,162 | POINT (-120.592492 47.411715) |
US TERRITORIES | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,210,163 | null |
AMERICAN SAMOA | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | null | AMERICAN SAMOA | 20,210,164 | null |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,210,165 | POINT (145.725693 15.1834) |
GUAM | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,210,166 | POINT (144.653198 13.3532) |
PUERTO RICO | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,210,167 | POINT (-66.414655 18.215692) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,210,168 | POINT (-64.840836 18.060868) |
NON-US RESIDENTS | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,210,169 | null |
TOTAL | 2,021 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | TOTAL | 20,210,170 | null |
WISCONSIN | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,210,219 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IDAHO | null | 20,210,251 | POINT (-114.659366 44.389073) |
MICHIGAN | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,210,217 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,210,232 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,210,212 | null |
ARKANSAS | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,210,244 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSISSIPPI | null | 20,210,241 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,210,227 | POINT (-100.230491 44.43614) |
MISSOURI | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,210,224 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,210,209 | null |
WEST VIRGINIA | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,210,237 | POINT (-80.613729 38.642579) |
TOTAL | 2,021 | 7 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | null | - | null | TOTAL | 20,210,770 | null |
MONTANA | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,210,252 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,210,220 | null |
MASSACHUSETTS | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MASSACHUSETTS | null | 20,210,205 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,210,248 | null |
INDIANA | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,210,216 | POINT (-86.2818 39.919991) |
US TERRITORIES | 2,021 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,210,263 | null |
TOTAL | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | TOTAL | 20,210,370 | null |
US RESIDENTS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | US RESIDENTS | 20,210,301 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW HAMPSHIRE | null | 20,210,306 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | NEW YORK | null | 20,210,311 | POINT (-75.59655 42.921241) |
PACIFIC | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,210,357 | null |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,210,343 | null |
NEBRASKA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,210,325 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,210,338 | null |
NORTH DAKOTA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,210,326 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEVADA | null | 20,210,353 | POINT (-114.916992 39.283294) |
ILLINOIS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,210,315 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,210,321 | POINT (-93.500061 42.074659) |
TEXAS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | TEXAS | null | 20,210,347 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ALASKA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALASKA | null | 20,210,358 | POINT (-151.631889 63.631126) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,210,330 | POINT (-77.016275 38.904785) |
WASHINGTON | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,210,362 | POINT (-120.592492 47.411715) |
NEW ENGLAND | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | NEW ENGLAND | 20,210,302 | null |
RHODE ISLAND | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,210,307 | POINT (-71.534637 41.572574) |
OREGON | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OREGON | null | 20,210,361 | POINT (-120.605279 43.940449) |
DELAWARE | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,210,329 | POINT (-75.452394 38.994926) |
ALABAMA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,210,339 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | KANSAS | null | 20,210,322 | POINT (-98.38018 38.484729) |
NORTH CAROLINA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH CAROLINA | null | 20,210,334 | POINT (-79.130883 35.52603) |
GUAM | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,210,366 | POINT (144.653198 13.3532) |
NEW JERSEY | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW JERSEY | null | 20,210,310 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW MEXICO | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,210,354 | POINT (-106.108388 34.421369) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,210,314 | null |
TENNESSEE | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,210,342 | POINT (-86.343226 35.842998) |
CONNECTICUT | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | CONNECTICUT | null | 20,210,303 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MARYLAND | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,210,333 | POINT (-76.687282 38.946466) |
SOUTH CAROLINA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH CAROLINA | null | 20,210,335 | POINT (-80.864614 33.878572) |
OKLAHOMA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OKLAHOMA | null | 20,210,346 | POINT (-97.508297 35.583449) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,210,365 | POINT (145.725693 15.1834) |
OHIO | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OHIO | null | 20,210,318 | POINT (-82.70936 40.415534) |
MINNESOTA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,210,323 | POINT (-94.198308 46.349153) |
LOUISIANA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | LOUISIANA | null | 20,210,345 | POINT (-91.840238 30.921314) |
HAWAII | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | HAWAII | null | 20,210,360 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | SOUTH ATLANTIC | 20,210,328 | null |
PENNSYLVANIA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | PENNSYLVANIA | null | 20,210,313 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,210,355 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | COLORADO | null | 20,210,350 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VERMONT | null | 20,210,308 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,210,340 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,210,367 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MAINE | null | 20,210,304 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,210,336 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,210,349 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | null | AMERICAN SAMOA | 20,210,364 | null |
WISCONSIN | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,210,319 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IDAHO | null | 20,210,351 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,210,368 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,210,317 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,210,332 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,210,312 | null |
ARKANSAS | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,210,344 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSISSIPPI | null | 20,210,341 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,210,327 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,021 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,210,356 | POINT (-107.55145 42.999627) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.