Reporting Area
stringclasses 70
values | MMWR Year
int64 2.02k
2.02k
| MMWR Week
int64 1
53
| Smallpox, Current week
float64 | Smallpox, Current week, flag
stringclasses 1
value | Smallpox, Previous 52 weeks Max†
int64 0
0
| Smallpox, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Smallpox, Confirmed, Cum 2020†
float64 | Smallpox, Cum 2020†, flag
stringclasses 1
value | Smallpox, Cum 2019†
float64 | Smallpox, Cum 2019†, flag
stringclasses 1
value | Streptococcal toxic shock syndrome, Current week
float64 1
4
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Current week, flag
stringclasses 2
values | Streptococcal toxic shock syndrome, Previous 52 weeks Max†
float64 0
21
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Previous 52 weeks Max†, flag
stringclasses 1
value | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2020†
float64 1
140
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2020†, flag
stringclasses 2
values | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2019†
float64 1
416
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2019†, flag
stringclasses 2
values | Location 1
stringclasses 55
values | Location 2
stringclasses 15
values | Reporting Area Sort
int64 20.2M
20.2M
| New Georeferenced Column
stringclasses 66
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGINIA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 1 | null | 1 | null | VIRGINIA | null | 20,200,336 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,200,349 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | null | AMERICAN SAMOA | 20,200,364 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,200,319 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | IDAHO | null | 20,200,351 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,200,368 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | MICHIGAN | null | 20,200,317 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,200,332 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,200,312 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,200,344 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,200,341 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,200,327 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,200,356 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 3 | null | MISSOURI | null | 20,200,324 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | null | - | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,200,309 | null |
CALIFORNIA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | CALIFORNIA | null | 20,200,359 | POINT (-119.662127 37.211164) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,200,337 | POINT (-80.613729 38.642579) |
FLORIDA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | FLORIDA | null | 20,200,331 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,200,352 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 3 | null | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,200,320 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 2 | null | MASSACHUSETTS | null | 20,200,305 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | null | - | 11 | null | null | MOUNTAIN | 20,200,348 | null |
INDIANA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 3 | null | INDIANA | null | 20,200,316 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,200,369 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,200,363 | null |
FLORIDA | 2,020 | 5 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | FLORIDA | null | 20,200,531 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 5 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,200,552 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 5 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 4 | null | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,200,520 | null |
TOTAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 18 | null | 4 | null | 42 | null | null | TOTAL | 20,200,470 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 18 | null | 4 | null | 42 | null | null | US RESIDENTS | 20,200,401 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW HAMPSHIRE | null | 20,200,406 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | NEW YORK | null | 20,200,411 | POINT (-75.59655 42.921241) |
PACIFIC | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,200,457 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 5 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 2 | null | MASSACHUSETTS | null | 20,200,505 | POINT (-71.481104 42.151077) |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,200,443 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,200,425 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,200,438 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,200,426 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 3 | null | null | - | 6 | null | NEVADA | null | 20,200,453 | POINT (-114.916992 39.283294) |
ILLINOIS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 9 | null | null | - | 8 | null | ILLINOIS | null | 20,200,415 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | IOWA | null | 20,200,421 | POINT (-93.500061 42.074659) |
TEXAS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | TEXAS | null | 20,200,447 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ALASKA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALASKA | null | 20,200,458 | POINT (-151.631889 63.631126) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,200,430 | POINT (-77.016275 38.904785) |
WASHINGTON | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | WASHINGTON | null | 20,200,462 | POINT (-120.592492 47.411715) |
NEW ENGLAND | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 5 | null | null | - | 11 | null | null | NEW ENGLAND | 20,200,402 | null |
RHODE ISLAND | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,200,407 | POINT (-71.534637 41.572574) |
OREGON | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | OREGON | null | 20,200,461 | POINT (-120.605279 43.940449) |
DELAWARE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,200,429 | POINT (-75.452394 38.994926) |
ALABAMA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALABAMA | null | 20,200,439 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | KANSAS | null | 20,200,422 | POINT (-98.38018 38.484729) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | 1 | null | NORTH CAROLINA | null | 20,200,434 | POINT (-79.130883 35.52603) |
GUAM | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,200,466 | POINT (144.653198 13.3532) |
NEW JERSEY | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | NEW JERSEY | null | 20,200,410 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW MEXICO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,200,454 | POINT (-106.108388 34.421369) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 11 | null | 1 | null | 14 | null | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,200,414 | null |
TENNESSEE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,200,442 | POINT (-86.343226 35.842998) |
CONNECTICUT | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 3 | null | null | - | 5 | null | CONNECTICUT | null | 20,200,403 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MARYLAND | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,200,433 | POINT (-76.687282 38.946466) |
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | SOUTH CAROLINA | null | 20,200,435 | POINT (-80.864614 33.878572) |
OKLAHOMA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | OKLAHOMA | null | 20,200,446 | POINT (-97.508297 35.583449) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,200,465 | POINT (145.725693 15.1834) |
OHIO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | 2 | null | OHIO | null | 20,200,418 | POINT (-82.70936 40.415534) |
MINNESOTA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,200,423 | POINT (-94.198308 46.349153) |
LOUISIANA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | LOUISIANA | null | 20,200,445 | POINT (-91.840238 30.921314) |
HAWAII | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | HAWAII | null | 20,200,460 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 5 | null | 2 | null | 2 | null | null | SOUTH ATLANTIC | 20,200,428 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | PENNSYLVANIA | null | 20,200,413 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 5 | null | UTAH | null | 20,200,455 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | COLORADO | null | 20,200,450 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 2 | null | VERMONT | null | 20,200,408 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,200,440 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,200,467 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 3 | null | null | - | 2 | null | MAINE | null | 20,200,404 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 3 | null | 1 | null | 1 | null | VIRGINIA | null | 20,200,436 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,200,449 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | null | AMERICAN SAMOA | 20,200,464 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,200,419 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | IDAHO | null | 20,200,451 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,200,468 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | MICHIGAN | null | 20,200,417 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,200,432 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,200,412 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,200,444 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,200,441 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,200,427 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,200,456 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 3 | null | MISSOURI | null | 20,200,424 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | null | - | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,200,409 | null |
CALIFORNIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | CALIFORNIA | null | 20,200,459 | POINT (-119.662127 37.211164) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,200,437 | POINT (-80.613729 38.642579) |
FLORIDA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | FLORIDA | null | 20,200,431 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,200,452 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 3 | null | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,200,420 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 2 | null | MASSACHUSETTS | null | 20,200,405 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | null | - | 12 | null | null | MOUNTAIN | 20,200,448 | null |
INDIANA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 3 | null | INDIANA | null | 20,200,416 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,200,469 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,200,463 | null |
MOUNTAIN | 2,020 | 5 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 1 | null | 12 | null | null | MOUNTAIN | 20,200,548 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.