Reporting Area
stringclasses 70
values | MMWR Year
int64 2.02k
2.02k
| MMWR Week
int64 1
53
| Smallpox, Current week
float64 | Smallpox, Current week, flag
stringclasses 1
value | Smallpox, Previous 52 weeks Max†
int64 0
0
| Smallpox, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Smallpox, Confirmed, Cum 2020†
float64 | Smallpox, Cum 2020†, flag
stringclasses 1
value | Smallpox, Cum 2019†
float64 | Smallpox, Cum 2019†, flag
stringclasses 1
value | Streptococcal toxic shock syndrome, Current week
float64 1
4
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Current week, flag
stringclasses 2
values | Streptococcal toxic shock syndrome, Previous 52 weeks Max†
float64 0
21
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Previous 52 weeks Max†, flag
stringclasses 1
value | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2020†
float64 1
140
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2020†, flag
stringclasses 2
values | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2019†
float64 1
416
⌀ | Streptococcal toxic shock syndrome, Cum 2019†, flag
stringclasses 2
values | Location 1
stringclasses 55
values | Location 2
stringclasses 15
values | Reporting Area Sort
int64 20.2M
20.2M
| New Georeferenced Column
stringclasses 66
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | SOUTH CAROLINA | null | 20,205,235 | POINT (-80.864614 33.878572) |
OKLAHOMA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | OKLAHOMA | null | 20,205,246 | POINT (-97.508297 35.583449) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,205,265 | POINT (145.725693 15.1834) |
OHIO | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 14 | null | OHIO | null | 20,205,218 | POINT (-82.70936 40.415534) |
MINNESOTA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 13 | null | MINNESOTA | null | 20,205,223 | POINT (-94.198308 46.349153) |
LOUISIANA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | LOUISIANA | null | 20,205,245 | POINT (-91.840238 30.921314) |
HAWAII | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 1 | null | HAWAII | null | 20,205,260 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 55 | null | 93 | null | null | SOUTH ATLANTIC | 20,205,228 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 1 | null | PENNSYLVANIA | null | 20,205,213 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 7 | null | 23 | null | UTAH | null | 20,205,255 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 1 | null | COLORADO | null | 20,205,250 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 2 | null | 7 | null | VERMONT | null | 20,205,208 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 7 | null | 14 | null | KENTUCKY | null | 20,205,240 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,205,267 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 8 | null | 20 | null | MAINE | null | 20,205,204 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 7 | null | 21 | null | VIRGINIA | null | 20,205,236 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,205,249 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | null | AMERICAN SAMOA | 20,205,264 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | WISCONSIN | null | 20,205,219 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 3 | null | IDAHO | null | 20,205,251 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,205,268 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 5 | null | MICHIGAN | null | 20,205,217 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 39 | null | 53 | null | GEORGIA | null | 20,205,232 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,205,212 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,205,244 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,205,241 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,205,227 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,205,256 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 5 | null | 15 | null | MISSOURI | null | 20,205,224 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 6 | null | 14 | null | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,205,209 | null |
CALIFORNIA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | CALIFORNIA | null | 20,205,259 | POINT (-119.662127 37.211164) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 4 | null | WEST VIRGINIA | null | 20,205,237 | POINT (-80.613729 38.642579) |
FLORIDA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | FLORIDA | null | 20,205,231 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 2 | null | MONTANA | null | 20,205,252 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 6 | null | 31 | null | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,205,220 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 2 | null | 6 | null | MASSACHUSETTS | null | 20,205,205 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 12 | null | 59 | null | null | MOUNTAIN | 20,205,248 | null |
INDIANA | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 2 | null | 27 | null | INDIANA | null | 20,205,216 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,205,269 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 52 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,205,263 | null |
TOTAL | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 10 | null | 140 | null | 416 | null | null | TOTAL | 20,205,370 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 10 | null | 140 | null | 416 | null | null | US RESIDENTS | 20,205,301 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW HAMPSHIRE | null | 20,205,306 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 3 | null | 5 | null | NEW YORK | null | 20,205,311 | POINT (-75.59655 42.921241) |
PACIFIC | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 1 | null | null | PACIFIC | 20,205,357 | null |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,205,343 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,205,325 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 7 | null | 14 | null | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,205,338 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,205,326 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 4 | null | 30 | null | NEVADA | null | 20,205,353 | POINT (-114.916992 39.283294) |
ILLINOIS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 3 | null | 28 | null | 92 | null | ILLINOIS | null | 20,205,315 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | IOWA | null | 20,205,321 | POINT (-93.500061 42.074659) |
TEXAS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | TEXAS | null | 20,205,347 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ALASKA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALASKA | null | 20,205,358 | POINT (-151.631889 63.631126) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,205,330 | POINT (-77.016275 38.904785) |
WASHINGTON | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | WASHINGTON | null | 20,205,362 | POINT (-120.592492 47.411715) |
NEW ENGLAND | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 12 | null | 66 | null | null | NEW ENGLAND | 20,205,302 | null |
RHODE ISLAND | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 2 | null | RHODE ISLAND | null | 20,205,307 | POINT (-71.534637 41.572574) |
OREGON | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | OREGON | null | 20,205,361 | POINT (-120.605279 43.940449) |
DELAWARE | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,205,329 | POINT (-75.452394 38.994926) |
ALABAMA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALABAMA | null | 20,205,339 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 3 | null | KANSAS | null | 20,205,322 | POINT (-98.38018 38.484729) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 7 | null | 13 | null | NORTH CAROLINA | null | 20,205,334 | POINT (-79.130883 35.52603) |
GUAM | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,205,366 | POINT (144.653198 13.3532) |
NEW JERSEY | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 8 | null | NEW JERSEY | null | 20,205,310 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW MEXICO | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,205,354 | POINT (-106.108388 34.421369) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 3 | null | 37 | null | 138 | null | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,205,314 | null |
TENNESSEE | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,205,342 | POINT (-86.343226 35.842998) |
CONNECTICUT | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 31 | null | CONNECTICUT | null | 20,205,303 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MARYLAND | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,205,333 | POINT (-76.687282 38.946466) |
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | SOUTH CAROLINA | null | 20,205,335 | POINT (-80.864614 33.878572) |
OKLAHOMA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | OKLAHOMA | null | 20,205,346 | POINT (-97.508297 35.583449) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,205,365 | POINT (145.725693 15.1834) |
OHIO | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 14 | null | OHIO | null | 20,205,318 | POINT (-82.70936 40.415534) |
MINNESOTA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 13 | null | MINNESOTA | null | 20,205,323 | POINT (-94.198308 46.349153) |
LOUISIANA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | LOUISIANA | null | 20,205,345 | POINT (-91.840238 30.921314) |
HAWAII | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 1 | null | HAWAII | null | 20,205,360 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 59 | null | 93 | null | null | SOUTH ATLANTIC | 20,205,328 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 1 | null | PENNSYLVANIA | null | 20,205,313 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 7 | null | 23 | null | UTAH | null | 20,205,355 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | 1 | null | COLORADO | null | 20,205,350 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 2 | null | 7 | null | VERMONT | null | 20,205,308 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 7 | null | 14 | null | KENTUCKY | null | 20,205,340 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,205,367 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 8 | null | 20 | null | MAINE | null | 20,205,304 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 7 | null | 21 | null | VIRGINIA | null | 20,205,336 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,205,349 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | null | AMERICAN SAMOA | 20,205,364 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | WISCONSIN | null | 20,205,319 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 3 | null | IDAHO | null | 20,205,351 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,205,368 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 3 | null | 5 | null | MICHIGAN | null | 20,205,317 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 39 | null | 53 | null | GEORGIA | null | 20,205,332 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,205,312 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,205,344 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,205,341 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,205,327 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,205,356 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 5 | null | 15 | null | MISSOURI | null | 20,205,324 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 53 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 6 | null | 14 | null | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,205,309 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.