Disease
stringclasses 99
values | MMWR year
float64 2.02k
2.02k
⌀ | MMWR week
float64 1
52
⌀ | Current week
float64 1
35
⌀ | Current week, flag
stringclasses 1
value | Cum 2017
float64 1
1.09k
⌀ | Cum 2017, flag
stringclasses 1
value | 5-year weekly average§
float64 0
88
⌀ | 5-year weekly average§, flag
stringclasses 1
value | Total cases reported 2016
float64 1
5.13k
⌀ | Total cases reported 2016, flag
stringclasses 1
value | Total cases reported 2015
float64 1
896
⌀ | Total cases reported 2015, flag
stringclasses 2
values | Total cases reported 2014
float64 1
769
⌀ | Total cases reported 2014, flag
stringclasses 3
values | Total cases reported 2013
float64 1
784
⌀ | Total cases reported 2013, flag
stringclasses 3
values | Total cases reported 2012
float64 1
727
⌀ | Total cases reported 2012, flag
stringclasses 3
values | States reporting cases during current week (No.)
stringclasses 322
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polio virus Infection, nonparalytic** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Viral hemorrhagic fever****, Sabia-associated hemorrhagic fever | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, unknown serotype | 2,017 | 2 | 5 | null | 8 | null | 5 | null | 229 | null | 167 | null | 39 | null | 34 | null | 37 | null | OH (2 ), GA (1 ), FL (1 ), AZ (1 ) |
Hemolytic uremic syndrome, postdiarrheal** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 3 | null | 263 | null | 274 | null | 250 | null | 329 | null | 274 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, nontypeable | 2,017 | 2 | null | - | 2 | null | 5 | null | 147 | null | 175 | null | 128 | null | 141 | null | 115 | null | null |
Zika virus disease, non-congenital†††† | 2,017 | 2 | 1 | null | 2 | null | 10 | null | 4,818 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null | NN | PA (1 ) |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, serotype b | 2,017 | 2 | 1 | null | 1 | null | 1 | null | 22 | null | 29 | null | 40 | null | 31 | null | 30 | null | AZ (1 ) |
Smallpox | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Q fever, total** | 2,017 | 2 | 1 | null | 1 | null | 3 | null | 136 | null | 156 | null | 168 | null | 170 | null | 135 | null | null |
Streptococcal toxic-shock syndrome** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 6 | null | 243 | null | 335 | null | 259 | null | 224 | null | 194 | null | null |
Arboviral diseases¶,** St. Louis encephalitis virus disease | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | 9 | null | 23 | null | 10 | null | 1 | null | 3 | null | null |
Leptospirosis** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 0 | null | 58 | null | 40 | null | 38 | null | null | NN | null | NN | null |
Arboviral diseases¶,** La Crosse virus disease | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | 34 | null | 55 | null | 80 | null | 85 | null | 78 | null | null |
Tularemia | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 1 | null | 199 | null | 314 | null | 180 | null | 203 | null | 149 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Machupo hemorrhagic fever | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Hantavirus**, Hantavirus infection, non-HPS | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | 3 | null | 3 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null |
Psittacosis** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 0 | null | 9 | null | 4 | null | 8 | null | 6 | null | 2 | null | null |
Hansen's disease** | 2,017 | 2 | 1 | null | 1 | null | 2 | null | 43 | null | 89 | null | 88 | null | 81 | null | 82 | null | NYC (1 ) |
Cyclosporiasis** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 2 | null | 499 | null | 645 | null | 388 | null | 784 | null | 123 | null | null |
Botulism, other (wound and unspecified) | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 0 | null | 24 | null | 20 | null | 19 | null | 12 | null | 18 | null | null |
Hepatitis B, perinatal virus infection§§ | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 1 | null | 25 | null | 37 | null | 47 | null | 48 | null | 40 | null | null |
Listeriosis | 2,017 | 2 | 3 | null | 9 | null | 11 | null | 692 | null | 768 | null | 769 | null | 735 | null | 727 | null | NY (1 ), MD (1 ), FL (1 ) |
Chancroid | 2,017 | 2 | null | - | null | - | 0 | null | 11 | null | 11 | null | null | - | null | - | 15 | null | null |
Meningococcal disease (Neisseria meningitidis)†††, serogroups ACWY | 2,017 | 2 | null | - | 1 | null | 4 | null | 97 | null | 120 | null | 123 | null | 142 | null | 161 | null | null |
Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus** | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | 3 | null | null | - | null | - | 2 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Junin hemorrhagic fever | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Viral hemorrhagic fever****, Guanarito hemorrhagic fever | 2,017 | 2 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Meningococcal disease (Neisseria meningitidis)†††, serogroup B | 2,017 | 2 | 1 | null | 1 | null | 3 | null | 73 | null | 111 | null | 89 | null | 99 | null | 110 | null | SC (1 ) |
Cyclosporiasis** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 1 | null | 499 | null | 645 | null | 388 | null | 784 | null | 123 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Junin hemorrhagic fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Tularemia | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 201 | null | 314 | null | 180 | null | 203 | null | 149 | null | null |
Botulism, total | 2,017 | 3 | null | - | 1 | null | 3 | null | 183 | null | 195 | null | 161 | null | 152 | null | 168 | null | null |
Meningococcal disease (Neisseria meningitidis)†††, serogroups ACWY | 2,017 | 3 | null | - | 3 | null | 3 | null | 98 | null | 120 | null | 123 | null | 142 | null | 161 | null | null |
Meningococcal disease(Neisseria meningitidis)†††, unknown serogroup | 2,017 | 3 | 10 | null | 17 | null | 6 | null | 167 | null | 120 | null | 196 | null | 298 | null | 260 | null | PA (1 ), OH (3 ), FL (3 ), AZ (1 ), OR (1 ), CA (1 ) |
Arboviral diseases¶,** St. Louis encephalitis virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 8 | null | 23 | null | 10 | null | 1 | null | 3 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Ebola hemorrhagic fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | 4 | null | null | NP | null | NP | null |
Viral hemorrhagic fever****, Lujo virus | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Arboviral diseases¶,** Chikungunya virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 6 | null | 181 | null | 896 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null |
Poliomyelitis, paralytic | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null |
Rabies, human | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | 2 | null | 1 | null | 2 | null | 1 | null | null |
Trichinellosis** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 20 | null | 14 | null | 14 | null | 22 | null | 18 | null | null |
Hantavirus**, Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 15 | null | 21 | null | 32 | null | 21 | null | 30 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, serotype b | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 1 | null | 22 | null | 29 | null | 40 | null | 31 | null | 30 | null | null |
Listeriosis | 2,017 | 3 | 3 | null | 15 | null | 8 | null | 696 | null | 768 | null | 769 | null | 735 | null | 727 | null | NY (2 ), TN (1 ) |
Arboviral diseases¶,** La Crosse virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | 34 | null | 55 | null | 80 | null | 85 | null | 78 | null | null |
Plague | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | 16 | null | 10 | null | 4 | null | 4 | null | null |
Q fever, acute** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 2 | null | 107 | null | 122 | null | 132 | null | 137 | null | 113 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, non-b serotype | 2,017 | 3 | 1 | null | 3 | null | 1 | null | 126 | null | 135 | null | 266 | null | 233 | null | 263 | null | NY (1 ) |
Influenza-associated pediatric mortality**,¶¶ | 2,017 | 3 | 3 | null | 8 | null | 5 | null | 83 | null | 130 | null | 141 | null | 160 | null | 52 | null | SC (1 ), FL (1 ), CA (1 ) |
Arboviral diseases¶,** Western equine encephalitis virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Smallpox | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Chancroid | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 11 | null | 11 | null | null | - | null | - | 15 | null | null |
Leptospirosis** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 57 | null | 40 | null | 38 | null | null | NN | null | NN | null |
Polio virus Infection, nonparalytic** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Viral hemorrhagic fever****, Machupo hemorrhagic fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Streptococcal toxic-shock syndrome** | 2,017 | 3 | null | - | 4 | null | 6 | null | 253 | null | 335 | null | 259 | null | 224 | null | 194 | null | null |
Arboviral diseases¶,** Jamestown Canyon virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 11 | null | 11 | null | 22 | null | 2 | null | null |
Measles*** | 2,017 | 3 | 2 | null | 9 | null | 7 | null | 79 | null | 188 | null | 667 | null | 187 | null | 55 | null | CA (2 ) |
Hemolytic uremic syndrome, postdiarrheal** | 2,017 | 3 | 1 | null | 2 | null | 2 | null | 271 | null | 274 | null | 250 | null | 329 | null | 274 | null | AZ (1 ) |
Syphilis, congenital¶¶¶ | 2,017 | 3 | null | - | 3 | null | 7 | null | 447 | null | 493 | null | 458 | null | 348 | null | 322 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Guanarito hemorrhagic fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Viral hemorrhagic fever****, Marburg fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Botulism, other (wound and unspecified) | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 24 | null | 20 | null | 19 | null | 12 | null | 18 | null | null |
Meningococcal disease (Neisseria meningitidis)†††, serogroup B | 2,017 | 3 | null | - | 1 | null | 2 | null | 74 | null | 111 | null | 89 | null | 99 | null | 110 | null | null |
Meningococcal disease (Neisseria meningitidis)†††, other serogroup | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 16 | null | 21 | null | 25 | null | 17 | null | 20 | null | null |
SARS-CoV | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Brucellosis | 2,017 | 3 | null | - | 1 | null | 1 | null | 114 | null | 126 | null | 92 | null | 99 | null | 114 | null | null |
Hantavirus**, Hantavirus infection, non-HPS | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | 3 | null | 3 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null |
Botulism, infant | 2,017 | 3 | null | - | 1 | null | 2 | null | 126 | null | 138 | null | 127 | null | 136 | null | 123 | null | null |
Cholera | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 4 | null | 5 | null | 5 | null | 14 | null | 17 | null | null |
Q fever, chronic** | 2,017 | 3 | 1 | null | 2 | null | 0 | null | 29 | null | 34 | null | 36 | null | 33 | null | 22 | null | TN (1 ) |
Botulism, foodborne | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 33 | null | 37 | null | 15 | null | 4 | null | 27 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, unknown serotype | 2,017 | 3 | 1 | null | 8 | null | 5 | null | 231 | null | 167 | null | 39 | null | 34 | null | 37 | null | OH (1 ) |
Yellow fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Typhoid fever (caused by Salmonella typhi) | 2,017 | 3 | 7 | null | 11 | null | 7 | null | 325 | null | 367 | null | 349 | null | 338 | null | 354 | null | OH (2 ), FL (5 ) |
Vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus** | 2,017 | 3 | 1 | null | 3 | null | 2 | null | 98 | null | 183 | null | 212 | null | 248 | null | 134 | null | FL (1 ) |
Arboviral diseases¶,** Powassan virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | 13 | null | 7 | null | 8 | null | 12 | null | 7 | null | null |
Zika virus disease, non-congenital†††† | 2,017 | 3 | 1 | null | 8 | null | 12 | null | 4,842 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null | NN | TX (1 ) |
Hepatitis B, perinatal virus infection§§ | 2,017 | 3 | 1 | null | 1 | null | 1 | null | 25 | null | 37 | null | 47 | null | 48 | null | 40 | null | CA (1 ) |
Arboviral diseases¶,** Eastern equine encephalitis virus disease | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 6 | null | 6 | null | 8 | null | 8 | null | 15 | null | null |
Anthrax | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null |
Viral hemorrhagic fever****, Lassa fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | NP | null | NP | null |
Novel influenza A virus infections§§§ | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 23 | null | 7 | null | 3 | null | 21 | null | 313 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, nontypeable | 2,017 | 3 | null | - | 3 | null | 5 | null | 149 | null | 175 | null | 128 | null | 141 | null | 115 | null | null |
Hansen's disease** | 2,017 | 3 | 1 | null | 3 | null | 1 | null | 43 | null | 89 | null | 88 | null | 81 | null | 82 | null | FL (1 ) |
Viral hemorrhagic fever****, Crimean-Congo hemorrhagic fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Psittacosis** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | 9 | null | 4 | null | 8 | null | 6 | null | 2 | null | null |
Toxic-shock syndrome (other than staphylococcal)** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 1 | null | 46 | null | 64 | null | 59 | null | 71 | null | 65 | null | null |
Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus** | 2,017 | 3 | null | - | null | - | 0 | null | null | - | 3 | null | null | - | null | - | 2 | null | null |
Diphtheria | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | null |
Viral hemorrhagic fever****, Sabia-associated hemorrhagic fever | 2,017 | 3 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Q fever, total** | 2,017 | 3 | 1 | null | 2 | null | 2 | null | 136 | null | 156 | null | 168 | null | 170 | null | 135 | null | null |
Meningococcal disease (Neisseria meningitidis)†††, other serogroup | 2,017 | 4 | null | - | null | - | 1 | null | 16 | null | 21 | null | 25 | null | 17 | null | 20 | null | null |
Haemophilus influenzae invasive disease (age <5 yrs)††, unknown serotype | 2,017 | 4 | 5 | null | 15 | null | 5 | null | 238 | null | 167 | null | 39 | null | 34 | null | 37 | null | NYC (1 ), NE (1 ), FL (2 ), AZ (1 ) |
Viral hemorrhagic fever****, Ebola hemorrhagic fever | 2,017 | 4 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | 4 | null | null | NP | null | NP | null |
Cholera | 2,017 | 4 | null | - | null | - | 0 | null | 4 | null | 5 | null | 5 | null | 14 | null | 17 | null | null |
Hepatitis B, perinatal virus infection§§ | 2,017 | 4 | null | - | 2 | null | 1 | null | 25 | null | 37 | null | 47 | null | 48 | null | 40 | null | null |
Listeriosis | 2,017 | 4 | 7 | null | 30 | null | 8 | null | 701 | null | 768 | null | 769 | null | 735 | null | 727 | null | NY (2 ), OH (1 ), FL (3 ), TX (1 ) |
Zika virus disease, non-congenital†††† | 2,017 | 4 | 2 | null | 25 | null | 14 | null | 4,866 | null | null | NN | null | NN | null | NN | null | NN | FL (1 ), TX (1 ) |
Viral hemorrhagic fever****, Crimean-Congo hemorrhagic fever | 2,017 | 4 | null | - | null | - | null | - | null | - | null | - | null | NP | null | NP | null | NP | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.