district_nces_id
int64 100k
5.9M
| district_name
stringlengths 3
60
| week
stringclasses 39
values | learning_modality
stringclasses 3
values | operational_schools
int64 1
782
| student_count
float64 0
483k
⌀ | city
stringlengths 3
22
| state
stringclasses 52
values | zip_code
int64 1k
99.9k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,098 | Flagstaff Junior Academy (4207) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 291 | FLAGSTAFF | AZ | 86,001 |
400,111 | Allen-Cochran Enterprises Inc. (4347) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 336 | TEMPE | AZ | 85,284 |
400,112 | American Leadership Academy Inc. (4348) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 9 | 9,984 | CHANDLER | AZ | 85,286 |
400,113 | Fountain Hills Charter School (4356) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 55 | FOUNTAIN HLS | AZ | 85,268 |
400,126 | Montessori Schoolhouse of Tucson Inc. (4428) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 104 | TUCSON | AZ | 85,719 |
400,141 | Discovery Plus Academy (6357) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 115 | PIMA | AZ | 85,543 |
400,145 | Gem Charter School Inc. (6372) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 33 | MESA | AZ | 85,201 |
400,151 | New Horizon School for the Performing Arts (4366) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 166 | MESA | AZ | 85,204 |
400,154 | Shonto Governing Board of Education Inc. (6353) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Remote | 1 | 68 | Shonto | AZ | 86,054 |
400,157 | Edkey Inc. - Sequoia Choice Schools (4329) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 1,117 | MESA | AZ | 85,204 |
400,182 | Cambridge Academy East Inc (78888) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 388 | MESA | AZ | 85,207 |
400,210 | Painted Pony Ranch Charter School (10967) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 88 | PRESCOTT | AZ | 86,301 |
400,212 | Benson Unified School District (79226) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 5 | 1,336 | BENSON | AZ | 85,602 |
400,213 | Painted Desert Demonstration Projects Inc. (79086) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 100 | FLAGSTAFF | AZ | 86,004 |
400,225 | Horizon Community Learning Center Inc. (79264) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 724 | PHOENIX | AZ | 85,048 |
400,227 | Kaizen Education Foundation dba South Pointe Junio (78965) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 184 | PHOENIX | AZ | 85,016 |
400,235 | Excalibur Charter Schools Inc. (79214) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 306 | Apache Junction | AZ | 85,120 |
400,246 | Edkey Inc. - Sequoia Village School (79211) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 485 | SHOW LOW | AZ | 85,901 |
400,263 | Patagonia Montessori Elementary School (79069) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 21 | PATAGONIA | AZ | 85,624 |
400,280 | Mohave Accelerated Learning Center (79498) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 514 | BULLHEAD CITY | AZ | 86,442 |
400,281 | Masada Charter School Inc. (79499) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 527 | Colorado City | AZ | 86,021 |
400,288 | Premier Charter High School (79569) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 228 | PHOENIX | AZ | 85,033 |
400,295 | Kingman Unified School District (79598) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 11 | 7,092 | KINGMAN | AZ | 86,401 |
400,320 | Acorn Montessori Charter School (79437) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 505 | Prescott Valley | AZ | 86,314 |
400,388 | Kaizen Education Foundation dba Skyview High Schoo (79880) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 205 | PHOENIX | AZ | 85,016 |
400,390 | Camelback Education Inc (79905) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 528 | GLENDALE | AZ | 85,303 |
400,391 | Vista Charter School (79907) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Remote | 1 | 19 | PHOENIX | AZ | 85,035 |
400,395 | LEAD Charter Schools (79967) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 4 | 771 | GILBERT | AZ | 85,296 |
400,413 | Mohave Accelerated Elementary School Inc. (85516) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 542 | BULLHEAD CITY | AZ | 86,442 |
400,425 | East Mesa Charter Elementary School Inc. (87401) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 654 | PHOENIX | AZ | 85,053 |
400,429 | Country Gardens Charter Schools (79074) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 489 | LAVEEN | AZ | 85,339 |
400,439 | Desert Star Community School Inc. (88321) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 192 | CORNVILLE | AZ | 86,325 |
400,442 | Imagine Middle at East Mesa Inc. (88369) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 131 | PHOENIX | AZ | 85,053 |
400,444 | Prescott Valley Charter School (88317) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 319 | Prescott Valley | AZ | 86,314 |
400,450 | Agua Fria Union High School District (4289) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 5 | 8,359 | AVONDALE | AZ | 85,323 |
400,480 | Aguila Elementary District (4249) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 145 | Aguila | AZ | 85,320 |
400,520 | Ajo Unified District (4409) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 2 | 441 | AJO | AZ | 85,321 |
400,600 | Alhambra Elementary District (4280) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 18 | 12,307 | PHOENIX | AZ | 85,019 |
400,614 | MCCCD on behalf of Phoenix College Preparatory Aca (81174) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 192 | TEMPE | AZ | 85,281 |
400,626 | Pinnacle Education-Casa Grande Inc. (81011) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 51 | CASA GRANDE | AZ | 85,122 |
400,630 | Alpine Elementary District (4161) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 62 | Alpine | AZ | 85,920 |
400,638 | Edkey Inc. - Pathfinder Academy (81045) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 3 | 770 | MESA | AZ | 85,204 |
400,641 | Edkey Inc. - Sequoia Ranch School (81052) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 223 | MESA | AZ | 85,204 |
400,650 | Integrity Education Incorporated (5174) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 30 | SCOTTSDALE | AZ | 85,257 |
400,680 | Amphitheater Unified District (4406) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 22 | 13,410 | TUCSON | AZ | 85,705 |
400,720 | Antelope Union High School District (4506) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 2 | 211 | Wellton | AZ | 85,356 |
400,751 | Concordia Charter School Inc. (89556) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 103 | MESA | AZ | 85,201 |
400,755 | Freedom Academy Inc. (89506) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 376 | PHOENIX | AZ | 85,032 |
400,786 | West Valley Arts and Technology Academy Inc. (90036) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 306 | LAVEEN | AZ | 85,339 |
400,790 | Apache Junction Unified District (4443) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 5 | 3,237 | Apache Junction | AZ | 85,120 |
400,792 | Vector School District Inc. (90317) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 226 | CHANDLER | AZ | 85,225 |
400,797 | Academy Del Sol Inc. (90199) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 765 | TUCSON | AZ | 85,705 |
400,800 | The Odyssey Preparatory Academy Inc. (90287) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 4 | 3,562 | BUCKEYE | AZ | 85,326 |
400,810 | Imagine Superstition Middle Inc. (90160) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 157 | Apache Junction | AZ | 85,120 |
400,817 | Ed Ahead (90506) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 44 | TUCSON | AZ | 85,716 |
400,823 | Kaizen Education Foundation dba Mission Heights Pr (90548) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 380 | PHOENIX | AZ | 85,016 |
400,831 | BASIS Charter Schools Inc. (90862) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 850 | SCOTTSDALE | AZ | 85,258 |
400,840 | Arlington Elementary District (4274) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 260 | ARLINGTON | AZ | 85,322 |
400,843 | BASIS Charter Schools Inc. (91280) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 772 | PHOENIX | AZ | 85,022 |
400,845 | Leading Edge Academy Queen Creek (91174) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 344 | QUEEN CREEK | AZ | 85,142 |
400,863 | The Paideia Academies Inc (91250) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 2 | 865 | PHOENIX | AZ | 85,042 |
400,864 | Happy Valley East (90906) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 541 | MESA | AZ | 85,204 |
400,868 | Open Doors Community School Inc. (91238) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 146 | Marana | AZ | 85,653 |
400,873 | Archway Classical Academy North Phoenix (91758) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 849 | PHOENIX | AZ | 85,034 |
400,904 | Edkey Inc. - Sequoia Pathway Academy (92226) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 1,149 | MESA | AZ | 85,204 |
400,910 | Ash Fork Joint Unified District (4471) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 3 | 261 | Ash Fork | AZ | 86,320 |
400,911 | Heritage Academy Queen Creek Inc. (92519) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 657 | Queen Creek | AZ | 85,242 |
400,918 | Arizona Language Preparatory (92566) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 81 | PHOENIX | AZ | 85,032 |
400,922 | Desert Star Academy (92302) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 453 | Fort Mohave | AZ | 86,426 |
400,924 | Western School of Science and Technology Inc. (91937) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 530 | PHOENIX | AZ | 85,033 |
400,939 | Espiritu Schools (92902) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 58 | PHOENIX | AZ | 85,040 |
400,960 | Avondale Elementary District (4272) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 9 | 5,790 | AVONDALE | AZ | 85,323 |
400,981 | Science Technology Engineering and Math Arizona (1000050) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 1 | 141 | Tucson | AZ | 85,710 |
401,050 | Balsz Elementary District (4268) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 5 | 2,289 | PHOENIX | AZ | 85,008 |
401,180 | Bisbee Unified District (4169) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 4 | 696 | BISBEE | AZ | 85,603 |
401,230 | Blue Elementary District (4231) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 8 | Blue | AZ | 85,922 |
401,290 | Bouse Elementary District (4513) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 35 | Bouse | AZ | 85,325 |
601,770 | Alameda Unified | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 16 | 9,372 | Alameda | CA | 94,501 |
401,380 | Buckeye Elementary District (4269) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 8 | 5,560 | BUCKEYE | AZ | 85,326 |
401,410 | Buckeye Union High School District (4284) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 5 | 4,561 | BUCKEYE | AZ | 85,326 |
401,460 | Sierra Vista Unified District (4175) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 10 | 5,541 | SIERRA VISTA | AZ | 85,635 |
401,500 | Bullhead City School District (4378) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 2,651 | BULLHEAD CITY | AZ | 86,442 |
401,600 | Camp Verde Unified District (4470) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 1,660 | CAMP VERDE | AZ | 86,322 |
401,650 | Canon Elementary District (4484) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 143 | Black Canyon City | AZ | 85,324 |
401,680 | Cartwright Elementary District (4282) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 21 | 16,060 | PHOENIX | AZ | 85,031 |
401,710 | Casa Grande Elementary District (4446) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 13 | 6,758 | CASA GRANDE | AZ | 85,122 |
401,740 | Casa Grande Union High School District (4453) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 3 | 3,638 | CASA GRANDE | AZ | 85,122 |
401,760 | Catalina Foothills Unified District (4410) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 8 | 5,508 | TUCSON | AZ | 85,718 |
401,870 | Chandler Unified District #80 (4242) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 44 | 45,749 | CHANDLER | AZ | 85,224 |
401,940 | Chinle Unified District (4158) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Remote | 7 | 3,334 | Chinle | AZ | 86,503 |
402,130 | Cochise Elementary District (4177) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 88 | Cochise | AZ | 85,606 |
402,190 | Concho Elementary District (4160) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 170 | Concho | AZ | 85,924 |
402,250 | Continental Elementary District (4416) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 678 | GREEN VALLEY | AZ | 85,614 |
402,320 | Coolidge Unified District (4442) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 5 | 2,287 | COOLIDGE | AZ | 85,128 |
402,370 | Cottonwood-Oak Creek Elementary District (4487) | 05/30/2021 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 2,077 | COTTONWOOD | AZ | 86,326 |
402,400 | Crane Elementary District (4501) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 12 | 6,295 | YUMA | AZ | 85,364 |
402,430 | Creighton Elementary District (4263) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 10 | 5,771 | PHOENIX | AZ | 85,016 |
402,490 | Double Adobe Elementary District (4179) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 1 | 35 | McNeal | AZ | 85,617 |
402,530 | Douglas Unified District (4174) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 9 | 4,114 | DOUGLAS | AZ | 85,607 |
402,600 | Duncan Unified District (4228) | 05/30/2021 12:00:00 AM | In Person | 2 | 390 | Duncan | AZ | 85,534 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.