State_Tribe_Territory
stringclasses 57
values | County_Name
stringlengths 3
29
| FIPS_Code
int64 1k
78k
| Date
stringdate 2020-03-11 00:00:00
2022-09-19 00:00:00
| Restaurants_Action_Order_Code
int64 1
5
| Restaurants_Action
stringclasses 5
values | Restaurants_Capacity_Outdoor_Percent
float64 0.25
0.5
⌀ | Restaurants_Capacity_Indoor_Percent
float64 0.25
1
⌀ | Restaurants_Capacity_Outdoor_Number
float64 50
100
⌀ | Restaurants_Capacity_Indoor_Number
float64 10
500
⌀ | Citations
stringlengths 27
438
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Lowndes | 1,085 | 2021-03-16 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2020-03-13 | 5 | null | null | null | null | null | null |
Alabama | Macon | 1,087 | 2021-03-03 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2021-03-27 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2021-08-30 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2021-10-18 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2021-10-24 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2022-05-27 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2021-03-17 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2022-03-12 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marengo | 1,091 | 2021-02-10 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Marengo | 1,091 | 2021-04-07 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2020-12-18 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2021-05-10 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2021-08-18 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2021-10-17 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2022-01-18 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marshall | 1,095 | 2020-03-16 | 5 | null | null | null | null | null | null |
Alabama | Marshall | 1,095 | 2022-01-11 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marshall | 1,095 | 2022-04-21 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Mobile | 1,097 | 2020-10-22 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2021-10-22 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2021-12-07 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2020-05-21 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2020-06-26 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2020-11-25 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2020-12-03 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2021-10-26 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2022-08-04 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Montgomery | 1,101 | 2022-08-18 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Morgan | 1,103 | 2022-01-25 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2020-05-11 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2020-06-11 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2020-12-28 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2021-08-17 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2021-12-01 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2022-09-15 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2020-04-18 | 2 | Curbside/carryout/delivery | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2021-01-03 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2021-04-19 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2021-06-03 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2020-03-30 | 2 | Curbside/carryout/delivery | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2020-11-13 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2021-09-17 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2020-07-04 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2020-07-05 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2021-01-06 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2021-07-09 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2021-10-23 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2020-04-02 | 2 | Curbside/carryout/delivery | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2021-02-04 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2021-02-12 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2021-07-27 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2022-07-11 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2021-01-27 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2021-03-16 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2021-03-22 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2022-01-14 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2020-08-09 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2021-04-15 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2022-05-02 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2020-04-03 | 2 | Curbside/carryout/delivery | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2020-07-08 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2020-07-29 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (July 15, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2021-04-10 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2021-04-14 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2021-04-15 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2021-10-18 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2022-03-28 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2021-03-19 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2021-12-21 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2020-04-06 | 2 | Curbside/carryout/delivery | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2020-06-17 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-06-13 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-06-26 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-12-12 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-12-27 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2022-01-04 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2022-02-06 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2020-05-28 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2020-09-03 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Exec. Proc. (Aug. 27, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2021-10-07 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2022-01-15 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2022-03-04 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2022-04-29 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2022-05-30 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tuscaloosa | 1,125 | 2022-09-04 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2020-04-30 | 2 | Curbside/carryout/delivery | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Apr. 28, 2020)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2020-10-30 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2021-05-17 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2021-08-13 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2021-11-04 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2022-02-12 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2022-07-09 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Walker | 1,127 | 2022-09-12 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Washington | 1,129 | 2021-02-27 | 4 | Limited open - indoor | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Washington | 1,129 | 2021-05-03 | 5 | Authorized to be fully open | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Washington | 1,129 | 2022-04-05 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Wilcox | 1,131 | 2022-03-19 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Wilcox | 1,131 | 2022-06-16 | 5 | null | null | null | null | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.