State_Tribe_Territory
string | County_Name
string | FIPS_Code
int64 | Date
string | Masks_Order_Code
int64 | Face_Masks_Required_in_Public
string | Citations
string |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | Aleutians West | 2,016 | 2022-09-28 | 2 | null | [Advisory Phase-III-IV-016-Attachment-Q-Bars (May 22, 2020), Advisory Phase-III-IV-016-Attachment-F-Restaurants-Dine-In-Services (May 22, 2020), Alaska. Phase Three of Reopen Alaska Responsibly Plan (May 19, 2020), Alaska. Health Mandate. 016 attachment N. Governor - Dunleavy (Apr. 24, 2020)] |
Arkansas | Chicot | 5,017 | 2022-09-29 | 2 | No public mask mandate | [Ark. Act 1030 (2021), Ark. Guidance (May 21, 2021) (Face Coverings & Social Distancing), Ark. Exec. Order No. 21-07 (Mar. 31, 2021)] |
California | San Joaquin | 6,077 | 2022-09-28 | 2 | No public mask mandate | [Cal. Health Order (Jun. 11, 2021), Cal. Press Release (Jan. 25, 2021), Cal. DOH Guidance for the Use of Face Masks (Feb. 28, 2022), Cal. Health Order (Feb. 22, 2022) (Health Care Worker Vaccine Requirement), Cal. Health Order (Feb. 22, 2022) (Adult Care Facilities and Direct Care Workers Vaccine Requirement), Cal. Health Order (Feb. 22, 2022) (Correctional Facilities and Detention Centers Vaccination Requirement)] |
California | Tuolumne | 6,109 | 2022-09-29 | 2 | No public mask mandate | [Cal. Health Order (Jun. 11, 2021), Cal. Press Release (Jan. 25, 2021), Cal. DOH Guidance for the Use of Face Masks (Feb. 28, 2022), Cal. Health Order (Feb. 22, 2022) (Health Care Worker Vaccine Requirement), Cal. Health Order (Feb. 22, 2022) (Adult Care Facilities and Direct Care Workers Vaccine Requirement), Cal. Health Order (Feb. 22, 2022) (Correctional Facilities and Detention Centers Vaccination Requirement)] |
Connecticut | New Haven | 9,009 | 2022-09-28 | 2 | No public mask mandate | [Conn. Exec. Order No. 7X (Apr. 10, 2020), Conn. Exec. Order No. 12B (May 20, 2021), Conn. Health Order (Feb. 23, 2022)] |
Illinois | Carroll | 17,015 | 2022-09-28 | 2 | null | [Ill. Exec. Order No. 2021-19 (Aug. 20, 2021)] |
Illinois | Stephenson | 17,177 | 2022-09-28 | 2 | null | [Ill. Exec. Order No. 2021-19 (Aug. 20, 2021)] |
Iowa | Madison | 19,121 | 2022-09-28 | 2 | No public mask mandate | [Iowa TRO decision (Sept. 13, 2021), IA LEGIS 141 (2021), Iowa Proc. (Feb. 5, 2021), Iowa Proc. (May 27, 2021)] |
Iowa | Ringgold | 19,159 | 2022-09-28 | 2 | No public mask mandate | [Iowa TRO decision (Sept. 13, 2021), IA LEGIS 141 (2021), Iowa Proc. (Feb. 5, 2021), Iowa Proc. (May 27, 2021)] |
Kentucky | Boone | 21,015 | 2022-09-29 | 2 | null | [Ky. Exec. Order No. 2021-386 (June 11, 2021), Kentucky. Press Release (Aug. 2, 2021) (HCW vax, corrected), Ky. Exec. Order No. 2020-1034 (Dec. 11, 2020), Ky. SJR 150 (Acts Ch. 22) (Mar. 22, 2022)] |
Alabama | Autauga | 1,001 | 2020-10-27 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Autauga | 1,001 | 2022-03-29 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Autauga | 1,001 | 2022-08-20 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Baldwin | 1,003 | 2020-12-20 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Baldwin | 1,003 | 2021-05-27 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Barbour | 1,005 | 2020-09-20 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Aug. 27, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Barbour | 1,005 | 2020-11-16 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Barbour | 1,005 | 2021-09-14 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Barbour | 1,005 | 2022-01-20 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Barbour | 1,005 | 2022-06-13 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Barbour | 1,005 | 2022-07-09 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2021-01-11 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2021-02-06 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2021-03-02 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2021-12-13 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2022-03-15 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2022-04-02 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Bibb | 1,007 | 2022-09-08 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Blount | 1,009 | 2021-07-13 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Blount | 1,009 | 2021-08-16 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Blount | 1,009 | 2022-03-19 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Bullock | 1,011 | 2020-12-01 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Bullock | 1,011 | 2021-07-30 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Bullock | 1,011 | 2022-07-11 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2020-04-09 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2020-08-26 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2021-02-17 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2021-05-04 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2021-07-08 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2021-11-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Butler | 1,013 | 2021-12-04 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Calhoun | 1,015 | 2020-05-24 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Calhoun | 1,015 | 2021-11-18 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Calhoun | 1,015 | 2022-02-04 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Calhoun | 1,015 | 2022-07-11 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Calhoun | 1,015 | 2022-07-24 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Chambers | 1,017 | 2020-04-30 | 2 | null | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Apr. 28, 2020)] |
Alabama | Chambers | 1,017 | 2020-07-16 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 15, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Chambers | 1,017 | 2022-04-15 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Chambers | 1,017 | 2022-08-18 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Chambers | 1,017 | 2022-09-25 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Cherokee | 1,019 | 2020-08-01 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Cherokee | 1,019 | 2020-11-28 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Cherokee | 1,019 | 2021-10-18 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Chilton | 1,021 | 2020-03-17 | 2 | null | null |
Alabama | Chilton | 1,021 | 2021-01-09 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Chilton | 1,021 | 2021-08-08 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Chilton | 1,021 | 2022-01-25 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2020-04-03 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2020-04-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2020-08-05 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2021-06-07 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2022-02-26 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2022-04-11 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Choctaw | 1,023 | 2022-07-28 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Clarke | 1,025 | 2020-09-23 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Aug. 27, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Clarke | 1,025 | 2020-12-28 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Clarke | 1,025 | 2022-02-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Clarke | 1,025 | 2022-04-09 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2020-08-25 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2020-10-01 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2021-04-08 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2021-04-25 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2021-07-14 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2021-10-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Clay | 1,027 | 2022-05-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Cleburne | 1,029 | 2020-04-12 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Cleburne | 1,029 | 2020-05-16 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Cleburne | 1,029 | 2021-02-16 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Cleburne | 1,029 | 2021-08-04 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Cleburne | 1,029 | 2021-08-14 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Cleburne | 1,029 | 2021-09-22 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Coffee | 1,031 | 2020-10-25 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Coffee | 1,031 | 2021-12-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Colbert | 1,033 | 2021-03-23 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | Colbert | 1,033 | 2021-04-22 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Colbert | 1,033 | 2021-11-14 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Colbert | 1,033 | 2022-06-09 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2020-06-11 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2020-11-23 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2021-03-18 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2021-08-20 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2022-03-13 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2022-08-01 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2022-08-08 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Conecuh | 1,035 | 2022-09-14 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Coosa | 1,037 | 2020-04-06 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Coosa | 1,037 | 2021-03-05 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Mar. 4, 2021), Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Health Order Amended (Mar. 4, 2021)] |
Alabama | Coosa | 1,037 | 2021-06-24 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Coosa | 1,037 | 2021-12-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.