State_Tribe_Territory
string | County_Name
string | FIPS_Code
int64 | Date
string | Masks_Order_Code
int64 | Face_Masks_Required_in_Public
string | Citations
string |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Lawrence | 1,079 | 2021-06-05 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lawrence | 1,079 | 2022-01-09 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lawrence | 1,079 | 2022-04-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lee | 1,081 | 2021-01-10 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Lee | 1,081 | 2021-03-03 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Lee | 1,081 | 2021-03-30 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | Lee | 1,081 | 2021-05-18 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Lee | 1,081 | 2021-08-22 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Limestone | 1,083 | 2020-05-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Limestone | 1,083 | 2020-10-17 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Limestone | 1,083 | 2022-02-20 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Limestone | 1,083 | 2022-06-22 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lowndes | 1,085 | 2021-06-04 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lowndes | 1,085 | 2021-06-17 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lowndes | 1,085 | 2021-09-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Lowndes | 1,085 | 2022-06-12 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2020-07-16 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 15, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2020-11-21 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2021-06-12 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2022-04-27 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2022-06-02 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Macon | 1,087 | 2022-08-28 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2020-05-22 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2020-08-12 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2020-12-24 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2021-08-26 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2021-11-06 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2021-12-27 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Madison | 1,089 | 2022-01-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marengo | 1,091 | 2020-08-20 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Marengo | 1,091 | 2022-08-12 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2020-10-19 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2021-04-11 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Marion | 1,093 | 2022-05-15 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Marshall | 1,095 | 2020-12-17 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Marshall | 1,095 | 2021-03-19 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Marshall | 1,095 | 2021-04-24 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Apr. 7, 2020), Ala. Health Order (Safer Apart) (April 7, 2021)] |
Alabama | Mobile | 1,097 | 2021-07-28 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Mobile | 1,097 | 2021-08-04 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Mobile | 1,097 | 2022-09-25 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2020-11-12 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Exec. Proc. (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2020-12-31 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2021-02-20 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2022-02-12 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2022-02-20 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2022-08-22 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Monroe | 1,099 | 2022-08-31 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Morgan | 1,103 | 2021-05-10 | 2 | No public mask mandate | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), Ala. Exec. Proc. (May 3, 2021), Ala. Health Order (Safer Apart)(May 3, 2021)] |
Alabama | Morgan | 1,103 | 2022-01-17 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2020-07-16 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 15, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2020-07-23 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 15, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2021-01-23 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2021-03-20 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2022-01-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2022-01-24 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Perry | 1,105 | 2022-08-15 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2021-03-19 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 12, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 12, 2021)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2022-02-03 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pickens | 1,107 | 2022-03-06 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2020-05-24 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2021-01-18 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2021-08-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2021-08-19 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2021-09-09 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2021-11-02 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Pike | 1,109 | 2022-07-01 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2020-09-15 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Aug. 27, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Randolph | 1,111 | 2022-09-06 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2020-04-07 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2020-09-22 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Aug. 27, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2022-01-11 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2022-01-17 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Russell | 1,113 | 2022-06-21 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2020-06-23 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2020-06-30 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2020-08-31 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Aug. 27, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | St. Clair | 1,115 | 2021-07-24 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2020-07-05 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2020-08-16 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (July 29, 2020), Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2021-01-24 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2022-01-02 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2022-02-13 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Shelby | 1,117 | 2022-03-05 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2020-04-21 | 2 | null | [Ala. Health Order (Apr. 28, 2020), Ala. Health Order (Apr. 3, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2020-05-21 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2020-06-03 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2021-01-01 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2022-05-30 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Sumter | 1,119 | 2022-06-03 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2020-06-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2020-12-26 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2021-01-12 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2021-03-25 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Revised) (Mar. 22, 2021), Ala. Exec. Proc. (Mar. 22, 2021)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2021-06-18 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Talladega | 1,121 | 2022-01-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Safer Apart) (May 3, 2021), AL SB 267 (2021)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2020-07-10 | 2 | null | [Ala. Health Order (Jul. 29, 2020), Ala. Health Order (Nov. 5, 2020)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2020-10-21 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Nov. 5, 2020), Ala. Health Order (Sept. 30, 2020), Ala. Exec. Proc. (Sept. 30, 2020)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-01-03 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-01-05 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Exec. Proc. (Dec. 9, 2020), Ala. Health Order (Dec. 9, 2020)] |
Alabama | Tallapoosa | 1,123 | 2021-02-09 | 1 | Public mask mandate | [Ala. Health Order (Jan. 21, 2021), Ala. Exec. Proc. (Jan. 21, 2021)] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.