image
imagewidth (px) 512
512
| board_state
stringlengths 19
62
| active_color
stringclasses 2
values | castling_rights
stringclasses 16
values | en_passant_target_square
stringclasses 16
values | best_continuation
stringlengths 2
100
|
---|---|---|---|---|---|
q5kr/p4p2/4b1p1/4B2p/5n2/2P5/P1Q2PPP/3R1RK1 | b | - | - | Qxg2# |
|
5r1k/8/2b2rQp/1p1p2p1/1q4P1/8/8/1B3R1K | w | - | - | Qh7# |
|
rnbqk2r/1p3ppp/p4b2/2PQ4/8/2N2N2/PP2PPPP/R3KB1R | b | KQkq | - | Bxc3+ bxc3 Qxd5 |
|
r4rk1/4p1bp/3p2p1/q1pP1P2/4QP2/4B3/1pK4P/1B1R3R | b | - | - | Qc3# |
|
1rb2k2/p4ppp/2B5/2pr1NP1/2P5/P7/7P/4R1K1 | w | - | - | Re8# |
|
5rk1/p2q2p1/1p2p1Np/3p3P/3Pb1P1/2P5/PP3R2/6K1 | w | - | - | Rxf8+ Kh7 Rh8# |
|
4r1k1/5pp1/7R/1p6/8/1PP3QP/2q2PP1/6K1 | b | - | - | Qc1+ Kh2 Qxh6 |
|
2k3r1/1p1q3p/1p2p3/1NbpQr2/P1p2P2/6P1/6KP/R4R2 | w | - | - | Na7+ Kd8 Qb8+ Ke7 Qxg8 |
|
4r3/pN3kpp/2N1b3/2R5/5b2/P5P1/1P3P1P/7K | b | - | - | Bh3 Rc1 Bxc1 |
|
1k6/p1p5/P2p4/3P4/1PK2r1p/4P3/8/4B3 | w | - | - | exf4 h3 Bg3 |
|
b3k2r/4bpp1/2q1p2p/1p1nP3/1Pp1N3/2P1B3/2B2PPP/3QR1K1 | b | k | - | Nxc3 Qg4 Nxe4 |
|
r1b4r/ppk2ppp/2p5/6B1/2P5/2n3P1/P1P1B2P/2KR3R | w | - | - | Bf4+ Kb6 c5+ Kxc5 Be3+ |
|
8/8/1k6/8/p7/1p1N2P1/5KP1/r3R3 | b | - | - | Rxe1 Kxe1 a3 Kd2 a2 Kc3 a1=Q+ |
|
4Q3/6pk/p3p2p/5P2/1p1P4/4q2P/2B1n2B/7K | b | - | - | Qf3# |
|
5r2/5p1k/2ppq1p1/4p1b1/4N2P/3P4/1P1R1P2/4K1R1 | w | - | - | Nxg5+ Kh6 Nxe6 |
|
3r1rk1/5pp1/7p/8/b2Qp1n1/1P6/PB1q1PP1/R5K1 | w | - | - | Qxg7# |
|
1r2r1k1/ppp1q1pp/4b3/4P3/1Q1R1P2/8/P5PP/R1B3K1 | b | - | - | c5 Qa3 cxd4 Qxe7 Rxe7 |
|
rn1q1rk1/ppp2pp1/3p1n1p/2b1p2N/2B1P1b1/3P4/PPP2PPP/RNBQ1RK1 | w | - | - | Nxf6+ Qxf6 Qxg4 |
|
4R3/4R3/1k1K2p1/1P6/1P6/2rp3r/8/8 | w | - | - | Rb8# |
|
r5k1/pp4p1/1n6/3pB3/3P2pb/2N2Q2/PP6/2K3R1 | b | - | - | gxf3 Rxg7+ Kf8 |
|
8/b2r1p1k/5Qp1/1p5p/4p3/1q5P/5PP1/2B2RK1 | w | - | - | Bb2 Qxb2 Qxb2 |
|
r1b4r/pppkn2p/3pNQ2/8/2BpP2p/8/PPPq2PP/R5K1 | w | - | - | Qxh8 Kc6 Qe8+ |
|
8/2p4r/1p3k2/p2PR1p1/P1P2pP1/1P3P1r/4R1K1/8 | b | - | - | Rh2+ Kf1 Rh1+ Kf2 R7h2# |
|
1q3r2/p5k1/1p2pbpp/2p5/2P1p3/2P2PQP/PP3P2/6RK | w | - | - | Qxg6+ Kh8 Qxh6# |
|
r1qr3k/pp3pb1/1np1p3/8/3P3P/2N2PR1/PP1Q2P1/2KR4 | w | - | - | Qg5 Rg8 Qh5+ Bh6+ Qxh6# |
|
r4rk1/1p4p1/p1p1n1PR/q3p3/4P3/2N1QP2/PPP5/2KR4 | b | - | - | gxh6 Qxh6 Qc7 |
|
3r2k1/pQ4pp/4p1n1/2q5/2P5/2B3P1/P4PBP/6K1 | w | - | - | Qxg7# |
|
4r1k1/ppqb4/6p1/3pb2Q/8/2P5/PP1B2PP/5RK1 | w | - | - | Qxg6+ Bg7 Rf7 Qc5+ Kh1 Qf8 Rxf8+ |
|
5rk1/pp4pR/4p1r1/2qp4/8/2P4Q/PP3RPP/6K1 | w | - | - | Rh8# |
|
7k/pb3rpp/2p5/5p2/3P4/8/PPP2PPP/4R1K1 | w | - | - | Re8+ Rf8 Rxf8# |
|
2r5/1p2k1pp/4p3/1N3p2/5P2/P2nP3/3R2PP/6K1 | b | - | - | Rc1+ Rd1 Rxd1# |
|
r2q1rk1/p1p1bppp/2pp2b1/4p3/4n1PN/2NP3P/PPP2PK1/R1BQ1R2 | w | - | - | Nxg6 Nxc3 Nxe7+ Qxe7 bxc3 |
|
7k/5q1p/3Q2p1/8/P3p3/1p2B2P/1br3P1/R5K1 | w | - | - | Rf1 Qxf1+ Kxf1 |
|
8/8/rk5p/3R2p1/4p1P1/4P3/3K4/8 | w | - | - | Rd6+ Ka5 Rxa6+ Kxa6 Kc3 Kb7 Kd4 |
|
1rbk3r/3qp1b1/p3P1Bp/1N4p1/8/P5P1/1P2Q1P1/R3K2R | b | KQ | - | Qxb5 Qd2+ Kc7 Rc1+ Kb7 Be4+ Ka7 |
|
8/7K/6p1/5p2/4p3/1k4P1/5P1P/8 | b | - | - | g5 g4 f4 |
|
8/8/8/2Pk4/pK4p1/3N4/4bP2/8 | w | - | - | Nf4+ Kc6 Nxe2 |
|
6k1/6pp/p2B4/2pP4/P1q5/6P1/2P1p2P/5RK1 | w | - | - | Rf8# |
|
r2q2kr/p1B2pp1/4b2p/n1Qn4/8/4P3/PP3PPP/2KR1BNR | b | - | - | Qxc7 Qxc7 Nxc7 |
|
1r3k2/1p1q1p2/p2p2p1/2pP2bp/2P1n1n1/1PQ3P1/P3N1K1/3N1R1R | w | - | - | Qh8+ Ke7 Qxb8 |
|
3r2k1/2r2p2/4p2p/4N1pQ/1p3P2/4P3/np3P1P/2q2BRK | w | - | - | Qxh6 b1=Q Qxg5+ |
|
2r2rk1/3p1ppp/p3p3/1p6/6P1/3Q4/PP5q/1K2RR2 | w | - | - | Rh1 Qc2+ Qxc2 Rxc2 Kxc2 |
|
8/r4k2/7R/3n1PK1/8/8/8/8 | w | - | - | Rh7+ Kf8 Rxa7 |
|
7r/4kpRp/2p2p1P/p1P1n3/Pp6/1B6/5PP1/6K1 | w | - | - | f4 Nd7 Rxf7+ |
|
r1bk1b1r/pppp1Bpp/5n2/3Nq3/3nP3/3P4/PPP2PPP/R1BQK2R | w | KQ | - | Bf4 Qxf4 Nxf4 |
|
4r1k1/p4ppp/bqp2n2/3p4/3P4/2Q5/PP3PPP/RNB1N1K1 | b | - | - | Qb5 Nd3 Qxd3 |
|
4r3/R5p1/4r2p/3k1n2/3p4/P5B1/1P4PP/4R1K1 | b | - | - | Rxe1+ Bxe1 Rxe1+ |
|
2k2r2/pp5p/3p4/3Nb1p1/8/1P1P3P/P1PR4/1K3R2 | b | - | - | Rxf1+ Rd1 Rxd1# |
|
5rk1/pR5p/2r1pBp1/4P3/2b5/3p4/P4PPP/4R1K1 | b | - | - | Rxf6 exf6 d2 Rd1 Be2 |
|
r1b2k1r/pp4p1/2pq2p1/3p4/3Q4/1N6/PPP2PPP/R4RK1 | b | - | - | Qxh2# |
|
8/8/6p1/PR3p2/1P3k1P/8/r5P1/7K | b | - | - | Kg3 Rd5 Ra1+ Rd1 Rxd1# |
|
3R4/3P4/8/5p2/5kPp/8/3r2P1/6K1 | b | - | - | Kg3 Kf1 fxg4 |
|
R7/1p3kp1/2pK3p/3p1PP1/3r2nP/8/1P6/8 | w | - | - | g6+ Kf6 Rf8# |
|
7k/1pq3p1/2p2r1p/3pPQ2/1p1P4/7P/1rB4K/5R2 | w | - | - | Qh7# |
|
5rk1/5ppp/1r6/3Qp3/2B1P3/2q3P1/3R1PKP/8 | w | - | - | Qxf7+ Rxf7 Rd8# |
|
r2q1rk1/p3bpp1/2pp2b1/4p1Q1/4n3/1B3N1P/PPP3P1/R1B2RK1 | w | - | - | Qxg6 Qb6+ Kh2 |
|
r2qk3/5p1r/p1p1p3/1p1pP1N1/P1nP2Pn/2P3B1/2P2P2/R1QR2K1 | b | q | - | Qxg5 Qxg5 Nf3+ Kg2 Nxg5 |
|
3rkb1r/pp2pbpp/2p5/q7/1Q3B2/2P3P1/PP2PP1P/RN2K2R | b | KQk | - | Qd5 O-O e5 Qxb7 exf4 |
|
1r4k1/4Pp1p/p5pb/2q5/p2n4/P2Q2B1/r2N1PPP/3KR2R | w | - | - | e8=Q+ Rxe8 Rxe8+ |
|
6k1/5pp1/7p/2p5/2P5/1Rrp2PP/P4P2/5K2 | b | - | - | Rc1+ Kg2 d2 |
|
3r2k1/1b1q1pb1/pp4p1/3rp3/3R2P1/2P2NBP/PP2Q2K/3R4 | w | - | - | Rxd5 Bxd5 c4 |
|
6k1/5r1p/4b1pQ/5q2/3B3P/2P5/4R1P1/6K1 | b | - | - | Qf1+ Kh2 Qxe2 |
|
6k1/6Bp/3q2pP/5p2/p2PnQ2/2r5/P5PK/4R3 | w | - | - | Rxe4 Qxf4+ Rxf4 |
|
r2qk2r/pp1n1ppp/4pn2/3N2B1/1b1P4/4QN1P/PPb1BPP1/R4RK1 | b | kq | - | Nxd5 Bxd8 Nxe3 |
|
2k4r/pp6/3p4/2pBb3/4P2B/2P2bp1/PP4R1/R5K1 | b | - | - | Rxh4 Rf1 Bxg2 |
|
8/8/1n4kP/1P2Kp2/3P4/2p1N3/8/8 | b | - | - | Nc4+ Nxc4 c2 |
|
kr6/1pR4p/p4R2/n7/P3p3/3rB3/6PP/6K1 | w | - | - | Rxa6+ bxa6 Ra7# |
|
2r3k1/3q1pp1/1rp5/3R2Np/1p1N3n/1Q2P3/5PP1/2R3K1 | b | - | - | cxd5 Rxc8+ Qxc8 |
|
5k2/1p3pp1/p3p3/r3b3/2P2B2/1P6/1PR1K1PP/8 | w | - | - | b4 Ra1 Bxe5 |
|
1k6/1p1q2r1/P2p3p/1NpPpn1Q/5b2/2P5/1P2B1P1/R6K | w | - | - | a7+ Ka8 Nc7+ Qxc7 Qe8+ Qb8 axb8=Q# |
|
5r1k/7p/p2pB3/3Pb1p1/4pP1q/1P2B3/P1Q5/2R3K1 | b | - | f3 | Qg3+ Kh1 Qf3+ Qg2 Qxe3 |
|
3r3k/1p4pp/2p3q1/8/3Q4/8/PP5P/R4RrK | w | - | - | Qxg1 Qe4+ Qg2 |
|
8/p7/1p2k1pp/5p2/P2P1P2/4K3/1P5P/8 | b | - | - | g5 fxg5 hxg5 |
|
r1b1kb1r/pppp1ppp/2n1p3/4N3/3P2q1/4n3/PPP1BPPP/RN1Q1RK1 | w | kq | - | fxe3 Qg5 Nxf7 Qxe3+ Kh1 |
|
r2qk2r/ppp2ppp/2n5/3pPb2/1b1n1B2/2NB1N2/PP3PPP/R2QK2R | w | KQkq | - | Nxd4 Nxd4 Qa4+ Nc6 Bxf5 |
|
r5k1/pbp2ppp/6q1/3p4/3p3r/2P1R1P1/PP2QP1P/R5K1 | w | - | - | Re8+ Rxe8 Qxe8# |
|
7k/p3b2p/Pp1n4/1PpPp3/2B1PpP1/1P6/5BK1/8 | w | - | - | Bxc5 bxc5 b6 axb6 a7 |
|
5k2/8/4p3/3p2p1/p1pQ2P1/P1P2q2/1PB4K/8 | b | - | - | Qe2+ Kg3 Qxc2 |
|
2k5/1p4p1/p4b2/3N4/3P4/2PQ4/PP3q2/1K6 | b | - | - | Qg1+ Kc2 Qg2+ |
|
4R3/1p4k1/1q3bpp/3B4/4Np1P/p4P2/3RK1P1/8 | b | - | - | Qb5+ Rd3 Qxe8 |
|
2r3k1/2r3p1/p3pqQ1/1p1p4/nP1P4/2P4R/P4PPP/2R3K1 | w | - | - | Qh7+ Kf7 Rf3 Qxf3 gxf3 |
|
6k1/6pp/p7/2N1bp2/P1P5/1r6/6PP/2R3K1 | b | - | - | Bd4+ Kf1 Bxc5 |
|
r1b1k2r/ppp3pp/2n2p2/2bBp3/2Pq4/3P1QP1/P2B1P1P/1R2K1NR | w | Kkq | - | Ne2 Qxf2+ Qxf2 Bxf2+ Kxf2 |
|
7k/np1bb1pp/p4p2/2P1pq2/PPQ4P/5PP1/1B5K/3BN3 | w | - | - | Bb3 Qh3+ Kg1 Be6 Qxe6 Qxe6 Bxe6 |
|
8/1p6/p1b5/4k2p/1PB1p2P/P3P1K1/8/8 | w | - | - | Bf7 Bd7 Bxh5 |
|
7k/p5pp/2r2q2/2p4Q/8/8/P5PP/3r1R1K | w | - | - | Qe8+ Qf8 Qxf8# |
|
r3r1k1/6b1/p2Nn2p/1P1Qp3/6nq/2P3P1/1PB2P2/R1B1R1K1 | b | - | - | Qh2+ Kf1 Qxf2# |
|
8/8/5pp1/5k1p/5P1P/6P1/2r1R3/5K2 | b | - | - | Rxe2 Kxe2 Kg4 Kf2 Kh3 |
|
6k1/3R3p/1p5q/3P4/3QP1pN/6P1/PPr3B1/5K2 | b | - | - | Qc1+ Qd1 Qxd1# |
|
r1b3k1/pp3Rpp/3p1b2/2pN4/2P5/5Q1P/PPP3P1/4qNK1 | w | - | - | Rxf6 gxf6 Qxf6 |
|
rn1qr1k1/1p3ppp/2p2b2/p2p4/3P4/2N2N2/PPP1QPPP/2KRR3 | w | - | - | Qxe8+ Qxe8 Rxe8# |
|
4r1k1/2p1qpp1/3p4/1p1P2PQ/1P6/3R3P/2PBrb2/5RK1 | w | - | - | Rxf2 Rxf2 Kxf2 |
|
8/8/2B5/4pK2/3k1pPp/7P/8/6n1 | w | - | - | g5 Ne2 g6 |
|
1R6/5Q2/p1kb1p2/2r1p3/3n4/P6P/5PP1/4qBK1 | w | - | - | Qb7# |
|
1k5r/ppp5/2p5/3n4/5pQ1/3P1P1r/PPP2K2/6R1 | b | - | - | Rh2+ Rg2 Ne3 |
|
2k2b1r/pp3ppp/8/BN2p1P1/2n1Nn1P/8/PP3P2/2KR4 | w | - | - | Rd8# |
|
1k6/1Pp2qp1/p1R1r3/6pp/Q6P/1P6/P4PBK/3r4 | w | - | - | Qc4 Rxc6 Qxf7 |
|
r3kb1r/1p2np2/p1p4p/4Pbp1/3PN3/8/PPP3PP/R1B2RK1 | w | kq | - | Nd6+ Kd7 Nxf5 |
|
8/6rk/6p1/1R5p/2pQ1P2/2Pb2P1/qP4PK/8 | w | - | - | Qd8 Qa7 Rb8 Qxb8 Qxb8 |
|
2kr3r/pp1b1p2/2n1p2q/2Pp4/5Np1/1QP3P1/P4PBP/R4RK1 | w | - | - | Rfb1 Qxh2+ Kf1 Na5 Qb4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.