image
imagewidth (px) 512
512
| board_state
stringlengths 19
62
| active_color
stringclasses 2
values | castling_rights
stringclasses 16
values | en_passant_target_square
stringclasses 16
values | best_continuation
stringlengths 2
100
|
---|---|---|---|---|---|
r4rk1/pB2bpp1/3q1n1p/2pp4/8/3P1b2/PPP1NPPP/R1BQ1RK1 | b | - | - | Bxe2 Qxe2 Rab8 Bc6 Qxc6 |
|
b2q2k1/3Pppbp/6p1/2p5/2rnN3/5NBP/5PP1/1R2R1K1 | w | - | - | Rb8 Qxb8 Bxb8 |
|
8/8/R5pk/p6p/5P1K/r5PP/8/8 | w | - | - | f5 Kg7 Rxg6+ |
|
r7/p4kpQ/b1p1pq1p/2p5/1P3n2/P4RPP/5P2/1B2R1K1 | b | - | - | Nxh3+ Kg2 Qxf3+ Kxf3 Ng5+ |
|
2r2rk1/ppq1bppp/5n2/3p1p2/3n1N2/PP4P1/R4PBP/2BQ1RK1 | w | - | - | Qxd4 Qxc1 Rxc1 Rxc1+ Bf1 |
|
1r1qQbk1/pb3p1p/6p1/1Bp5/8/P1B1Pp2/1P3PPP/2R2RK1 | b | - | - | Qg5 g3 Rxe8 |
|
3r1rk1/ppp2ppp/8/3p4/8/1Pq1PBP1/P1n2P1P/R2Q1K1R | w | - | - | Rc1 Nxe3+ fxe3 |
|
8/5p2/2k4p/p2pP1p1/1P1K2P1/2P4P/8/8 | b | - | - | a4 c4 dxc4 Kxc4 Kb6 Kc3 Kb5 |
|
4q2k/1pp2p1r/p1nb1n2/4pN2/4P3/1BP2Q1P/PP3PP1/3R2K1 | w | - | - | Nxd6 cxd6 Qxf6+ |
|
r7/p1kb2Q1/2pp1N2/8/1q1B4/5P2/P5PP/R5K1 | b | - | - | Qxd4+ Kf1 Qxa1+ |
|
8/8/P7/8/3R2P1/1r3k1p/7B/6K1 | b | - | - | Rb1+ Rd1 Rxd1# |
|
1r4r1/p1p1kp2/2Bbpp1p/8/8/1P1P1Q2/P1P2P1q/R1B1RK2 | b | - | - | Rg1+ Ke2 Rxe1+ Kxe1 Qe5+ Kf1 Qxa1 |
|
r3k1nr/1p3ppp/p3pq2/3p4/3b4/1PN5/PBP1QPPP/R4K1R | w | kq | - | Nxd5 Bxb2 Nxf6+ |
|
5rk1/pp2p1b1/4N1p1/q2p3n/3P4/P2R4/2P4Q/2K4R | b | - | - | Bh6+ Kb2 Qb6+ Rb3 Qxe6 |
|
7k/1pp5/p3qr2/2P1Pr1p/1P1Q1R2/P6P/6P1/3R2K1 | b | - | - | Rxf4 Qd8+ Rf8 |
|
r4rk1/pp1qppbp/3p1np1/3Nn3/2P5/2B3P1/PPN1PPKP/R2Q1R2 | w | - | - | Bxe5 Nxd5 Bxg7 |
|
5r2/1P6/2p5/p3k2p/P2pP3/5K2/7P/1R6 | w | - | - | Ke2 Rb8 Kd3 |
|
r6r/2p1kp2/4p3/1q5p/3PQ1p1/2P1P1P1/3K1PP1/R6R | b | - | - | Rxa1 Rxa1 Qb2+ Qc2 Qxa1 |
|
1rb2rk1/5p1p/3p2pP/2p1p3/2P1P3/3P1NQ1/qP1K1PP1/1R5R | b | - | - | Rxb2+ Rxb2 Qxb2+ Ke3 f5 |
|
rn2r1k1/p4ppp/8/8/4q3/1P1pPQP1/P6P/R4RK1 | w | - | - | Qxf7+ Kh8 Qf8+ Rxf8 Rxf8# |
|
r1bqk1nr/ppp5/2nbpp1p/3pN1p1/3P4/4P2P/PPP2PPB/RN1QKB1R | w | KQkq | - | Qh5+ Kf8 Qf7# |
|
1r4k1/4qp1p/QBN1b1p1/1p6/1p2Pb2/3P4/2P2PPP/5RK1 | b | - | - | Bxh2+ Kxh2 Qd6+ |
|
5nk1/1p1b2pp/1qp2p2/p4P2/8/P2B1NP1/1PQ3P1/5K2 | w | - | - | Qc4+ Kh8 Qf7 Qd8 Bc4 Ng6 fxg6 |
|
6r1/p6k/2p3bp/3pB3/2nP4/2P2NRp/PP3r2/6RK | w | - | - | Ng5+ hxg5 Rxh3+ Bh5 Rxh5+ |
|
r1bqkb1r/ppppnppp/6n1/3NP3/2BP4/5Q2/PPP2PPP/R1B1K2R | w | KQkq | - | Bg5 Nxd5 Bxd8 |
|
8/p3p1k1/2b3p1/2p1q3/2B1N2p/4Q2r/PP3P2/1R2RK2 | b | - | - | Rxe3 Rxe3 Bxe4 Bd3 Bxd3+ |
|
r1r3k1/p4ppp/Q3p3/3bP3/Pp1Pn3/2p1PN2/1P3PBP/R5RK | b | - | - | Nxf2# |
|
r3r1k1/1b5p/pp2pqpQ/8/8/2pB3P/P3NP1K/R4R2 | b | - | - | Qf3 Nf4 Rf8 |
|
1nkr3r/1p6/3Qp3/pP2p2p/P1N1P2q/2PP4/5Pp1/R3R1K1 | w | - | - | Nb6# |
|
r1bk3r/4b1pp/1n2Q3/1B1pP3/8/q1p5/P5PP/R4RK1 | w | - | - | Qxb6# |
|
r2qr1k1/1R5p/p1np1pb1/2b3p1/2P5/2N2NB1/5PPP/3Q1RK1 | w | - | - | Qd5+ Kh8 Qxc6 |
|
6R1/1krq2p1/1pn1p1Q1/p2p4/3PpP2/2P1N1P1/PP4P1/1K6 | b | - | - | Ne7 Rxg7 Nxg6 Rxd7 Rxd7 |
|
5r2/p2bk3/3p4/2pP4/4P3/2P5/Q4qP1/4R1K1 | w | - | - | Qxf2 Rxf2 Kxf2 |
|
8/5pk1/4p1p1/3pP1Pp/2pPb2P/2N1P1K1/8/8 | w | - | - | Nxe4 dxe4 Kf2 |
|
2r1r1k1/2q2p2/p3b1pp/1pnpbn2/8/1P5P/PB2BPPN/1R1QRNK1 | w | - | - | Bxe5 Qxe5 Bxb5 Qxe1 Qxe1 |
|
5k2/p4r2/8/1p1P2pP/2p2q2/P1P1pP1Q/1P2R1K1/8 | b | - | - | g4 Qxg4 Rg7 Qxg7+ Kxg7 |
|
R7/3r2bk/p1r3pp/P1B1p3/1P1n4/2R4P/5PPK/8 | w | - | - | Bxd4 exd4 Rxc6 d3 Rc1 |
|
3r2k1/1p3pbp/6p1/Q1pr1bP1/3q3P/3BN1P1/PPP1RK2/3R4 | b | - | - | c4 Qxd8+ Rxd8 Bxf5 Qb6 Rxd8+ Qxd8 |
|
8/1K6/3k4/PPn5/8/8/8/8 | w | - | - | Kc8 Ne4 a6 Kc5 a7 |
|
r3r2k/1pp1qp1p/p3b2Q/4p3/8/6R1/PPP2PPP/R5K1 | w | - | - | Qg7# |
|
2kR4/p4rbp/1pn3p1/2p5/8/2N1P2P/PPP3P1/5RK1 | b | - | - | Nxd8 Rxf7 Nxf7 |
|
k3N3/pp3r1r/1n2p1Qp/1R1p4/8/8/6PP/5R1K | b | - | - | Rxf1# |
|
1k1r2r1/pp3q2/2p1p3/1PPpP1p1/Q6p/2P5/P4P1B/R4RK1 | b | - | - | Qf3 Qd1 Qh3 bxc6 g4 Rb1 Rg7 Qe2 g3 fxg3 hxg3 Rxb7+ Rxb7 |
|
r4rk1/p4ppp/1pp5/q2p2N1/2PP1B2/b1nQP3/P4PPP/R2R2K1 | w | - | - | Qxh7# |
|
8/p7/4Nk2/1b2p1pp/2B1Pp2/3K1P2/6PP/8 | b | - | - | Bxc4+ Kxc4 Kxe6 |
|
1r4k1/R4ppp/b3p3/r2pP3/3N1P2/6P1/P4R1P/6K1 | b | - | - | Rb1+ Kg2 Bf1+ Rxf1 Rb2+ Rf2 Rxf2+ Kxf2 Rxa7 |
|
3r1r2/pb3pk1/np1p1qp1/2p5/4P3/2P4R/PP1Q1PPP/3R2K1 | w | - | - | Qh6+ Kg8 Qh7# |
|
8/2p5/1p6/p5NP/1k3P2/1b6/8/6K1 | w | - | - | f5 a4 h6 Bg8 f6 a3 f7 Bxf7 h7 |
|
2r1r1k1/p4ppp/2p5/q2p4/6Q1/2P5/P1R2PPP/4R1K1 | w | - | - | Rce2 Kf8 Qd7 Qd8 Rxe8+ |
|
2r1k2r/ppqb1ppp/4p3/3pP3/3Bn3/1P6/P1P2PPP/2KRQB1R | b | k | - | Qxc2# |
|
2k5/2p5/1p6/pPp1K2p/P1P1PP2/2n5/7N/8 | b | - | - | Nxa4 Nf3 Nc3 f5 Kd7 |
|
rnbq1rk1/4bpp1/p2p1n1p/1p1Np3/2B1P3/4BN1P/PPP2PP1/R2QK2R | w | KQ | - | Nxf6+ Bxf6 Bd5 |
|
8/1p4k1/2nbRr1p/Pq1p3P/3P4/P4BP1/3Q1P2/6K1 | w | - | - | Rxf6 Kxf6 Qxh6+ |
|
r1bqkb1r/1p3p1p/2n2p2/1Bpp4/5B2/4PN2/PPP2PPP/R2QK2R | b | KQkq | - | Qa5+ Nd2 Qxb5 |
|
r4rk1/ppp2pp1/2nqb1np/2b3B1/3p4/1B3N1P/PPPN1PP1/R2Q1RK1 | w | - | - | Ne4 Bxb3 Nxd6 |
|
r2q1rk1/1b2bppp/pnp1p3/1p2P1B1/1P1P4/2RB1N2/P4PPP/3Q1RK1 | b | - | - | Bxg5 Bxh7+ Kxh7 Nxg5+ Qxg5 |
|
2r2r1k/1bq2Pp1/p5Rp/1p1pp2P/8/b3QP2/PPP1B3/2K4R | w | - | - | Rxh6+ gxh6 Qxh6# |
|
2k3r1/ppp2p1p/2nb1n2/8/3P1B2/2PB1Q2/PP4rP/RN5K | b | - | - | Rg1# |
|
8/6k1/3prpp1/1p4p1/2pKP3/P1B4R/1P4PP/3n4 | w | - | - | Kd5 Re8 Bd4 g4 Rg3 c3 bxc3 |
|
r2q1rk1/pb2ppbp/1p1p2pB/2pPn3/2P1P1PP/2N2PnR/PP1Q4/2KR1BN1 | b | - | - | Nxf1 Rxf1 Nxc4 Qe2 Bxh6+ |
|
7k/ppp1PBpp/5p2/8/6PK/2Pr3P/PP1r4/R4R2 | b | - | - | g5+ Kh5 Rxh3# |
|
8/8/2PB4/3p3p/pPk2P1P/RbP5/5r2/2K5 | b | - | - | Kxc3 Be5+ d4 Bxd4+ Kxd4 |
|
r2qk1nr/pQpb1ppp/2n5/4P3/2P5/8/PP1N1PPP/R3KBNR | b | KQkq | - | Rb8 Qa6 Nb4 |
|
1r3rk1/1p3pp1/2pN3p/p1n1P3/P1P2n1P/1PR2N2/5PP1/3R2K1 | b | - | - | Ne2+ Kh2 Nxc3 |
|
2r3k1/2r3bp/p5p1/1p2pp1n/5P2/1PP2qPP/P1RQB2K/2R2N2 | b | - | - | Qf2+ Kh1 Nxg3+ Nxg3 Qxg3 |
|
8/p4p1k/2Q3pp/4b3/6P1/1B4P1/PPP4K/4q1N1 | b | - | - | Qxg3+ Kh1 Qh2# |
|
1r5k/p1p4p/5r1R/3P1bp1/1qBQ4/2P3P1/P2K4/3R4 | b | - | - | Qb2+ Ke3 Re8+ Kf3 g4+ Kf4 Re4+ |
|
r5k1/7p/p2p2p1/1p2p1q1/3nP1b1/2N5/PPPQR1PP/R5K1 | b | - | - | Nxe2+ Qxe2 Bxe2 |
|
2kr1b1r/pp3p1p/2p1pn2/4q3/8/5Q2/PPPBBPP1/R3K2R | w | KQ | - | Bc3 Bb4 Bxb4 |
|
r3k1nQ/ppp2p1p/3p2p1/8/8/8/P1P1NPqP/4K2R | w | Kq | - | Rg1 Qxg1+ Nxg1 |
|
r2q1rk1/1b1nbpp1/2p1pn1p/p3N3/1p1P3B/2NQP3/PPB2PPP/R3K2R | w | KQ | - | Nxd7 Qxd7 Bxf6 |
|
r1bqk2r/1p2ppbp/p1np1np1/3N4/2B1P3/4BN2/PP3PPP/R2Q1RK1 | w | kq | - | Bb6 Qd7 Nc7+ |
|
r2q1k1r/p4ppp/5n2/1Bbb4/3Np3/8/PP3PPP/R1BQ1RK1 | b | - | - | Qb6 Be3 Bxd4 Bxd4 Qxb5 |
|
8/p1rk4/R1p4p/PP1p1pp1/3K4/5PPP/8/8 | w | - | - | b6 axb6 axb6 Rb7 Kc5 |
|
7r/1p3pk1/1q1pb1p1/p5P1/2n1PQ2/1N6/PPP5/2K4R | w | - | - | Qf6+ Kg8 Qxh8# |
|
1rbq3k/3np1bp/p1Qp2p1/5r2/P2P2P1/2N1BN1P/1P3P2/R2R2K1 | b | - | - | Bb7 Qxb7 Rxb7 |
|
k2r1bnr/p1q1p3/2P1Bp2/P2Nn3/4P3/8/2P2PP1/1RBQ1RK1 | b | - | - | Nf3+ gxf3 Qh2# |
|
rn1q2k1/ppp2ppp/8/3pN3/3Pn3/1BN4r/PPP5/R2Q1RK1 | w | - | - | Nxe4 Qh4 Qg4 |
|
8/p4kp1/5pN1/3p1Pn1/3P3K/1P6/P1r4P/4R3 | b | - | - | Nf3+ Kg3 Nxe1 |
|
2k4r/1b3pp1/pq2p3/2BpP1P1/3P1P2/2PQ4/5KP1/7R | b | - | - | Qb2+ Qe2 Qxe2+ Kxe2 Rxh1 |
|
8/1p6/2p4k/p1Pp1Kp1/P2P4/1P6/5P2/8 | b | - | - | Kh5 Ke5 Kg4 Kd6 Kf3 |
|
r1bq2rk/p4ppp/1p6/2p5/3p1BQ1/2PP3R/P1P2PPP/R5K1 | w | - | - | Rxh7+ Kxh7 Qh5# |
|
4r1k1/7p/1p3Qp1/3p4/P2r3P/5P2/5bP1/1R5K | b | - | - | Rxh4+ Qxh4 Bxh4 |
|
b3r1k1/5q2/r2N1Pp1/Q1n3Pp/1RP1P3/P2P4/6P1/5RK1 | b | - | - | Rxa5 Nxf7 Kxf7 |
|
1r1r2k1/pp3p1p/4b1p1/q7/4Q3/1P2PN2/P1R2PPP/5RK1 | b | - | - | Bf5 Rc5 Qxc5 |
|
r4b1r/pp1q1p1p/4k3/3Np3/3n2Q1/8/PPP2PPP/R3K1NR | b | KQ | - | f5 Nf4+ exf4 |
|
8/pp6/5p2/4p3/1P3P2/P2KPk2/8/8 | w | - | - | fxe5 fxe5 a4 Kf2 Ke4 |
|
8/6R1/pk6/3pB1p1/3P2P1/4n2P/1PPR1r2/2K5 | b | - | - | Rf1+ Rd1 Rxd1# |
|
r4q2/7k/p1n3p1/3pp1B1/2p1P1bP/2PPK1N1/P1BQ2P1/5R2 | b | - | - | d4+ cxd4 exd4# |
|
6k1/1r4p1/1PP5/4b1n1/4p2p/4Kp2/2R5/8 | w | - | - | cxb7 Kh7 Rc7 f2 Kxf2 |
|
r3kb1r/pp3ppp/4pn2/3pN3/3P4/8/Pq3PPP/RN1Q1RK1 | w | kq | - | Qa4+ b5 Qa6 Rd8 Qc6+ |
|
6k1/p2rbp1p/1pR3p1/8/P5P1/3rPN2/5P1P/5RK1 | w | - | - | Ne5 R3d6 Rc8+ Rd8 Nc6 Rxc6 Rxc6 |
|
8/5ppk/3p3p/3Q4/1PP1PP2/3Pn3/r4RPP/6K1 | b | - | - | Ra1+ Rf1 Rxf1# |
|
8/8/8/8/8/5k2/7r/1R2K3 | b | - | - | Rh1+ Kd2 Rxb1 |
|
1Bb1k2r/p4ppp/2p1p3/3p4/5Q1b/2P5/PP2BqPP/RN1K4 | b | k | - | Qe1+ Kc2 Qxe2+ |
|
8/2R3pk/4rp2/2KQ4/2P5/7P/1q3P2/7R | b | - | - | Qb6# |
|
2kr1bnr/p1qpp3/1p6/2p1n2p/5B2/3P1QP1/PPP3KP/RN3R2 | w | - | - | Qa8+ Qb8 Qxb8+ Kxb8 Bxe5+ |
|
r4rk1/1b2Rp1p/6p1/8/p1BQ4/7P/2P2PPK/1q6 | w | - | - | Qf6 Bd5 Bxd5 |
|
2kr1b1r/1ppbq1p1/p2p3n/1N1Pp3/P1P1Pp1n/1Q1B1p2/1P1B1P2/2KR3R | w | - | - | Na7+ Kb8 Nc6+ Bxc6 dxc6 b6 a5 Qe8 axb6 Qxc6 bxc7+ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.