image
imagewidth (px) 512
512
| board_state
stringlengths 19
62
| active_color
stringclasses 2
values | castling_rights
stringclasses 16
values | en_passant_target_square
stringclasses 16
values | best_continuation
stringlengths 2
100
|
---|---|---|---|---|---|
r5nr/p2k3p/nppb4/8/5N2/8/PPP3PP/3Q1K1R | w | - | - | Qg4+ Kc7 Ne6+ Kb7 Qd4 |
|
8/1p5p/2p2P2/1k6/3Q4/1q6/p2N2PP/6K1 | b | - | - | Qd1+ Kf2 a1=Q Qxa1 Qxa1 |
|
4q2k/1b2b1pp/p1nr1n2/1pR1p3/1P1pP3/P2B1NPQ/1B3PKP/5R2 | b | - | - | Bc8 Qxc8 Qxc8 |
|
5rk1/p5pp/b3pb2/1rp2p2/q1N5/3RPN2/1PR1QPPP/1K6 | w | - | - | Ra3 Rxb2+ Rxb2 Qxa3 Nxa3 Bxe2 Rxe2 |
|
8/8/5k2/p1p5/Pp4PK/1P6/2B1n3/8 | b | - | - | Nd4 Bd1 c4 bxc4 b3 |
|
r1b1k2r/ppp2pp1/2p4q/2b1P3/3P2P1/2N5/PPP2PP1/R1BQ1RK1 | b | kq | - | Qh1# |
|
6k1/5r1p/3p4/pPbPP3/4PNp1/6Pq/7P/2R2Q1K | b | - | - | Qxf1+ Rxf1 dxe5 Rc1 Be3 Rc8+ Rf8 Rxf8+ Kxf8 Ne2 a4 |
|
5k2/1p3p1Q/5pB1/4q1r1/4P3/3r2PK/P7/8 | w | - | - | Qxf7# |
|
1r2r1k1/2pR1pp1/2p4p/p7/4q3/PP3Q2/2P2PPP/1R4K1 | w | - | - | Qxf7+ Kh8 Qxg7# |
|
1r3rk1/5pp1/pR2b2p/q1Pp4/3P1Q2/4P3/5PPP/5RK1 | w | - | - | Rxb8 Rxb8 Qxb8+ |
|
r3r1k1/p2n1pp1/3q3p/1p2N3/2pp4/2n2QBP/P4PP1/R3R1K1 | w | - | - | Qxf7+ Kh7 Qf5+ |
|
4r2k/ppq1bQp1/7p/2P1Pb2/1P1r1p2/2N4P/P2n1PP1/2RR2K1 | w | - | - | Qxe8+ Kh7 Nb5 Qd8 Qxd8 |
|
8/8/6p1/5pkp/r7/P3R2K/5PPP/8 | b | - | - | Rh4+ Kg3 f4+ Kf3 fxe3 |
|
2B2r2/pp5k/3p3p/2p3nQ/2P2q2/P5R1/1P3rPK/4R3 | w | - | - | Re7+ Rf7 Rxf7+ Qxf7 Rxg5 Qxh5+ Rxh5 |
|
6rr/pp5p/2p1k1pQ/4PR1P/3q1P2/1P6/P5R1/7K | w | - | - | Rf6+ Kd7 Rd6+ Qxd6 exd6 |
|
r1r4k/1bqpb1n1/p3p1P1/1p6/3nP3/2N2P2/PPPQ4/2KR1B2 | w | - | - | Qh6+ Kg8 Qh7+ Kf8 Qh8# |
|
2r3k1/5pp1/4p2p/1pB1P3/nP1P1n2/8/5PPP/2R1N1K1 | b | - | - | Ne2+ Kf1 Nxc1 |
|
3r3r/kp2b1p1/p1p1p3/3qp2p/Q2P3P/PR2B3/1P6/1K1R4 | w | - | - | dxe5+ Ka8 Rxd5 |
|
r1b2r2/p4p1k/2pp3p/4P2Q/8/4P3/PqP3PP/4RRK1 | w | - | - | Rxf7+ Rxf7 Qxf7+ |
|
r4rk1/1b5p/p3pqp1/1pp1Q3/8/3B4/PPP2PPP/3RR1K1 | b | - | - | Qxf2+ Kh1 Qxg2# |
|
3r1rk1/5p1p/1qb1pQp1/1p1p4/1p5P/P1PB4/5PP1/3RR1K1 | w | - | - | h5 |
|
4n1k1/5ppp/4p3/8/7P/1qrR4/1Q3PP1/1K1R4 | b | - | - | Rxd3 Qxb3 Rxb3+ |
|
3r1rk1/pp3ppp/5q2/8/2Q5/P3BPPP/1P2K3/R6R | b | - | - | Qxb2+ Kf1 Qxa1+ |
|
2b2k1r/r4pp1/ppBp4/1p2p3/4P2q/2PP1Pp1/PP4P1/R1BQRK2 | b | - | - | Qh1+ Ke2 Qxg2+ Ke3 Qf2# |
|
1k5r/p2pqp1p/1p1R1n2/n3pp2/8/P1N1B3/1PP1B1PP/2KR4 | w | - | - | Bg5 Qxd6 Rxd6 |
|
2r2r2/pp1Q1pk1/4p1p1/4P2p/5P2/1P2q2P/P1p3PN/2R2R1K | b | - | - | Rfd8 Qxd8 Rxd8 |
|
2k1r3/1pp5/p1p5/4r2p/4NPp1/8/PPP1RK1P/3R4 | b | - | - | Rxe4 Rxe4 Rxe4 Kg3 Re3+ |
|
5bk1/Q2P4/1p3nnp/3Pp3/2P1Pp2/P4Pq1/6N1/1RB2RK1 | b | - | - | Bc5+ Be3 Bxe3+ |
|
6r1/5p1p/P2p1p2/4pP1k/3nP3/4K3/8/1R6 | w | - | - | Rh1+ Kg5 Rg1+ |
|
r1bk3r/1p1p1Bpp/p2b4/3Np3/2P1np2/P3Bn2/1P2KPqP/R2Q1R2 | w | - | - | Bb6+ Bc7 Bxc7# |
|
5r1k/4P1p1/2p4p/2Pp4/1P6/4q2P/6P1/q4R1K | w | - | - | exf8=Q+ Kh7 Rxa1 |
|
1r2r1k1/p4p1p/2p3p1/3p4/Nq1b2b1/4B3/PPQ2PPP/R4RK1 | w | - | - | a3 Qc4 Qxc4 dxc4 Bxd4 |
|
3r3k/ppQ3pp/2n4r/4P3/8/3nP3/1q1PN1PP/5RK1 | w | - | - | Qxd8+ Nxd8 Rf8# |
|
r3q1k1/pp1brp1p/n2P2p1/3N4/2B5/P6P/1P4P1/3R1R1K | w | - | - | Nf6+ Kh8 dxe7 |
|
8/R5b1/1nk5/5p2/5B2/2N2KP1/1r6/4r3 | w | - | - | Rc7# |
|
8/4b3/1kp2p2/p1p1pPp1/P1P1K1P1/1P6/3B4/8 | w | - | - | Bxg5 fxg5 Kxe5 Kc7 f6 |
|
8/8/1p6/6Q1/1k5K/7P/8/3q4 | w | - | - | Qg4+ Qxg4+ hxg4 Kc5 g5 Kd6 Kh5 Ke7 Kh6 Kf8 Kh7 |
|
r1b3k1/1pq2p2/p2ppPr1/6NQ/2P2P2/8/P1n3PP/5R1K | w | - | - | Qh7+ Kf8 Qh8+ Rg8 Nh7+ Ke8 Qxg8+ |
|
8/7k/2p1p3/4p2p/4P2Q/3P1qP1/1PP1RP1P/5K2 | b | - | - | Qh1# |
|
4k3/4P2p/7p/8/1p5N/4R1Pb/rP3P1P/6K1 | b | - | - | Ra1+ Re1 Rxe1# |
|
8/pp2b3/2p1p3/4P3/4NPKp/1P2P3/P6k/8 | b | - | - | Kg2 Ng5 Bxg5 Kxg5 h3 f5 h2 |
|
8/7N/8/8/p1K5/k7/8/8 | b | - | - | Kb2 Nf6 a3 Nd5 a2 Nc3 a1=Q |
|
6k1/3q1ppp/Q7/3pn3/p7/P6P/1r4P1/4N1K1 | w | - | - | Qa8+ Rb8 Qxb8+ Qc8 Qxc8# |
|
r1b1k1nB/pp3p1p/1qn1p3/2bp4/8/1P3N2/P1P1PPPP/RN1QKB1R | b | KQq | - | Bxf2+ Kd2 Qe3# |
|
6k1/2p1r3/5p2/3b4/2pQ3P/6P1/PP3P2/4R1K1 | b | - | - | Rxe1+ Kh2 Rh1# |
|
Q7/4b1pp/1q1pPk2/1p1P4/3pP3/1P4P1/P3K1BP/1bB5 | b | - | - | d3+ Kf3 d2 Bxd2 Qd4 Qa5 b4 |
|
r5k1/5ppp/2pB4/3n4/2r5/4P1P1/5PBP/R5K1 | w | - | - | Rxa8# |
|
8/1p3p2/p4K1k/8/8/8/PPr5/6R1 | w | - | - | Rh1+ Rh2 Rxh2# |
|
r1b3k1/1pQ2q1p/3BpPp1/4n3/4B1n1/P4p2/1P6/1K4R1 | w | - | - | Qd8+ Qe8 Qxe8# |
|
r1bqr1k1/ppp2ppp/1bn1p3/4P3/5B2/2P2N2/P1Q2PPP/RN3RK1 | w | - | - | Ng5 f5 exf6 Qxf6 Qxh7+ |
|
1r3rk1/3b1p1p/3p1Pp1/4p3/3qP3/1BpP4/6PP/R3QR1K | w | - | - | Qc1 Kh8 Qh6 Rg8 Bxf7 |
|
4r2k/p4Qpp/4N3/3N4/3P4/2KP2q1/PP6/8 | b | - | - | Qe1+ Kc4 Qxe6 Qxe6 Rxe6 |
|
8/1P6/2K1k1p1/8/2P3P1/8/8/1r6 | w | - | - | Kc7 Rb4 b8=Q Rxb8 Kxb8 |
|
8/8/7p/3Bk3/brP1pp2/1p5P/3R1K2/1R6 | b | - | - | e3+ Ke2 exd2 |
|
1b4Q1/pp3p2/1n3P1P/3p4/3P3k/5P2/PP4rq/R4K2 | w | - | - | Qxg2 Qxg2+ Kxg2 |
|
2k4r/ppp2p1p/6p1/1B3b2/3r4/2Q4P/1PPK1PP1/q6R | w | - | - | Qxd4 Qa5+ b4 Qxb5 Qxh8+ |
|
4r2k/1p4pp/p2p2p1/3P4/1PP3Pq/P1R4P/4Rr2/6K1 | w | - | - | Rxe8+ Rf8 Rxf8# |
|
3b1k1r/8/pp2p1p1/n1p5/2P2Pq1/P3P3/1PQ2P1P/3R1K2 | w | - | - | Rxd8+ |
|
6k1/5pp1/2p2n2/p1Np3p/P2P3P/1P3PP1/2bqBQK1/8 | w | - | - | Bd3 Qxf2+ Kxf2 |
|
8/8/K7/2p2kp1/2P5/8/PP6/8 | b | - | - | g4 b4 g3 b5 g2 b6 g1=Q |
|
r1b2r1k/1p3pp1/p1n2q1p/3pP3/3P4/P1PBB2Q/1P4PP/R4RK1 | b | - | - | Qxf1+ Rxf1 Bxh3 |
|
6k1/pp3ppp/5q2/8/3b4/P6P/1PQ2PPK/R1B2r2 | w | - | - | Qc8+ Qd8 Qxd8# |
|
Q2b2k1/5pnp/pq4pB/1p2P3/2p5/5NKP/PPP3P1/8 | b | - | - | Nf5+ Kh2 Nxh6 |
|
1r6/5pk1/1p3b2/B1p1p1p1/2PqP1Pn/1R1P1PK1/2Q5/1R6 | b | - | - | Qe3 Qd1 Qf4+ |
|
r1b2rk1/pp2ppbp/1q6/4N2Q/5N2/3R4/PPP2PPP/5RK1 | b | - | - | Qf6 Nd5 Qxe5 Qxe5 Bxe5 |
|
r1bqk2r/pp1n2pp/3p4/3P4/4Pp1b/2N5/PP1K4/R1BQ1B1R | w | kq | - | Qh5+ g6 Qxh4 Qxh4 Rxh4 |
|
3r3k/4R3/p2qp1pn/1p5p/8/1BP4P/P3QP2/6K1 | w | - | - | Rxe6 Qf4 Rxg6 |
|
r3kbnr/pp3ppp/2b1p3/q2pP3/8/2NB4/PPP2PPP/R1BQK2R | b | KQkq | - | d4 |
|
7r/2p5/k7/5R2/P5Pp/1P1nK3/5P2/3N4 | b | - | - | h3 Rh5 Rxh5 gxh5 h2 |
|
8/8/8/1P1Pb3/2P1k3/1K6/8/8 | w | - | - | b6 Bd4 b7 |
|
5r1k/p4pp1/1p5p/3p4/3Q1Pnq/2R5/PP2BP1P/6K1 | w | - | - | Bxg4 Qxg4+ Rg3 Qg6 Rxg6 |
|
r1b2rk1/1p3pp1/1n2pb2/1q4NQ/3pB2P/8/pKPP1P2/3R3R | w | - | - | Ka1 Qb2+ Kxb2 a1=Q+ Rxa1 |
|
6k1/ppq1nppp/2p1p3/3rP2Q/P3N3/7P/1PP2PP1/4R1K1 | w | - | - | Ng5 Ng6 Qxh7+ |
|
3r2k1/p3r1p1/7p/1N2Ppb1/3P2n1/1P1Q2Pq/PB4RP/4R1K1 | b | - | - | Nxe5 Rxe5 Rxe5 |
|
8/6N1/p5k1/P2P3p/5p2/4pn2/7P/2R4K | b | - | - | Kxg7 d6 Kf6 Rc8 Ke6 |
|
2r3k1/p3b2p/4pppQ/1p1q4/3P3P/2P5/r1RB1PP1/5RK1 | w | - | - | c4 Rxc4 Rxa2 |
|
r1bq1rk1/ppp1nNpp/8/2bBp3/8/3P1Q2/PPP2PPP/RNB1K2R | b | KQ | - | Qxd5 Nh6+ gxh6 |
|
6r1/7k/p7/6R1/1P1B4/2P2P2/5P1P/4rRK1 | b | - | - | Rxg5+ Kh1 Rxf1# |
|
2k4r/bp5p/1P2r3/p2N2p1/P2p3q/3P4/2P3PP/R2Q1RK1 | b | - | - | Bb8 Nc7 Rxb6 g3 Qh3 Nd5 Rh6 Qe2 Bxg3 |
|
8/1p5p/p3k1p1/3p1p2/P1P2P2/1P2K2P/6P1/8 | w | - | - | c5 a5 Kd4 |
|
4rr2/pp1q4/3b1pk1/3p1R1p/2pP2pP/2PQ2P1/PP1N2PN/6K1 | w | - | - | Rg5+ Kf7 Qh7+ Ke6 Qf5+ Ke7 Rg7+ |
|
8/5p2/4p2p/3kP1pP/6P1/3KRP2/8/r7 | b | - | - | Ra3+ Ke2 Rxe3+ Kxe3 Kxe5 |
|
r4rk1/1p3pp1/p3p2p/1b4bQ/6R1/3B2B1/1q3PPP/5RK1 | w | - | - | Rxg5 Bxd3 Be5 hxg5 Bxb2 |
|
1k5r/ppp5/5p1p/4p1p1/1P1r4/P2PRq2/2PQBP2/3R2K1 | b | - | - | Rg4+ Kf1 Qh1# |
|
8/5p2/5Pk1/P1R1P1p1/r4PKp/2p4P/8/8 | b | - | - | Rxf4# |
|
5k2/1b3pp1/1q1Qp2p/4P3/Bp2PP2/7P/P5PK/8 | b | - | - | Qxd6 exd6 Bxe4 |
|
r4rk1/pp2p1bp/2p1q3/4npp1/5B2/1PPBQP2/P4P1P/R2R2K1 | w | - | - | Bc4 Qxc4 bxc4 |
|
5r1k/p1p2p1p/3p1qp1/2p1n3/4P3/P3N1RP/1QP2PP1/R5K1 | b | - | - | Nf3+ Rxf3 Qxb2 |
|
8/QR3ppp/2brk3/3r4/8/6PP/P1P2K2/8 | b | - | - | Rf5+ Ke3 Re5+ |
|
r1bq1r1k/ppp3p1/1n1pR2p/5p2/2BP4/P1P2N2/2PQ1PPP/R5K1 | w | - | - | Rxh6+ gxh6 Qxh6# |
|
8/1r4pp/2Nnk1p1/p2p4/3P1P2/4P3/2R2KPP/8 | w | - | - | Nd8+ Kd7 Nxb7 |
|
1rbq1rk1/1p2ppbp/pN3np1/3P4/5B2/2N5/PP3PPP/R2Q1RK1 | b | - | - | Qxb6 Bxb8 Bg4 |
|
2r1r2k/3q2pp/p2b1p2/1p2nN2/1Pp5/2P3P1/1BQ1RPKP/4R3 | w | - | - | Nxd6 Qxd6 f4 Qd5+ Qe4 |
|
5rk1/1p3ppp/pp2pq2/8/PPP1Q2n/3R1P2/5P1P/5RK1 | b | - | - | Qg5+ Qg4 Nxf3+ Rxf3 Qxg4+ |
|
2krr3/p1p2Rpp/2p5/N3n3/8/2Pb2B1/P5PP/R5K1 | w | - | - | Bxe5 Rxe5 Nxc6 |
|
r3q1k1/1b1N1ppp/p7/1ppp4/2P3Q1/3P2bP/PP3PP1/RN4K1 | b | - | - | Qe1# |
|
r3r1k1/pbp2ppp/8/2p3q1/3p4/5P2/PPPNQ1PP/R3R1K1 | w | - | - | Qxe8+ Rxe8 Rxe8# |
|
4r1k1/ppq1r1pp/2p2p2/7Q/1P1P1B2/P6P/6P1/3RR1K1 | b | - | - | Rxe1+ Rxe1 Rxe1+ |
|
2rk4/R7/8/4p1p1/2B1Pb1p/1KR4P/6r1/8 | w | - | - | Rd3+ Ke8 Rdd7 Rg3+ Kb4 |
|
2r3k1/5pp1/Q3b2p/1P1p4/8/5N2/P1r2PPP/1R4K1 | b | - | - | Rc1+ Ne1 Rxb1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.