PERIOD
stringclasses 19
values | cl_id
int64 2
10.2k
| MCC
int64 742
9.41k
| channel_type
stringclasses 5
values | currency
int64 32
986
| TRDATETIME
stringlengths 16
16
| amount
float64 0.01
18.3M
| trx_category
stringclasses 10
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2017 | 10,194 | 5,211 | type1 | 810 | 01JUL17:00:00:00 | 1,414 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,812 | type1 | 810 | 17APR17:00:00:00 | 204 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 4,900 | type1 | 810 | 20DEC17:00:00:00 | 2,491.77 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,533 | type1 | 810 | 06APR17:00:00:00 | 310 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,211 | type1 | 810 | 25JUN17:00:00:00 | 651 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 25APR17:00:00:00 | 942.79 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,812 | type1 | 810 | 20APR17:00:00:00 | 2,000 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,983 | type1 | 810 | 08APR17:00:00:00 | 535.5 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 6,300 | type1 | 810 | 23JUN17:00:00:00 | 6,720.58 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,699 | type1 | 810 | 02APR17:00:00:00 | 6,856 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,331 | type1 | 810 | 02APR17:00:00:00 | 220 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 25JUN17:00:00:00 | 2,771.71 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,331 | type1 | 810 | 08APR17:00:00:00 | 307 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 6,011 | type1 | 810 | 21APR17:14:04:27 | 28,000 | DEPOSIT |
01/03/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 23MAR17:00:00:00 | 89 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 25JUN17:00:00:00 | 9,259.6 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 24APR17:00:00:00 | 917.25 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 19DEC17:00:00:00 | 905.64 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,200 | type1 | 810 | 20MAY17:00:00:00 | 20,861 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 25JUN17:14:57:39 | 10,000 | WD_ATM_ROS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,812 | type1 | 810 | 27APR17:00:00:00 | 159 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 978 | 22APR17:00:00:00 | 52.57 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,999 | type1 | 810 | 22APR17:00:00:00 | 300 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 27JUN17:00:00:00 | 341 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,943 | type1 | 810 | 24MAY17:00:00:00 | 208 | POS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,499 | type1 | 810 | 03MAR17:00:00:00 | 436.5 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,211 | type1 | 810 | 12JUN17:00:00:00 | 4,752 | POS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 07MAR17:00:00:00 | 576 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,814 | type1 | 810 | 21APR17:00:00:00 | 1,621 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 18APR17:00:00:00 | 924.75 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 14JUN17:00:00:00 | 399 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 15APR17:00:00:00 | 1,116 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 4,111 | type1 | 810 | 21DEC17:00:00:00 | 23 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,331 | type1 | 810 | 03MAY17:00:00:00 | 281.5 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 10JUN17:00:00:00 | 3,460.81 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 22MAY17:00:00:00 | 160 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,812 | type1 | 978 | 23APR17:00:00:00 | 47.6 | POS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 03MAR17:00:00:00 | 329 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,200 | type1 | 810 | 10JUN17:00:00:00 | 6,059 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,812 | type1 | 810 | 18MAY17:00:00:00 | 580 | POS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,499 | type1 | 810 | 09MAR17:00:00:00 | 481.8 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 15JUN17:08:54:58 | 20,000 | WD_ATM_ROS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 27MAY17:00:00:00 | 525 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 4,722 | type1 | 978 | 24APR17:00:00:00 | 35.6 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,812 | type1 | 810 | 08APR17:00:00:00 | 364 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 16JUN17:00:00:00 | 12,675 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 08APR17:00:00:00 | 2,046 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,399 | type1 | 810 | 21DEC17:00:00:00 | 333 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 6,011 | type1 | 810 | 17APR17:18:03:41 | 5,000 | DEPOSIT |
01/06/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 18JUN17:19:47:35 | 15,000 | WD_ATM_ROS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,211 | type1 | 810 | 14MAR17:00:00:00 | 34 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,541 | type1 | 978 | 24APR17:00:00:00 | 5.98 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,999 | type1 | 810 | 28APR17:00:00:00 | 70 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 18JUN17:00:00:00 | 393 | POS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 04MAR17:00:00:00 | 213 | POS |
01/07/2017 | 10,189 | 5,411 | type1 | 810 | 10JUL17:00:00:00 | 199.5 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,331 | type1 | 810 | 03MAY17:00:00:00 | 224 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 7,523 | type1 | 810 | 02JUN17:00:00:00 | 150 | POS |
01/03/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 09MAR17:00:00:00 | 137 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,541 | type1 | 810 | 15APR17:00:00:00 | 1,581.08 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 05APR17:00:00:00 | 90 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 03JUN17:00:00:00 | 1,897.99 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,541 | type1 | 810 | 04APR17:00:00:00 | 90 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 6,011 | type1 | 810 | 03DEC17:16:22:03 | 34,000 | DEPOSIT |
01/05/2017 | 10,197 | 5,211 | type1 | 810 | 10MAY17:00:00:00 | 1,967 | POS |
01/06/2017 | 10,194 | 5,712 | type1 | 810 | 03JUN17:00:00:00 | 1,597 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,261 | type1 | 810 | 26MAY17:00:00:00 | 3,263 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,812 | type1 | 978 | 28APR17:00:00:00 | 19 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,211 | type1 | 810 | 23APR17:00:00:00 | 325 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,814 | type1 | 810 | 29MAY17:00:00:00 | 250 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 25APR17:00:00:00 | 35.9 | POS |
01/11/2016 | 10,195 | 5,411 | type1 | 810 | 30NOV16:00:00:00 | 589 | POS |
01/05/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 16MAY17:00:00:00 | 777.12 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 7,832 | type1 | 810 | 26MAY17:00:00:00 | 120 | POS |
01/04/2017 | 10,197 | 5,411 | type1 | 810 | 16APR17:00:00:00 | 1,509 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 02MAY17:00:00:00 | 2,947.11 | POS |
01/01/2017 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 20JAN17:00:00:00 | 170 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,814 | type1 | 810 | 26MAY17:00:00:00 | 430 | POS |
01/01/2017 | 10,196 | 6,012 | type1 | 810 | 19JAN17:08:35:45 | 23,500 | CAT |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 03DEC17:00:00:00 | 4,750 | POS |
01/03/2017 | 10,196 | 6,011 | type1 | 810 | 08MAR17:09:04:54 | 5,000 | DEPOSIT |
01/05/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 25MAY17:00:00:00 | 15,000 | WD_ATM_PARTNER |
01/03/2017 | 10,196 | 6,011 | type1 | 810 | 14MAR17:07:52:33 | 500 | WD_ATM_ROS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,941 | type1 | 810 | 10APR17:00:00:00 | 3,560 | POS |
01/03/2017 | 10,196 | 5,499 | type1 | 810 | 14MAR17:00:00:00 | 473 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,211 | type1 | 810 | 28MAY17:00:00:00 | 10,409 | POS |
01/03/2017 | 10,196 | 5,331 | type1 | 810 | 14MAR17:00:00:00 | 146 | POS |
01/02/2017 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 27FEB17:00:00:00 | 158.8 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,912 | type1 | 810 | 23MAY17:00:00:00 | 45.5 | POS |
01/03/2017 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 06MAR17:00:00:00 | 73 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,814 | type1 | 810 | 10APR17:00:00:00 | 1,266 | POS |
01/02/2017 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 21FEB17:00:00:00 | 105.5 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 21MAY17:00:00:00 | 395 | POS |
01/01/2017 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 20JAN17:00:00:00 | 770 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 04DEC17:00:00:00 | 824.53 | POS |
01/01/2017 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 21JAN17:00:00:00 | 55 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 20MAY17:00:00:00 | 3,614.89 | POS |
01/12/2016 | 10,196 | 5,912 | type1 | 810 | 26DEC16:00:00:00 | 125 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,812 | type1 | 810 | 11APR17:00:00:00 | 940 | POS |
01/12/2016 | 10,196 | 5,331 | type1 | 810 | 15DEC16:00:00:00 | 730 | POS |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.