PERIOD
stringclasses 19
values | cl_id
int64 2
10.2k
| MCC
int64 742
9.41k
| channel_type
stringclasses 5
values | currency
int64 32
986
| TRDATETIME
stringlengths 16
16
| amount
float64 0.01
18.3M
| trx_category
stringclasses 10
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2017 | 10,194 | 5,211 | type1 | 810 | 18MAY17:00:00:00 | 1,080 | POS |
01/12/2016 | 10,196 | 6,011 | type1 | 810 | 15DEC16:09:25:50 | 1,000 | DEPOSIT |
01/12/2016 | 10,195 | 5,411 | type1 | 810 | 01DEC16:00:00:00 | 844 | POS |
01/12/2016 | 10,196 | 6,012 | type1 | 810 | 16DEC16:10:54:41 | 2,300 | DEPOSIT |
01/05/2017 | 10,194 | 5,814 | type1 | 810 | 18MAY17:00:00:00 | 139 | POS |
01/12/2016 | 10,196 | 6,011 | type1 | 810 | 18DEC16:12:06:41 | 800 | WD_ATM_ROS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 11APR17:00:00:00 | 598 | POS |
01/12/2016 | 10,196 | 6,012 | type1 | 810 | 15DEC16:09:27:46 | 25,500 | CAT |
01/05/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 17MAY17:00:00:00 | 758 | BACK_TRX |
01/12/2016 | 10,196 | 5,411 | type1 | 810 | 19DEC16:00:00:00 | 195.99 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 02DEC17:00:00:00 | 656.55 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,811 | type1 | 810 | 23APR17:00:00:00 | 796 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 19MAY17:00:00:00 | 386 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,300 | type1 | 810 | 24APR17:00:00:00 | 1,845 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,814 | type1 | 810 | 12APR17:00:00:00 | 1,266 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 22APR17:00:00:00 | 704 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 15MAY17:00:00:00 | 1,131 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 21APR17:00:00:00 | 1,045 | POS |
01/04/2017 | 10,135 | 5,411 | type1 | 810 | 03APR17:00:00:00 | 1,531.5 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 20APR17:00:00:00 | 1,084.43 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 14MAY17:00:00:00 | 1,133.1 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 19APR17:00:00:00 | 201 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 5,533 | type1 | 810 | 13MAY17:00:00:00 | 1,049.75 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 18APR17:00:00:00 | 329 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,641 | type1 | 810 | 13MAY17:00:00:00 | 153 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,912 | type1 | 810 | 18APR17:00:00:00 | 652 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 4,511 | type1 | 810 | 03DEC17:00:00:00 | 10,487 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 17APR17:00:00:00 | 407 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,641 | type1 | 810 | 13MAY17:00:00:00 | 164 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,811 | type1 | 810 | 16APR17:00:00:00 | 549 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 14APR17:00:00:00 | 414 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 26APR17:00:00:00 | 197 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,641 | type1 | 810 | 13MAY17:00:00:00 | 5,994 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 24APR17:00:00:00 | 111.85 | POS |
01/11/2016 | 10,195 | 5,912 | type1 | 810 | 22NOV16:00:00:00 | 35.5 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,941 | type1 | 810 | 24APR17:00:00:00 | 3,396 | POS |
01/05/2017 | 10,194 | 5,812 | type1 | 810 | 13MAY17:00:00:00 | 11,270 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,814 | type1 | 810 | 24APR17:00:00:00 | 225 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 15APR17:00:00:00 | 1,079.98 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,311 | type1 | 810 | 27APR17:00:00:00 | 115.3 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 12JUL17:00:00:00 | 17,000 | WD_ATM_PARTNER |
01/05/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 01MAY17:00:00:00 | 292.39 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 01DEC17:00:00:00 | 481.41 | POS |
01/05/2017 | 9,941 | 5,541 | type1 | 810 | 02MAY17:00:00:00 | 421.94 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 10JUL17:15:16:33 | 9,000 | WD_ATM_ROS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,541 | type1 | 810 | 29APR17:00:00:00 | 11,299.54 | POS |
01/04/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 15APR17:00:00:00 | 65.9 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,732 | type1 | 810 | 29APR17:00:00:00 | 2,090 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 5,411 | type1 | 810 | 11JUL17:00:00:00 | 439 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 28APR17:00:00:00 | 275 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,541 | type1 | 810 | 08APR17:00:00:00 | 611.5 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 6,011 | type1 | 810 | 15JUL17:11:22:37 | 22,000 | WD_ATM_ROS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 07APR17:00:00:00 | 1,021.84 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 28MAY17:00:00:00 | 795.6 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,814 | type1 | 810 | 10APR17:00:00:00 | 139 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 16JUL17:00:00:00 | 120 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 09APR17:00:00:00 | 162.08 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,722 | type1 | 810 | 01DEC17:00:00:00 | 18,230 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 10APR17:00:00:00 | 339 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 16JUL17:00:00:00 | 5,619 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 6,011 | type1 | 810 | 13APR17:09:30:14 | 19,000 | DEPOSIT |
01/06/2017 | 10,187 | 5,812 | type1 | 810 | 07JUN17:00:00:00 | 950 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 13APR17:00:00:00 | 902 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 14JUL17:00:00:00 | 1,792 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 11APR17:00:00:00 | 693.84 | POS |
01/11/2016 | 10,195 | 5,411 | type1 | 810 | 24NOV16:00:00:00 | 261 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 11APR17:00:00:00 | 125.5 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 5,261 | type1 | 810 | 23JUL17:00:00:00 | 2,062 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 11APR17:00:00:00 | 592 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 4,215 | type1 | 810 | 08MAY17:00:00:00 | 2,837 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 12APR17:00:00:00 | 95.38 | POS |
01/07/2017 | 10,194 | 5,499 | type1 | 810 | 23JUL17:00:00:00 | 149 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 03APR17:00:00:00 | 687 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,960 | type1 | 810 | 07DEC17:00:00:00 | 142.2 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 04APR17:00:00:00 | 54 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 07APR17:00:00:00 | 88.23 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 5,541 | type1 | 810 | 14MAY17:00:00:00 | 1,410.85 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,814 | type1 | 810 | 06APR17:00:00:00 | 148 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,641 | type1 | 810 | 06APR17:00:00:00 | 499 | POS |
01/07/2017 | 10,189 | 5,921 | type1 | 810 | 10JUL17:00:00:00 | 83 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 05APR17:00:00:00 | 1,325 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 05APR17:00:00:00 | 88.38 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 25MAY17:00:00:00 | 781 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 05APR17:00:00:00 | 326 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,651 | type1 | 810 | 30MAR17:00:00:00 | 160 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,814 | type1 | 810 | 06DEC17:00:00:00 | 230 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 31MAR17:00:00:00 | 194.94 | POS |
01/04/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 01APR17:00:00:00 | 359.54 | POS |
01/06/2017 | 10,187 | 5,411 | type1 | 810 | 06JUN17:00:00:00 | 55 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 27MAR17:00:00:00 | 377.6 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,311 | type1 | 810 | 28MAR17:00:00:00 | 398 | POS |
01/11/2016 | 10,195 | 5,732 | type1 | 810 | 25NOV16:00:00:00 | 1,800 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,411 | type1 | 810 | 28MAR17:00:00:00 | 334.12 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,912 | type1 | 810 | 29MAR17:00:00:00 | 351.1 | POS |
01/05/2017 | 10,187 | 5,814 | type1 | 810 | 23MAY17:00:00:00 | 193.95 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 6,011 | type1 | 810 | 26MAR17:19:19:59 | 25,000 | DEPOSIT |
01/03/2017 | 9,941 | 4,112 | type1 | 810 | 27MAR17:00:00:00 | 3,676.9 | POS |
01/12/2017 | 10,191 | 5,411 | type1 | 810 | 06DEC17:00:00:00 | 158.4 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,300 | type1 | 810 | 23MAR17:00:00:00 | 99 | POS |
01/03/2017 | 9,941 | 5,814 | type1 | 810 | 23MAR17:00:00:00 | 178 | POS |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.