LName
stringlengths 4
30
| BankCode
int64 102B
910B
| BankName
stringclasses 33
values | BankId
int64 102B
1,000B
| CityCode
int64 1k
9.03k
| CityName
stringlengths 2
12
| ProvinceName
stringclasses 31
values | ProvinceCode
int64 11
65
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚银行(中国)有限公司大连五四广场支行 | 502,222,000,051 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,220 | 大连市 | 辽宁省 | 21 |
东亚银行(中国)有限公司哈尔滨分行 | 502,261,056,003 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,610 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 23 |
东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海分行 | 502,290,000,014 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海浦西支行 | 502,290,000,127 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海天山支行 | 502,290,000,135 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海新天地支行 | 502,290,000,160 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海徐家汇支行 | 502,290,000,194 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海静安支行 | 502,290,000,209 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海东方路支行 | 502,290,000,225 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 502,290,000,305 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
东亚银行(中国)有限公司南京分行 | 502,301,000,017 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,010 | 南京市 | 江苏省 | 32 |
东亚银行(中国)有限公司苏州分行 | 502,305,000,016 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,050 | 苏州市 | 江苏省 | 32 |
东亚银行(中国)有限公司昆山支行 | 502,305,200,026 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,052 | 昆山市 | 江苏省 | 32 |
东亚银行(中国)有限公司杭州分行 | 502,331,000,003 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,310 | 杭州市 | 浙江省 | 33 |
东亚银行(中国)有限公司宁波分行 | 502,332,000,013 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,320 | 宁波市 | 浙江省 | 33 |
东亚银行合肥分行 | 502,361,000,012 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,610 | 合肥市 | 安徽省 | 34 |
东亚银行(中国)有限公司福州分行 | 502,391,000,013 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,910 | 福州市 | 福建省 | 35 |
东亚银行(中国)有限公司厦门分行 | 502,393,000,017 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 3,930 | 厦门市 | 福建省 | 35 |
东亚银行(中国)有限公司南昌分行 | 502,421,000,011 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 4,210 | 南昌市 | 江西省 | 36 |
东亚银行(中国)有限公司济南分行 | 502,451,061,005 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 4,510 | 济南市 | 山东省 | 37 |
东亚银行(中国)有限公司青岛分行 | 502,452,000,014 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
东亚银行(中国)有限公司郑州分行 | 502,491,000,017 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 4,910 | 郑州市 | 河南省 | 41 |
东亚银行(中国)有限公司武汉分行 | 502,521,000,019 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,210 | 武汉市 | 湖北省 | 42 |
东亚银行(中国)有限公司武汉光谷支行 | 502,521,000,027 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,210 | 武汉市 | 湖北省 | 42 |
东亚银行(中国)有限公司长沙分行 | 502,551,000,010 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,510 | 长沙市 | 湖南省 | 43 |
东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 502,581,000,014 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司广州江南西支行 | 502,581,000,080 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司广州珠江新城支行 | 502,581,000,098 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司广东自贸试验区南沙支行 | 502,581,000,102 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司韶关支行 | 502,582,000,016 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,820 | 韶关市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | 502,584,000,001 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司深圳罗湖支行 | 502,584,000,010 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司深圳南山支行 | 502,584,000,028 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司深圳华强北支行 | 502,584,000,069 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司深圳深圳湾支行 | 502,584,000,077 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司深圳福田口岸支行 | 502,584,000,093 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司前海分行 | 502,584,000,108 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司珠海分行 | 502,585,000,011 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,850 | 珠海市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司广东自贸试验区横琴支行 | 502,585,000,020 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,850 | 珠海市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司珠海拱北支行 | 502,585,000,038 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,850 | 珠海市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司汕头支行 | 502,586,000,013 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,860 | 汕头市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司揭阳支行 | 502,586,500,018 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,865 | 揭阳市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司佛山支行 | 502,588,000,017 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,880 | 佛山市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司顺德支行 | 502,588,000,025 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,880 | 佛山市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司江门支行 | 502,589,000,019 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,890 | 江门市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司肇庆支行 | 502,593,000,011 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,930 | 肇庆市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司惠州支行 | 502,595,000,015 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 5,950 | 惠州市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司清远支行 | 502,601,000,019 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 6,010 | 清远市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司东莞支行 | 502,602,000,012 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 6,020 | 东莞市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司中山支行 | 502,603,000,014 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 6,030 | 中山市 | 广东省 | 44 |
东亚银行(中国)有限公司南宁分行 | 502,611,000,012 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 6,110 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 45 |
东亚银行成都分行 | 502,651,000,017 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 6,510 | 成都市 | 四川省 | 51 |
东亚银行(中国)有限公司重庆分行 | 502,653,000,012 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 6,530 | 重庆市 | 重庆市 | 50 |
东亚银行(中国)有限公司昆明分行 | 502,731,000,017 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 7,310 | 昆明市 | 云南省 | 53 |
东亚银行(中国)有限公司西安分行 | 502,791,000,012 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 7,910 | 西安市 | 陕西省 | 61 |
东亚银行(中国)有限公司西安西大街支行 | 502,791,000,037 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 7,910 | 西安市 | 陕西省 | 61 |
东亚银行(中国)有限公司西安高新区支行 | 502,791,000,045 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 7,910 | 西安市 | 陕西省 | 61 |
东亚银行乌鲁木齐分行 | 502,881,000,016 | D 东亚银行(中国)有限公司 | 502,290,000,006 | 8,810 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 65 |
上海商业银行有限公司上海分行 | 511,290,000,013 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
上海商业银行有限公司深圳分行 | 511,584,000,006 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
华南商业银行股份有限公司上海分行 | 521,290,000,010 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
华南商业银行股份有限公司福州分行 | 521,391,000,019 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,910 | 福州市 | 福建省 | 35 |
华南商业银行股份有限公司深圳分行 | 521,584,000,007 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
华南商业银行股份有限公司深圳宝安支行 | 521,584,000,015 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
台湾土地银行股份有限公司天津分行 | 526,110,000,023 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
台湾土地银行上海分行 | 526,290,000,012 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
台湾土地银行股份有限公司武汉分行 | 526,521,000,017 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,210 | 武汉市 | 湖北省 | 42 |
兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行 | 527,305,000,016 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,050 | 苏州市 | 江苏省 | 32 |
台湾银行股份有限公司上海分行 | 528,290,000,015 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
台湾银行股份有限公司上海嘉定支行 | 528,290,000,023 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
台湾银行股份有限公司福州分行 | 528,391,000,018 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,910 | 福州市 | 福建省 | 35 |
台湾银行股份有限公司广州分行 | 528,581,000,019 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
美国建东银行有限公司厦门分行 | 534,393,000,015 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,930 | 厦门市 | 福建省 | 35 |
日本山口银行股份有限公司青岛分行 | 565,452,000,012 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
日本横滨银行股份有限公司上海分行 | 567,290,000,016 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
挪威银行公共有限公司上海分行 | 581,290,000,017 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
友利银行(中国)有限公司 | 593,100,000,020 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
友利银行(中国)有限公司营业部 | 593,100,000,038 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
友利银行(中国)有限公司北京分行 | 593,100,010,009 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
友利银行(中国)有限公司北京望京支行 | 593,100,010,017 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
友利银行(中国)有限公司北京顺义支行 | 593,100,010,025 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
友利银行(中国)有限公司北京三元桥支行 | 593,100,010,033 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
友利银行(中国)有限公司天津分行 | 593,110,000,015 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
友利银行(中国)有限公司天津和平支行 | 593,110,000,023 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
友利银行(中国)有限公司沈阳分行 | 593,221,000,015 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,210 | 沈阳市 | 辽宁省 | 21 |
友利银行(中国)有限公司大连分行 | 593,222,000,017 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,220 | 大连市 | 辽宁省 | 21 |
友利银行(中国)有限公司上海分行 | 593,290,000,012 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
友利银行(中国)有限公司上海浦西支行 | 593,290,000,115 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
友利银行(中国)有限公司上海吴中路支行 | 593,290,000,123 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
友利银行(中国)有限公司上海锦绣江南支行 | 593,290,000,131 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
友利银行(中国)有限公司上海联洋支行 | 593,290,000,140 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
友利银行(中国)有限公司苏州分行 | 593,305,000,014 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 3,050 | 苏州市 | 江苏省 | 32 |
友利银行(中国)有限公司张家港支行 | 593,305,600,027 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 3,056 | 张家港市 | 江苏省 | 32 |
友利银行(中国)有限公司威海分行 | 593,465,000,015 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 4,650 | 威海市 | 山东省 | 37 |
友利银行(中国)有限公司深圳分行 | 593,584,000,000 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
友利银行(中国)有限公司深圳福田支行 | 593,584,000,018 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
友利银行(中国)有限公司深圳前海支行 | 593,584,000,026 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
友利银行(中国)有限公司成都分行 | 593,651,000,019 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 6,510 | 成都市 | 四川省 | 51 |
友利银行(中国)有限公司重庆分行 | 593,653,000,014 | Y 友利银行 | 593,100,000,020 | 6,530 | 重庆市 | 重庆市 | 50 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.