LName
stringlengths 4
30
| BankCode
int64 102B
910B
| BankName
stringclasses 33
values | BankId
int64 102B
1,000B
| CityCode
int64 1k
9.03k
| CityName
stringlengths 2
12
| ProvinceName
stringclasses 31
values | ProvinceCode
int64 11
65
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新韩银行(中国)有限公司 | 595,100,000,007 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
新韩银行(中国)有限公司北京分行 | 595,100,000,023 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
新韩银行(中国)有限公司北京顺义支行 | 595,100,000,031 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
新韩银行(中国)有限公司北京望京支行 | 595,100,000,040 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
新韩银行(中国)有限公司北京亦庄支行 | 595,100,000,058 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
新韩银行(中国)有限公司天津分行 | 595,110,000,012 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
新韩银行(中国)有限公司天津滨海支行 | 595,110,000,029 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
新韩银行(中国)有限公司天津奥城支行 | 595,110,000,037 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
新韩银行(中国)有限公司沈阳分行 | 595,221,000,011 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 2,210 | 沈阳市 | 辽宁省 | 21 |
新韩银行(中国)有限公司上海分行 | 595,290,000,015 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行 | 595,290,000,023 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
新韩银行(中国)有限公司上海虹桥支行 | 595,290,000,031 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
新韩银行(中国)有限公司上海虹泉路支行 | 595,290,000,040 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
新韩银行(中国)有限公司无锡分行 | 595,302,000,013 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 3,020 | 无锡市 | 江苏省 | 32 |
新韩银行(中国)有限公司盐城分行 | 595,311,000,015 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 3,110 | 盐城市 | 江苏省 | 32 |
新韩银行(中国)有限公司青岛分行 | 595,452,000,019 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
新韩银行(中国)有限公司青岛城阳支行 | 595,452,000,027 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
新韩银行(中国)有限公司长沙分行 | 595,551,000,018 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 5,510 | 长沙市 | 湖南省 | 43 |
新韩银行(中国)有限公司深圳分行 | 595,584,000,016 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
新韩银行(中国)有限公司重庆分行 | 595,653,000,019 | X 新韩银行中国 | 595,100,000,007 | 6,530 | 重庆市 | 重庆市 | 50 |
企业银行(中国)有限公司北京分行 | 596,100,000,010 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
企业银行(中国)有限公司 | 596,110,000,013 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
企业银行(中国)有限公司天津分行 | 596,110,000,021 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
企业银行(中国)有限公司天津西青支行 | 596,110,000,110 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
企业银行(中国)有限公司天津武清支行 | 596,110,000,216 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
企业银行(中国)有限公司天津东丽支行 | 596,110,000,312 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
企业银行(中国)有限公司沈阳分行 | 596,221,000,016 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 2,210 | 沈阳市 | 辽宁省 | 21 |
企业银行(中国)有限公司苏州分行 | 596,305,000,013 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 3,050 | 苏州市 | 江苏省 | 32 |
企业银行(中国)有限公司昆山支行 | 596,305,200,023 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 3,052 | 昆山市 | 江苏省 | 32 |
企业银行(中国)有限公司吴江支行 | 596,305,400,210 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 3,054 | 吴江市 | 江苏省 | 32 |
企业银行(中国)有限公司青岛分行 | 596,452,000,017 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行 | 596,452,000,113 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
企业银行(中国)有限公司青岛经济技术开发区支行 | 596,452,000,210 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
企业银行(中国)有限公司烟台分行 | 596,456,000,016 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 4,560 | 烟台市 | 山东省 | 37 |
企业银行(中国)有限公司烟台经济技术开发区支行 | 596,456,000,112 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 4,560 | 烟台市 | 山东省 | 37 |
企业银行(中国)有限公司武汉分行 | 596,521,000,015 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 5,210 | 武汉市 | 湖北省 | 42 |
企业银行(中国)有限公司深圳分行 | 596,584,000,022 | Q 企业银行 | 596,110,000,013 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
韩亚银行(中国)有限公司 | 597,100,000,014 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩亚银行(中国)有限公司北京分行 | 597,100,000,022 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩亚银行(中国)有限公司北京望京支行 | 597,100,000,039 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩亚银行(中国)有限公司北京长安街支行 | 597,100,000,047 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩亚银行(中国)有限公司北京中关村支行 | 597,100,000,055 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩亚银行(中国)有限公司北京顺义支行 | 597,100,000,071 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩亚银行(中国)有限公司天津分行 | 597,110,000,018 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
韩亚银行(中国)有限公司天津奥城支行 | 597,110,000,026 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 1,100 | 天津市 | 天津市 | 12 |
韩亚银行沈阳分行 | 597,221,000,014 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,210 | 沈阳市 | 辽宁省 | 21 |
韩亚银行(中国)有限公司大连分行 | 597,222,000,016 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,220 | 大连市 | 辽宁省 | 21 |
韩亚银行(中国)有限公司大连开发区支行 | 597,222,000,024 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,220 | 大连市 | 辽宁省 | 21 |
韩亚银行(中国)有限公司长春分行 | 597,241,000,011 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,410 | 长春市 | 吉林省 | 22 |
韩亚银行(中国)有限公司哈尔滨分行 | 597,261,000,019 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,610 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 23 |
韩亚银行(中国)有限公司上海分行 | 597,290,000,018 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
韩亚银行(中国)有限公司上海古北支行 | 597,290,000,026 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
韩亚银行(中国)有限公司上海虹泉路支行 | 597,290,000,034 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
韩亚银行(中国)有限公司上海浦东支行 | 597,290,000,042 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
韩亚银行(中国)有限公司南京分行 | 597,301,000,018 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 3,010 | 南京市 | 江苏省 | 32 |
韩亚银行青岛分行 | 597,452,000,015 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
韩亚银行(中国)有限公司青岛城阳支行 | 597,452,000,023 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
韩亚银行(中国)有限公司青岛经济技术开发区支行 | 597,452,000,031 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
韩亚银行(中国)有限公司烟台分行 | 597,456,002,204 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 4,560 | 烟台市 | 山东省 | 37 |
韩亚银行(中国)有限公司广州分行 | 597,581,010,002 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
韩亚银行(中国)有限公司西安分行 | 597,791,000,013 | H 韩亚银行 | 597,100,000,014 | 7,910 | 西安市 | 陕西省 | 61 |
美国道富银行有限公司北京分行 | 600,100,000,023 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
巴基斯坦哈比银行有限责任公司北京分行 | 600,100,000,031 | 兴业银行 | 309,391,000,011 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
韩国农协银行股份公司北京分行 | 600,100,000,040 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行 | 600,290,000,509 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
上海科创银行有限公司 | 600,290,001,000 | 上海浦东发展银行 | 310,290,000,013 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
印度尼西亚曼底利银行有限责任公司上海分行 | 600,290,002,002 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
韩国爱恩银行股份有限公司上海分行 | 600,290,002,504 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
台湾中小企业银行股份有限公司上海分行 | 600,290,003,005 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行 | 600,290,003,503 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
埃及国民银行股份公司上海分行 | 600,290,004,506 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
大丰银行股份有限公司上海分行 | 600,290,006,006 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
荷兰银行有限公司上海分行 | 600,290,006,508 | 上海浦东发展银行 | 310,290,000,013 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
印度爱西爱西爱银行有限公司上海分行 | 600,290,007,507 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
西班牙对外银行有限公司上海分行 | 600,290,009,502 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
泰国汇商银行大众有限公司上海分行 | 600,290,010,002 | 上海浦东发展银行 | 310,290,000,013 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
阿联酋阿布扎比第一银行上市股份公司上海分行 | 600,290,011,005 | 上海浦东发展银行 | 310,290,000,013 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
德国巴登-符腾堡州银行上海分行 | 600,290,011,503 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
韩国釜山银行股份有限公司南京分行 | 600,301,010,025 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,010 | 南京市 | 江苏省 | 32 |
上海商业储蓄银行股份有限公司无锡分行 | 600,302,000,013 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,020 | 无锡市 | 江苏省 | 32 |
日本名古屋银行股份有限公司南通分行 | 600,306,000,012 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,060 | 南通市 | 江苏省 | 32 |
韩国釜山银行股份有限公司青岛分行 | 600,452,010,016 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 4,520 | 青岛市 | 山东省 | 37 |
台湾中小企业银行股份有限公司武汉分行 | 600,521,000,013 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,210 | 武汉市 | 湖北省 | 42 |
大新银行有限公司深圳分行 | 600,584,002,014 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
大西洋银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行 | 600,585,000,000 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 5,850 | 珠海市 | 广东省 | 44 |
巴基斯坦哈比银行有限责任公司乌鲁木齐分行 | 600,881,000,018 | 兴业银行 | 309,391,000,011 | 8,810 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 65 |
泰国泰京银行大众有限公司昆明分行 | 632,731,000,015 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 7,310 | 昆明市 | 云南省 | 53 |
北欧银行瑞典有限公司上海分行 | 684,290,000,014 | 上海浦东发展银行 | 310,290,000,013 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
西班牙桑坦德银行有限公司上海分行 | 765,290,000,015 | 兴业银行 | 309,391,000,011 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
新联商业银行 | 773,393,000,011 | 中国银行 | 104,100,000,004 | 3,930 | 厦门市 | 福建省 | 35 |
华商银行广州分行 | 785,581,000,003 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 5,810 | 广州市 | 广东省 | 44 |
华商银行 | 785,584,000,009 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
华商银行深圳分行 | 785,584,000,017 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
华商银行总行营业部 | 785,584,000,025 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
华商银行深圳科技园支行 | 785,584,000,033 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 5,840 | 深圳市 | 广东省 | 44 |
(CIPS专用)上海农村商业银行股份有限公司 | 910,290,001,551 | N 农村商业银行 | 999,999,999,994 | 2,900 | 上海市 | 上海市 | 31 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.