runname
stringclasses 1
value | seed
int64 0
0
| steps
int64 2k
3.07M
| agg_score
float64 0.37
0.54
| commonsense_qa/acc
float64 0.25
0.49
| commonsense_qa/acc_norm
float64 0.27
0.43
| hellaswag/acc
float64 0.29
0.53
| hellaswag/acc_norm
float64 0.29
0.69
| openbookqa/acc
float64 0.14
0.32
| openbookqa/acc_norm
float64 0.26
0.44
| piqa/acc
float64 0.61
0.77
| piqa/acc_norm
float64 0.62
0.8
| siqa/acc
float64 0.37
0.43
| siqa/acc_norm
float64 0.39
0.44
| winogrande/acc
float64 0.5
0.63
| winogrande/acc_norm
float64 0.49
0.62
| arc/acc
float64 0.33
0.62
| arc/acc_norm
float64 0.34
0.62
| mmlu/acc
float64 0.25
0.37
| mmlu/acc_norm
float64 0.27
0.41
| all/acc
float64 0.38
0.39
⌀ | all/acc_norm
float64 0.4
0.43
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 514,000 | 0.519207 | 0.46 | 0.385 | 0.512 | 0.632 | 0.29 | 0.422 | 0.752 | 0.771 | 0.413 | 0.416 | 0.595 | 0.581 | 0.5715 | 0.566 | 0.356192 | 0.380654 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 516,000 | 0.525944 | 0.456 | 0.392 | 0.513 | 0.64 | 0.282 | 0.426 | 0.749 | 0.782 | 0.426 | 0.421 | 0.592 | 0.573 | 0.5835 | 0.586 | 0.351901 | 0.387555 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 520,000 | 0.517054 | 0.455 | 0.383 | 0.505 | 0.628 | 0.286 | 0.418 | 0.755 | 0.776 | 0.407 | 0.413 | 0.585 | 0.571 | 0.575 | 0.5655 | 0.358036 | 0.38193 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 522,000 | 0.518194 | 0.45 | 0.387 | 0.511 | 0.635 | 0.29 | 0.404 | 0.736 | 0.766 | 0.406 | 0.416 | 0.602 | 0.584 | 0.5815 | 0.572 | 0.35697 | 0.381554 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 524,000 | 0.519463 | 0.451 | 0.378 | 0.511 | 0.636 | 0.282 | 0.418 | 0.741 | 0.773 | 0.42 | 0.41 | 0.592 | 0.588 | 0.5795 | 0.5715 | 0.354374 | 0.381202 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 528,000 | 0.51908 | 0.451 | 0.385 | 0.501 | 0.629 | 0.274 | 0.428 | 0.747 | 0.776 | 0.418 | 0.413 | 0.595 | 0.583 | 0.572 | 0.5595 | 0.351378 | 0.379139 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 530,000 | 0.517297 | 0.442 | 0.392 | 0.512 | 0.634 | 0.284 | 0.404 | 0.751 | 0.77 | 0.409 | 0.413 | 0.581 | 0.576 | 0.585 | 0.5725 | 0.350397 | 0.376875 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 534,000 | 0.516332 | 0.438 | 0.393 | 0.508 | 0.639 | 0.258 | 0.402 | 0.742 | 0.766 | 0.42 | 0.416 | 0.579 | 0.567 | 0.577 | 0.568 | 0.35183 | 0.379659 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 536,000 | 0.520546 | 0.445 | 0.394 | 0.516 | 0.628 | 0.278 | 0.414 | 0.744 | 0.769 | 0.424 | 0.421 | 0.594 | 0.581 | 0.5755 | 0.573 | 0.355045 | 0.384365 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 542,000 | 0.523115 | 0.452 | 0.395 | 0.503 | 0.635 | 0.276 | 0.422 | 0.753 | 0.783 | 0.411 | 0.425 | 0.603 | 0.583 | 0.5715 | 0.563 | 0.349388 | 0.378921 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 544,000 | 0.518894 | 0.444 | 0.388 | 0.509 | 0.635 | 0.284 | 0.408 | 0.743 | 0.77 | 0.428 | 0.41 | 0.597 | 0.584 | 0.5785 | 0.572 | 0.351855 | 0.384152 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 546,000 | 0.519878 | 0.454 | 0.392 | 0.51 | 0.626 | 0.284 | 0.42 | 0.754 | 0.775 | 0.417 | 0.415 | 0.591 | 0.581 | 0.5805 | 0.568 | 0.355023 | 0.382026 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 548,000 | 0.523515 | 0.46 | 0.396 | 0.503 | 0.639 | 0.264 | 0.422 | 0.746 | 0.76 | 0.427 | 0.422 | 0.597 | 0.593 | 0.579 | 0.578 | 0.351466 | 0.378119 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 550,000 | 0.52163 | 0.459 | 0.389 | 0.509 | 0.634 | 0.268 | 0.418 | 0.747 | 0.784 | 0.418 | 0.422 | 0.6 | 0.581 | 0.581 | 0.564 | 0.352664 | 0.381043 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 552,000 | 0.521327 | 0.438 | 0.394 | 0.509 | 0.635 | 0.278 | 0.42 | 0.748 | 0.776 | 0.411 | 0.41 | 0.598 | 0.587 | 0.5835 | 0.568 | 0.350782 | 0.380619 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 554,000 | 0.514072 | 0.452 | 0.391 | 0.507 | 0.642 | 0.262 | 0.402 | 0.75 | 0.776 | 0.418 | 0.404 | 0.587 | 0.577 | 0.5595 | 0.544 | 0.350941 | 0.376577 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 562,000 | 0.512016 | 0.455 | 0.391 | 0.504 | 0.628 | 0.278 | 0.388 | 0.749 | 0.776 | 0.424 | 0.409 | 0.601 | 0.568 | 0.5755 | 0.5595 | 0.349812 | 0.376628 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 564,000 | 0.522955 | 0.454 | 0.399 | 0.515 | 0.64 | 0.29 | 0.422 | 0.756 | 0.774 | 0.416 | 0.412 | 0.592 | 0.583 | 0.576 | 0.572 | 0.352034 | 0.381639 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 572,000 | 0.521335 | 0.453 | 0.397 | 0.509 | 0.642 | 0.284 | 0.41 | 0.751 | 0.77 | 0.423 | 0.408 | 0.595 | 0.585 | 0.5795 | 0.573 | 0.356524 | 0.385678 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 574,000 | 0.519688 | 0.445 | 0.393 | 0.508 | 0.628 | 0.282 | 0.424 | 0.758 | 0.774 | 0.414 | 0.404 | 0.586 | 0.579 | 0.588 | 0.5695 | 0.360091 | 0.386003 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 578,000 | 0.521894 | 0.443 | 0.394 | 0.507 | 0.644 | 0.27 | 0.416 | 0.753 | 0.779 | 0.414 | 0.413 | 0.597 | 0.583 | 0.575 | 0.5705 | 0.351249 | 0.375652 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 580,000 | 0.52528 | 0.448 | 0.407 | 0.504 | 0.644 | 0.28 | 0.42 | 0.753 | 0.782 | 0.417 | 0.415 | 0.592 | 0.584 | 0.585 | 0.568 | 0.351154 | 0.382239 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 582,000 | 0.519673 | 0.451 | 0.393 | 0.508 | 0.635 | 0.27 | 0.406 | 0.748 | 0.769 | 0.416 | 0.416 | 0.597 | 0.586 | 0.587 | 0.573 | 0.35284 | 0.379384 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 584,000 | 0.51931 | 0.442 | 0.401 | 0.51 | 0.639 | 0.262 | 0.402 | 0.754 | 0.782 | 0.421 | 0.402 | 0.607 | 0.589 | 0.574 | 0.5675 | 0.351525 | 0.371978 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 588,000 | 0.518633 | 0.448 | 0.403 | 0.502 | 0.628 | 0.268 | 0.416 | 0.742 | 0.773 | 0.409 | 0.417 | 0.598 | 0.577 | 0.5815 | 0.5645 | 0.343426 | 0.370564 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 592,000 | 0.522544 | 0.433 | 0.39 | 0.511 | 0.632 | 0.282 | 0.42 | 0.75 | 0.772 | 0.417 | 0.417 | 0.618 | 0.591 | 0.58 | 0.5775 | 0.354141 | 0.380852 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 594,000 | 0.517974 | 0.446 | 0.396 | 0.502 | 0.633 | 0.284 | 0.416 | 0.752 | 0.776 | 0.414 | 0.405 | 0.598 | 0.587 | 0.5745 | 0.558 | 0.349828 | 0.372789 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 596,000 | 0.51622 | 0.456 | 0.393 | 0.509 | 0.626 | 0.264 | 0.406 | 0.747 | 0.772 | 0.407 | 0.408 | 0.612 | 0.582 | 0.5735 | 0.565 | 0.34935 | 0.37776 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 598,000 | 0.520561 | 0.436 | 0.395 | 0.508 | 0.641 | 0.278 | 0.412 | 0.737 | 0.77 | 0.419 | 0.41 | 0.587 | 0.587 | 0.579 | 0.57 | 0.352441 | 0.379492 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 602,000 | 0.51938 | 0.469 | 0.403 | 0.504 | 0.633 | 0.264 | 0.406 | 0.743 | 0.773 | 0.418 | 0.417 | 0.605 | 0.58 | 0.5765 | 0.5675 | 0.349859 | 0.375536 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 604,000 | 0.519104 | 0.444 | 0.396 | 0.509 | 0.624 | 0.284 | 0.424 | 0.747 | 0.774 | 0.416 | 0.402 | 0.603 | 0.596 | 0.5715 | 0.5655 | 0.347838 | 0.37133 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 606,000 | 0.52399 | 0.448 | 0.406 | 0.514 | 0.628 | 0.272 | 0.41 | 0.748 | 0.778 | 0.423 | 0.42 | 0.603 | 0.59 | 0.583 | 0.5785 | 0.352506 | 0.38142 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 608,000 | 0.523549 | 0.452 | 0.387 | 0.507 | 0.64 | 0.292 | 0.42 | 0.757 | 0.785 | 0.418 | 0.41 | 0.604 | 0.579 | 0.5805 | 0.584 | 0.353415 | 0.383389 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 610,000 | 0.517222 | 0.467 | 0.394 | 0.51 | 0.638 | 0.288 | 0.414 | 0.746 | 0.777 | 0.43 | 0.405 | 0.602 | 0.586 | 0.57 | 0.55 | 0.348516 | 0.373775 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 634,000 | 0.528971 | 0.45 | 0.408 | 0.518 | 0.636 | 0.28 | 0.434 | 0.753 | 0.786 | 0.42 | 0.422 | 0.603 | 0.59 | 0.5825 | 0.5715 | 0.357681 | 0.384266 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 642,000 | 0.521895 | 0.46 | 0.403 | 0.51 | 0.635 | 0.278 | 0.422 | 0.745 | 0.776 | 0.412 | 0.41 | 0.6 | 0.587 | 0.581 | 0.5615 | 0.35503 | 0.38066 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 648,000 | 0.519083 | 0.459 | 0.399 | 0.511 | 0.643 | 0.272 | 0.418 | 0.744 | 0.776 | 0.415 | 0.398 | 0.598 | 0.579 | 0.577 | 0.563 | 0.351523 | 0.376661 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 650,000 | 0.519315 | 0.454 | 0.403 | 0.513 | 0.632 | 0.284 | 0.408 | 0.746 | 0.771 | 0.415 | 0.404 | 0.583 | 0.587 | 0.5695 | 0.5685 | 0.357624 | 0.381022 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 652,000 | 0.521633 | 0.454 | 0.396 | 0.514 | 0.64 | 0.28 | 0.412 | 0.742 | 0.77 | 0.411 | 0.423 | 0.595 | 0.589 | 0.5775 | 0.566 | 0.35093 | 0.377064 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 654,000 | 0.520892 | 0.464 | 0.392 | 0.504 | 0.642 | 0.284 | 0.418 | 0.737 | 0.777 | 0.423 | 0.41 | 0.58 | 0.578 | 0.5845 | 0.566 | 0.353903 | 0.384138 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 656,000 | 0.519997 | 0.446 | 0.392 | 0.505 | 0.639 | 0.284 | 0.414 | 0.748 | 0.771 | 0.421 | 0.416 | 0.588 | 0.579 | 0.5825 | 0.571 | 0.353284 | 0.377977 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 658,000 | 0.516244 | 0.465 | 0.391 | 0.508 | 0.64 | 0.284 | 0.404 | 0.751 | 0.776 | 0.419 | 0.399 | 0.583 | 0.578 | 0.5755 | 0.5685 | 0.351953 | 0.373454 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 670,000 | 0.5187 | 0.455 | 0.403 | 0.511 | 0.636 | 0.27 | 0.404 | 0.754 | 0.774 | 0.418 | 0.402 | 0.593 | 0.58 | 0.58 | 0.566 | 0.359366 | 0.384597 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 672,000 | 0.522121 | 0.456 | 0.394 | 0.513 | 0.639 | 0.272 | 0.422 | 0.74 | 0.767 | 0.418 | 0.415 | 0.6 | 0.581 | 0.58 | 0.575 | 0.357006 | 0.383971 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 676,000 | 0.522383 | 0.46 | 0.407 | 0.514 | 0.636 | 0.28 | 0.394 | 0.75 | 0.786 | 0.42 | 0.409 | 0.595 | 0.586 | 0.5765 | 0.5755 | 0.357608 | 0.38556 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 678,000 | 0.520073 | 0.458 | 0.389 | 0.519 | 0.629 | 0.28 | 0.414 | 0.754 | 0.783 | 0.417 | 0.41 | 0.599 | 0.582 | 0.5835 | 0.572 | 0.354921 | 0.381588 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 682,000 | 0.511997 | 0.448 | 0.402 | 0.511 | 0.627 | 0.26 | 0.388 | 0.754 | 0.768 | 0.421 | 0.396 | 0.59 | 0.574 | 0.57 | 0.5625 | 0.353313 | 0.378473 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 684,000 | 0.525116 | 0.466 | 0.406 | 0.516 | 0.639 | 0.292 | 0.418 | 0.748 | 0.771 | 0.418 | 0.413 | 0.596 | 0.589 | 0.582 | 0.5785 | 0.362267 | 0.386427 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 688,000 | 0.521029 | 0.453 | 0.399 | 0.512 | 0.64 | 0.296 | 0.406 | 0.752 | 0.777 | 0.422 | 0.407 | 0.592 | 0.584 | 0.581 | 0.5695 | 0.357034 | 0.385732 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 692,000 | 0.521765 | 0.452 | 0.389 | 0.511 | 0.64 | 0.288 | 0.402 | 0.751 | 0.78 | 0.429 | 0.416 | 0.596 | 0.584 | 0.591 | 0.5795 | 0.357497 | 0.383619 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 694,000 | 0.519815 | 0.452 | 0.395 | 0.509 | 0.64 | 0.282 | 0.402 | 0.75 | 0.779 | 0.415 | 0.405 | 0.594 | 0.584 | 0.5865 | 0.572 | 0.35617 | 0.381517 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 696,000 | 0.522077 | 0.451 | 0.403 | 0.508 | 0.636 | 0.278 | 0.402 | 0.767 | 0.778 | 0.418 | 0.41 | 0.593 | 0.588 | 0.591 | 0.5775 | 0.354566 | 0.382117 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 698,000 | 0.521567 | 0.449 | 0.393 | 0.515 | 0.637 | 0.276 | 0.408 | 0.744 | 0.782 | 0.418 | 0.411 | 0.598 | 0.587 | 0.584 | 0.577 | 0.352036 | 0.377538 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 700,000 | 0.521455 | 0.466 | 0.405 | 0.514 | 0.649 | 0.272 | 0.4 | 0.746 | 0.776 | 0.409 | 0.408 | 0.58 | 0.587 | 0.5805 | 0.5655 | 0.352727 | 0.381139 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 702,000 | 0.520705 | 0.457 | 0.396 | 0.505 | 0.648 | 0.278 | 0.414 | 0.758 | 0.772 | 0.417 | 0.41 | 0.587 | 0.579 | 0.577 | 0.5665 | 0.353898 | 0.380139 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 704,000 | 0.524104 | 0.472 | 0.398 | 0.508 | 0.654 | 0.282 | 0.408 | 0.754 | 0.776 | 0.416 | 0.414 | 0.597 | 0.591 | 0.5805 | 0.571 | 0.355863 | 0.380831 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 706,000 | 0.523504 | 0.453 | 0.395 | 0.508 | 0.637 | 0.274 | 0.406 | 0.749 | 0.769 | 0.424 | 0.421 | 0.6 | 0.588 | 0.5935 | 0.582 | 0.363319 | 0.390029 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 708,000 | 0.522824 | 0.464 | 0.394 | 0.505 | 0.646 | 0.29 | 0.396 | 0.76 | 0.779 | 0.434 | 0.419 | 0.586 | 0.59 | 0.5835 | 0.575 | 0.357563 | 0.383595 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 710,000 | 0.521813 | 0.465 | 0.395 | 0.502 | 0.643 | 0.292 | 0.412 | 0.747 | 0.772 | 0.417 | 0.411 | 0.609 | 0.581 | 0.5925 | 0.5805 | 0.357666 | 0.380006 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 712,000 | 0.522672 | 0.454 | 0.392 | 0.516 | 0.648 | 0.294 | 0.406 | 0.748 | 0.78 | 0.418 | 0.407 | 0.612 | 0.593 | 0.575 | 0.5725 | 0.354634 | 0.382876 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 716,000 | 0.525919 | 0.46 | 0.4 | 0.517 | 0.657 | 0.29 | 0.408 | 0.752 | 0.781 | 0.423 | 0.401 | 0.599 | 0.593 | 0.5835 | 0.582 | 0.359666 | 0.385354 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 718,000 | 0.525692 | 0.459 | 0.406 | 0.516 | 0.653 | 0.288 | 0.414 | 0.745 | 0.773 | 0.42 | 0.408 | 0.604 | 0.591 | 0.5855 | 0.573 | 0.357194 | 0.387537 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 720,000 | 0.525623 | 0.452 | 0.416 | 0.511 | 0.65 | 0.288 | 0.416 | 0.755 | 0.781 | 0.423 | 0.412 | 0.595 | 0.583 | 0.5735 | 0.5665 | 0.356489 | 0.380481 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 722,000 | 0.525862 | 0.451 | 0.401 | 0.506 | 0.654 | 0.294 | 0.406 | 0.754 | 0.782 | 0.425 | 0.408 | 0.602 | 0.589 | 0.593 | 0.5805 | 0.360146 | 0.386394 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 724,000 | 0.522613 | 0.445 | 0.389 | 0.508 | 0.646 | 0.292 | 0.418 | 0.755 | 0.787 | 0.426 | 0.403 | 0.597 | 0.588 | 0.5815 | 0.5665 | 0.356952 | 0.383402 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 728,000 | 0.522479 | 0.458 | 0.397 | 0.515 | 0.651 | 0.286 | 0.41 | 0.746 | 0.772 | 0.423 | 0.4 | 0.593 | 0.586 | 0.587 | 0.582 | 0.355302 | 0.381835 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 736,000 | 0.518951 | 0.458 | 0.401 | 0.506 | 0.653 | 0.28 | 0.406 | 0.741 | 0.775 | 0.423 | 0.402 | 0.604 | 0.572 | 0.5745 | 0.5615 | 0.354751 | 0.381111 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 742,000 | 0.524292 | 0.462 | 0.403 | 0.515 | 0.648 | 0.298 | 0.412 | 0.752 | 0.782 | 0.414 | 0.417 | 0.613 | 0.581 | 0.5775 | 0.57 | 0.353311 | 0.381336 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 746,000 | 0.524221 | 0.457 | 0.404 | 0.517 | 0.637 | 0.296 | 0.412 | 0.752 | 0.779 | 0.418 | 0.408 | 0.596 | 0.59 | 0.591 | 0.5805 | 0.354356 | 0.383271 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 760,000 | 0.52096 | 0.457 | 0.392 | 0.506 | 0.639 | 0.3 | 0.408 | 0.752 | 0.779 | 0.409 | 0.415 | 0.61 | 0.602 | 0.568 | 0.5515 | 0.353197 | 0.381179 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 768,000 | 0.524615 | 0.454 | 0.402 | 0.512 | 0.652 | 0.29 | 0.422 | 0.75 | 0.771 | 0.417 | 0.406 | 0.624 | 0.598 | 0.5765 | 0.5605 | 0.357238 | 0.385418 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 780,000 | 0.521311 | 0.466 | 0.402 | 0.508 | 0.647 | 0.29 | 0.398 | 0.758 | 0.774 | 0.42 | 0.415 | 0.604 | 0.582 | 0.5875 | 0.57 | 0.354467 | 0.382489 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 782,000 | 0.523977 | 0.463 | 0.391 | 0.504 | 0.645 | 0.276 | 0.414 | 0.756 | 0.782 | 0.409 | 0.419 | 0.588 | 0.585 | 0.575 | 0.5725 | 0.358175 | 0.383316 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 788,000 | 0.527314 | 0.467 | 0.406 | 0.51 | 0.654 | 0.308 | 0.426 | 0.752 | 0.774 | 0.419 | 0.424 | 0.594 | 0.585 | 0.5875 | 0.57 | 0.356976 | 0.379515 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 790,000 | 0.526178 | 0.462 | 0.399 | 0.508 | 0.651 | 0.296 | 0.408 | 0.748 | 0.775 | 0.408 | 0.418 | 0.604 | 0.597 | 0.5865 | 0.575 | 0.354794 | 0.386424 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 800,000 | 0.521223 | 0.464 | 0.392 | 0.511 | 0.645 | 0.284 | 0.426 | 0.752 | 0.778 | 0.416 | 0.407 | 0.588 | 0.575 | 0.593 | 0.5675 | 0.354602 | 0.379283 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 806,000 | 0.520832 | 0.459 | 0.395 | 0.51 | 0.641 | 0.29 | 0.414 | 0.755 | 0.783 | 0.414 | 0.404 | 0.607 | 0.582 | 0.5825 | 0.5625 | 0.35884 | 0.385158 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 808,000 | 0.520733 | 0.463 | 0.396 | 0.517 | 0.649 | 0.276 | 0.41 | 0.749 | 0.77 | 0.426 | 0.414 | 0.601 | 0.587 | 0.5775 | 0.5595 | 0.352771 | 0.380368 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 818,000 | 0.527682 | 0.467 | 0.41 | 0.509 | 0.657 | 0.28 | 0.394 | 0.754 | 0.78 | 0.415 | 0.423 | 0.592 | 0.581 | 0.5975 | 0.5855 | 0.364786 | 0.390958 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 830,000 | 0.523163 | 0.448 | 0.398 | 0.509 | 0.639 | 0.304 | 0.408 | 0.752 | 0.774 | 0.424 | 0.414 | 0.604 | 0.593 | 0.585 | 0.5805 | 0.358478 | 0.378801 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 834,000 | 0.522878 | 0.455 | 0.404 | 0.507 | 0.649 | 0.3 | 0.414 | 0.746 | 0.774 | 0.418 | 0.405 | 0.604 | 0.587 | 0.5665 | 0.564 | 0.358575 | 0.386021 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 840,000 | 0.51819 | 0.46 | 0.389 | 0.52 | 0.647 | 0.274 | 0.398 | 0.747 | 0.773 | 0.413 | 0.406 | 0.588 | 0.577 | 0.586 | 0.577 | 0.350429 | 0.378516 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 842,000 | 0.524711 | 0.463 | 0.397 | 0.511 | 0.65 | 0.294 | 0.426 | 0.748 | 0.78 | 0.422 | 0.411 | 0.595 | 0.583 | 0.583 | 0.5705 | 0.356746 | 0.380191 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 844,000 | 0.521098 | 0.449 | 0.385 | 0.507 | 0.643 | 0.296 | 0.408 | 0.74 | 0.774 | 0.406 | 0.404 | 0.6 | 0.594 | 0.584 | 0.577 | 0.35478 | 0.383787 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 846,000 | 0.52346 | 0.477 | 0.397 | 0.515 | 0.66 | 0.298 | 0.416 | 0.746 | 0.77 | 0.402 | 0.407 | 0.607 | 0.597 | 0.5785 | 0.565 | 0.351188 | 0.375679 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 850,000 | 0.52047 | 0.466 | 0.401 | 0.51 | 0.647 | 0.294 | 0.406 | 0.744 | 0.775 | 0.432 | 0.412 | 0.613 | 0.574 | 0.577 | 0.566 | 0.355993 | 0.382763 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 852,000 | 0.524222 | 0.479 | 0.405 | 0.504 | 0.652 | 0.274 | 0.42 | 0.756 | 0.777 | 0.412 | 0.413 | 0.599 | 0.577 | 0.5755 | 0.569 | 0.359068 | 0.380774 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 854,000 | 0.522273 | 0.454 | 0.388 | 0.518 | 0.653 | 0.274 | 0.414 | 0.747 | 0.773 | 0.412 | 0.409 | 0.594 | 0.584 | 0.5805 | 0.5765 | 0.354472 | 0.38068 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 856,000 | 0.523894 | 0.468 | 0.401 | 0.514 | 0.647 | 0.282 | 0.416 | 0.754 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.597 | 0.583 | 0.581 | 0.571 | 0.356081 | 0.383152 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 858,000 | 0.523826 | 0.469 | 0.389 | 0.514 | 0.643 | 0.286 | 0.42 | 0.752 | 0.785 | 0.42 | 0.414 | 0.596 | 0.575 | 0.5935 | 0.58 | 0.356373 | 0.384608 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 860,000 | 0.523425 | 0.453 | 0.401 | 0.521 | 0.648 | 0.298 | 0.416 | 0.747 | 0.781 | 0.424 | 0.406 | 0.615 | 0.581 | 0.5825 | 0.5715 | 0.355758 | 0.382903 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 862,000 | 0.522089 | 0.463 | 0.41 | 0.512 | 0.633 | 0.284 | 0.424 | 0.753 | 0.77 | 0.413 | 0.408 | 0.591 | 0.575 | 0.583 | 0.5695 | 0.355991 | 0.387209 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 866,000 | 0.520547 | 0.465 | 0.398 | 0.509 | 0.638 | 0.286 | 0.422 | 0.752 | 0.773 | 0.423 | 0.414 | 0.597 | 0.577 | 0.573 | 0.563 | 0.349098 | 0.379376 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 874,000 | 0.520823 | 0.469 | 0.399 | 0.509 | 0.65 | 0.3 | 0.406 | 0.761 | 0.778 | 0.413 | 0.405 | 0.599 | 0.584 | 0.578 | 0.564 | 0.356307 | 0.380583 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 876,000 | 0.522181 | 0.467 | 0.406 | 0.511 | 0.651 | 0.292 | 0.408 | 0.747 | 0.772 | 0.409 | 0.408 | 0.597 | 0.585 | 0.579 | 0.565 | 0.352994 | 0.382449 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 880,000 | 0.520704 | 0.452 | 0.397 | 0.508 | 0.645 | 0.298 | 0.414 | 0.742 | 0.763 | 0.423 | 0.412 | 0.603 | 0.573 | 0.5935 | 0.5785 | 0.355313 | 0.383131 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 884,000 | 0.52512 | 0.456 | 0.39 | 0.514 | 0.659 | 0.29 | 0.408 | 0.742 | 0.77 | 0.419 | 0.422 | 0.596 | 0.597 | 0.579 | 0.5735 | 0.357846 | 0.381461 | null | null |
