runname
stringclasses 1
value | seed
int64 0
0
| steps
int64 2k
3.07M
| agg_score
float64 0.37
0.54
| commonsense_qa/acc
float64 0.25
0.49
| commonsense_qa/acc_norm
float64 0.27
0.43
| hellaswag/acc
float64 0.29
0.53
| hellaswag/acc_norm
float64 0.29
0.69
| openbookqa/acc
float64 0.14
0.32
| openbookqa/acc_norm
float64 0.26
0.44
| piqa/acc
float64 0.61
0.77
| piqa/acc_norm
float64 0.62
0.8
| siqa/acc
float64 0.37
0.43
| siqa/acc_norm
float64 0.39
0.44
| winogrande/acc
float64 0.5
0.63
| winogrande/acc_norm
float64 0.49
0.62
| arc/acc
float64 0.33
0.62
| arc/acc_norm
float64 0.34
0.62
| mmlu/acc
float64 0.25
0.37
| mmlu/acc_norm
float64 0.27
0.41
| all/acc
float64 0.38
0.39
⌀ | all/acc_norm
float64 0.4
0.43
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 908,000 | 0.522023 | 0.468 | 0.389 | 0.512 | 0.647 | 0.298 | 0.412 | 0.755 | 0.773 | 0.422 | 0.403 | 0.595 | 0.594 | 0.59 | 0.573 | 0.355357 | 0.385182 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 910,000 | 0.519209 | 0.454 | 0.393 | 0.507 | 0.645 | 0.292 | 0.402 | 0.756 | 0.778 | 0.42 | 0.405 | 0.6 | 0.575 | 0.5795 | 0.5725 | 0.358945 | 0.383171 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 914,000 | 0.525763 | 0.455 | 0.406 | 0.512 | 0.652 | 0.298 | 0.43 | 0.752 | 0.782 | 0.421 | 0.406 | 0.599 | 0.588 | 0.5825 | 0.5625 | 0.349607 | 0.3796 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 916,000 | 0.524764 | 0.46 | 0.397 | 0.514 | 0.652 | 0.294 | 0.408 | 0.75 | 0.779 | 0.419 | 0.412 | 0.599 | 0.595 | 0.583 | 0.5695 | 0.355709 | 0.385614 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 924,000 | 0.525669 | 0.47 | 0.405 | 0.506 | 0.65 | 0.286 | 0.42 | 0.743 | 0.771 | 0.408 | 0.413 | 0.607 | 0.574 | 0.587 | 0.588 | 0.35963 | 0.384348 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 928,000 | 0.528042 | 0.466 | 0.407 | 0.516 | 0.638 | 0.292 | 0.442 | 0.755 | 0.78 | 0.409 | 0.408 | 0.595 | 0.592 | 0.584 | 0.5775 | 0.356171 | 0.379836 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 938,000 | 0.521846 | 0.471 | 0.403 | 0.51 | 0.654 | 0.294 | 0.42 | 0.75 | 0.777 | 0.406 | 0.414 | 0.593 | 0.581 | 0.565 | 0.551 | 0.35541 | 0.374765 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 954,000 | 0.520529 | 0.453 | 0.397 | 0.512 | 0.651 | 0.288 | 0.41 | 0.758 | 0.768 | 0.408 | 0.419 | 0.596 | 0.567 | 0.582 | 0.5705 | 0.357174 | 0.381732 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 962,000 | 0.526627 | 0.459 | 0.41 | 0.514 | 0.652 | 0.284 | 0.432 | 0.741 | 0.773 | 0.404 | 0.407 | 0.583 | 0.574 | 0.584 | 0.577 | 0.359509 | 0.388016 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 964,000 | 0.52506 | 0.47 | 0.404 | 0.511 | 0.651 | 0.296 | 0.43 | 0.759 | 0.779 | 0.411 | 0.415 | 0.593 | 0.572 | 0.5815 | 0.5715 | 0.351937 | 0.377981 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 968,000 | 0.522815 | 0.456 | 0.398 | 0.507 | 0.654 | 0.282 | 0.41 | 0.75 | 0.771 | 0.404 | 0.417 | 0.588 | 0.577 | 0.582 | 0.5725 | 0.359033 | 0.383017 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 986,000 | 0.528001 | 0.474 | 0.412 | 0.516 | 0.646 | 0.29 | 0.418 | 0.754 | 0.777 | 0.424 | 0.415 | 0.595 | 0.591 | 0.5895 | 0.5825 | 0.356606 | 0.382507 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 988,000 | 0.521611 | 0.466 | 0.401 | 0.516 | 0.634 | 0.294 | 0.41 | 0.753 | 0.777 | 0.425 | 0.411 | 0.596 | 0.584 | 0.581 | 0.5735 | 0.358896 | 0.38239 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 992,000 | 0.523937 | 0.463 | 0.404 | 0.511 | 0.641 | 0.28 | 0.412 | 0.751 | 0.77 | 0.41 | 0.412 | 0.61 | 0.591 | 0.5725 | 0.5765 | 0.356911 | 0.384994 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 996,000 | 0.523724 | 0.454 | 0.406 | 0.514 | 0.65 | 0.284 | 0.404 | 0.752 | 0.765 | 0.421 | 0.414 | 0.603 | 0.591 | 0.5775 | 0.575 | 0.355415 | 0.38479 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,000,000 | 0.527523 | 0.471 | 0.414 | 0.518 | 0.646 | 0.3 | 0.418 | 0.759 | 0.783 | 0.42 | 0.413 | 0.595 | 0.582 | 0.5885 | 0.585 | 0.35423 | 0.379186 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,006,000 | 0.524993 | 0.455 | 0.403 | 0.517 | 0.646 | 0.294 | 0.41 | 0.753 | 0.795 | 0.409 | 0.412 | 0.602 | 0.582 | 0.5845 | 0.573 | 0.353901 | 0.378947 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,018,000 | 0.522922 | 0.456 | 0.399 | 0.515 | 0.651 | 0.286 | 0.41 | 0.745 | 0.771 | 0.404 | 0.415 | 0.603 | 0.582 | 0.583 | 0.5745 | 0.359293 | 0.380878 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,076,000 | 0.524526 | 0.441 | 0.401 | 0.505 | 0.648 | 0.28 | 0.41 | 0.762 | 0.779 | 0.403 | 0.41 | 0.597 | 0.6 | 0.578 | 0.5685 | 0.352836 | 0.379705 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,088,000 | 0.52321 | 0.449 | 0.395 | 0.51 | 0.652 | 0.284 | 0.416 | 0.75 | 0.779 | 0.408 | 0.41 | 0.595 | 0.577 | 0.5755 | 0.577 | 0.354622 | 0.379679 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,098,000 | 0.52587 | 0.461 | 0.406 | 0.522 | 0.646 | 0.278 | 0.426 | 0.744 | 0.777 | 0.405 | 0.411 | 0.58 | 0.582 | 0.5765 | 0.578 | 0.354328 | 0.38096 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,104,000 | 0.523312 | 0.452 | 0.394 | 0.517 | 0.652 | 0.282 | 0.416 | 0.745 | 0.773 | 0.405 | 0.413 | 0.595 | 0.591 | 0.5795 | 0.5675 | 0.356871 | 0.379995 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,108,000 | 0.529375 | 0.451 | 0.404 | 0.518 | 0.648 | 0.266 | 0.418 | 0.742 | 0.781 | 0.413 | 0.42 | 0.582 | 0.582 | 0.5925 | 0.596 | 0.355623 | 0.385997 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,116,000 | 0.524874 | 0.457 | 0.405 | 0.51 | 0.641 | 0.28 | 0.412 | 0.754 | 0.779 | 0.417 | 0.415 | 0.587 | 0.577 | 0.596 | 0.583 | 0.3585 | 0.386991 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,130,000 | 0.526625 | 0.452 | 0.405 | 0.514 | 0.654 | 0.286 | 0.402 | 0.744 | 0.776 | 0.409 | 0.411 | 0.603 | 0.598 | 0.587 | 0.581 | 0.358192 | 0.385998 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,132,000 | 0.525082 | 0.454 | 0.403 | 0.505 | 0.641 | 0.284 | 0.414 | 0.744 | 0.771 | 0.416 | 0.415 | 0.604 | 0.583 | 0.5995 | 0.587 | 0.362333 | 0.386658 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,142,000 | 0.529985 | 0.47 | 0.399 | 0.515 | 0.652 | 0.294 | 0.418 | 0.763 | 0.783 | 0.407 | 0.414 | 0.604 | 0.605 | 0.5795 | 0.5785 | 0.359554 | 0.390378 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,146,000 | 0.524615 | 0.457 | 0.407 | 0.517 | 0.648 | 0.276 | 0.406 | 0.75 | 0.772 | 0.406 | 0.412 | 0.602 | 0.584 | 0.5815 | 0.582 | 0.357626 | 0.385917 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,152,000 | 0.527442 | 0.469 | 0.407 | 0.516 | 0.644 | 0.274 | 0.414 | 0.749 | 0.771 | 0.406 | 0.407 | 0.606 | 0.593 | 0.596 | 0.596 | 0.365154 | 0.387538 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,156,000 | 0.529385 | 0.468 | 0.396 | 0.512 | 0.653 | 0.288 | 0.42 | 0.747 | 0.768 | 0.416 | 0.42 | 0.607 | 0.598 | 0.5845 | 0.592 | 0.360361 | 0.388084 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,162,000 | 0.526977 | 0.46 | 0.402 | 0.508 | 0.662 | 0.272 | 0.408 | 0.749 | 0.77 | 0.42 | 0.416 | 0.602 | 0.594 | 0.58 | 0.582 | 0.352531 | 0.381814 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,170,000 | 0.527236 | 0.461 | 0.408 | 0.518 | 0.655 | 0.28 | 0.41 | 0.753 | 0.774 | 0.412 | 0.42 | 0.603 | 0.588 | 0.582 | 0.5755 | 0.354913 | 0.387388 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,176,000 | 0.528364 | 0.471 | 0.401 | 0.508 | 0.647 | 0.282 | 0.412 | 0.75 | 0.769 | 0.408 | 0.426 | 0.61 | 0.598 | 0.5965 | 0.5875 | 0.36203 | 0.386413 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,178,000 | 0.530012 | 0.466 | 0.402 | 0.509 | 0.658 | 0.282 | 0.434 | 0.751 | 0.774 | 0.406 | 0.406 | 0.598 | 0.581 | 0.6015 | 0.5945 | 0.363683 | 0.390596 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,180,000 | 0.527349 | 0.469 | 0.406 | 0.514 | 0.649 | 0.28 | 0.406 | 0.747 | 0.769 | 0.426 | 0.42 | 0.611 | 0.593 | 0.594 | 0.586 | 0.362299 | 0.389788 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,192,000 | 0.525418 | 0.453 | 0.399 | 0.505 | 0.641 | 0.282 | 0.418 | 0.75 | 0.776 | 0.41 | 0.403 | 0.598 | 0.599 | 0.5915 | 0.5775 | 0.360602 | 0.389841 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,210,000 | 0.52623 | 0.466 | 0.394 | 0.51 | 0.648 | 0.272 | 0.422 | 0.747 | 0.77 | 0.405 | 0.42 | 0.6 | 0.588 | 0.595 | 0.5795 | 0.357641 | 0.388342 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,212,000 | 0.525163 | 0.45 | 0.401 | 0.51 | 0.644 | 0.29 | 0.41 | 0.741 | 0.781 | 0.418 | 0.41 | 0.607 | 0.59 | 0.5955 | 0.5775 | 0.359559 | 0.387808 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,218,000 | 0.528984 | 0.464 | 0.404 | 0.509 | 0.655 | 0.288 | 0.428 | 0.752 | 0.776 | 0.409 | 0.414 | 0.596 | 0.596 | 0.586 | 0.5735 | 0.357368 | 0.385375 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,224,000 | 0.525869 | 0.458 | 0.391 | 0.507 | 0.641 | 0.278 | 0.422 | 0.744 | 0.775 | 0.423 | 0.418 | 0.585 | 0.58 | 0.5865 | 0.5895 | 0.361396 | 0.390454 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,228,000 | 0.526839 | 0.46 | 0.393 | 0.507 | 0.652 | 0.288 | 0.434 | 0.754 | 0.778 | 0.41 | 0.413 | 0.599 | 0.59 | 0.589 | 0.569 | 0.363892 | 0.38571 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,230,000 | 0.526507 | 0.458 | 0.4 | 0.508 | 0.646 | 0.292 | 0.422 | 0.746 | 0.784 | 0.417 | 0.408 | 0.6 | 0.582 | 0.599 | 0.582 | 0.362639 | 0.388055 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,232,000 | 0.522279 | 0.469 | 0.389 | 0.511 | 0.643 | 0.29 | 0.418 | 0.759 | 0.762 | 0.404 | 0.411 | 0.595 | 0.589 | 0.5865 | 0.5785 | 0.358125 | 0.387736 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,234,000 | 0.52687 | 0.461 | 0.396 | 0.515 | 0.647 | 0.264 | 0.416 | 0.758 | 0.777 | 0.392 | 0.417 | 0.586 | 0.582 | 0.588 | 0.585 | 0.365648 | 0.394958 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,236,000 | 0.525055 | 0.464 | 0.391 | 0.515 | 0.636 | 0.282 | 0.406 | 0.756 | 0.776 | 0.403 | 0.417 | 0.58 | 0.591 | 0.597 | 0.592 | 0.361737 | 0.39144 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,250,000 | 0.526895 | 0.459 | 0.4 | 0.512 | 0.652 | 0.286 | 0.426 | 0.753 | 0.773 | 0.416 | 0.415 | 0.584 | 0.585 | 0.5915 | 0.5795 | 0.360389 | 0.384657 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,252,000 | 0.525676 | 0.452 | 0.396 | 0.509 | 0.659 | 0.296 | 0.41 | 0.742 | 0.768 | 0.411 | 0.406 | 0.606 | 0.589 | 0.591 | 0.586 | 0.358945 | 0.391406 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,254,000 | 0.526774 | 0.458 | 0.398 | 0.52 | 0.65 | 0.304 | 0.438 | 0.746 | 0.77 | 0.409 | 0.417 | 0.589 | 0.562 | 0.595 | 0.585 | 0.366207 | 0.394191 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,256,000 | 0.526589 | 0.445 | 0.403 | 0.512 | 0.657 | 0.282 | 0.412 | 0.759 | 0.782 | 0.409 | 0.414 | 0.6 | 0.583 | 0.589 | 0.575 | 0.354735 | 0.38671 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,258,000 | 0.529243 | 0.461 | 0.411 | 0.513 | 0.656 | 0.286 | 0.434 | 0.737 | 0.77 | 0.408 | 0.416 | 0.594 | 0.578 | 0.5875 | 0.5805 | 0.362002 | 0.388442 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,270,000 | 0.525003 | 0.463 | 0.403 | 0.509 | 0.637 | 0.298 | 0.418 | 0.748 | 0.774 | 0.413 | 0.417 | 0.594 | 0.583 | 0.589 | 0.5785 | 0.359592 | 0.389521 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,276,000 | 0.528394 | 0.459 | 0.401 | 0.512 | 0.651 | 0.3 | 0.412 | 0.746 | 0.772 | 0.418 | 0.422 | 0.592 | 0.597 | 0.585 | 0.5775 | 0.362009 | 0.39465 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,296,000 | 0.53158 | 0.467 | 0.404 | 0.512 | 0.658 | 0.28 | 0.436 | 0.746 | 0.78 | 0.406 | 0.42 | 0.626 | 0.588 | 0.59 | 0.5755 | 0.360848 | 0.391139 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,306,000 | 0.529999 | 0.467 | 0.4 | 0.512 | 0.657 | 0.29 | 0.426 | 0.751 | 0.785 | 0.413 | 0.417 | 0.602 | 0.589 | 0.588 | 0.5735 | 0.35862 | 0.39249 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,308,000 | 0.528772 | 0.464 | 0.405 | 0.516 | 0.646 | 0.29 | 0.422 | 0.742 | 0.779 | 0.406 | 0.411 | 0.604 | 0.604 | 0.5815 | 0.5745 | 0.357726 | 0.388677 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,314,000 | 0.525314 | 0.445 | 0.402 | 0.518 | 0.655 | 0.28 | 0.412 | 0.748 | 0.774 | 0.42 | 0.412 | 0.602 | 0.587 | 0.5785 | 0.575 | 0.355828 | 0.385515 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,316,000 | 0.524306 | 0.441 | 0.391 | 0.519 | 0.653 | 0.286 | 0.414 | 0.756 | 0.775 | 0.405 | 0.41 | 0.605 | 0.585 | 0.584 | 0.574 | 0.360699 | 0.39245 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,322,000 | 0.533033 | 0.464 | 0.402 | 0.522 | 0.655 | 0.282 | 0.44 | 0.758 | 0.774 | 0.407 | 0.427 | 0.622 | 0.592 | 0.593 | 0.585 | 0.363498 | 0.389265 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,324,000 | 0.532766 | 0.459 | 0.405 | 0.518 | 0.656 | 0.302 | 0.422 | 0.755 | 0.78 | 0.405 | 0.416 | 0.615 | 0.592 | 0.5965 | 0.5975 | 0.36592 | 0.393627 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,326,000 | 0.528107 | 0.462 | 0.408 | 0.508 | 0.648 | 0.29 | 0.428 | 0.758 | 0.772 | 0.413 | 0.41 | 0.591 | 0.585 | 0.583 | 0.5845 | 0.357019 | 0.389358 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,336,000 | 0.525865 | 0.457 | 0.386 | 0.514 | 0.66 | 0.286 | 0.428 | 0.75 | 0.777 | 0.402 | 0.416 | 0.587 | 0.574 | 0.589 | 0.574 | 0.362511 | 0.391922 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,338,000 | 0.529923 | 0.464 | 0.405 | 0.509 | 0.653 | 0.296 | 0.422 | 0.742 | 0.765 | 0.407 | 0.422 | 0.589 | 0.595 | 0.595 | 0.586 | 0.365412 | 0.391385 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,340,000 | 0.531501 | 0.469 | 0.409 | 0.513 | 0.66 | 0.298 | 0.432 | 0.75 | 0.778 | 0.408 | 0.412 | 0.597 | 0.59 | 0.5895 | 0.582 | 0.358272 | 0.389007 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,342,000 | 0.530297 | 0.445 | 0.403 | 0.516 | 0.655 | 0.294 | 0.418 | 0.751 | 0.772 | 0.405 | 0.414 | 0.605 | 0.597 | 0.5885 | 0.5965 | 0.354365 | 0.386877 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,344,000 | 0.534408 | 0.45 | 0.416 | 0.524 | 0.662 | 0.288 | 0.428 | 0.749 | 0.777 | 0.404 | 0.412 | 0.592 | 0.6 | 0.5875 | 0.5905 | 0.363106 | 0.389766 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,346,000 | 0.528219 | 0.462 | 0.403 | 0.508 | 0.661 | 0.288 | 0.422 | 0.749 | 0.777 | 0.403 | 0.409 | 0.587 | 0.586 | 0.593 | 0.581 | 0.359739 | 0.386756 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,348,000 | 0.531183 | 0.457 | 0.409 | 0.514 | 0.656 | 0.294 | 0.43 | 0.756 | 0.776 | 0.41 | 0.419 | 0.593 | 0.584 | 0.586 | 0.587 | 0.360208 | 0.388462 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,350,000 | 0.529038 | 0.457 | 0.394 | 0.516 | 0.654 | 0.284 | 0.432 | 0.749 | 0.781 | 0.417 | 0.407 | 0.577 | 0.577 | 0.593 | 0.5955 | 0.361563 | 0.391805 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,354,000 | 0.524518 | 0.462 | 0.397 | 0.512 | 0.652 | 0.29 | 0.414 | 0.755 | 0.776 | 0.409 | 0.413 | 0.578 | 0.565 | 0.5965 | 0.589 | 0.362014 | 0.390144 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,356,000 | 0.52453 | 0.46 | 0.395 | 0.515 | 0.641 | 0.288 | 0.426 | 0.754 | 0.777 | 0.405 | 0.41 | 0.604 | 0.587 | 0.59 | 0.5725 | 0.356134 | 0.387742 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,358,000 | 0.526617 | 0.457 | 0.413 | 0.514 | 0.652 | 0.304 | 0.41 | 0.749 | 0.779 | 0.4 | 0.411 | 0.6 | 0.587 | 0.5855 | 0.578 | 0.356446 | 0.382936 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,360,000 | 0.530913 | 0.459 | 0.404 | 0.513 | 0.653 | 0.294 | 0.42 | 0.753 | 0.783 | 0.4 | 0.42 | 0.611 | 0.591 | 0.5905 | 0.586 | 0.360008 | 0.390303 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,386,000 | 0.530392 | 0.471 | 0.407 | 0.515 | 0.655 | 0.29 | 0.424 | 0.744 | 0.776 | 0.404 | 0.41 | 0.591 | 0.581 | 0.592 | 0.5945 | 0.362159 | 0.395635 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,390,000 | 0.532068 | 0.461 | 0.403 | 0.516 | 0.653 | 0.296 | 0.416 | 0.757 | 0.778 | 0.408 | 0.412 | 0.588 | 0.604 | 0.5995 | 0.596 | 0.3679 | 0.394542 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,392,000 | 0.529005 | 0.452 | 0.399 | 0.518 | 0.654 | 0.3 | 0.418 | 0.746 | 0.773 | 0.398 | 0.413 | 0.606 | 0.59 | 0.591 | 0.5935 | 0.359458 | 0.391537 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,398,000 | 0.528631 | 0.459 | 0.402 | 0.516 | 0.653 | 0.298 | 0.418 | 0.756 | 0.774 | 0.418 | 0.413 | 0.596 | 0.597 | 0.5895 | 0.583 | 0.357742 | 0.38905 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,404,000 | 0.530063 | 0.469 | 0.413 | 0.522 | 0.671 | 0.29 | 0.408 | 0.747 | 0.77 | 0.414 | 0.41 | 0.606 | 0.595 | 0.5975 | 0.582 | 0.364262 | 0.391505 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,414,000 | 0.528184 | 0.463 | 0.408 | 0.515 | 0.652 | 0.29 | 0.408 | 0.757 | 0.774 | 0.412 | 0.416 | 0.598 | 0.59 | 0.595 | 0.586 | 0.361849 | 0.391472 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,416,000 | 0.524328 | 0.456 | 0.39 | 0.514 | 0.664 | 0.29 | 0.414 | 0.751 | 0.772 | 0.416 | 0.411 | 0.598 | 0.576 | 0.5855 | 0.5825 | 0.355077 | 0.385123 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,420,000 | 0.530701 | 0.464 | 0.41 | 0.509 | 0.666 | 0.294 | 0.408 | 0.75 | 0.778 | 0.405 | 0.417 | 0.61 | 0.594 | 0.5875 | 0.586 | 0.35494 | 0.38661 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,424,000 | 0.531265 | 0.468 | 0.404 | 0.519 | 0.642 | 0.294 | 0.424 | 0.75 | 0.779 | 0.408 | 0.423 | 0.607 | 0.601 | 0.594 | 0.589 | 0.357358 | 0.388116 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,426,000 | 0.525996 | 0.472 | 0.402 | 0.521 | 0.649 | 0.286 | 0.422 | 0.752 | 0.774 | 0.401 | 0.412 | 0.599 | 0.594 | 0.582 | 0.573 | 0.356578 | 0.38197 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,428,000 | 0.526473 | 0.459 | 0.403 | 0.518 | 0.656 | 0.294 | 0.414 | 0.753 | 0.773 | 0.406 | 0.411 | 0.607 | 0.591 | 0.594 | 0.5795 | 0.358178 | 0.384287 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,430,000 | 0.529234 | 0.458 | 0.403 | 0.51 | 0.655 | 0.292 | 0.422 | 0.757 | 0.783 | 0.398 | 0.412 | 0.596 | 0.593 | 0.5925 | 0.5815 | 0.358277 | 0.384374 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,432,000 | 0.525706 | 0.457 | 0.398 | 0.513 | 0.651 | 0.296 | 0.408 | 0.761 | 0.775 | 0.405 | 0.427 | 0.589 | 0.585 | 0.589 | 0.5765 | 0.356979 | 0.385149 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,436,000 | 0.52702 | 0.471 | 0.413 | 0.524 | 0.659 | 0.302 | 0.408 | 0.739 | 0.773 | 0.404 | 0.415 | 0.598 | 0.57 | 0.6 | 0.5895 | 0.358553 | 0.388662 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,438,000 | 0.532493 | 0.476 | 0.411 | 0.514 | 0.658 | 0.288 | 0.418 | 0.766 | 0.773 | 0.404 | 0.431 | 0.608 | 0.59 | 0.589 | 0.5915 | 0.36195 | 0.387446 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,440,000 | 0.527429 | 0.462 | 0.414 | 0.51 | 0.656 | 0.284 | 0.414 | 0.753 | 0.773 | 0.403 | 0.412 | 0.602 | 0.588 | 0.5835 | 0.5705 | 0.362825 | 0.391931 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,442,000 | 0.528814 | 0.465 | 0.403 | 0.525 | 0.666 | 0.292 | 0.412 | 0.743 | 0.766 | 0.406 | 0.414 | 0.604 | 0.591 | 0.5985 | 0.5845 | 0.364181 | 0.39401 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,450,000 | 0.53051 | 0.463 | 0.404 | 0.516 | 0.669 | 0.288 | 0.412 | 0.754 | 0.777 | 0.404 | 0.413 | 0.611 | 0.595 | 0.5935 | 0.586 | 0.35974 | 0.388079 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,458,000 | 0.531068 | 0.47 | 0.408 | 0.517 | 0.658 | 0.288 | 0.424 | 0.759 | 0.787 | 0.405 | 0.406 | 0.605 | 0.586 | 0.601 | 0.5855 | 0.36325 | 0.394042 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,464,000 | 0.528458 | 0.466 | 0.401 | 0.518 | 0.654 | 0.29 | 0.412 | 0.764 | 0.78 | 0.414 | 0.412 | 0.601 | 0.579 | 0.5925 | 0.5975 | 0.361183 | 0.392163 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,466,000 | 0.5311 | 0.47 | 0.404 | 0.523 | 0.655 | 0.28 | 0.416 | 0.747 | 0.789 | 0.399 | 0.425 | 0.596 | 0.582 | 0.5945 | 0.5835 | 0.363234 | 0.394297 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,468,000 | 0.529261 | 0.461 | 0.405 | 0.515 | 0.656 | 0.278 | 0.41 | 0.744 | 0.789 | 0.411 | 0.407 | 0.593 | 0.587 | 0.5915 | 0.588 | 0.358909 | 0.39209 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,472,000 | 0.531898 | 0.467 | 0.419 | 0.515 | 0.649 | 0.284 | 0.422 | 0.745 | 0.769 | 0.402 | 0.421 | 0.61 | 0.599 | 0.5875 | 0.59 | 0.357869 | 0.386182 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 1,474,000 | 0.528791 | 0.469 | 0.406 | 0.518 | 0.662 | 0.284 | 0.426 | 0.755 | 0.77 | 0.406 | 0.413 | 0.595 | 0.582 | 0.5805 | 0.5825 | 0.355638 | 0.388827 | null | null |
