
Datasets:
sequence_id
stringlengths 6
43
| domain
stringclasses 2
values | phylum
stringclasses 129
values | class
stringclasses 349
values | order
stringclasses 997
values | family
stringlengths 2
38
| genus
stringlengths 2
42
| species
stringlengths 10
51
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB-GCA-001552015.1-CP010514.1 | Bacteria | Unclassified_Bacteria | Unclassified_Bacteria | Unclassified_Bacteria | Unclassified_Bacteria | Unclassified_Bacteria | Unclassified_Bacteria |
G003599335_1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | SURF-38 | SURF-38 | SURF-38 | SURF-38 sp003599335 |
G002788555_1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | GCA-002788555 | GCA-002788555 | GCA-002788555 sp002788555 |
G011362885_1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Unclassified_Paceibacterales | Unclassified_Paceibacterales | Unclassified_Paceibacterales |
GB-GCA-018896955.1-JAHIKU010000012.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | Unclassified_Staskawiczbacteraceae | Unclassified_Staskawiczbacteraceae |
G002793605_1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | Unclassified_Staskawiczbacteraceae | Unclassified_Staskawiczbacteraceae |
G007376575_1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | Unclassified_Staskawiczbacteraceae | Unclassified_Staskawiczbacteraceae |
GB-GCA-013329335.1-DUKL01000057.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-004172865.1-SEBV01000031.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-005784925.1-NZ-VAMK01000128.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-005784985.1-NZ-VAML01000087.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002265005.1-NZ-NPHQ01000092.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-017942195.1-NZ-JAGKSC010000019.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-001864505.1-NZ-LYJL01000454.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-007845675.1-NZ-VOBR01000083.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003122575.1-LAUQ01000118.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-004296615.1-POWO01000257.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003856275.1-RQSQ01000048.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002417525.1-NZ-NXKE01000052.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-016890195.1-NZ-JAFEMM010000047.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002416955.1-NZ-NXJC01000165.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002262555.1-NZ-NLDJ01000091.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009883675.1-NZ-CP033085.1--2 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009469695.1-NZ-SSSR01000037.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002925845.1-NZ-PDNI01000038.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002811445.1-NZ-NJNO01000315.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-001083745.1-NZ-CJFD01000049.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-004209415.1-NZ-SGTB01000045.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-004209495.1-NZ-SGTG01000038.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-018335455.1-NZ-JAGYHD010000063.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-000943475.1-NZ-JYEA01000059.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-013134835.1-NZ-JABFYT010000069.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003989655.1-RZHJ01000055.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002926155.1-NZ-PREU01000031.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003402105.1-NZ-QDDZ01000102.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-013184715.1-NZ-JAAQQY010000065.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-011033235.1-NZ-SJAG01000138.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-000802185.1-NZ-JROR01000037.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-004684095.1-NZ-SRII01000048.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-000986855.1-NZ-LBCM01000051.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-013293955.1-NZ-JAAKBA010000021.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-013293385.1-NZ-JAAKAA010000033.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009797235.1-NZ-WCJZ01000109.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003892345.1-NZ-RRUE01000006.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009646415.1-NZ-WJCB01000054.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-011033185.1-NZ-SJAE01000144.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009796335.1-NZ-WBIW01000086.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003934005.1-PHNZ01000059.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003686655.1-NZ-RDCM01000106.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002929375.1-NZ-PJIP01000029.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-006386485.1-NZ-VCNF01000060.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-008762175.1-NZ-VOKG01000041.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003349875.1-QFXD01000313.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-002020285.1-NZ-MPQC01000044.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003240915.1-QFNT01000070.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-005861375.1-NZ-VCFI01000032.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-010692395.1-JAAHHS010000332.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-013298955.1-JAAFJT010000130.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-007113815.1-NZ-SDBC01000047.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-018811965.1-NZ-JACRVT010000033.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-018812125.1-NZ-JACRVY010000018.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003265665.1-NZ-JNNY01000186.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-018812145.1-NZ-JACRVZ010000023.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009496535.1-NZ-WIDL01000054.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-018812035.1-NZ-JACRVV010000021.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003984275.1-NZ-POAV01000132.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
GB-GCA-003666345.1-QPIK01000051.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-012366855.1-NZ-JAAZSC010000039.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-014650135.1-NZ-BMUJ01000055.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003206935.1-NZ-QIRJ01000040.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-014491935.1-NZ-WPKU01000026.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-009902865.1-NZ-VCKN01000019.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030996.105958309.105959516 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003666845.1-NZ-NXEE01000062.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-003206435.1-NZ-QISB01000024.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
MKYQ01000643.5377951.5379539 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030992.56743504.56745053 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP031000.106974559.106976083 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
HG975523.15227364.15228675 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
LS992082.403674832.403676192 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030992.57122251.57123760 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
HG975518.8659687.8660987 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
HG975450.19692355.19694028 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP023762.12311592.12312892 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030992.57488005.57489315 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
HG975523.15207546.15208874 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
HG975523.15346888.15348277 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030989.30455337.30456572 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030989.32522262.32523566 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
MJEQ01037194.44875903.44877314 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030999.674406.675706 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
MTTA01000002.24695889.24697451 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030999.72981100.72982677 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030992.56877179.56878616 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030992.57450278.57451693 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
CP030984.82736458.82738208 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
LS992094.31479201.31480955 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-001005765.1-NZ-LBHT01000071.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-013184715.1-NZ-JAAQQY010000064.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
RS-GCF-014647975.1-NZ-BMQF01000077.1 | Bacteria | Patescibacteria | Paceibacteria | Paceibacterales | Staskawiczbacteraceae | GWA2-37-10 | Unclassified_GWA2-37-10 |
Greengenes Dataset (modified for deeptaxa)
This dataset contains 16S rRNA gene sequences with hierarchical taxonomic annotations, designed for training and evaluating models like DeepTaxa. It is a processed version of the Greengenes database, widely used in microbiome research.
Dataset Details
The dataset includes the following files:
File Name | Type | Number of Sequences | Size |
---|---|---|---|
gg_2024_09_training.fna.gz |
FASTA (sequences) | 277,336 | ~96.4 MB |
gg_2024_09_training.tsv.gz |
TSV (taxonomy labels) | 277,336 | ~2.6 MB |
gg_2024_09_testing.fna.gz |
FASTA (sequences) | 69,335 | ~24.1 MB |
gg_2024_09_testing.tsv.gz |
TSV (taxonomy labels) | 69,335 | ~0.8 MB |
- Format: FASTA for sequences (compressed), TSV for labels with 7 taxonomic levels (compressed).
- Source: Derived from Greengenes (DeSantis et al., 2006), downloaded from https://ftp.microbio.me/greengenes_release/2022.10/
Usage
Use with DeepTaxa:
deeptaxa train --fasta-file gg_2024_09_training.fna.gz --taxonomy-file gg_2024_09_training.tsv.gz
Models
This dataset is compatible with the DeepTaxa.
License
This dataset is a modified version of the Greengenes2 dataset, used for training and testing DeepTaxa. It is distributed under the terms of the Modified BSD License, as required by the original Greengenes2 license.
Original Greengenes2 License
Copyright (c) 2022-, Greengenes2 [email protected]
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Greengenes2 nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE BIOM FORMAT DEVELOPMENT TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Modifications
This modified version (gg_2024_09) was created by the Systems Genomics Lab for use with DeepTaxa. The Greengenes database, downloaded from https://ftp.microbio.me/greengenes_release/2022.10/, was processed as follows:
- The original dataset, containing 23,450,269 sequences, was downloaded.
- Missing taxonomic classifications were filled with "Unclassified" or derived labels. For each sequence, the taxonomy table's ranks (e.g., domain, phylum, class) were processed sequentially. If a rank was empty or contained only whitespace:
- If no prior rank had a valid value, the field was left empty.
- If the previous rank's value included "Unclassified," that value was copied to the current rank.
- Otherwise, the field was set to "Unclassified_" followed by the previous rank's value (e.g., "Unclassified_Proteobacteria" for a missing class after phylum "Proteobacteria"). This ensured hierarchical consistency in the taxonomy labels.
- Sequences were filtered to retain only those with at least 300 nucleotides, resulting in 354,023 sequences.
- Sequence IDs were extracted, and the taxonomy table was filtered to match these IDs, yielding 346,671 entries (7,352 IDs not found were noted).
- A clean ID list was generated from the filtered taxonomy table (346,671 IDs).
- Sequences were filtered to match the clean ID list, retaining 346,671 sequences.
- The dataset was split into training (277,336 sequences) and testing (69,335 sequences) sets using an 80:20 ratio and a fixed random seed.
- Training and testing sequence IDs were extracted (277,336 and 69,335 IDs, respectively).
- The taxonomy table was filtered to create separate training (277,336 rows) and testing (69,335 rows) label files.
These steps ensured the dataset was cleaned, filtered, and split for use with DeepTaxa.
Copyright (c) 2025, Systems Genomics Lab
Distributed under the same Modified BSD License terms as the original Greengenes2 dataset.
Citation
For the dataset:
@article{DeSantis2006,
author = {DeSantis, T. Z. and Hugenholtz, P. and Larsen, N. and Rojas, M. and Brodie, E. L. and Keller, K. and Huber, T. and Dalevi, D. and Hu, P. and Andersen, G. L.},
title = {Greengenes, a Chimera-Checked 16S rRNA Gene Database and Workbench Compatible with ARB},
journal = {Applied and Environmental Microbiology},
year = {2006},
doi = {10.1128/AEM.03006-05}
}
For DeepTaxa: See GitHub.
Contact
Report issues on GitHub.
- Downloads last month
- 156
Models trained or fine-tuned on systems-genomics-lab/greengenes
