depth
stringclasses 307
values | magnitude
float64 1.6
7.4
| magnitude_unit
stringclasses 8
values | latitude
float64 -65.64
-14.74
| longitude
float64 -97.06
-46.82
| location
stringlengths 17
41
| loc_time
stringdate 2019-12-31 21:11:23
2025-05-12 19:36:49
| utc_time
stringdate 2020-01-01 00:11:23
2025-05-12 23:36:49
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 km | 2.7 | Ml | -32.358 | -71.425 | 21 km al NO de La Ligua | 2024-03-11 22:26:25 | 2024-03-12 01:26:25 |
105 km | 3 | Ml | -18.135 | -69.528 | 8 km al NE de Putre | 2024-03-11 21:58:30 | 2024-03-12 00:58:30 |
127 km | 3.1 | Ml | -21.883 | -68.556 | 76 km al NE de Calama | 2020-08-21 17:52:10 | 2020-08-21 21:52:10 |
25 km | 4.1 | Ml | -24.883 | -71.089 | 84 km al NO de Taltal | 2020-08-21 17:10:12 | 2020-08-21 21:10:12 |
266 km | 3.6 | Ml | -23.148 | -67.181 | 87 km al NE de Socaire | 2020-08-21 16:03:10 | 2020-08-21 20:03:10 |
9 km | 2.5 | Ml | -32.561 | -71.77 | 56 km al N de Valparaíso | 2020-08-21 14:04:57 | 2020-08-21 18:04:57 |
38 km | 2.9 | Ml | -34.766 | -71.75 | 26 km al NE de Vichuquén | 2020-08-21 05:25:09 | 2020-08-21 09:25:09 |
42 km | 2.8 | Ml | -32.17 | -71.737 | 36 km al SO de Los Vilos | 2020-08-21 05:12:18 | 2020-08-21 09:12:18 |
131 km | 3.4 | Ml | -21.165 | -68.519 | 28 km al O de Ollagüe | 2020-08-21 03:15:25 | 2020-08-21 07:15:25 |
108 km | 3.5 | Ml | -21.851 | -68.621 | 76 km al NE de Calama | 2020-08-21 02:03:12 | 2020-08-21 06:03:12 |
40 km | 3.4 | Ml | -38.532 | -74.03 | 51 km al O de Tirúa | 2020-08-21 02:03:02 | 2020-08-21 06:03:02 |
104 km | 4.2 | Ml | -19.609 | -69.455 | 33 km al S de Camiña | 2020-08-21 01:56:44 | 2020-08-21 05:56:44 |
140 km | 4.1 | Ml | -16.356 | -71.771 | 25 km al O de Arequipa | 2020-08-20 23:56:24 | 2020-08-21 03:56:24 |
36 km | 3 | Ml | -19.879 | -71.549 | 143 km al O de Pisagua | 2020-08-20 23:17:10 | 2020-08-21 03:17:10 |
147 km | 3.5 | Ml | -36.93 | -71.073 | 60 km al SE de San Fabián | 2020-08-20 22:18:21 | 2020-08-21 02:18:21 |
117 km | 3.6 | Ml | -22.063 | -68.749 | 49 km al NE de Calama | 2024-01-27 20:21:00 | 2024-01-27 23:21:00 |
7 km | 2.6 | Ml | -19.177 | -69.25 | 24 km al NE de Camiña | 2024-01-27 19:48:10 | 2024-01-27 22:48:10 |
160 km | 2.6 | Ml | -21.01 | -68.131 | 27 km al NE de Ollagüe | 2024-01-27 18:53:21 | 2024-01-27 21:53:21 |
26 km | 2.7 | Ml | -18.454 | -71.028 | 75 km al O de Arica | 2024-01-27 18:32:26 | 2024-01-27 21:32:26 |
26 km | 2.7 | Ml | -18.501 | -71.125 | 85 km al O de Arica | 2024-01-27 18:29:35 | 2024-01-27 21:29:35 |
108 km | 2.5 | Ml | -20.889 | -69.188 | 47 km al S de Pica | 2024-01-27 17:25:17 | 2024-01-27 20:25:17 |
35 km | 3.7 | Ml | -30.641 | -71.935 | 60 km al SO de Tongoy | 2024-01-27 16:38:21 | 2024-01-27 19:38:21 |
116 km | 2.9 | Ml | -21.053 | -69.033 | 46 km al SO de Mina Collahuasi | 2024-01-27 12:30:00 | 2024-01-27 15:30:00 |
140 km | 2.8 | Ml | -21.08 | -68.549 | 30 km al SE de Mina Collahuasi | 2024-01-27 12:20:28 | 2024-01-27 15:20:28 |
40 km | 2.7 | Ml | -32.37 | -72.943 | 144 km al O de Los Vilos | 2024-01-27 09:19:03 | 2024-01-27 12:19:03 |
152 km | 3.1 | Ml | -32.038 | -70.268 | 38 km al SE de Mina Los Pelambres | 2024-01-27 09:11:14 | 2024-01-27 12:11:14 |
24 km | 2.8 | Ml | -20.734 | -70.636 | 76 km al SO de Alto Hospicio | 2024-01-27 06:23:19 | 2024-01-27 09:23:19 |
97 km | 3.9 | Ml | -19.81 | -69.279 | 57 km al S de Camiña | 2024-01-27 02:55:32 | 2024-01-27 05:55:32 |
37 km | 2.7 | Ml | -32.627 | -72.755 | 116 km al O de Valparaíso | 2024-01-27 02:10:39 | 2024-01-27 05:10:39 |
37 km | 2.9 | Ml | -30.316 | -72.199 | 68 km al O de Tongoy | 2024-01-27 01:00:24 | 2024-01-27 04:00:24 |
209 km | 2.8 | Ml | -23.722 | -66.943 | 98 km al E de Socaire | 2024-01-26 23:04:57 | 2024-01-27 02:04:57 |
18 km | 2.7 | Ml | -34.783 | -73.864 | 146 km al O de Constitución | 2024-01-26 21:13:33 | 2024-01-27 00:13:33 |
119 km | 3 | Ml | -32.32 | -70.296 | 62 km al SE de Mina Los Pelambres | 2020-09-10 20:50:16 | 2020-09-10 23:50:16 |
21 km | 2.9 | Ml | -28.011 | -71.406 | 54 km al N de Huasco | 2020-09-10 19:31:53 | 2020-09-10 22:31:53 |
213 km | 2.7 | Ml | -24.047 | -67.488 | 65 km al SE de Socaire | 2020-09-10 18:32:48 | 2020-09-10 21:32:48 |
97 km | 3.5 | Ml | -19.1 | -69.479 | 24 km al N de Camiña | 2020-09-10 18:24:35 | 2020-09-10 21:24:35 |
127 km | 2.8 | Ml | -21.673 | -68.465 | 54 km al SO de Ollagüe | 2020-09-10 17:59:51 | 2020-09-10 20:59:51 |
27 km | 4.1 | Ml | -27.879 | -71.393 | 67 km al N de Huasco | 2020-09-10 17:39:17 | 2020-09-10 20:39:17 |
146 km | 2.8 | Ml | -32.065 | -69.771 | 81 km al E de Mina Los Pelambres | 2020-09-10 17:38:30 | 2020-09-10 20:38:30 |
22 km | 2.9 | Ml | -27.879 | -71.337 | 66 km al N de Huasco | 2020-09-10 17:15:45 | 2020-09-10 20:15:45 |
128 km | 4.3 | Mw | -21.679 | -68.478 | 56 km al SO de Ollagüe | 2020-09-10 16:57:26 | 2020-09-10 19:57:26 |
256 km | 3.4 | Ml | -23.905 | -67.226 | 76 km al SE de Socaire | 2020-09-10 15:23:48 | 2020-09-10 18:23:48 |
113 km | 2.6 | Ml | -20.701 | -68.984 | 37 km al O de Mina Collahuasi | 2020-09-10 14:38:12 | 2020-09-10 17:38:12 |
88 km | 3 | Ml | -23.982 | -69.375 | 45 km al NO de Mina La Escondida. | 2020-09-10 14:09:21 | 2020-09-10 17:09:21 |
116 km | 2.7 | Ml | -21.904 | -68.525 | 76 km al NE de Calama | 2020-09-10 10:44:29 | 2020-09-10 13:44:29 |
131 km | 2.7 | Ml | -21.157 | -68.455 | 22 km al O de Ollagüe | 2020-09-10 08:28:06 | 2020-09-10 11:28:06 |
112 km | 2.7 | Ml | -21.07 | -68.971 | 42 km al SO de Mina Collahuasi | 2020-09-10 07:26:59 | 2020-09-10 10:26:59 |
127 km | 2.7 | Ml | -21.353 | -68.825 | 61 km al S de Mina Collahuasi | 2020-09-10 06:04:34 | 2020-09-10 09:04:34 |
22 km | 3.7 | Ml | -30.581 | -72.121 | 70 km al SO de Tongoy | 2020-09-10 05:55:04 | 2020-09-10 08:55:04 |
116 km | 2.9 | Ml | -21.162 | -68.951 | 48 km al SO de Mina Collahuasi | 2020-09-10 05:45:54 | 2020-09-10 08:45:54 |
152 km | 2.6 | Ml | -21.343 | -68.189 | 15 km al SE de Ollagüe | 2020-09-10 05:25:26 | 2020-09-10 08:25:26 |
220 km | 2.7 | Ml | -24.208 | -67.658 | 73 km al S de Socaire | 2020-09-10 05:12:21 | 2020-09-10 08:12:21 |
131 km | 3.1 | Ml | -18.422 | -69.687 | 28 km al SO de Putre | 2020-09-10 04:40:14 | 2020-09-10 07:40:14 |
225 km | 2.5 | Ml | -24.286 | -67.592 | 83 km al SE de Socaire | 2020-09-10 04:18:58 | 2020-09-10 07:18:58 |
173 km | 2.9 | Ml | -21.207 | -68.036 | 23 km al E de Ollagüe | 2020-09-10 03:46:31 | 2020-09-10 06:46:31 |
43 km | 2.8 | Ml | -30.388 | -71.515 | 15 km al S de Tongoy | 2020-09-10 02:00:38 | 2020-09-10 05:00:38 |
92 km | 2.7 | Ml | -35.623 | -71.397 | 31 km al NE de Linares | 2020-09-10 00:34:20 | 2020-09-10 03:34:20 |
28 km | 2.5 | Ml | -28.002 | -71.193 | 52 km al N de Huasco | 2020-09-10 00:30:36 | 2020-09-10 03:30:36 |
134 km | 2.8 | Ml | -22.923 | -68.512 | 32 km al O de San Pedro de Atacama | 2020-09-10 00:05:03 | 2020-09-10 03:05:03 |
30 km | 2.7 | Ml | -28.081 | -71.366 | 45 km al N de Huasco | 2020-09-09 23:26:39 | 2020-09-10 02:26:39 |
17 km | 2.5 | Ml | -32.497 | -72.047 | 73 km al NO de Valparaíso | 2020-09-09 22:17:54 | 2020-09-10 01:17:54 |
81 km | 3.3 | Ml | -34.041 | -70.916 | 22 km al NO de Rancagua | 2020-09-09 22:12:04 | 2020-09-10 01:12:04 |
215 km | 3.8 | Ml | -24.295 | -67.195 | 106 km al SE de Socaire | 2024-02-23 19:48:31 | 2024-02-23 22:48:31 |
110 km | 2.9 | Ml | -21.14 | -68.976 | 48 km al SO de Mina Collahuasi | 2024-02-23 19:39:43 | 2024-02-23 22:39:43 |
118 km | 2.7 | Ml | -21.842 | -68.514 | 74 km al SO de Ollagüe | 2024-02-23 18:21:52 | 2024-02-23 21:21:52 |
145 km | 2.8 | Ml | -24.25 | -68.748 | 31 km al E de Mina La Escondida. | 2024-02-23 17:59:12 | 2024-02-23 20:59:12 |
245 km | 4.3 | Ml | -23.446 | -67.038 | 88 km al E de Socaire | 2024-02-23 14:13:28 | 2024-02-23 17:13:28 |
221 km | 4.3 | Ml | -23.436 | -66.987 | 94 km al E de Socaire | 2024-02-23 14:12:02 | 2024-02-23 17:12:02 |
57 km | 3.5 | Ml | -31.96 | -71.266 | 24 km al E de Los Vilos | 2024-02-23 12:10:21 | 2024-02-23 15:10:21 |
48 km | 3.5 | Ml | -20.696 | -70.236 | 50 km al S de Alto Hospicio | 2024-02-23 12:06:49 | 2024-02-23 15:06:49 |
28 km | 3.5 | Ml | -34.692 | -73.712 | 138 km al NO de Constitución | 2024-02-23 11:33:00 | 2024-02-23 14:33:00 |
25 km | 3.3 | Ml | -32.144 | -71.616 | 28 km al SO de Los Vilos | 2024-02-23 11:16:37 | 2024-02-23 14:16:37 |
106 km | 2.5 | Ml | -21.373 | -68.881 | 65 km al S de Mina Collahuasi | 2024-02-23 11:12:37 | 2024-02-23 14:12:37 |
24 km | 3 | Ml | -29.929 | -72.049 | 65 km al NO de Tongoy | 2024-02-23 10:53:17 | 2024-02-23 13:53:17 |
122 km | 3.1 | Ml | -32.548 | -70.053 | 60 km al NE de Los Andes. | 2024-02-23 10:37:51 | 2024-02-23 13:37:51 |
90 km | 4.3 | Ml | -25.571 | -69.727 | 75 km al N de El Salvador | 2024-02-23 09:28:54 | 2024-02-23 12:28:54 |
111 km | 2.9 | Ml | -21.16 | -68.924 | 46 km al SO de Mina Collahuasi | 2024-02-23 09:13:06 | 2024-02-23 12:13:06 |
46 km | 3.6 | Ml | -20.661 | -69.817 | 45 km al S de Pozo Almonte | 2024-02-23 08:10:05 | 2024-02-23 11:10:05 |
103 km | 3.7 | Ml | -22.64 | -68.86 | 20 km al S de Calama | 2024-02-23 08:09:19 | 2024-02-23 11:09:19 |
11 km | 2.6 | Ml | -34.578 | -72.286 | 33 km al SO de Pichilemu | 2024-02-23 08:03:46 | 2024-02-23 11:03:46 |
51 km | 2.7 | Ml | -23.106 | -70.216 | 24 km al E de Mejillones | 2024-02-23 07:25:55 | 2024-02-23 10:25:55 |
160 km | 4.7 | Mw | -17.541 | -69.541 | 9 km al NO de Visviri | 2024-02-23 06:39:01 | 2024-02-23 09:39:01 |
103 km | 3.3 | Ml | -20.892 | -68.838 | 20 km al O de Mina Collahuasi | 2024-02-23 05:53:57 | 2024-02-23 08:53:57 |
131 km | 3 | Ml | -18.078 | -69.536 | 13 km al N de Putre | 2024-02-23 04:14:04 | 2024-02-23 07:14:04 |
214 km | 3.8 | Ml | -23.991 | -67.353 | 71 km al SE de Socaire | 2024-02-23 03:23:26 | 2024-02-23 06:23:26 |
28 km | 3.5 | Ml | -37.886 | -75.308 | 148 km al O de Lebu | 2024-02-23 01:38:57 | 2024-02-23 04:38:57 |
42 km | 3.9 | Ml | -29.929 | -71.475 | 22 km al O de La Serena | 2024-02-23 00:43:23 | 2024-02-23 03:43:23 |
47 km | 2.9 | Ml | -30.781 | -71.443 | 19 km al O de Punitaqui | 2024-02-22 21:24:31 | 2024-02-23 00:24:31 |
18 km | 3.8 | Ml | -31.746 | -70.713 | 15 km al NO de Mina Los Pelambres | 2020-10-19 18:59:04 | 2020-10-19 21:59:04 |
219 km | 4 | Ml | -24.185 | -67.438 | 81 km al SE de Socaire | 2020-10-19 18:50:45 | 2020-10-19 21:50:45 |
133 km | 2.5 | Ml | -21.222 | -68.509 | 26 km al O de Ollagüe | 2020-10-19 17:54:09 | 2020-10-19 20:54:09 |
38 km | 2.5 | Ml | -32.128 | -71.706 | 30 km al SO de Los Vilos | 2020-10-19 17:07:27 | 2020-10-19 20:07:27 |
129 km | 2.7 | Ml | -21.245 | -68.475 | 23 km al O de Ollagüe | 2020-10-19 16:07:14 | 2020-10-19 19:07:14 |
87 km | 2.9 | Ml | -19.529 | -69.536 | 27 km al SO de Camiña | 2020-10-19 15:49:39 | 2020-10-19 18:49:39 |
111 km | 2.7 | Ml | -20.444 | -69.115 | 23 km al E de Pica | 2020-10-19 15:03:44 | 2020-10-19 18:03:44 |
35 km | 2.7 | Ml | -30.384 | -72.237 | 73 km al O de Tongoy | 2020-10-19 13:54:07 | 2020-10-19 16:54:07 |
258 km | 2.7 | Ml | -24.044 | -67.422 | 69 km al SE de Socaire | 2020-10-19 13:13:34 | 2020-10-19 16:13:34 |
222 km | 2.8 | Ml | -24.251 | -67.576 | 80 km al SE de Socaire | 2020-10-19 12:25:51 | 2020-10-19 15:25:51 |
127 km | 2.6 | Ml | -21.247 | -68.422 | 18 km al O de Ollagüe | 2020-10-19 12:14:35 | 2020-10-19 15:14:35 |
29 km | 2.6 | Ml | -34.59 | -73.432 | 124 km al NO de Constitución | 2020-10-19 10:30:48 | 2020-10-19 13:30:48 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.