depth
stringclasses 307
values | magnitude
float64 1.6
7.4
| magnitude_unit
stringclasses 8
values | latitude
float64 -65.64
-14.74
| longitude
float64 -97.06
-46.82
| location
stringlengths 17
41
| loc_time
stringdate 2019-12-31 21:11:23
2025-05-12 19:36:49
| utc_time
stringdate 2020-01-01 00:11:23
2025-05-12 23:36:49
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 km | 3.7 | Ml | -21.851 | -68.631 | 75 km al NE de Calama | 2020-01-12 10:16:14 | 2020-01-12 13:16:14 |
53 km | 4.7 | Mw | -20.857 | -70.17 | 66 km al S de Alto Hospicio | 2020-01-12 08:20:30 | 2020-01-12 11:20:30 |
129 km | 3.4 | Ml | -21.665 | -68.536 | 57 km al SO de Ollagüe | 2020-01-12 03:20:48 | 2020-01-12 06:20:48 |
33 km | 3.3 | Ml | -29.936 | -72 | 60 km al NO de Tongoy | 2020-01-12 02:59:09 | 2020-01-12 05:59:09 |
89 km | 2.7 | Ml | -20.227 | -69.273 | 30 km al N de Pica | 2020-01-12 01:08:06 | 2020-01-12 04:08:06 |
47 km | 3.8 | Ml | -30.38 | -71.597 | 17 km al SO de Tongoy | 2020-01-11 21:13:14 | 2020-01-12 00:13:14 |
227 km | 3.6 | Ml | -24.058 | -67.153 | 91 km al SE de Socaire | 2021-05-09 17:55:00 | 2021-05-09 21:55:00 |
28 km | 2.9 | Ml | -30.242 | -72.953 | 140 km al O de Tongoy | 2021-05-09 17:54:43 | 2021-05-09 21:54:43 |
136 km | 3.1 | Ml | -21.065 | -68.702 | 27 km al S de Mina Collahuasi | 2021-05-09 17:01:00 | 2021-05-09 21:01:00 |
207 km | 2.9 | Ml | -24.244 | -67.586 | 79 km al SE de Socaire | 2021-05-09 16:41:45 | 2021-05-09 20:41:45 |
27 km | 2.8 | Ml | -34.684 | -73.642 | 133 km al NO de Constitución | 2021-05-09 13:54:55 | 2021-05-09 17:54:55 |
88 km | 2.5 | Ml | -19.577 | -69.446 | 29 km al S de Camiña | 2021-05-09 12:28:37 | 2021-05-09 16:28:37 |
13 km | 3 | Ml | -39.54 | -75.063 | 159 km al O de Valdivia | 2021-05-09 12:13:31 | 2021-05-09 16:13:31 |
187 km | 2.9 | Ml | -24.128 | -67.208 | 92 km al SE de Socaire | 2021-05-09 12:09:32 | 2021-05-09 16:09:32 |
204 km | 2.9 | Ml | -24.102 | -67.276 | 85 km al SE de Socaire | 2021-05-09 11:40:38 | 2021-05-09 15:40:38 |
4 km | 2.7 | Ml | -62.257 | -58.188 | 41 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 11:39:38 | 2021-05-09 15:39:38 |
5 km | 2.6 | Ml | -62.265 | -58.213 | 40 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 11:35:10 | 2021-05-09 15:35:10 |
61 km | 3.8 | Ml | -27.807 | -71.142 | 74 km al N de Huasco | 2021-05-09 10:44:33 | 2021-05-09 14:44:33 |
39 km | 2.6 | Ml | -32.145 | -71.706 | 32 km al SO de Los Vilos | 2021-05-09 10:33:27 | 2021-05-09 14:33:27 |
8 km | 2.7 | Ml | -62.195 | -58.175 | 41 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 08:22:43 | 2021-05-09 12:22:43 |
10 km | 3.2 | Ml | -62.242 | -58.412 | 30 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 05:37:38 | 2021-05-09 09:37:38 |
10 km | 3.4 | Ml | -62.251 | -58.404 | 30 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 05:36:25 | 2021-05-09 09:36:25 |
91 km | 2.8 | Ml | -19.789 | -69.303 | 54 km al S de Camiña | 2021-05-09 05:25:04 | 2021-05-09 09:25:04 |
216 km | 3.4 | Ml | -24.022 | -67.171 | 88 km al SE de Socaire | 2021-05-09 05:19:08 | 2021-05-09 09:19:08 |
126 km | 2.7 | Ml | -21.637 | -68.418 | 49 km al S de Ollagüe | 2021-05-09 05:10:44 | 2021-05-09 09:10:44 |
10 km | 2.8 | Ml | -62.222 | -58.392 | 30 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 05:07:32 | 2021-05-09 09:07:32 |
6 km | 3 | Ml | -62.295 | -58.416 | 31 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 05:04:57 | 2021-05-09 09:04:57 |
10 km | 2.6 | Ml | -62.219 | -58.369 | 31 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-09 04:38:37 | 2021-05-09 08:38:37 |
83 km | 2.9 | Ml | -23.717 | -69.291 | 66 km al NO de Mina La Escondida. | 2021-05-09 04:02:45 | 2021-05-09 08:02:45 |
10 km | 3.8 | Ml | -34.993 | -73.928 | 143 km al O de Constitución | 2021-05-09 03:43:48 | 2021-05-09 07:43:48 |
104 km | 2.8 | Ml | -22.652 | -68.847 | 22 km al SE de Calama | 2021-05-09 03:07:33 | 2021-05-09 07:07:33 |
58 km | 2.7 | Ml | -22.152 | -69.798 | 26 km al NO de María Elena | 2021-05-09 01:15:53 | 2021-05-09 05:15:53 |
25 km | 2.9 | Ml | -30.654 | -71.268 | 8 km al SO de Ovalle | 2021-05-09 01:00:39 | 2021-05-09 05:00:39 |
60 km | 3 | Ml | -30.237 | -71.272 | 18 km al O de Andacollo | 2021-05-09 00:55:42 | 2021-05-09 04:55:42 |
108 km | 2.9 | Ml | -21.13 | -68.865 | 40 km al SO de Mina Collahuasi | 2021-05-09 00:40:58 | 2021-05-09 04:40:58 |
206 km | 4 | Ml | -23.888 | -67.347 | 64 km al SE de Socaire | 2021-05-09 00:24:25 | 2021-05-09 04:24:25 |
5 km | 3.4 | Ml | -62.287 | -58.355 | 34 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-08 23:47:31 | 2021-05-09 03:47:31 |
114 km | 3.2 | Ml | -22.896 | -68.395 | 20 km al O de San Pedro de Atacama | 2021-05-08 23:38:17 | 2021-05-09 03:38:17 |
126 km | 3.3 | Ml | -21.306 | -68.818 | 56 km al S de Mina Collahuasi | 2021-05-08 23:18:07 | 2021-05-09 03:18:07 |
31 km | 2.7 | Ml | -29.88 | -72.095 | 71 km al NO de Tongoy | 2021-05-08 23:09:44 | 2021-05-09 03:09:44 |
81 km | 3 | Ml | -21.47 | -69.895 | 43 km al NO de Quillagua | 2021-05-08 23:08:29 | 2021-05-09 03:08:29 |
21 km | 2.9 | Ml | -19.35 | -70.132 | 22 km al S de Cuya | 2021-05-08 21:53:58 | 2021-05-09 01:53:58 |
114 km | 2.8 | Ml | -21.227 | -68.874 | 50 km al SO de Mina Collahuasi | 2021-05-08 21:03:31 | 2021-05-09 01:03:31 |
32 km | 3.5 | Ml | -28.872 | -71.469 | 51 km al SO de Huasco | 2021-05-08 20:56:32 | 2021-05-09 00:56:32 |
7 km | 3.3 | Ml | -62.313 | -58.432 | 31 km al E de Base Frei, Antártica | 2021-05-08 20:36:34 | 2021-05-09 00:36:34 |
98 km | 2.6 | Ml | -19.889 | -69.16 | 69 km al N de Pica | 2021-05-08 20:16:08 | 2021-05-09 00:16:08 |
45 km | 2.6 | Ml | -22.077 | -70.287 | 9 km al O de Tocopilla | 2023-12-07 20:33:27 | 2023-12-07 23:33:27 |
58 km | 2.7 | Ml | -21.546 | -69.618 | 15 km al NO de Quillagua | 2023-12-07 19:33:42 | 2023-12-07 22:33:42 |
120 km | 2.9 | Ml | -21.842 | -68.548 | 75 km al SO de Ollagüe | 2023-12-07 17:26:18 | 2023-12-07 20:26:18 |
17 km | 2.6 | Ml | -34.12 | -72.899 | 87 km al O de Pichilemu | 2023-12-07 15:30:32 | 2023-12-07 18:30:32 |
51 km | 2.5 | Ml | -20.662 | -69.834 | 45 km al S de Pozo Almonte | 2023-12-07 15:06:45 | 2023-12-07 18:06:45 |
102 km | 2.5 | Ml | -19.247 | -69.236 | 21 km al E de Camiña | 2023-12-07 12:27:14 | 2023-12-07 15:27:14 |
114 km | 3 | Ml | -23.027 | -69.072 | 30 km al SE de Sierra Gorda | 2023-12-07 11:03:32 | 2023-12-07 14:03:32 |
112 km | 3 | Ml | -21.051 | -68.906 | 36 km al SO de Mina Collahuasi | 2023-12-07 03:48:18 | 2023-12-07 06:48:18 |
11 km | 2.5 | Ml | -32.417 | -70.847 | 20 km al SE de Petorca | 2023-12-07 03:47:50 | 2023-12-07 06:47:50 |
15 km | 3 | Ml | -32.458 | -71.803 | 54 km al O de La Ligua | 2023-12-07 00:39:51 | 2023-12-07 03:39:51 |
215 km | 3.7 | Ml | -24.281 | -67.012 | 71 km al O de San Antonio de los Cobres | 2023-12-07 00:04:49 | 2023-12-07 03:04:49 |
13 km | 2.6 | Ml | -32.632 | -71.78 | 49 km al N de Valparaíso | 2023-12-06 23:34:05 | 2023-12-07 02:34:05 |
27 km | 2.9 | Ml | -22.462 | -70.468 | 49 km al SO de Tocopilla | 2023-12-06 22:42:41 | 2023-12-07 01:42:41 |
142 km | 2.9 | Ml | -21.578 | -68.342 | 40 km al S de Ollagüe | 2020-11-28 20:18:08 | 2020-11-28 23:18:08 |
54 km | 2.8 | Ml | -38.931 | -72.594 | 21 km al S de Temuco | 2020-11-28 20:10:08 | 2020-11-28 23:10:08 |
125 km | 3.6 | Ml | -21.99 | -68.509 | 69 km al NE de Calama | 2020-11-28 20:08:54 | 2020-11-28 23:08:54 |
118 km | 3 | Ml | -21.333 | -68.743 | 52 km al O de Ollagüe | 2020-11-28 19:33:29 | 2020-11-28 22:33:29 |
62 km | 2.5 | Ml | -30.145 | -71.262 | 19 km al NO de Andacollo | 2020-11-28 15:48:07 | 2020-11-28 18:48:07 |
225 km | 2.8 | Ml | -24.147 | -67.475 | 75 km al SE de Socaire | 2020-11-28 15:43:36 | 2020-11-28 18:43:36 |
124 km | 2.8 | Ml | -22.313 | -68.7 | 29 km al NE de Calama | 2020-11-28 11:05:18 | 2020-11-28 14:05:18 |
29 km | 3.3 | Ml | -28.737 | -71.442 | 37 km al SO de Huasco | 2020-11-28 10:51:27 | 2020-11-28 13:51:27 |
105 km | 2.7 | Ml | -22.736 | -69.007 | 31 km al S de Calama | 2020-11-28 10:11:51 | 2020-11-28 13:11:51 |
127 km | 3.1 | Ml | -21.766 | -68.538 | 67 km al SO de Ollagüe | 2020-11-28 08:26:53 | 2020-11-28 11:26:53 |
205 km | 3.6 | Ml | -24.212 | -67.512 | 79 km al SE de Socaire | 2020-11-28 08:20:25 | 2020-11-28 11:20:25 |
109 km | 2.9 | Ml | -21.107 | -68.983 | 46 km al SO de Mina Collahuasi | 2020-11-28 07:56:14 | 2020-11-28 10:56:14 |
45 km | 3.3 | Ml | -37.325 | -72.429 | 18 km al NO de Los Ángeles | 2020-11-28 04:41:01 | 2020-11-28 07:41:01 |
28 km | 2.9 | Ml | -30.713 | -71.652 | 40 km al O de Punitaqui | 2020-11-28 03:09:51 | 2020-11-28 06:09:51 |
33 km | 3.9 | Ml | -27.797 | -71.077 | 76 km al N de Huasco | 2020-11-28 01:19:27 | 2020-11-28 04:19:27 |
27 km | 3.9 | Ml | -30.666 | -71.573 | 35 km al NO de Punitaqui | 2020-11-28 00:27:24 | 2020-11-28 03:27:24 |
108 km | 2.6 | Ml | -36.232 | -71.333 | 41 km al NE de San Fabián | 2020-11-27 22:49:48 | 2020-11-28 01:49:48 |
33 km | 2.5 | Ml | -30.052 | -71.657 | 27 km al NO de Tongoy | 2020-11-27 22:46:38 | 2020-11-28 01:46:38 |
102 km | 2.7 | Ml | -20.941 | -68.848 | 24 km al SO de Mina Collahuasi | 2021-03-01 20:38:02 | 2021-03-01 23:38:02 |
96 km | 2.6 | Ml | -20.114 | -69.2 | 44 km al N de Pica | 2021-03-01 19:49:59 | 2021-03-01 22:49:59 |
38 km | 2.6 | Ml | -36.687 | -73.382 | 33 km al NO de Concepción | 2021-03-01 14:25:39 | 2021-03-01 17:25:39 |
89 km | 2.8 | Ml | -34.198 | -70.83 | 9 km al O de Rancagua | 2021-03-01 12:27:09 | 2021-03-01 15:27:09 |
25 km | 2.9 | Ml | -27.562 | -71.098 | 61 km al SO de Caldera | 2021-03-01 09:52:06 | 2021-03-01 12:52:06 |
29 km | 3.1 | Ml | -36.723 | -73.467 | 39 km al O de Concepción | 2021-03-01 08:49:54 | 2021-03-01 11:49:54 |
33 km | 2.7 | Ml | -31.367 | -71.586 | 13 km al O de Canela Baja | 2021-03-01 05:15:09 | 2021-03-01 08:15:09 |
100 km | 3.7 | Ml | -18.441 | -69.799 | 37 km al SO de Putre | 2021-03-01 00:41:36 | 2021-03-01 03:41:36 |
118 km | 3.3 | Ml | -21.104 | -68.76 | 33 km al S de Mina Collahuasi | 2021-03-01 00:32:01 | 2021-03-01 03:32:01 |
6 km | 2.6 | Ml | -45.907 | -72.89 | 58 km al S de Puerto Aysén | 2021-02-28 23:59:34 | 2021-03-01 02:59:34 |
8 km | 4.6 | Mw | -45.891 | -72.936 | 57 km al SO de Puerto Aysén | 2021-02-28 22:34:44 | 2021-03-01 01:34:44 |
15 km | 3.3 | Ml | -31.152 | -72.503 | 103 km al O de Canela Baja | 2021-02-28 21:35:04 | 2021-03-01 00:35:04 |
254 km | 3.2 | Ml | -22.958 | -66.802 | 131 km al NE de Socaire | 2024-03-12 20:34:18 | 2024-03-12 23:34:18 |
15 km | 2.6 | Ml | -18.734 | -70.769 | 55 km al SO de Arica | 2024-03-12 19:15:58 | 2024-03-12 22:15:58 |
113 km | 2.7 | Ml | -21.124 | -68.682 | 33 km al S de Mina Collahuasi | 2024-03-12 17:33:33 | 2024-03-12 20:33:33 |
256 km | 3.4 | Ml | -23.985 | -67.759 | 46 km al S de Socaire | 2024-03-12 17:19:20 | 2024-03-12 20:19:20 |
32 km | 2.5 | Ml | -30.382 | -71.415 | 16 km al SE de Tongoy | 2024-03-12 13:19:51 | 2024-03-12 16:19:51 |
130 km | 2.6 | Ml | -31.464 | -70.248 | 51 km al NE de Mina Los Pelambres | 2024-03-12 08:44:21 | 2024-03-12 11:44:21 |
81 km | 3.1 | Ml | -30.683 | -70.982 | 3 km al NO de Monte Patria | 2024-03-12 06:04:55 | 2024-03-12 09:04:55 |
92 km | 3 | Ml | -20.195 | -69.147 | 38 km al NE de Pica | 2024-03-12 04:29:52 | 2024-03-12 07:29:52 |
91 km | 2.5 | Ml | -31.894 | -70.572 | 8 km al S de Mina Los Pelambres | 2024-03-12 02:35:59 | 2024-03-12 05:35:59 |
36 km | 5.1 | Mw | -33.827 | -72.627 | 75 km al O de Navidad | 2024-03-12 00:42:32 | 2024-03-12 03:42:32 |
50 km | 3.6 | Ml | -28.493 | -71.009 | 21 km al E de Huasco | 2024-03-11 22:30:00 | 2024-03-12 01:30:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.