depth
stringclasses 307
values | magnitude
float64 1.6
7.4
| magnitude_unit
stringclasses 8
values | latitude
float64 -65.64
-14.74
| longitude
float64 -97.06
-46.82
| location
stringlengths 17
41
| loc_time
stringdate 2019-12-31 21:11:23
2025-05-01 18:25:53
| utc_time
stringdate 2020-01-01 00:11:23
2025-05-01 22:25:53
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 km | 2.7 | Ml | -37.663 | -73.066 | 35 km al O de Angol | 2022-07-17 02:17:46 | 2022-07-17 06:17:46 |
31 km | 2.7 | Ml | -25.734 | -70.323 | 40 km al SE de Taltal | 2022-07-17 00:18:11 | 2022-07-17 04:18:11 |
40 km | 3 | Ml | -30.085 | -71.612 | 22 km al NO de Tongoy | 2022-07-17 00:16:54 | 2022-07-17 04:16:54 |
210 km | 3.1 | Ml | -24.324 | -67.24 | 105 km al SE de Socaire | 2022-07-16 23:46:37 | 2022-07-17 03:46:37 |
109 km | 2.5 | Ml | -20.934 | -69.127 | 50 km al O de Mina Collahuasi | 2022-07-16 23:08:19 | 2022-07-17 03:08:19 |
29 km | 3.1 | Ml | -27.846 | -71.003 | 72 km al N de Huasco | 2022-07-16 22:53:03 | 2022-07-17 02:53:03 |
134 km | 3.3 | Ml | -27.831 | -69.276 | 105 km al E de Tierra Amarilla | 2022-07-16 22:06:41 | 2022-07-17 02:06:41 |
119 km | 2.9 | Ml | -21.885 | -68.734 | 68 km al N de Calama | 2022-07-16 21:10:08 | 2022-07-17 01:10:08 |
114 km | 2.8 | Ml | -21.098 | -68.87 | 37 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-11-25 20:31:04 | 2022-11-25 23:31:04 |
97 km | 2.8 | Ml | -31.223 | -71.153 | 15 km al O de Combarbalá | 2022-11-25 18:01:11 | 2022-11-25 21:01:11 |
105 km | 3.6 | Ml | -22.771 | -68.894 | 34 km al S de Calama | 2022-11-25 15:21:39 | 2022-11-25 18:21:39 |
41 km | 2.6 | Ml | -19.894 | -70.387 | 38 km al SO de Pisagua | 2022-11-25 14:33:08 | 2022-11-25 17:33:08 |
113 km | 2.6 | Ml | -21.228 | -68.854 | 49 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-11-25 14:22:37 | 2022-11-25 17:22:37 |
35 km | 2.8 | Ml | -22.201 | -71.456 | 130 km al O de Tocopilla | 2022-11-25 13:52:30 | 2022-11-25 16:52:30 |
104 km | 2.7 | Ml | -22.583 | -68.788 | 19 km al SE de Calama | 2022-11-25 11:44:54 | 2022-11-25 14:44:54 |
243 km | 3.8 | Ml | -24.184 | -67.458 | 79 km al SE de Socaire | 2022-11-25 10:51:07 | 2022-11-25 13:51:07 |
109 km | 2.8 | Ml | -20.092 | -69.319 | 44 km al N de Pica | 2022-11-25 07:56:19 | 2022-11-25 10:56:19 |
49 km | 3.5 | Ml | -31.671 | -71.448 | 27 km al O de Illapel | 2022-11-25 05:47:50 | 2022-11-25 08:47:50 |
105 km | 3.1 | Ml | -20.709 | -68.864 | 25 km al NO de Mina Collahuasi | 2022-11-25 05:46:35 | 2022-11-25 08:46:35 |
101 km | 2.6 | Ml | -23.067 | -68.82 | 54 km al E de Sierra Gorda. | 2022-11-25 04:40:01 | 2022-11-25 07:40:01 |
64 km | 2.9 | Ml | -38.564 | -72.27 | 34 km al NE de Temuco | 2022-11-25 03:26:09 | 2022-11-25 06:26:09 |
103 km | 2.5 | Ml | -20.82 | -69.139 | 42 km al SE de Pica | 2022-11-25 03:09:55 | 2022-11-25 06:09:55 |
5 km | 2.9 | Ml | -38.457 | -74.792 | 114 km al O de Tirúa | 2022-11-25 01:40:56 | 2022-11-25 04:40:56 |
122 km | 3.5 | Ml | -22.002 | -68.821 | 53 km al N de Calama | 2022-11-25 00:55:42 | 2022-11-25 03:55:42 |
71 km | 3.4 | Ml | -22.255 | -69.987 | 28 km al SE de Tocopilla | 2022-11-25 00:22:29 | 2022-11-25 03:22:29 |
110 km | 4.4 | Ml | -25.535 | -69.549 | 79 km al N de El Salvador | 2022-11-24 22:55:49 | 2022-11-25 01:55:49 |
118 km | 2.6 | Ml | -22.668 | -68.307 | 30 km al NO de San Pedro de Atacama | 2022-11-24 22:32:38 | 2022-11-25 01:32:38 |
111 km | 2.5 | Ml | -20.975 | -68.898 | 30 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-11-24 22:11:07 | 2022-11-25 01:11:07 |
67 km | 2.5 | Ml | -31.052 | -71.636 | 42 km al NO de Canela Baja | 2022-11-24 21:54:38 | 2022-11-25 00:54:38 |
44 km | 3.7 | Ml | -30.711 | -71.407 | 19 km al NO de Punitaqui | 2022-11-24 21:45:24 | 2022-11-25 00:45:24 |
108 km | 3.4 | Ml | -20.503 | -68.937 | 41 km al E de Pica | 2024-12-19 18:23:08 | 2024-12-19 21:23:08 |
30 km | 3.2 | Ml | -36.308 | -73.684 | 81 km al NO de Concepción | 2024-12-19 18:08:28 | 2024-12-19 21:08:28 |
117 km | 2.5 | Ml | -20.27 | -68.76 | 63 km al N de Mina Collahuasi | 2024-12-19 14:11:55 | 2024-12-19 17:11:55 |
235 km | 3.2 | Ml | -24.28 | -67.197 | 89 km al O de San Antonio de los Cobres | 2024-12-19 13:47:00 | 2024-12-19 16:47:00 |
99 km | 3.1 | Ml | -29.591 | -70.977 | 23 km al E de La Higuera | 2024-12-19 13:37:30 | 2024-12-19 16:37:30 |
118 km | 2.5 | Ml | -35.056 | -70.612 | 19 km al SO de Termas del Flaco | 2024-12-19 11:22:08 | 2024-12-19 14:22:08 |
156 km | 2.9 | Ml | -18.5 | -68.895 | 78 km al SE de Putre | 2024-12-19 08:53:40 | 2024-12-19 11:53:40 |
245 km | 3 | Ml | -24.17 | -67.732 | 66 km al S de Socaire | 2024-12-19 08:31:58 | 2024-12-19 11:31:58 |
253 km | 3.9 | Ml | -23.823 | -67.181 | 77 km al E de Socaire | 2024-12-19 07:38:49 | 2024-12-19 10:38:49 |
232 km | 3.1 | Ml | -24.068 | -67.425 | 71 km al SE de Socaire | 2024-12-19 07:36:25 | 2024-12-19 10:36:25 |
131 km | 2.8 | Ml | -22.418 | -68.61 | 33 km al E de Calama | 2024-12-19 04:40:18 | 2024-12-19 07:40:18 |
123 km | 3.9 | Ml | -22.413 | -68.637 | 31 km al E de Calama | 2024-12-19 03:37:15 | 2024-12-19 06:37:15 |
260 km | 2.9 | Ml | -24.008 | -67.434 | 66 km al SE de Socaire | 2024-12-19 03:01:47 | 2024-12-19 06:01:47 |
101 km | 3.4 | Ml | -26.14 | -69.856 | 26 km al NO de El Salvador | 2024-12-19 02:43:04 | 2024-12-19 05:43:04 |
134 km | 2.6 | Ml | -21.055 | -68.496 | 30 km al SE de Mina Collahuasi | 2024-12-18 23:20:49 | 2024-12-19 02:20:49 |
32 km | 3.5 | Ml | -31.452 | -71.842 | 37 km al O de Canela Baja | 2024-12-18 23:15:17 | 2024-12-19 02:15:17 |
266 km | 2.9 | Ml | -23.913 | -67.433 | 59 km al SE de Socaire | 2024-12-18 21:29:59 | 2024-12-19 00:29:59 |
94 km | 2.5 | Ml | -21.797 | -69.143 | 43 km al E de Quillagua | 2024-12-18 21:01:37 | 2024-12-19 00:01:37 |
198 km | 4 | Ml | -24.257 | -67.268 | 97 km al SE de Socaire | 2021-08-07 19:39:42 | 2021-08-07 23:39:42 |
146 km | 5.1 | Mw | -21.855 | -68.44 | 73 km al S de Ollagüe | 2021-08-07 14:31:05 | 2021-08-07 18:31:05 |
44 km | 2.6 | Ml | -23.978 | -70.167 | 45 km al SE de Antofagasta | 2021-08-07 13:56:29 | 2021-08-07 17:56:29 |
152 km | 3.3 | Ml | -17.508 | -69.278 | 24 km al NE de Visviri | 2021-08-07 13:33:24 | 2021-08-07 17:33:24 |
108 km | 3.1 | Ml | -22.741 | -69.173 | 23 km al NE de Sierra Gorda. | 2021-08-07 12:11:28 | 2021-08-07 16:11:28 |
26 km | 3.5 | Ml | -32.028 | -71.652 | 19 km al SO de Los Vilos | 2021-08-07 10:42:51 | 2021-08-07 14:42:51 |
28 km | 3.4 | Ml | -30.713 | -71.876 | 60 km al O de Punitaqui | 2021-08-07 10:30:41 | 2021-08-07 14:30:41 |
118 km | 4.1 | Ml | -35.781 | -71.067 | 48 km al E de Linares | 2021-08-07 10:04:14 | 2021-08-07 14:04:14 |
32 km | 2.7 | Ml | -30.929 | -71.738 | 47 km al O de Punitaqui | 2021-08-07 08:52:12 | 2021-08-07 12:52:12 |
134 km | 2.6 | Ml | -21.324 | -68.41 | 20 km al SO de Ollagüe | 2021-08-07 06:28:23 | 2021-08-07 10:28:23 |
36 km | 3.5 | Ml | -32.56 | -71.727 | 55 km al N de Valparaíso | 2021-08-07 04:40:22 | 2021-08-07 08:40:22 |
116 km | 2.7 | Ml | -23.671 | -68.514 | 64 km al O de Socaire | 2021-08-07 04:20:02 | 2021-08-07 08:20:02 |
87 km | 2.7 | Ml | -23.326 | -69.218 | 48 km al S de Sierra Gorda. | 2021-08-06 23:08:51 | 2021-08-07 03:08:51 |
19 km | 3.7 | Ml | -38.325 | -75.03 | 134 km al O de Tirúa | 2021-08-06 22:21:01 | 2021-08-07 02:21:01 |
31 km | 2.5 | Ml | -34.041 | -72.256 | 40 km al O de Navidad | 2024-08-14 19:18:41 | 2024-08-14 23:18:41 |
55 km | 3.5 | Ml | -29.875 | -71.729 | 46 km al O de La Serena | 2024-08-14 18:51:09 | 2024-08-14 22:51:09 |
112 km | 3.2 | Ml | -21.279 | -68.701 | 47 km al O de Ollagüe | 2024-08-14 16:12:50 | 2024-08-14 20:12:50 |
94 km | 2.5 | Ml | -20.413 | -69.152 | 20 km al NE de Pica | 2024-08-14 15:33:19 | 2024-08-14 19:33:19 |
159 km | 3.4 | Ml | -23.357 | -67.796 | 28 km al N de Socaire | 2024-08-14 15:12:38 | 2024-08-14 19:12:38 |
130 km | 3 | Ml | -21.606 | -68.466 | 48 km al SO de Ollagüe | 2024-08-14 14:48:50 | 2024-08-14 18:48:50 |
130 km | 2.9 | Ml | -21.825 | -68.563 | 74 km al SO de Ollagüe | 2024-08-14 12:42:18 | 2024-08-14 16:42:18 |
146 km | 2.7 | Ml | -21.105 | -68.539 | 32 km al NO de Ollagüe | 2024-08-14 11:45:52 | 2024-08-14 15:45:52 |
170 km | 3.4 | Ml | -17.303 | -69.646 | 37 km al NO de Visviri | 2024-08-14 09:23:16 | 2024-08-14 13:23:16 |
255 km | 2.8 | Ml | -24.179 | -67.819 | 66 km al S de Socaire | 2024-08-14 09:22:10 | 2024-08-14 13:22:10 |
127 km | 3.7 | Ml | -18.339 | -69.332 | 29 km al SE de Putre | 2024-08-14 08:48:42 | 2024-08-14 12:48:42 |
12 km | 3.5 | Ml | -36.984 | -73.571 | 37 km al NO de Arauco | 2024-08-14 08:21:20 | 2024-08-14 12:21:20 |
109 km | 3.1 | Ml | -20.981 | -68.969 | 37 km al SO de Mina Collahuasi | 2024-08-14 08:20:12 | 2024-08-14 12:20:12 |
83 km | 4.1 | Ml | -25.982 | -70.241 | 49 km al NO de Diego de Almagro | 2024-08-14 07:51:10 | 2024-08-14 11:51:10 |
52 km | 2.9 | Ml | -38.963 | -72.799 | 31 km al SO de Temuco | 2024-08-14 07:50:26 | 2024-08-14 11:50:26 |
276 km | 3.6 | Ml | -24.048 | -67.521 | 63 km al SE de Socaire | 2024-08-14 07:28:41 | 2024-08-14 11:28:41 |
17 km | 2.9 | Ml | -36.979 | -73.588 | 38 km al NO de Arauco | 2024-08-14 06:13:02 | 2024-08-14 10:13:02 |
105 km | 2.9 | Ml | -20.835 | -68.865 | 22 km al O de Mina Collahuasi | 2024-08-14 05:46:00 | 2024-08-14 09:46:00 |
15 km | 3.5 | Ml | -36.993 | -73.609 | 38 km al NO de Arauco | 2024-08-14 05:10:35 | 2024-08-14 09:10:35 |
52 km | 3.9 | Ml | -30.706 | -71.359 | 17 km al NO de Punitaqui | 2024-08-14 05:07:48 | 2024-08-14 09:07:48 |
174 km | 2.6 | Ml | -23.178 | -68.224 | 29 km al S de San Pedro de Atacama | 2024-08-14 05:02:51 | 2024-08-14 09:02:51 |
93 km | 2.7 | Ml | -20.75 | -68.896 | 26 km al O de Mina Collahuasi | 2024-08-14 04:56:41 | 2024-08-14 08:56:41 |
12 km | 4 | Ml | -36.981 | -73.613 | 39 km al NO de Arauco | 2024-08-14 04:45:26 | 2024-08-14 08:45:26 |
117 km | 2.5 | Ml | -21.041 | -69.031 | 46 km al SO de Mina Collahuasi | 2024-08-14 03:23:03 | 2024-08-14 07:23:03 |
39 km | 2.6 | Ml | -25.155 | -70.893 | 46 km al O de Paposo | 2024-08-14 03:16:21 | 2024-08-14 07:16:21 |
105 km | 2.9 | Ml | -20.989 | -68.769 | 21 km al SO de Mina Collahuasi | 2024-08-13 23:34:05 | 2024-08-14 03:34:05 |
139 km | 3 | Ml | -24.028 | -66.883 | 61 km al O de San Antonio de los Cobres | 2024-08-13 23:15:34 | 2024-08-14 03:15:34 |
101 km | 3.3 | Ml | -27.893 | -70.477 | 60 km al S de Copiapó | 2024-08-13 20:15:26 | 2024-08-14 00:15:26 |
160 km | 3.3 | Ml | -21.078 | -68.136 | 20 km al NE de Ollagüe | 2022-04-13 18:56:14 | 2022-04-13 22:56:14 |
131 km | 3.1 | Ml | -21.057 | -68.755 | 28 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-04-13 15:44:25 | 2022-04-13 19:44:25 |
121 km | 4.4 | Ml | -19.395 | -69.042 | 41 km al E de Camiña | 2022-04-13 12:21:25 | 2022-04-13 16:21:25 |
11 km | 2.8 | Ml | -22.659 | -70.378 | 50 km al N de Mejillones | 2022-04-13 03:25:53 | 2022-04-13 07:25:53 |
113 km | 2.9 | Ml | -21.41 | -68.963 | 65 km al NE de Quillagua | 2022-04-13 03:11:17 | 2022-04-13 07:11:17 |
188 km | 4 | Ml | -24.332 | -67.263 | 104 km al SE de Socaire | 2022-04-13 02:54:04 | 2022-04-13 06:54:04 |
41 km | 3.1 | Ml | -32.135 | -71.657 | 28 km al SO de Los Vilos | 2022-04-13 01:14:17 | 2022-04-13 05:14:17 |
46 km | 2.5 | Ml | -31.757 | -71.42 | 19 km al NE de Los Vilos | 2022-04-13 01:05:40 | 2022-04-13 05:05:40 |
124 km | 2.5 | Ml | -21.255 | -68.593 | 35 km al O de Ollagüe | 2022-04-13 00:30:33 | 2022-04-13 04:30:33 |
112 km | 4 | Ml | -18.696 | -69.59 | 56 km al S de Putre | 2022-04-12 23:42:41 | 2022-04-13 03:42:41 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.