depth
stringclasses 307
values | magnitude
float64 1.6
7.4
| magnitude_unit
stringclasses 8
values | latitude
float64 -65.64
-14.74
| longitude
float64 -97.06
-46.82
| location
stringlengths 17
41
| loc_time
stringdate 2019-12-31 21:11:23
2025-05-01 18:25:53
| utc_time
stringdate 2020-01-01 00:11:23
2025-05-01 22:25:53
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 km | 3.6 | Ml | -21.242 | -68.745 | 47 km al S de Mina Collahuasi | 2022-04-12 23:40:28 | 2022-04-13 03:40:28 |
118 km | 2.8 | Ml | -34.147 | -70.486 | 23 km al E de Rancagua | 2022-04-12 22:34:52 | 2022-04-13 02:34:52 |
85 km | 3.4 | Ml | -22.91 | -68.874 | 45 km al E de Sierra Gorda. | 2022-04-12 21:29:16 | 2022-04-13 01:29:16 |
35 km | 3.6 | Ml | -30.667 | -71.703 | 50 km al SO de Tongoy | 2022-04-12 21:05:52 | 2022-04-13 01:05:52 |
249 km | 3.4 | Ml | -23.908 | -67.333 | 67 km al SE de Socaire | 2022-12-21 20:37:52 | 2022-12-21 23:37:52 |
87 km | 2.9 | Ml | -20.184 | -69.305 | 34 km al N de Pica | 2022-12-21 19:23:20 | 2022-12-21 22:23:20 |
96 km | 2.5 | Ml | -20.931 | -68.907 | 28 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-12-21 18:38:29 | 2022-12-21 21:38:29 |
33 km | 2.6 | Ml | -27.348 | -71.103 | 42 km al SO de Caldera | 2022-12-21 14:50:48 | 2022-12-21 17:50:48 |
245 km | 3.4 | Ml | -23.937 | -67.394 | 64 km al SE de Socaire | 2022-12-21 13:37:49 | 2022-12-21 16:37:49 |
8 km | 2.6 | Ml | -45.853 | -73.004 | 55 km al SO de Puerto Aysén | 2022-12-21 13:11:12 | 2022-12-21 16:11:12 |
209 km | 4.3 | Mw | -24.188 | -67.378 | 84 km al SE de Socaire | 2022-12-21 12:42:41 | 2022-12-21 15:42:41 |
58 km | 3.1 | Ml | -24.274 | -69.929 | 85 km al SE de Antofagasta | 2022-12-21 12:13:04 | 2022-12-21 15:13:04 |
210 km | 4 | Ml | -22.304 | -67.519 | 98 km al NE de San Pedro de Atacama | 2022-12-21 09:17:07 | 2022-12-21 12:17:07 |
26 km | 2.9 | Ml | -34.475 | -72.066 | 11 km al SO de Pichilemu | 2022-12-21 08:58:15 | 2022-12-21 11:58:15 |
99 km | 2.9 | Ml | -20.053 | -69.184 | 51 km al N de Pica | 2022-12-21 07:43:04 | 2022-12-21 10:43:04 |
200 km | 4.5 | Mw | -24.289 | -67.497 | 87 km al SE de Socaire | 2022-12-21 06:44:00 | 2022-12-21 09:44:00 |
100 km | 2.6 | Ml | -20.057 | -69.064 | 56 km al NE de Pica | 2022-12-21 02:29:25 | 2022-12-21 05:29:25 |
36 km | 2.6 | Ml | -28.855 | -71.453 | 49 km al SO de Huasco | 2022-12-21 01:53:50 | 2022-12-21 04:53:50 |
39 km | 2.5 | Ml | -35.932 | -72.332 | 4 km al NO de Cauquenes | 2022-12-21 01:37:01 | 2022-12-21 04:37:01 |
108 km | 3.1 | Ml | -20.633 | -68.855 | 30 km al NO de Mina Collahuasi | 2022-12-21 01:34:42 | 2022-12-21 04:34:42 |
59 km | 3 | Ml | -32.342 | -71.583 | 35 km al O de La Ligua | 2022-12-21 01:32:26 | 2022-12-21 04:32:26 |
218 km | 3.1 | Ml | -21.361 | -67.526 | 77 km al E de Ollagüe | 2020-03-27 20:01:25 | 2020-03-27 23:01:25 |
107 km | 2.9 | Ml | -20.45 | -69.115 | 23 km al E de Pica | 2020-03-27 19:21:39 | 2020-03-27 22:21:39 |
191 km | 3.4 | Ml | -24.056 | -67.129 | 93 km al SE de Socaire | 2020-03-27 17:51:12 | 2020-03-27 20:51:12 |
67 km | 2.6 | Ml | -19.255 | -70.049 | 17 km al SE de Cuya | 2020-03-27 17:44:14 | 2020-03-27 20:44:14 |
45 km | 2.5 | Ml | -32.964 | -72.107 | 47 km al O de Valparaíso | 2020-03-27 17:35:22 | 2020-03-27 20:35:22 |
238 km | 3.2 | Ml | -23.013 | -67.233 | 93 km al NE de Socaire | 2020-03-27 14:58:32 | 2020-03-27 17:58:32 |
590 km | 5.2 | Mw | -28.837 | -63.131 | 161 km al SE de Santiago del Estero | 2020-03-27 14:42:50 | 2020-03-27 17:42:50 |
123 km | 2.9 | Ml | -21.416 | -68.458 | 30 km al SO de Ollagüe | 2020-03-27 12:36:16 | 2020-03-27 15:36:16 |
136 km | 2.6 | Ml | -31.816 | -70.237 | 33 km al E de Mina Los Pelambres | 2020-03-27 12:16:11 | 2020-03-27 15:16:11 |
191 km | 2.5 | Ml | -23.896 | -67.018 | 95 km al E de Socaire | 2020-03-27 09:52:26 | 2020-03-27 12:52:26 |
39 km | 2.9 | Ml | -30.64 | -71.694 | 47 km al SO de Tongoy | 2020-03-27 09:12:38 | 2020-03-27 12:12:38 |
31 km | 2.9 | Ml | -33.841 | -72.046 | 23 km al NO de Navidad | 2020-03-27 08:35:36 | 2020-03-27 11:35:36 |
52 km | 3.6 | Ml | -31.626 | -71.474 | 25 km al S de Canela Baja | 2020-03-27 08:10:51 | 2020-03-27 11:10:51 |
105 km | 2.6 | Ml | -19.115 | -69.372 | 23 km al N de Camiña | 2020-03-27 06:14:46 | 2020-03-27 09:14:46 |
64 km | 3.5 | Ml | -29.855 | -71.129 | 13 km al E de La Serena | 2020-03-27 06:06:29 | 2020-03-27 09:06:29 |
218 km | 3.6 | Ml | -24.101 | -67.543 | 67 km al SE de Socaire | 2020-03-27 05:48:13 | 2020-03-27 08:48:13 |
133 km | 3 | Ml | -21.031 | -68.528 | 26 km al SE de Mina Collahuasi | 2020-03-27 05:13:21 | 2020-03-27 08:13:21 |
56 km | 2.7 | Ml | -32.337 | -71.297 | 14 km al NO de La Ligua | 2020-03-27 04:34:30 | 2020-03-27 07:34:30 |
56 km | 2.5 | Ml | -31.803 | -71.283 | 22 km al SO de Illapel | 2020-03-27 03:46:31 | 2020-03-27 06:46:31 |
21 km | 2.9 | Ml | -36.959 | -73.525 | 37 km al NO de Arauco | 2020-03-27 03:10:19 | 2020-03-27 06:10:19 |
62 km | 2.7 | Ml | -41.459 | -73.485 | 34 km al S de Fresia | 2020-03-27 02:16:14 | 2020-03-27 05:16:14 |
12 km | 4.3 | Mw | -35.275 | -74.474 | 179 km al NO de Cobquecura | 2020-03-26 22:09:56 | 2020-03-27 01:09:56 |
129 km | 3.2 | Ml | -21.563 | -68.402 | 41 km al SO de Ollagüe | 2025-01-01 20:59:55 | 2025-01-01 23:59:55 |
38 km | 2.7 | Ml | -28.143 | -71.266 | 13 km al SO de Carrizal Bajo | 2025-01-01 18:32:46 | 2025-01-01 21:32:46 |
124 km | 3.8 | Ml | -28.103 | -69.151 | 142 km al SE de Copiapó | 2025-01-01 15:36:36 | 2025-01-01 18:36:36 |
40 km | 3.6 | Ml | -25.806 | -70.828 | 56 km al SO de Taltal | 2025-01-01 13:10:25 | 2025-01-01 16:10:25 |
82 km | 2.5 | Ml | -20.656 | -69.393 | 20 km al S de Pica | 2025-01-01 09:20:04 | 2025-01-01 12:20:04 |
121 km | 3.2 | Ml | -21.688 | -68.649 | 66 km al SO de Ollagüe | 2025-01-01 07:01:38 | 2025-01-01 10:01:38 |
77 km | 3.2 | Ml | -19.621 | -69.635 | 41 km al SO de Camiña | 2025-01-01 06:59:14 | 2025-01-01 09:59:14 |
35 km | 2.6 | Ml | -29.982 | -72.02 | 59 km al NO de Tongoy | 2025-01-01 06:48:36 | 2025-01-01 09:48:36 |
134 km | 4.1 | Ml | -32.408 | -69.784 | 90 km al NE de Los Andes | 2025-01-01 06:09:00 | 2025-01-01 09:09:00 |
30 km | 2.8 | Ml | -20.159 | -70.786 | 66 km al O de Iquique | 2025-01-01 05:14:29 | 2025-01-01 08:14:29 |
111 km | 3.8 | Ml | -22.473 | -68.889 | 4 km al E de Calama | 2025-01-01 05:08:32 | 2025-01-01 08:08:32 |
44 km | 2.7 | Ml | -37.787 | -74.068 | 41 km al SO de Lebu | 2025-01-01 04:02:46 | 2025-01-01 07:02:46 |
108 km | 3 | Ml | -20.83 | -69.138 | 43 km al SE de Pica | 2025-01-01 02:02:57 | 2025-01-01 05:02:57 |
102 km | 3.1 | Ml | -20.729 | -69.069 | 38 km al SE de Pica | 2025-01-01 01:22:40 | 2025-01-01 04:22:40 |
238 km | 5 | Mw | -23.168 | -66.842 | 117 km al E de Socaire | 2025-01-01 00:56:40 | 2025-01-01 03:56:40 |
35 km | 2.9 | Ml | -19.806 | -71.044 | 90 km al O de Pisagua | 2022-10-14 20:05:02 | 2022-10-14 23:05:02 |
14 km | 3 | Ml | -30.175 | -70.091 | 44 km al E de Paihuano | 2022-10-14 15:31:16 | 2022-10-14 18:31:16 |
18 km | 3.6 | Ml | -30.154 | -70.059 | 46 km al E de Paihuano | 2022-10-14 14:59:34 | 2022-10-14 17:59:34 |
48 km | 4.1 | Ml | -31.735 | -71.173 | 11 km al S de Illapel | 2022-10-14 14:31:11 | 2022-10-14 17:31:11 |
146 km | 4.1 | Ml | -18.675 | -68.901 | 72 km al NO de Colchane. | 2022-10-14 12:35:32 | 2022-10-14 15:35:32 |
104 km | 2.9 | Ml | -34.941 | -71.135 | 11 km al NE de Curicó | 2022-10-14 12:33:46 | 2022-10-14 15:33:46 |
142 km | 3 | Ml | -21.522 | -68.249 | 33 km al S de Ollagüe | 2022-10-14 11:10:29 | 2022-10-14 14:10:29 |
80 km | 2.8 | Ml | -19.698 | -69.42 | 43 km al S de Camiña | 2022-10-14 09:34:43 | 2022-10-14 12:34:43 |
35 km | 3.1 | Ml | -32.121 | -71.716 | 30 km al SO de Los Vilos | 2022-10-14 08:21:34 | 2022-10-14 11:21:34 |
72 km | 3.3 | Ml | -20.112 | -69.593 | 26 km al NE de Pozo Almonte | 2022-10-14 07:34:52 | 2022-10-14 10:34:52 |
37 km | 3 | Ml | -24.772 | -70.578 | 71 km al N de Taltal | 2022-10-14 07:24:24 | 2022-10-14 10:24:24 |
92 km | 2.7 | Ml | -20.187 | -69.189 | 37 km al NE de Pica | 2022-10-14 03:22:02 | 2022-10-14 06:22:02 |
90 km | 2.8 | Ml | -19.869 | -69.353 | 62 km al S de Camiña | 2022-10-14 02:44:40 | 2022-10-14 05:44:40 |
130 km | 3 | Ml | -21.119 | -68.546 | 33 km al O de Ollagüe | 2022-10-14 02:06:31 | 2022-10-14 05:06:31 |
104 km | 3.3 | Ml | -21.735 | -68.779 | 78 km al E de Quillagua | 2022-10-14 01:48:45 | 2022-10-14 04:48:45 |
116 km | 3.1 | Ml | -21.382 | -68.738 | 53 km al O de Ollagüe | 2022-10-14 00:38:11 | 2022-10-14 03:38:11 |
56 km | 2.7 | Ml | -30.868 | -71.308 | 6 km al SO de Punitaqui | 2022-10-13 21:38:04 | 2022-10-14 00:38:04 |
108 km | 3 | Ml | -20.895 | -69.117 | 48 km al O de Mina Collahuasi | 2022-06-26 15:26:30 | 2022-06-26 19:26:30 |
133 km | 2.8 | Ml | -21.128 | -68.654 | 33 km al S de Mina Collahuasi | 2022-06-26 13:48:16 | 2022-06-26 17:48:16 |
113 km | 2.9 | Ml | -22.403 | -68.685 | 26 km al E de Calama | 2022-06-26 12:55:11 | 2022-06-26 16:55:11 |
19 km | 3.2 | Ml | -33.353 | -69.764 | 51 km al E de Farellones | 2022-06-26 12:24:40 | 2022-06-26 16:24:40 |
115 km | 3.1 | Ml | -22.047 | -68.636 | 56 km al NE de Calama | 2022-06-26 10:56:24 | 2022-06-26 14:56:24 |
27 km | 2.6 | Ml | -34.353 | -72.052 | 5 km al NO de Pichilemu | 2022-06-26 10:40:41 | 2022-06-26 14:40:41 |
86 km | 3.9 | Ml | -23.118 | -69.306 | 24 km al S de Sierra Gorda. | 2022-06-26 09:16:11 | 2022-06-26 13:16:11 |
90 km | 2.8 | Ml | -19.76 | -69.388 | 50 km al S de Camiña | 2022-06-26 05:53:58 | 2022-06-26 09:53:58 |
20 km | 2.6 | Ml | -34 | -72.36 | 49 km al O de Navidad | 2022-06-26 04:44:04 | 2022-06-26 08:44:04 |
112 km | 3.3 | Ml | -21.085 | -68.941 | 41 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-06-26 01:25:14 | 2022-06-26 05:25:14 |
92 km | 4.1 | Ml | -19.764 | -69.375 | 50 km al S de Camiña | 2022-06-26 00:49:53 | 2022-06-26 04:49:53 |
104 km | 2.7 | Ml | -20.997 | -68.806 | 24 km al SO de Mina Collahuasi | 2022-06-25 23:23:36 | 2022-06-26 03:23:36 |
8 km | 2.5 | Ml | -35.039 | -70.448 | 9 km al S de Termas del Flaco | 2022-06-25 23:15:57 | 2022-06-26 03:15:57 |
38 km | 2.8 | Ml | -22.417 | -70.099 | 37 km al S de Tocopilla | 2022-06-25 22:54:34 | 2022-06-26 02:54:34 |
94 km | 3 | Ml | -22.769 | -69.089 | 28 km al NE de Sierra Gorda. | 2022-06-25 22:13:03 | 2022-06-26 02:13:03 |
122 km | 3.1 | Ml | -22.244 | -68.631 | 40 km al NE de Calama | 2022-06-25 21:13:39 | 2022-06-26 01:13:39 |
47 km | 2.6 | Ml | -30.763 | -71.423 | 17 km al O de Punitaqui | 2020-01-12 18:50:30 | 2020-01-12 21:50:30 |
35 km | 2.8 | Ml | -30.723 | -71.374 | 16 km al NO de Punitaqui | 2020-01-12 18:48:34 | 2020-01-12 21:48:34 |
84 km | 3.4 | Ml | -23.561 | -69.062 | 79 km al N de Mina La Escondida. | 2020-01-12 16:26:48 | 2020-01-12 19:26:48 |
118 km | 2.5 | Ml | -22.094 | -68.795 | 44 km al N de Calama | 2020-01-12 13:55:57 | 2020-01-12 16:55:57 |
76 km | 2.6 | Ml | -19.771 | -69.591 | 54 km al S de Camiña | 2020-01-12 13:08:40 | 2020-01-12 16:08:40 |
222 km | 4.9 | Mw | -21.905 | -67.72 | 94 km al SE de Ollagüe | 2020-01-12 12:19:05 | 2020-01-12 15:19:05 |
140 km | 3.8 | Ml | -23.685 | -68.324 | 45 km al O de Socaire | 2020-01-12 11:41:54 | 2020-01-12 14:41:54 |
38 km | 2.6 | Ml | -29.977 | -71.884 | 49 km al NO de Tongoy | 2020-01-12 11:00:08 | 2020-01-12 14:00:08 |
220 km | 4.1 | Ml | -23.093 | -66.706 | 133 km al NE de Socaire | 2020-01-12 10:22:34 | 2020-01-12 13:22:34 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.