source_type
stringclasses 3
values | location
stringclasses 7
values | avg_temperature_C
float64 15
45
| wind_speed_mps
float64 0.5
15
| solar_radiation_kWh_m2
float64 2
7
| humidity_percent
int64 20
90
| altitude_m
int64 0
3k
| installation_cost_usd
int64 10k
50k
| maintenance_cost_usd_year
int64 300
2k
| output_efficiency_percent
float64 40
95
| optimized_output_kw
float64 10
500
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solar | Karnataka | 43.2 | 5.45 | 6.74 | 82 | 98 | 20,199 | 1,146 | 80.54 | 165.77 |
biomass | Maharashtra | 28.3 | 13.95 | 5.34 | 67 | 188 | 22,666 | 1,325 | 93.21 | 495.06 |
solar | Andhra Pradesh | 43.5 | 8.05 | 5.84 | 84 | 1,137 | 19,236 | 1,182 | 45.34 | 228.59 |
solar | Gujarat | 28.7 | 0.71 | 3.17 | 82 | 2,123 | 33,199 | 829 | 61.31 | 450.5 |
biomass | Tamil Nadu | 29.2 | 14.9 | 3.79 | 56 | 2,819 | 39,411 | 1,305 | 70.98 | 39.52 |
solar | Telangana | 19.9 | 9.55 | 6.22 | 35 | 1,274 | 17,004 | 1,306 | 62.68 | 107.49 |
biomass | Maharashtra | 44.6 | 3.27 | 6.3 | 60 | 2,049 | 17,534 | 875 | 93.41 | 450.75 |
wind | Gujarat | 20.9 | 3.02 | 3.33 | 69 | 1,513 | 24,772 | 1,616 | 94.22 | 385.56 |
solar | Rajasthan | 40.5 | 9.62 | 3.48 | 87 | 2,985 | 11,468 | 1,078 | 57.84 | 80.87 |
wind | Karnataka | 33.6 | 4.09 | 2.83 | 72 | 1,799 | 19,628 | 537 | 91.12 | 329.32 |
solar | Rajasthan | 22.7 | 1.85 | 3.48 | 39 | 2,825 | 20,351 | 1,235 | 59.45 | 389.92 |
solar | Karnataka | 32.3 | 3.16 | 6.43 | 70 | 1,019 | 15,371 | 1,261 | 78.25 | 239.18 |
solar | Telangana | 37.3 | 3.03 | 2.65 | 86 | 157 | 32,541 | 537 | 40.41 | 56.32 |
biomass | Karnataka | 41.9 | 3.39 | 3.52 | 71 | 166 | 40,756 | 927 | 40.14 | 311.9 |
biomass | Tamil Nadu | 43.7 | 5.75 | 3.96 | 57 | 2,162 | 41,254 | 648 | 66.5 | 39.92 |
biomass | Rajasthan | 22.6 | 14.91 | 2.77 | 24 | 2,165 | 25,979 | 1,987 | 79.15 | 14.37 |
biomass | Rajasthan | 27.7 | 7.74 | 5.97 | 61 | 1,942 | 29,011 | 525 | 84.46 | 298.35 |
biomass | Telangana | 25.8 | 5.03 | 5.46 | 25 | 116 | 29,854 | 1,094 | 76.16 | 297.6 |
biomass | Karnataka | 39.5 | 13.05 | 5.41 | 37 | 1,759 | 48,487 | 1,333 | 92.36 | 431.25 |
wind | Tamil Nadu | 38 | 6.78 | 4.79 | 31 | 866 | 44,273 | 1,769 | 86.75 | 301.45 |
solar | Tamil Nadu | 18.1 | 6.44 | 2.44 | 77 | 2,563 | 47,185 | 1,376 | 44.34 | 228.29 |
solar | Andhra Pradesh | 18.8 | 10.01 | 4.25 | 32 | 2,497 | 30,738 | 1,864 | 87.17 | 347.43 |
wind | Rajasthan | 24.8 | 6.56 | 3.21 | 32 | 1,059 | 34,179 | 1,853 | 90.36 | 197.39 |
biomass | Karnataka | 29.2 | 9.88 | 4.61 | 30 | 799 | 11,000 | 1,382 | 44.43 | 435.28 |
biomass | Telangana | 43.4 | 10.83 | 4.13 | 26 | 2,935 | 29,046 | 1,091 | 46.37 | 281.32 |
wind | Telangana | 24 | 13.81 | 2.54 | 40 | 1,643 | 49,453 | 1,565 | 57.7 | 54.69 |
biomass | Telangana | 24.4 | 8.84 | 2.25 | 75 | 1,418 | 22,150 | 1,729 | 49.42 | 13.87 |
solar | Maharashtra | 15.4 | 10 | 3.19 | 66 | 1,608 | 42,579 | 1,662 | 65.7 | 110.02 |
biomass | Karnataka | 31.9 | 9.98 | 5.6 | 65 | 211 | 13,600 | 504 | 59.59 | 66.45 |
wind | Andhra Pradesh | 42 | 5.13 | 6.32 | 61 | 1,918 | 25,385 | 759 | 69.06 | 186.39 |
solar | Maharashtra | 27.6 | 4.98 | 2.17 | 86 | 2,883 | 31,300 | 438 | 76.53 | 127.34 |
biomass | Telangana | 15.1 | 14.38 | 4.99 | 30 | 1,273 | 34,517 | 1,782 | 56.52 | 73.48 |
biomass | Karnataka | 19.5 | 12.91 | 2.19 | 80 | 2,660 | 32,190 | 695 | 81.55 | 440.51 |
wind | Maharashtra | 21 | 5.49 | 2.83 | 68 | 1,828 | 22,788 | 1,432 | 53.59 | 424.63 |
solar | Andhra Pradesh | 27.3 | 4.55 | 2.54 | 34 | 2,753 | 10,941 | 659 | 41.01 | 320.76 |
biomass | Maharashtra | 38.3 | 9.22 | 3.36 | 36 | 1,589 | 28,634 | 1,697 | 83.93 | 197.73 |
solar | Telangana | 43.4 | 9.49 | 2.79 | 26 | 2,981 | 11,071 | 424 | 94.32 | 496.06 |
solar | Andhra Pradesh | 18.7 | 14.55 | 2.25 | 64 | 566 | 37,943 | 326 | 84.02 | 105.07 |
biomass | Andhra Pradesh | 30 | 11.47 | 3.12 | 65 | 2,588 | 41,714 | 777 | 81.64 | 369.87 |
solar | Karnataka | 36.8 | 12.35 | 5.68 | 74 | 2,551 | 31,658 | 1,796 | 70.75 | 464.48 |
biomass | Gujarat | 34.1 | 5.18 | 5.77 | 57 | 2,416 | 48,990 | 378 | 43.53 | 292.08 |
solar | Rajasthan | 41.1 | 11.91 | 4.27 | 21 | 1,629 | 10,813 | 948 | 54.88 | 410.67 |
biomass | Telangana | 23.3 | 3.36 | 5.06 | 22 | 1,331 | 44,673 | 1,766 | 88.75 | 261.69 |
solar | Rajasthan | 26.8 | 13.76 | 2.49 | 84 | 578 | 36,513 | 1,783 | 55.83 | 63.63 |
solar | Rajasthan | 37.4 | 4.43 | 3.6 | 85 | 2,497 | 29,190 | 870 | 82.56 | 214.61 |
solar | Gujarat | 28.7 | 4.82 | 6.47 | 26 | 1,677 | 25,684 | 1,959 | 86.53 | 306.4 |
wind | Maharashtra | 17.7 | 1.58 | 5.42 | 46 | 1,529 | 22,400 | 1,664 | 75.03 | 225.38 |
biomass | Telangana | 25.2 | 9.74 | 2.06 | 46 | 484 | 12,110 | 1,201 | 59.83 | 424.73 |
biomass | Telangana | 31.1 | 11.41 | 2.72 | 64 | 1,626 | 25,640 | 751 | 75.97 | 266 |
wind | Maharashtra | 23.9 | 5.14 | 3.61 | 89 | 226 | 19,192 | 1,775 | 80.68 | 190.71 |
wind | Karnataka | 39.8 | 6.65 | 6.22 | 62 | 2,460 | 46,363 | 339 | 79.04 | 484.99 |
solar | Gujarat | 19.6 | 3.84 | 3.25 | 41 | 1,955 | 26,548 | 1,751 | 79.36 | 199.92 |
wind | Rajasthan | 31.5 | 10.75 | 5.55 | 74 | 1,422 | 39,201 | 902 | 62 | 316.1 |
biomass | Andhra Pradesh | 26.5 | 13.03 | 4.51 | 40 | 553 | 12,969 | 1,239 | 94.88 | 255.45 |
wind | Rajasthan | 25.6 | 12.8 | 2.36 | 40 | 601 | 10,305 | 406 | 86.96 | 467.76 |
biomass | Rajasthan | 37.2 | 7.98 | 3.76 | 81 | 2,404 | 34,736 | 1,841 | 67.76 | 417.14 |
biomass | Andhra Pradesh | 26.2 | 10.05 | 6.99 | 87 | 2,457 | 10,546 | 1,186 | 76.73 | 90.44 |
biomass | Gujarat | 22.6 | 2.29 | 2.24 | 78 | 768 | 30,510 | 387 | 72.61 | 214.23 |
solar | Karnataka | 16.6 | 3.45 | 4.53 | 48 | 1,317 | 12,850 | 1,334 | 90.35 | 45.65 |
solar | Maharashtra | 24.2 | 2.92 | 6.79 | 84 | 1,389 | 32,349 | 1,728 | 47.03 | 427.66 |
solar | Telangana | 28.3 | 10.97 | 6.8 | 35 | 2,854 | 19,401 | 1,074 | 82.26 | 173.23 |
wind | Gujarat | 35.6 | 11.84 | 4.54 | 88 | 2,766 | 21,595 | 1,889 | 68.2 | 447.02 |
solar | Maharashtra | 34.2 | 10.66 | 2.46 | 67 | 751 | 21,686 | 934 | 74.83 | 327.19 |
biomass | Maharashtra | 34.9 | 8.33 | 2.64 | 53 | 620 | 48,499 | 1,440 | 92.99 | 59 |
solar | Karnataka | 37.1 | 5.14 | 4.31 | 81 | 87 | 33,552 | 1,580 | 45.06 | 481.62 |
solar | Karnataka | 34.7 | 11.25 | 5.49 | 69 | 2,605 | 24,650 | 464 | 68.63 | 343.72 |
biomass | Andhra Pradesh | 42.8 | 7.32 | 5.71 | 86 | 779 | 18,727 | 965 | 43.15 | 315.46 |
wind | Tamil Nadu | 24.7 | 2.67 | 6.39 | 80 | 2,972 | 14,703 | 398 | 49.02 | 294.39 |
wind | Tamil Nadu | 40.9 | 2.29 | 3.79 | 70 | 622 | 27,648 | 639 | 49.99 | 396.69 |
wind | Maharashtra | 39.5 | 9.06 | 6.14 | 85 | 2,637 | 32,951 | 1,856 | 51.81 | 147.62 |
solar | Tamil Nadu | 40.3 | 0.63 | 2.12 | 71 | 1,134 | 16,837 | 755 | 66.08 | 30.4 |
solar | Karnataka | 34.1 | 6.09 | 3.67 | 77 | 696 | 25,141 | 462 | 43.86 | 226.06 |
solar | Rajasthan | 23.6 | 11.09 | 4.17 | 34 | 2,338 | 23,799 | 406 | 51.3 | 95.84 |
solar | Tamil Nadu | 20.2 | 5.68 | 3.84 | 61 | 1,686 | 40,260 | 586 | 43.94 | 358.12 |
wind | Karnataka | 25.3 | 10.57 | 3.44 | 55 | 2,702 | 45,248 | 1,643 | 93.27 | 146.2 |
solar | Tamil Nadu | 23.3 | 8.55 | 5.61 | 21 | 308 | 21,888 | 1,419 | 69.04 | 31.62 |
wind | Karnataka | 38.1 | 12.41 | 3.21 | 39 | 1,723 | 19,421 | 1,320 | 79.23 | 390.74 |
wind | Gujarat | 40.7 | 3.58 | 3.03 | 36 | 1,539 | 39,661 | 1,472 | 76.47 | 336.85 |
solar | Karnataka | 42.9 | 11.4 | 5.5 | 49 | 108 | 16,280 | 478 | 74.69 | 495.44 |
biomass | Gujarat | 28 | 12.14 | 2.21 | 73 | 165 | 28,259 | 1,121 | 87.98 | 437.2 |
biomass | Rajasthan | 38.5 | 8.09 | 3.76 | 22 | 1,458 | 24,122 | 1,289 | 66.29 | 108.25 |
biomass | Andhra Pradesh | 31 | 2.15 | 2.67 | 23 | 1,304 | 37,827 | 1,138 | 54.09 | 294.19 |
wind | Karnataka | 19.3 | 9.44 | 3.58 | 58 | 2,719 | 49,034 | 1,844 | 75.57 | 40.47 |
wind | Telangana | 32.6 | 10.86 | 2.46 | 22 | 223 | 32,750 | 731 | 77.51 | 270.15 |
wind | Karnataka | 43.3 | 8.79 | 6.45 | 86 | 2,935 | 41,260 | 1,087 | 79.12 | 345.84 |
wind | Gujarat | 33.8 | 7.35 | 3.36 | 76 | 201 | 20,904 | 1,148 | 91.18 | 94.92 |
solar | Tamil Nadu | 34.8 | 2.91 | 6.09 | 49 | 1,826 | 24,212 | 804 | 48.82 | 479.4 |
solar | Gujarat | 26 | 11.95 | 4.09 | 29 | 2,998 | 25,221 | 1,014 | 81.36 | 132.02 |
biomass | Telangana | 15.7 | 3.05 | 2.66 | 58 | 2,839 | 15,710 | 756 | 53.22 | 28.71 |
wind | Maharashtra | 24 | 3.07 | 5.81 | 74 | 2,102 | 42,851 | 1,321 | 64.61 | 310.65 |
biomass | Gujarat | 26.3 | 14.63 | 5.19 | 58 | 2,283 | 13,077 | 1,319 | 79.07 | 297.87 |
biomass | Andhra Pradesh | 24.5 | 1.58 | 2.21 | 89 | 2,759 | 28,429 | 1,005 | 72.55 | 158.32 |
wind | Gujarat | 40.5 | 11.69 | 5.93 | 82 | 912 | 45,079 | 611 | 68.4 | 138.05 |
wind | Karnataka | 24.4 | 9.11 | 4.09 | 27 | 2,035 | 41,182 | 388 | 73.84 | 96.76 |
biomass | Karnataka | 23.5 | 8.13 | 2.09 | 67 | 269 | 32,471 | 842 | 66.02 | 406.06 |
wind | Telangana | 39.3 | 10.12 | 6.02 | 71 | 1,832 | 48,362 | 418 | 53.42 | 33.86 |
solar | Andhra Pradesh | 40.9 | 2.38 | 6.18 | 39 | 581 | 47,458 | 1,054 | 63.87 | 349.75 |
wind | Maharashtra | 16.7 | 3.72 | 3.49 | 25 | 2,632 | 43,068 | 1,192 | 84.74 | 495.77 |
solar | Rajasthan | 30 | 4.09 | 3.39 | 34 | 1,077 | 22,221 | 1,681 | 93.01 | 83.01 |
solar | Andhra Pradesh | 22.5 | 7.07 | 4.95 | 56 | 912 | 28,585 | 390 | 72.78 | 50.33 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.