source_type
stringclasses 3
values | location
stringclasses 7
values | avg_temperature_C
float64 15
45
| wind_speed_mps
float64 0.5
15
| solar_radiation_kWh_m2
float64 2
7
| humidity_percent
int64 20
90
| altitude_m
int64 0
3k
| installation_cost_usd
int64 10k
50k
| maintenance_cost_usd_year
int64 300
2k
| output_efficiency_percent
float64 40
95
| optimized_output_kw
float64 10
500
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wind | Karnataka | 40.3 | 14.96 | 4.96 | 39 | 2,929 | 37,392 | 1,481 | 57.01 | 464.58 |
solar | Karnataka | 40.3 | 9.03 | 5.32 | 25 | 7 | 30,980 | 679 | 68.71 | 268.02 |
biomass | Rajasthan | 25.1 | 5.08 | 4 | 73 | 439 | 34,464 | 487 | 67.47 | 425.34 |
biomass | Telangana | 35.9 | 6.13 | 5.07 | 70 | 700 | 30,343 | 681 | 41.11 | 260.72 |
wind | Rajasthan | 21.4 | 11.8 | 6.57 | 50 | 1,682 | 35,040 | 1,597 | 66.82 | 92.63 |
biomass | Gujarat | 16.3 | 1.63 | 6.64 | 89 | 531 | 43,392 | 1,165 | 69.3 | 289.86 |
biomass | Gujarat | 29.1 | 2.91 | 2.86 | 48 | 1,303 | 41,288 | 1,556 | 94.07 | 306.54 |
solar | Tamil Nadu | 31.5 | 8.52 | 6.06 | 40 | 734 | 32,914 | 1,467 | 60.76 | 392.33 |
wind | Karnataka | 26.4 | 13.87 | 5.66 | 21 | 2,514 | 42,908 | 975 | 89.68 | 95.45 |
biomass | Gujarat | 38.7 | 13.73 | 5.15 | 50 | 304 | 46,747 | 765 | 75.76 | 332.14 |
wind | Rajasthan | 40.9 | 12.73 | 6.67 | 62 | 2,366 | 46,622 | 1,462 | 93.46 | 448.81 |
solar | Tamil Nadu | 36 | 13.68 | 4.48 | 38 | 867 | 42,971 | 304 | 50.22 | 379.98 |
solar | Tamil Nadu | 29 | 8.2 | 2.05 | 64 | 1,835 | 47,460 | 1,791 | 65.09 | 416.48 |
biomass | Rajasthan | 15.3 | 11.05 | 3.39 | 89 | 2,997 | 45,356 | 410 | 55.23 | 469.95 |
biomass | Tamil Nadu | 17.2 | 1.85 | 6.18 | 47 | 1,808 | 46,687 | 1,916 | 53.58 | 228.28 |
solar | Telangana | 40 | 4.85 | 6.19 | 45 | 1,550 | 35,894 | 1,413 | 45.01 | 434.1 |
wind | Karnataka | 40.8 | 6.49 | 6.49 | 89 | 525 | 17,438 | 1,040 | 41.92 | 219.84 |
solar | Andhra Pradesh | 35.6 | 14.31 | 2.01 | 81 | 2,867 | 10,775 | 1,526 | 91 | 165.66 |
biomass | Maharashtra | 33.3 | 3.12 | 4 | 42 | 2,541 | 21,852 | 363 | 56.83 | 341.6 |
wind | Karnataka | 37 | 14.63 | 2.79 | 48 | 2,217 | 28,480 | 1,795 | 49.71 | 467.31 |
wind | Andhra Pradesh | 23.2 | 6.22 | 2.19 | 78 | 2,933 | 19,115 | 932 | 57.1 | 20.48 |
biomass | Rajasthan | 20 | 0.84 | 5.54 | 31 | 2,182 | 45,349 | 482 | 63.57 | 60.17 |
wind | Telangana | 44.1 | 4.14 | 6.55 | 27 | 2,457 | 18,283 | 1,890 | 76.63 | 120.31 |
biomass | Gujarat | 20.5 | 8.18 | 4.11 | 44 | 301 | 16,556 | 1,626 | 68.19 | 173.84 |
solar | Andhra Pradesh | 28 | 12.88 | 2.13 | 58 | 2,713 | 21,174 | 1,296 | 62.24 | 425.58 |
wind | Rajasthan | 33.6 | 4.48 | 6.92 | 39 | 176 | 48,120 | 1,746 | 42.99 | 342.46 |
biomass | Tamil Nadu | 30.8 | 5.86 | 4.87 | 86 | 306 | 11,833 | 609 | 81.72 | 159.17 |
biomass | Telangana | 31.6 | 2.9 | 2.05 | 64 | 2,739 | 46,067 | 1,719 | 57.27 | 316.87 |
biomass | Andhra Pradesh | 37.2 | 1.86 | 3.42 | 20 | 2,693 | 34,732 | 662 | 51.99 | 203.14 |
wind | Telangana | 16.3 | 1.04 | 6.84 | 51 | 1,977 | 44,651 | 1,317 | 46.71 | 340.73 |
wind | Andhra Pradesh | 24.9 | 7.61 | 3.78 | 66 | 2,294 | 47,279 | 730 | 47.55 | 260.85 |
wind | Tamil Nadu | 37.8 | 8.88 | 6.14 | 21 | 894 | 16,468 | 1,483 | 68.28 | 494.15 |
solar | Telangana | 38.2 | 11.1 | 6 | 73 | 2,768 | 44,713 | 395 | 52.38 | 453.18 |
solar | Andhra Pradesh | 43.3 | 13.12 | 6.06 | 32 | 1,141 | 36,339 | 1,169 | 90.45 | 122.47 |
biomass | Rajasthan | 36.6 | 1.32 | 4.69 | 86 | 1,827 | 22,775 | 1,794 | 72.16 | 23.68 |
wind | Gujarat | 24 | 9.97 | 5.46 | 46 | 700 | 32,357 | 654 | 67.08 | 163.84 |
biomass | Tamil Nadu | 15.4 | 13.32 | 6.13 | 42 | 1,120 | 26,715 | 1,469 | 46.9 | 459.5 |
wind | Rajasthan | 19.1 | 13.14 | 6.85 | 40 | 1,772 | 23,041 | 1,362 | 93.82 | 58.03 |
solar | Telangana | 40 | 9.73 | 6.09 | 49 | 336 | 35,194 | 1,894 | 76.81 | 337.07 |
biomass | Andhra Pradesh | 36.3 | 9.94 | 5.8 | 90 | 1,567 | 16,473 | 1,159 | 58.87 | 415.68 |
biomass | Andhra Pradesh | 37.7 | 7.83 | 5.5 | 52 | 1,190 | 42,787 | 1,669 | 49.15 | 295.51 |
wind | Telangana | 23.3 | 8.98 | 2.48 | 90 | 2,075 | 23,064 | 1,321 | 56.05 | 416.84 |
solar | Maharashtra | 35.6 | 4.22 | 4.39 | 78 | 2,529 | 47,967 | 1,892 | 71.55 | 345.07 |
solar | Gujarat | 42.3 | 1.51 | 5.63 | 60 | 2,546 | 25,765 | 706 | 81.93 | 41.22 |
solar | Telangana | 26.1 | 3.25 | 6.9 | 50 | 1,811 | 42,169 | 568 | 57.03 | 53.93 |
solar | Telangana | 26.8 | 9.5 | 3.06 | 31 | 2,620 | 41,554 | 1,686 | 86.92 | 184.95 |
biomass | Telangana | 30.9 | 4.48 | 5.92 | 44 | 2,816 | 48,228 | 1,626 | 92.78 | 387.58 |
solar | Tamil Nadu | 15.5 | 4.5 | 4.08 | 62 | 91 | 16,222 | 587 | 40.48 | 192.68 |
solar | Karnataka | 22.7 | 4.65 | 3.38 | 80 | 1,970 | 29,965 | 1,020 | 86.83 | 327.92 |
solar | Maharashtra | 42.7 | 4.86 | 6.68 | 40 | 404 | 28,261 | 1,394 | 41.16 | 469.34 |
biomass | Andhra Pradesh | 32.8 | 2.4 | 3.26 | 41 | 1,070 | 18,061 | 1,705 | 81.77 | 462.04 |
biomass | Maharashtra | 15.9 | 2.82 | 6.13 | 88 | 646 | 43,734 | 640 | 40.89 | 347.64 |
solar | Andhra Pradesh | 41.1 | 2.24 | 6 | 44 | 496 | 25,652 | 316 | 57.74 | 389.65 |
solar | Tamil Nadu | 41.7 | 6.98 | 2.7 | 66 | 2,802 | 43,922 | 395 | 50.96 | 441.82 |
wind | Tamil Nadu | 34.7 | 0.63 | 3.69 | 75 | 316 | 30,543 | 1,054 | 40.98 | 134.97 |
solar | Karnataka | 44.5 | 3.01 | 2.12 | 63 | 585 | 37,024 | 651 | 83.36 | 427.76 |
solar | Maharashtra | 42.6 | 2.4 | 6.74 | 20 | 1,766 | 29,164 | 1,716 | 78.36 | 31.81 |
biomass | Rajasthan | 15.4 | 3.56 | 4.02 | 52 | 1,826 | 19,544 | 1,318 | 50.75 | 428.45 |
biomass | Karnataka | 25 | 11.19 | 6.61 | 63 | 2,009 | 22,706 | 590 | 58.2 | 30.83 |
wind | Telangana | 26.8 | 4.93 | 2.9 | 24 | 1,924 | 29,476 | 688 | 85.49 | 483.77 |
biomass | Gujarat | 41 | 6.75 | 2.71 | 61 | 1,206 | 49,798 | 1,962 | 47.36 | 102.42 |
wind | Rajasthan | 33.8 | 12.56 | 4.18 | 64 | 238 | 47,567 | 1,223 | 46.19 | 56.87 |
solar | Telangana | 21.9 | 13.82 | 4.33 | 82 | 1,688 | 43,230 | 744 | 72.08 | 160.93 |
biomass | Rajasthan | 32.7 | 9.61 | 5.67 | 86 | 2,601 | 49,584 | 1,589 | 55.78 | 10.48 |
wind | Rajasthan | 37.8 | 3.22 | 4.4 | 89 | 1,533 | 36,048 | 1,002 | 44.04 | 60.49 |
solar | Gujarat | 37 | 6.42 | 2.64 | 45 | 2,201 | 45,088 | 1,914 | 42.86 | 247.15 |
wind | Tamil Nadu | 37.5 | 10.79 | 4.98 | 54 | 2,320 | 30,221 | 642 | 82.26 | 406.66 |
solar | Karnataka | 17.5 | 5.48 | 5.23 | 28 | 2,071 | 23,713 | 1,500 | 68.96 | 189.76 |
solar | Karnataka | 35 | 3.01 | 5.89 | 60 | 1,604 | 28,629 | 804 | 72.43 | 111.9 |
solar | Telangana | 25.2 | 3.82 | 5.85 | 40 | 239 | 16,833 | 1,638 | 55.1 | 142.91 |
wind | Karnataka | 19.3 | 4.89 | 3.98 | 58 | 448 | 45,103 | 1,476 | 46.51 | 477.99 |
solar | Andhra Pradesh | 25.5 | 7.98 | 5.91 | 61 | 2,377 | 16,680 | 340 | 67.12 | 260.89 |
biomass | Karnataka | 29.7 | 9.72 | 3.76 | 59 | 2,458 | 44,415 | 908 | 93.93 | 125.27 |
wind | Gujarat | 21.8 | 14.61 | 5.68 | 66 | 2,213 | 31,605 | 1,301 | 89.75 | 481.93 |
wind | Rajasthan | 16.3 | 14.45 | 6.91 | 83 | 2,596 | 42,445 | 1,317 | 45.7 | 275.28 |
wind | Andhra Pradesh | 19.6 | 1.11 | 6.47 | 29 | 1,667 | 15,651 | 1,614 | 90.02 | 120.87 |
solar | Andhra Pradesh | 30.8 | 6.68 | 4.27 | 56 | 14 | 44,565 | 846 | 49.69 | 67.95 |
wind | Andhra Pradesh | 20.4 | 6.6 | 3.96 | 64 | 197 | 11,067 | 855 | 45.86 | 427.91 |
biomass | Telangana | 42.3 | 0.62 | 5.62 | 21 | 414 | 13,180 | 1,746 | 64.44 | 133.58 |
biomass | Andhra Pradesh | 27.3 | 8.85 | 5.8 | 49 | 1,374 | 38,235 | 1,561 | 48.66 | 125.65 |
biomass | Andhra Pradesh | 38.9 | 6.68 | 5.2 | 69 | 1,129 | 18,074 | 555 | 44.26 | 217.64 |
biomass | Tamil Nadu | 16.9 | 1.25 | 5.69 | 40 | 197 | 25,199 | 1,255 | 46.76 | 49.41 |
biomass | Telangana | 15.4 | 10.2 | 4.2 | 79 | 1,791 | 18,791 | 1,266 | 43.47 | 103.66 |
biomass | Andhra Pradesh | 17.7 | 0.81 | 3.7 | 76 | 1,616 | 39,529 | 622 | 87.31 | 32.3 |
wind | Telangana | 17.9 | 9.09 | 4.85 | 31 | 1,687 | 44,363 | 495 | 90.71 | 228.42 |
wind | Andhra Pradesh | 25.1 | 2.6 | 6.88 | 32 | 2,294 | 39,199 | 1,891 | 77.49 | 338.63 |
biomass | Andhra Pradesh | 43 | 3.52 | 6.51 | 28 | 2,007 | 13,518 | 1,872 | 47.76 | 334 |
solar | Karnataka | 39.9 | 3.66 | 3.17 | 23 | 1,191 | 47,253 | 378 | 68.57 | 22.42 |
biomass | Tamil Nadu | 42 | 9.72 | 4.13 | 51 | 2,977 | 21,695 | 312 | 89.35 | 92.36 |
solar | Telangana | 44.9 | 9.54 | 5.19 | 48 | 2,198 | 11,233 | 1,585 | 43.3 | 437.51 |
solar | Gujarat | 34.1 | 13.05 | 3.51 | 78 | 853 | 24,222 | 1,928 | 78.37 | 320.2 |
solar | Andhra Pradesh | 36.2 | 1.59 | 3.39 | 74 | 1,617 | 24,612 | 1,468 | 68.16 | 274.93 |
solar | Gujarat | 21.2 | 14.67 | 4.44 | 26 | 2,700 | 39,390 | 1,552 | 83.43 | 299.96 |
solar | Telangana | 33.3 | 3.12 | 4.28 | 67 | 620 | 36,496 | 572 | 46.07 | 333.1 |
wind | Tamil Nadu | 21.4 | 3.09 | 3.66 | 44 | 834 | 42,752 | 1,838 | 82.72 | 173.78 |
wind | Karnataka | 30.9 | 2.05 | 6.71 | 62 | 565 | 13,174 | 1,383 | 74.65 | 295.03 |
wind | Telangana | 34.8 | 7.76 | 5.04 | 64 | 519 | 19,101 | 548 | 46.86 | 467.77 |
wind | Andhra Pradesh | 34.1 | 14.45 | 4.93 | 37 | 2,650 | 14,767 | 1,940 | 78.06 | 122.01 |
biomass | Andhra Pradesh | 32.7 | 2.06 | 4.95 | 23 | 94 | 36,067 | 940 | 78.92 | 125.6 |
biomass | Karnataka | 33.4 | 2.9 | 5.97 | 41 | 2,175 | 42,513 | 1,690 | 60.85 | 49.42 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.