date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 10.3
122
| dema
float64 0.66
162
| ema
float64 0.66
161
| rsi
float64 7.46
91.8
| sma
float64 0.66
161
| standardDeviation
float64 0
3.94
| tema
float64 0.66
162
| williams
float64 -99.96
-0.08
| wma
float64 0.66
161
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06T00:00:00 | AUDUSD | 19.139187 | 0.672529 | 0.673475 | 38.236983 | 0.675134 | 0.003865 | 0.669743 | -95.371498 | 0.673503 |
2024-09-05T00:00:00 | AUDUSD | 16.60612 | 0.675317 | 0.674974 | 51.418484 | 0.67638 | 0.002822 | 0.6732 | -60.202605 | 0.675258 |
2024-09-04T00:00:00 | AUDUSD | 15.88821 | 0.675795 | 0.675175 | 47.87089 | 0.676683 | 0.002719 | 0.673485 | -71.852388 | 0.675733 |
2024-09-03T00:00:00 | AUDUSD | 15.090533 | 0.677139 | 0.675778 | 44.806782 | 0.677315 | 0.002377 | 0.675057 | -97.160069 | 0.676615 |
2024-09-02T00:00:00 | AUDUSD | 15.237509 | 0.679521 | 0.676817 | 64.574936 | 0.678163 | 0.001257 | 0.678318 | -47.172414 | 0.6779 |
2024-09-01T00:00:00 | AUDUSD | 15.387968 | 0.679165 | 0.676339 | 60.21963 | 0.678199 | 0.001284 | 0.677817 | -44.612929 | 0.677759 |
2024-08-31T00:00:00 | AUDUSD | 15.457715 | 0.679588 | 0.676237 | 59.97472 | 0.677558 | 0.002672 | 0.678466 | -44.99606 | 0.677897 |
2024-09-10T00:00:00 | USDJPY | 37.149359 | 142.503593 | 143.594241 | 32.710277 | 144.177599 | 1.742691 | 142.246443 | -89.278502 | 143.345635 |
2024-09-09T00:00:00 | USDJPY | 37.445944 | 142.815557 | 143.871406 | 34.469555 | 144.440499 | 1.642099 | 142.536061 | -82.522489 | 143.726271 |
2024-09-08T00:00:00 | USDJPY | 35.855556 | 143.094882 | 144.128385 | 32.434267 | 144.626499 | 1.53817 | 142.775622 | -86.726822 | 144.073816 |
2024-09-06T00:00:00 | USDJPY | 34.557034 | 143.595168 | 144.493362 | 30.272589 | 144.7709 | 1.391204 | 143.34027 | -91.389756 | 144.489255 |
2024-09-05T00:00:00 | USDJPY | 33.114232 | 144.400619 | 144.995886 | 35.062409 | 144.999 | 1.116006 | 144.392003 | -86.417774 | 144.992345 |
2024-09-04T00:00:00 | USDJPY | 32.554849 | 144.961175 | 145.342306 | 36.311108 | 145.0553 | 1.04791 | 145.164783 | -92.434298 | 145.286582 |
2024-09-03T00:00:00 | USDJPY | 32.949433 | 145.593949 | 145.70104 | 44.938544 | 145.1153 | 0.985515 | 146.116842 | -46.164056 | 145.538818 |
2024-09-02T00:00:00 | USDJPY | 35.554414 | 145.672391 | 145.75216 | 54.113425 | 145.1962 | 1.042926 | 146.338804 | -8.652558 | 145.488855 |
2024-09-01T00:00:00 | USDJPY | 39.224534 | 145.165402 | 145.507529 | 51.04093 | 145.0368 | 0.887797 | 145.71755 | -20.07617 | 145.158636 |
2024-08-30T00:00:00 | GBPUSD | 46.0396 | 1.321015 | 1.313803 | 56.463515 | 1.317247 | 0.00554 | 1.319294 | -58.577569 | 1.318043 |
2024-08-29T00:00:00 | GBPUSD | 48.460049 | 1.323574 | 1.314281 | 64.3823 | 1.316402 | 0.006824 | 1.323552 | -33.572895 | 1.318907 |
2024-08-28T00:00:00 | GBPUSD | 49.261339 | 1.324506 | 1.313715 | 68.046699 | 1.314592 | 0.008632 | 1.325979 | -22.652757 | 1.3185 |
2024-08-27T00:00:00 | GBPUSD | 48.938688 | 1.324538 | 1.312531 | 81.338057 | 1.312247 | 0.010156 | 1.327552 | -1.633017 | 1.317265 |
2024-08-26T00:00:00 | GBPUSD | 47.866121 | 1.32118 | 1.309518 | 76.98161 | 1.309036 | 0.010346 | 1.324519 | -11.767769 | 1.314164 |
2024-08-25T00:00:00 | GBPUSD | 47.379489 | 1.319779 | 1.307522 | 81.99776 | 1.305662 | 0.012068 | 1.324456 | -5.349699 | 1.31183 |
2024-08-24T00:00:00 | GBPUSD | 45.271225 | 1.316642 | 1.304592 | 84.141213 | 1.301796 | 0.012798 | 1.322151 | -3.126447 | 1.308391 |
2024-08-23T00:00:00 | GBPUSD | 42.37025 | 1.31173 | 1.300797 | 83.767272 | 1.298224 | 0.011689 | 1.317345 | -4.836325 | 1.304128 |
2024-08-22T00:00:00 | GBPUSD | 39.146946 | 1.3053 | 1.296367 | 77.749349 | 1.293718 | 0.010796 | 1.310163 | -11.105318 | 1.299217 |
2024-08-21T00:00:00 | GBPUSD | 36.654989 | 1.301781 | 1.293615 | 77.593337 | 1.290433 | 0.01072 | 1.306959 | -9.261242 | 1.295886 |
2024-08-30T00:00:00 | EURUSD | 47.728605 | 1.112674 | 1.110349 | 47.15199 | 1.113646 | 0.00454 | 1.109805 | -95.232198 | 1.112538 |
2024-08-29T00:00:00 | EURUSD | 52.306702 | 1.115537 | 1.111522 | 51.240104 | 1.113988 | 0.003974 | 1.113721 | -69.746975 | 1.11416 |
2024-08-28T00:00:00 | EURUSD | 56.741995 | 1.118096 | 1.112356 | 58.280578 | 1.113605 | 0.004677 | 1.117603 | -36.956522 | 1.115221 |
2024-08-27T00:00:00 | EURUSD | 58.630244 | 1.119552 | 1.112446 | 72.050349 | 1.112675 | 0.005722 | 1.120315 | -8.644068 | 1.115352 |
2024-08-26T00:00:00 | EURUSD | 56.867542 | 1.118481 | 1.11112 | 69.739469 | 1.110556 | 0.006989 | 1.119666 | -17.098039 | 1.113924 |
2024-08-25T00:00:00 | EURUSD | 54.899316 | 1.117908 | 1.110016 | 77.43925 | 1.109069 | 0.007231 | 1.119888 | -4.941176 | 1.112648 |
2024-08-23T00:00:00 | EURUSD | 52.712399 | 1.115584 | 1.107977 | 77.227566 | 1.107086 | 0.006895 | 1.11772 | -4.143454 | 1.110447 |
2024-08-22T00:00:00 | EURUSD | 50.324163 | 1.11242 | 1.10555 | 70.645849 | 1.104509 | 0.006813 | 1.114293 | -23.504921 | 1.107831 |
2024-08-21T00:00:00 | EURUSD | 48.110825 | 1.111435 | 1.104295 | 80.831023 | 1.102512 | 0.007456 | 1.113996 | -9.344386 | 1.106251 |
2024-08-30T00:00:00 | AUDUSD | 21.779082 | 0.680009 | 0.676123 | 57.867129 | 0.677268 | 0.002908 | 0.679218 | -51.694247 | 0.67796 |
2024-08-29T00:00:00 | AUDUSD | 23.836998 | 0.681003 | 0.676188 | 69.621173 | 0.67712 | 0.003014 | 0.680965 | -19.542947 | 0.678194 |
2024-08-28T00:00:00 | AUDUSD | 24.130727 | 0.680419 | 0.675361 | 67.541463 | 0.676407 | 0.003111 | 0.680615 | -18.53562 | 0.677557 |
2024-08-27T00:00:00 | AUDUSD | 24.987646 | 0.680156 | 0.674667 | 69.672839 | 0.675469 | 0.003702 | 0.680827 | -4.036697 | 0.67701 |
2024-08-26T00:00:00 | AUDUSD | 26.810973 | 0.679366 | 0.673662 | 66.906101 | 0.674221 | 0.004294 | 0.680401 | -14.397906 | 0.676106 |
2024-08-25T00:00:00 | AUDUSD | 28.535147 | 0.679105 | 0.672898 | 71.96689 | 0.672613 | 0.005696 | 0.680874 | -4.031919 | 0.675291 |
2024-08-24T00:00:00 | AUDUSD | 29.347219 | 0.677822 | 0.671567 | 73.906313 | 0.670686 | 0.006456 | 0.680031 | -1.133977 | 0.673799 |
2024-08-23T00:00:00 | AUDUSD | 29.55565 | 0.67565 | 0.669786 | 73.674977 | 0.669064 | 0.006042 | 0.67796 | -2.183956 | 0.671887 |
2024-08-22T00:00:00 | AUDUSD | 29.78724 | 0.672712 | 0.667665 | 63.164815 | 0.666962 | 0.005754 | 0.674717 | -28.464606 | 0.669638 |
2024-08-21T00:00:00 | AUDUSD | 31.720571 | 0.672622 | 0.66706 | 73.81579 | 0.665774 | 0.006137 | 0.675589 | -10.568295 | 0.668799 |
2024-08-30T00:00:00 | USDJPY | 40.03369 | 144.725141 | 145.300235 | 50.01321 | 144.943199 | 0.764125 | 145.151445 | -29.659062 | 144.913017 |
2024-08-29T00:00:00 | USDJPY | 42.813571 | 144.203224 | 145.103177 | 40.646132 | 144.981399 | 0.831894 | 144.399405 | -67.823823 | 144.693817 |
2024-08-28T00:00:00 | USDJPY | 44.217247 | 144.08198 | 145.142549 | 37.722558 | 145.139399 | 0.94827 | 144.16114 | -80.735194 | 144.732617 |
2024-08-27T00:00:00 | USDJPY | 44.382274 | 144.098542 | 145.268671 | 32.199312 | 145.435499 | 1.163639 | 144.085733 | -91.741564 | 144.889071 |
2024-08-26T00:00:00 | USDJPY | 44.826819 | 144.433478 | 145.566154 | 34.703011 | 145.970399 | 1.522674 | 144.455277 | -82.034923 | 145.260053 |
2024-08-25T00:00:00 | USDJPY | 43.925774 | 144.649841 | 145.800188 | 31.984216 | 146.251799 | 1.486938 | 144.658812 | -97.478708 | 145.576198 |
2024-08-23T00:00:00 | USDJPY | 43.512601 | 145.114296 | 146.160232 | 32.525954 | 146.5155 | 1.320664 | 145.229673 | -94.714232 | 146.000836 |
2024-08-22T00:00:00 | USDJPY | 43.053521 | 145.696192 | 146.567395 | 40.71043 | 146.8018 | 1.108738 | 146.01194 | -63.061059 | 146.450618 |
2024-08-21T00:00:00 | USDJPY | 43.275089 | 145.630322 | 146.63126 | 32.743656 | 146.8806 | 1.09679 | 145.886501 | -83.704003 | 146.559818 |
2024-08-20T00:00:00 | GBPUSD | 34.022558 | 1.296911 | 1.290269 | 73.989551 | 1.287133 | 0.009619 | 1.301721 | -6.726044 | 1.291967 |
2024-08-19T00:00:00 | GBPUSD | 32.166835 | 1.292734 | 1.287443 | 70.697682 | 1.284316 | 0.008638 | 1.297261 | -3.007519 | 1.288572 |
2024-08-18T00:00:00 | GBPUSD | 31.261343 | 1.288893 | 1.284934 | 68.012069 | 1.281348 | 0.008266 | 1.293094 | -1.72181 | 1.285411 |
2024-08-16T00:00:00 | GBPUSD | 31.216595 | 1.285036 | 1.282566 | 66.599421 | 1.278696 | 0.007489 | 1.288683 | -2.170046 | 1.28234 |
2024-08-15T00:00:00 | GBPUSD | 31.602612 | 1.280513 | 1.28003 | 56.756722 | 1.277033 | 0.00549 | 1.282982 | -12.115385 | 1.279258 |
2024-08-14T00:00:00 | GBPUSD | 34.772067 | 1.278517 | 1.278979 | 53.100712 | 1.276529 | 0.004964 | 1.280592 | -25.144231 | 1.277762 |
2024-08-13T00:00:00 | GBPUSD | 37.537465 | 1.27705 | 1.278296 | 59.630431 | 1.276317 | 0.004765 | 1.2788 | -6.394231 | 1.276719 |
2024-08-12T00:00:00 | GBPUSD | 40.610129 | 1.273371 | 1.276595 | 43.003433 | 1.275086 | 0.003553 | 1.273532 | -53.515427 | 1.274744 |
2024-08-11T00:00:00 | GBPUSD | 42.301112 | 1.273066 | 1.276801 | 43.363063 | 1.276071 | 0.004744 | 1.272752 | -52.734571 | 1.274817 |
2024-08-09T00:00:00 | GBPUSD | 42.302212 | 1.272637 | 1.277001 | 43.008715 | 1.276834 | 0.005243 | 1.271623 | -54.148038 | 1.274987 |
2024-08-08T00:00:00 | GBPUSD | 42.303433 | 1.27224 | 1.277288 | 41.464787 | 1.277867 | 0.005896 | 1.270319 | -62.651142 | 1.275379 |
2024-08-07T00:00:00 | GBPUSD | 40.774712 | 1.272216 | 1.277836 | 30.475046 | 1.279225 | 0.006564 | 1.269294 | -91.643583 | 1.27618 |
2024-08-06T00:00:00 | GBPUSD | 37.858173 | 1.274872 | 1.279789 | 30.492905 | 1.280945 | 0.005892 | 1.272004 | -91.551247 | 1.278343 |
2024-08-05T00:00:00 | GBPUSD | 34.617574 | 1.278543 | 1.282171 | 39.011223 | 1.282542 | 0.004443 | 1.276328 | -67.76539 | 1.280792 |
2024-08-04T00:00:00 | GBPUSD | 31.57094 | 1.27988 | 1.283242 | 42.036326 | 1.28387 | 0.004671 | 1.277437 | -60.867679 | 1.281978 |
2024-08-02T00:00:00 | GBPUSD | 29.524258 | 1.280698 | 1.284025 | 42.297893 | 1.284969 | 0.004855 | 1.277748 | -59.956616 | 1.282932 |
2024-08-01T00:00:00 | GBPUSD | 27.250166 | 1.281778 | 1.284935 | 30.668321 | 1.2863 | 0.005109 | 1.278343 | -95.454545 | 1.28409 |
2024-07-31T00:00:00 | GBPUSD | 25.18107 | 1.286097 | 1.287445 | 46.650539 | 1.288147 | 0.003168 | 1.283707 | -64.112012 | 1.286728 |
2024-07-30T00:00:00 | GBPUSD | 26.139895 | 1.286653 | 1.287873 | 42.101797 | 1.288699 | 0.003143 | 1.28386 | -80.04158 | 1.287306 |
2024-07-29T00:00:00 | GBPUSD | 27.224761 | 1.288312 | 1.288838 | 46.61345 | 1.289787 | 0.003047 | 1.285593 | -73.847647 | 1.288443 |
2024-07-28T00:00:00 | GBPUSD | 28.430167 | 1.289439 | 1.28946 | 51.261927 | 1.291272 | 0.004243 | 1.28662 | -80.693816 | 1.289395 |
2024-07-26T00:00:00 | GBPUSD | 30.938737 | 1.289905 | 1.289695 | 46.921994 | 1.292168 | 0.004481 | 1.286691 | -91.503268 | 1.29008 |
2024-07-25T00:00:00 | GBPUSD | 34.327266 | 1.291483 | 1.290461 | 44.414949 | 1.293215 | 0.00419 | 1.288367 | -99.436475 | 1.291346 |
2024-07-24T00:00:00 | GBPUSD | 37.898273 | 1.294119 | 1.291666 | 55.269194 | 1.294454 | 0.003334 | 1.291742 | -82.804074 | 1.293058 |
2024-07-23T00:00:00 | GBPUSD | 40.322469 | 1.295125 | 1.291896 | 55.443713 | 1.295246 | 0.003271 | 1.292995 | -87.571702 | 1.293897 |
2024-07-22T00:00:00 | GBPUSD | 42.433191 | 1.296369 | 1.292159 | 60.918712 | 1.29532 | 0.003175 | 1.294747 | -56.730769 | 1.294735 |
2024-07-21T00:00:00 | GBPUSD | 43.758186 | 1.296825 | 1.291919 | 59.303269 | 1.294479 | 0.004466 | 1.295538 | -46.478343 | 1.294961 |
2024-07-19T00:00:00 | GBPUSD | 44.998373 | 1.29783 | 1.291877 | 57.817316 | 1.29313 | 0.006535 | 1.297305 | -50.243537 | 1.295146 |
2024-07-18T00:00:00 | GBPUSD | 46.376359 | 1.299525 | 1.292063 | 64.492157 | 1.292081 | 0.00755 | 1.300392 | -37.617085 | 1.295335 |
2024-07-17T00:00:00 | GBPUSD | 45.770126 | 1.30014 | 1.291541 | 80.593894 | 1.290783 | 0.008131 | 1.302336 | -12.280097 | 1.294676 |
2024-07-16T00:00:00 | GBPUSD | 43.646682 | 1.297896 | 1.289464 | 77.88711 | 1.288815 | 0.007823 | 1.300413 | -8.81021 | 1.29248 |
2024-07-15T00:00:00 | GBPUSD | 42.329749 | 1.29626 | 1.287709 | 77.37211 | 1.28667 | 0.008121 | 1.299456 | -10.643185 | 1.290537 |
2024-07-14T00:00:00 | GBPUSD | 39.194994 | 1.294156 | 1.285707 | 79.21409 | 1.284398 | 0.008169 | 1.297959 | -5.049566 | 1.288296 |
2024-07-12T00:00:00 | GBPUSD | 35.786963 | 1.290823 | 1.283101 | 81.985095 | 1.281504 | 0.008166 | 1.294744 | -1.359275 | 1.285401 |
2024-07-11T00:00:00 | GBPUSD | 32.000262 | 1.285673 | 1.279668 | 77.493175 | 1.278147 | 0.007325 | 1.288748 | -10.449102 | 1.281691 |
2024-07-10T00:00:00 | GBPUSD | 28.272917 | 1.281771 | 1.27705 | 71.537773 | 1.275572 | 0.006695 | 1.284246 | -0.171453 | 1.278804 |
2024-07-09T00:00:00 | GBPUSD | 25.895387 | 1.279362 | 1.275322 | 63.350456 | 1.273507 | 0.006706 | 1.281707 | -25.803649 | 1.276745 |
2024-07-08T00:00:00 | GBPUSD | 23.855699 | 1.278794 | 1.274589 | 68.893651 | 1.27204 | 0.007024 | 1.281825 | -17.202917 | 1.275549 |
2024-07-07T00:00:00 | GBPUSD | 21.094185 | 1.277079 | 1.273264 | 71.459543 | 1.270197 | 0.006967 | 1.280394 | -5.035294 | 1.273667 |
2024-07-05T00:00:00 | GBPUSD | 18.511087 | 1.274297 | 1.271449 | 71.218354 | 1.268909 | 0.005876 | 1.277381 | -2.396088 | 1.27139 |
2024-07-04T00:00:00 | GBPUSD | 15.830665 | 1.270592 | 1.26928 | 64.761707 | 1.267579 | 0.004211 | 1.272825 | -10.881459 | 1.268912 |
2024-07-03T00:00:00 | GBPUSD | 14.165419 | 1.267936 | 1.267807 | 61.996587 | 1.266411 | 0.003248 | 1.269485 | -22.492401 | 1.267185 |
2024-07-02T00:00:00 | GBPUSD | 12.315145 | 1.265213 | 1.26643 | 52.273069 | 1.265415 | 0.002088 | 1.265758 | -25.514403 | 1.265624 |
2024-07-01T00:00:00 | GBPUSD | 13.564345 | 1.264027 | 1.265972 | 44.06851 | 1.265134 | 0.001828 | 1.263964 | -66.15245 | 1.265014 |
2024-06-30T00:00:00 | GBPUSD | 14.012584 | 1.264035 | 1.266193 | 45.512934 | 1.265795 | 0.002659 | 1.263747 | -65.070644 | 1.265162 |
2024-06-28T00:00:00 | GBPUSD | 14.354609 | 1.263775 | 1.266303 | 41.894355 | 1.266308 | 0.003057 | 1.263053 | -77.00157 | 1.265272 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.