date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 10.3
122
| dema
float64 0.66
162
| ema
float64 0.66
161
| rsi
float64 7.46
91.8
| sma
float64 0.66
161
| standardDeviation
float64 0
3.94
| tema
float64 0.66
162
| williams
float64 -99.96
-0.08
| wma
float64 0.66
161
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27T00:00:00 | GBPUSD | 14.500039 | 1.264157 | 1.266774 | 41.364038 | 1.266933 | 0.003193 | 1.263184 | -78.806907 | 1.265773 |
2024-06-26T00:00:00 | GBPUSD | 14.661626 | 1.26483 | 1.267402 | 37.263881 | 1.267362 | 0.003049 | 1.263688 | -95.418006 | 1.266393 |
2024-06-25T00:00:00 | GBPUSD | 14.954186 | 1.266606 | 1.268576 | 47.843242 | 1.267988 | 0.002502 | 1.265812 | -54.813774 | 1.26746 |
2024-06-24T00:00:00 | GBPUSD | 15.624955 | 1.26618 | 1.268581 | 46.482169 | 1.268753 | 0.003519 | 1.264777 | -68.921095 | 1.267497 |
2024-06-23T00:00:00 | GBPUSD | 16.555628 | 1.265945 | 1.26873 | 38.126399 | 1.269939 | 0.004801 | 1.263846 | -91.17893 | 1.267866 |
2024-06-21T00:00:00 | GBPUSD | 17.250415 | 1.267326 | 1.269731 | 37.674226 | 1.270917 | 0.004526 | 1.265142 | -91.973244 | 1.269082 |
2024-06-20T00:00:00 | GBPUSD | 18.022401 | 1.269321 | 1.270995 | 39.941786 | 1.271816 | 0.003924 | 1.267382 | -98.882953 | 1.270496 |
2024-06-19T00:00:00 | GBPUSD | 19.875083 | 1.271311 | 1.272176 | 49.630032 | 1.272398 | 0.003362 | 1.26975 | -70.972495 | 1.271717 |
2024-06-18T00:00:00 | GBPUSD | 19.904045 | 1.271379 | 1.272307 | 48.175162 | 1.273146 | 0.00389 | 1.269409 | -74.705305 | 1.272 |
2024-06-17T00:00:00 | GBPUSD | 20.621148 | 1.27183 | 1.272635 | 47.456272 | 1.273928 | 0.004124 | 1.269544 | -76.669941 | 1.272563 |
2024-06-16T00:00:00 | GBPUSD | 21.827305 | 1.272631 | 1.273125 | 43.601311 | 1.274584 | 0.004037 | 1.270148 | -87.426326 | 1.273319 |
2024-06-14T00:00:00 | GBPUSD | 23.776883 | 1.274692 | 1.27421 | 43.786136 | 1.275833 | 0.003806 | 1.272633 | -86.738703 | 1.274699 |
2024-06-13T00:00:00 | GBPUSD | 25.943079 | 1.27739 | 1.275506 | 55.643855 | 1.276394 | 0.002993 | 1.276276 | -57.010429 | 1.276156 |
2024-06-12T00:00:00 | GBPUSD | 24.754008 | 1.2775 | 1.275351 | 62.610354 | 1.276093 | 0.003145 | 1.276403 | -34.891486 | 1.276137 |
2024-06-11T00:00:00 | GBPUSD | 23.432818 | 1.276014 | 1.274369 | 54.302552 | 1.275116 | 0.003361 | 1.274169 | -56.642336 | 1.275291 |
2024-06-10T00:00:00 | GBPUSD | 25.523717 | 1.276539 | 1.274449 | 52.692995 | 1.275328 | 0.003351 | 1.274729 | -63.79562 | 1.27553 |
2024-06-07T00:00:00 | GBPUSD | 28.181888 | 1.277634 | 1.274765 | 50.229843 | 1.275704 | 0.003283 | 1.276202 | -74.963504 | 1.276016 |
2024-06-06T00:00:00 | GBPUSD | 30.166658 | 1.279723 | 1.27549 | 65.390928 | 1.275899 | 0.003079 | 1.279336 | -18.802228 | 1.276816 |
2024-06-05T00:00:00 | GBPUSD | 29.4422 | 1.279072 | 1.274695 | 64.861326 | 1.274973 | 0.003365 | 1.278744 | -21.727019 | 1.276071 |
2024-06-04T00:00:00 | GBPUSD | 29.097925 | 1.278287 | 1.273816 | 62.83852 | 1.274274 | 0.003253 | 1.27798 | -33.286908 | 1.275276 |
2024-06-03T00:00:00 | GBPUSD | 28.715397 | 1.27787 | 1.27311 | 71.142881 | 1.273667 | 0.003255 | 1.277783 | -1.260193 | 1.274671 |
2024-05-31T00:00:00 | GBPUSD | 28.553637 | 1.275541 | 1.271417 | 63.27004 | 1.272654 | 0.00235 | 1.2748 | -47.98419 | 1.273203 |
2024-05-30T00:00:00 | GBPUSD | 29.802702 | 1.275314 | 1.270846 | 62.167442 | 1.272243 | 0.002438 | 1.274753 | -44.123314 | 1.272885 |
2024-05-29T00:00:00 | GBPUSD | 31.924358 | 1.275265 | 1.270325 | 57.599618 | 1.271617 | 0.002879 | 1.275051 | -63.873016 | 1.272599 |
2024-05-28T00:00:00 | GBPUSD | 33.371906 | 1.276507 | 1.270397 | 72.801454 | 1.271471 | 0.002992 | 1.277415 | -18.077277 | 1.272867 |
2024-05-27T00:00:00 | GBPUSD | 31.683627 | 1.275317 | 1.269123 | 74.712159 | 1.269777 | 0.004358 | 1.276511 | -3.649907 | 1.271712 |
2024-05-24T00:00:00 | GBPUSD | 30.398475 | 1.273286 | 1.267419 | 71.278961 | 1.267686 | 0.005387 | 1.274418 | -10.559746 | 1.270057 |
2024-05-23T00:00:00 | GBPUSD | 29.740898 | 1.271909 | 1.266078 | 66.866841 | 1.265552 | 0.006738 | 1.273256 | -24.352532 | 1.268621 |
2024-05-22T00:00:00 | GBPUSD | 28.287561 | 1.271547 | 1.265249 | 71.920585 | 1.263808 | 0.007611 | 1.273659 | -14.104596 | 1.267529 |
2024-05-21T00:00:00 | GBPUSD | 25.708944 | 1.270097 | 1.263825 | 71.135217 | 1.261617 | 0.008168 | 1.272654 | -6.25889 | 1.265703 |
2024-05-20T00:00:00 | GBPUSD | 23.625589 | 1.268337 | 1.262248 | 70.817553 | 1.259609 | 0.008102 | 1.271279 | -6.966774 | 1.263647 |
2024-05-17T00:00:00 | GBPUSD | 21.341438 | 1.265979 | 1.260392 | 70.152381 | 1.25817 | 0.007256 | 1.269071 | -4.740406 | 1.261387 |
2024-05-16T00:00:00 | GBPUSD | 19.119892 | 1.263003 | 1.258283 | 67.413438 | 1.256634 | 0.006157 | 1.265916 | -12.34326 | 1.258978 |
2024-05-15T00:00:00 | GBPUSD | 16.884548 | 1.260209 | 1.256362 | 70.595409 | 1.255286 | 0.005149 | 1.262897 | -0.415282 | 1.256861 |
2024-05-14T00:00:00 | GBPUSD | 14.709434 | 1.255651 | 1.253656 | 60.965373 | 1.253697 | 0.002667 | 1.257085 | -22.346072 | 1.254163 |
2024-05-13T00:00:00 | GBPUSD | 14.869547 | 1.253635 | 1.252426 | 56.417787 | 1.252695 | 0.002267 | 1.254601 | -39.915074 | 1.252982 |
2024-05-10T00:00:00 | GBPUSD | 15.941911 | 1.252369 | 1.251658 | 50.507229 | 1.252732 | 0.002321 | 1.253051 | -59.92569 | 1.252409 |
2024-05-09T00:00:00 | GBPUSD | 17.192928 | 1.252326 | 1.251558 | 50.935993 | 1.252402 | 0.002603 | 1.253217 | -58.545648 | 1.252462 |
2024-05-08T00:00:00 | GBPUSD | 17.969534 | 1.252135 | 1.251377 | 46.843461 | 1.252295 | 0.002624 | 1.253214 | -73.664328 | 1.252449 |
2024-05-07T00:00:00 | GBPUSD | 19.600989 | 1.253027 | 1.251739 | 48.353631 | 1.251955 | 0.003108 | 1.254876 | -59.357278 | 1.25285 |
2024-05-06T00:00:00 | GBPUSD | 20.901081 | 1.253712 | 1.251939 | 56.418315 | 1.251357 | 0.00377 | 1.256458 | -23.776455 | 1.252944 |
2024-05-03T00:00:00 | GBPUSD | 20.943094 | 1.252208 | 1.250989 | 54.257419 | 1.249229 | 0.005858 | 1.255009 | -26.523297 | 1.251674 |
2024-05-02T00:00:00 | GBPUSD | 20.989776 | 1.25091 | 1.250205 | 52.927464 | 1.247431 | 0.006662 | 1.25382 | -12.916358 | 1.250385 |
2024-05-01T00:00:00 | GBPUSD | 22.555668 | 1.249624 | 1.249484 | 51.988144 | 1.246448 | 0.006422 | 1.252616 | -15.877128 | 1.249112 |
2024-04-30T00:00:00 | GBPUSD | 24.295548 | 1.248248 | 1.24878 | 47.919468 | 1.24572 | 0.006081 | 1.251233 | -28.756477 | 1.247852 |
2024-04-29T00:00:00 | GBPUSD | 26.935665 | 1.247957 | 1.248693 | 56.720683 | 1.245064 | 0.006027 | 1.251399 | -2.553664 | 1.247106 |
2024-04-26T00:00:00 | GBPUSD | 29.869128 | 1.244435 | 1.247014 | 47.622425 | 1.243898 | 0.004741 | 1.246799 | -21.845263 | 1.24486 |
2024-04-25T00:00:00 | GBPUSD | 32.315648 | 1.243063 | 1.246615 | 50.841769 | 1.243462 | 0.004462 | 1.244981 | -17.642527 | 1.243888 |
2024-04-24T00:00:00 | GBPUSD | 34.525194 | 1.240191 | 1.245574 | 44.078033 | 1.243863 | 0.005257 | 1.240705 | -41.174364 | 1.242535 |
2024-04-23T00:00:00 | GBPUSD | 34.961519 | 1.23865 | 1.245401 | 41.912852 | 1.244628 | 0.006059 | 1.23791 | -63.454012 | 1.242222 |
2024-04-22T00:00:00 | GBPUSD | 34.997106 | 1.237391 | 1.245521 | 24.343099 | 1.246917 | 0.009216 | 1.235105 | -87.786446 | 1.242596 |
2024-04-19T00:00:00 | GBPUSD | 32.17376 | 1.240291 | 1.247875 | 25.467147 | 1.249969 | 0.009777 | 1.238045 | -98.822178 | 1.245331 |
2024-04-18T00:00:00 | GBPUSD | 29.882897 | 1.243644 | 1.250394 | 31.162031 | 1.252683 | 0.009434 | 1.241732 | -89.809336 | 1.248266 |
2024-04-17T00:00:00 | GBPUSD | 28.654691 | 1.245154 | 1.251899 | 32.793345 | 1.254742 | 0.009478 | 1.242822 | -84.056542 | 1.250288 |
2024-04-16T00:00:00 | GBPUSD | 27.156166 | 1.246557 | 1.25335 | 27.398607 | 1.256724 | 0.009383 | 1.243659 | -93.12952 | 1.252352 |
2024-04-15T00:00:00 | GBPUSD | 25.03272 | 1.249821 | 1.255737 | 28.896213 | 1.258237 | 0.008119 | 1.247156 | -93.208348 | 1.255194 |
2024-04-12T00:00:00 | GBPUSD | 23.100421 | 1.25346 | 1.258214 | 28.648026 | 1.259288 | 0.006869 | 1.251366 | -93.703573 | 1.257866 |
2024-04-11T00:00:00 | GBPUSD | 20.953422 | 1.258521 | 1.261272 | 37.878521 | 1.261019 | 0.004773 | 1.257963 | -78.700906 | 1.260879 |
2024-04-10T00:00:00 | GBPUSD | 20.094022 | 1.260559 | 1.262597 | 35.626774 | 1.261722 | 0.004382 | 1.260591 | -89.440338 | 1.262044 |
2024-04-09T00:00:00 | GBPUSD | 19.329711 | 1.263927 | 1.264507 | 54.178133 | 1.262724 | 0.003572 | 1.265424 | -18.764706 | 1.263631 |
2024-04-08T00:00:00 | GBPUSD | 21.177283 | 1.262357 | 1.263787 | 50.280571 | 1.262224 | 0.00316 | 1.263337 | -20.124913 | 1.262626 |
2024-04-05T00:00:00 | GBPUSD | 22.144553 | 1.2613 | 1.263417 | 47.168107 | 1.262041 | 0.003018 | 1.261811 | -32.40805 | 1.262006 |
2024-04-04T00:00:00 | GBPUSD | 22.584606 | 1.260713 | 1.263359 | 47.977503 | 1.261671 | 0.003021 | 1.260808 | -28.730049 | 1.261641 |
2024-04-03T00:00:00 | GBPUSD | 25.063846 | 1.259747 | 1.26317 | 49.387848 | 1.261828 | 0.003185 | 1.259086 | -57.354056 | 1.261208 |
2024-04-02T00:00:00 | GBPUSD | 26.733894 | 1.258088 | 1.262721 | 36.645926 | 1.263161 | 0.005925 | 1.256071 | -85.595148 | 1.260839 |
2024-04-01T00:00:00 | GBPUSD | 24.606764 | 1.259272 | 1.263828 | 31.11504 | 1.2646 | 0.006175 | 1.256885 | -95.602729 | 1.262086 |
2024-03-29T00:00:00 | GBPUSD | 22.243286 | 1.262139 | 1.265767 | 38.807133 | 1.266372 | 0.005721 | 1.260148 | -81.367821 | 1.264135 |
2024-03-28T00:00:00 | GBPUSD | 21.505611 | 1.263114 | 1.266657 | 39.573929 | 1.267512 | 0.005823 | 1.260765 | -78.825077 | 1.265181 |
2024-03-27T00:00:00 | GBPUSD | 20.685972 | 1.264245 | 1.267617 | 41.723087 | 1.268807 | 0.005967 | 1.261546 | -73.739411 | 1.266357 |
2024-03-26T00:00:00 | GBPUSD | 20.390256 | 1.265095 | 1.268416 | 39.487235 | 1.270372 | 0.006532 | 1.261845 | -78.862445 | 1.267512 |
2024-03-25T00:00:00 | GBPUSD | 20.580072 | 1.266875 | 1.269675 | 40.443894 | 1.272023 | 0.006483 | 1.263425 | -75.382756 | 1.269198 |
2024-03-22T00:00:00 | GBPUSD | 20.071249 | 1.268944 | 1.271021 | 34.465335 | 1.273796 | 0.006366 | 1.26545 | -91.390728 | 1.271048 |
2024-03-21T00:00:00 | GBPUSD | 19.50589 | 1.273389 | 1.273475 | 40.261322 | 1.276347 | 0.005348 | 1.271111 | -96.959737 | 1.274024 |
2024-03-20T00:00:00 | GBPUSD | 21.170994 | 1.27679 | 1.275185 | 60.312241 | 1.27785 | 0.004144 | 1.275697 | -48.01061 | 1.276219 |
2024-03-19T00:00:00 | GBPUSD | 22.690978 | 1.275664 | 1.274443 | 48.802384 | 1.277306 | 0.004371 | 1.273943 | -76.259947 | 1.275998 |
2024-03-18T00:00:00 | GBPUSD | 23.777829 | 1.276964 | 1.274957 | 50.217725 | 1.277145 | 0.004583 | 1.275646 | -74.32675 | 1.27691 |
2024-03-15T00:00:00 | GBPUSD | 25.669779 | 1.278359 | 1.275432 | 50.872017 | 1.276779 | 0.005037 | 1.27767 | -65.641441 | 1.277629 |
2024-03-14T00:00:00 | GBPUSD | 27.645811 | 1.28002 | 1.275937 | 54.905431 | 1.276008 | 0.006025 | 1.280332 | -47.89259 | 1.278147 |
2024-03-13T00:00:00 | GBPUSD | 29.378516 | 1.281215 | 1.276081 | 64.347383 | 1.274722 | 0.007283 | 1.282648 | -33.004759 | 1.278044 |
2024-03-12T00:00:00 | GBPUSD | 29.082479 | 1.280761 | 1.275284 | 63.823266 | 1.273367 | 0.007493 | 1.282855 | -34.398368 | 1.276898 |
2024-03-11T00:00:00 | GBPUSD | 28.753549 | 1.28021 | 1.2744 | 68.439052 | 1.272287 | 0.007343 | 1.283104 | -27.294358 | 1.27563 |
2024-03-08T00:00:00 | GBPUSD | 25.45689 | 1.278413 | 1.272856 | 78.569192 | 1.270999 | 0.006746 | 1.281696 | -13.222298 | 1.273748 |
2024-03-07T00:00:00 | GBPUSD | 21.495548 | 1.274033 | 1.270048 | 74.769737 | 1.269068 | 0.004806 | 1.276472 | -1.32513 | 1.270762 |
2024-03-06T00:00:00 | GBPUSD | 18.684972 | 1.270135 | 1.267657 | 65.740816 | 1.267586 | 0.00284 | 1.271611 | -19.162046 | 1.268358 |
2024-03-05T00:00:00 | GBPUSD | 17.002007 | 1.268275 | 1.266451 | 61.65029 | 1.266651 | 0.002379 | 1.269425 | -21.95122 | 1.267189 |
2024-03-04T00:00:00 | GBPUSD | 16.142013 | 1.266872 | 1.265547 | 59.328439 | 1.265819 | 0.002334 | 1.267778 | -13.584037 | 1.266334 |
2024-03-01T00:00:00 | GBPUSD | 16.441528 | 1.265561 | 1.264744 | 52.227268 | 1.264827 | 0.002771 | 1.26616 | -42.056792 | 1.265547 |
2024-02-29T00:00:00 | GBPUSD | 17.329334 | 1.265429 | 1.264588 | 45.220223 | 1.26427 | 0.003127 | 1.266186 | -52.860697 | 1.265332 |
2024-02-28T00:00:00 | GBPUSD | 19.069092 | 1.266575 | 1.265067 | 53.916622 | 1.264019 | 0.003357 | 1.268166 | -28.562945 | 1.265621 |
2024-02-27T00:00:00 | GBPUSD | 20.846998 | 1.266442 | 1.264833 | 60.564049 | 1.26306 | 0.003939 | 1.268488 | -14.179104 | 1.265065 |
2024-02-26T00:00:00 | GBPUSD | 20.16004 | 1.265187 | 1.264027 | 60.592782 | 1.262132 | 0.003639 | 1.26724 | -14.121699 | 1.263914 |
2024-02-23T00:00:00 | GBPUSD | 19.396752 | 1.263471 | 1.26304 | 56.322034 | 1.261565 | 0.002991 | 1.26525 | -27.267509 | 1.262659 |
2024-02-22T00:00:00 | GBPUSD | 18.548656 | 1.262171 | 1.262342 | 55.965681 | 1.261205 | 0.002606 | 1.263743 | -28.358209 | 1.261754 |
2024-02-21T00:00:00 | GBPUSD | 17.606326 | 1.260511 | 1.261531 | 51.751652 | 1.260771 | 0.002082 | 1.261585 | -31.178451 | 1.260805 |
2024-02-20T00:00:00 | GBPUSD | 19.504176 | 1.259307 | 1.261043 | 48.764169 | 1.260664 | 0.00195 | 1.259904 | -41.481481 | 1.260248 |
2024-02-19T00:00:00 | GBPUSD | 21.612898 | 1.258407 | 1.260785 | 42.57285 | 1.260424 | 0.001893 | 1.258494 | -58.574181 | 1.259925 |
2024-02-16T00:00:00 | GBPUSD | 21.820186 | 1.258565 | 1.261129 | 43.598047 | 1.259818 | 0.002885 | 1.258486 | -51.207729 | 1.26003 |
2024-02-15T00:00:00 | GBPUSD | 21.702875 | 1.258551 | 1.261406 | 43.657183 | 1.260127 | 0.003037 | 1.258162 | -68.056648 | 1.260075 |
2024-02-14T00:00:00 | GBPUSD | 20.074931 | 1.258577 | 1.261736 | 37.155345 | 1.261568 | 0.005226 | 1.257797 | -81.392604 | 1.260374 |
2024-02-13T00:00:00 | GBPUSD | 18.266104 | 1.260188 | 1.262893 | 40.438417 | 1.262794 | 0.005337 | 1.25969 | -70.967742 | 1.261513 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.