date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 6.99
95
| dema
float64 0.62
162
| ema
float64 0.62
162
| rsi
float64 4.87
97.6
| sma
float64 0.62
162
| standardDeviation
float64 0
2.63
| tema
float64 0.62
162
| williams
float64 -100
0
⌀ | wma
float64 0.62
162
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25T04:00:00 | GBPUSD | 32.13712 | 1.340641 | 1.337977 | 57.996376 | 1.33824 | 0.002832 | 1.340212 | -55.045872 | 1.339216 |
2024-09-25T00:00:00 | GBPUSD | 34.738204 | 1.341414 | 1.338068 | 63.065917 | 1.337957 | 0.00302 | 1.341572 | -41.488277 | 1.339287 |
2024-09-24T20:00:00 | GBPUSD | 35.936976 | 1.341787 | 1.337883 | 78.767145 | 1.337572 | 0.003119 | 1.342539 | -5.372218 | 1.339045 |
2024-09-24T16:00:00 | GBPUSD | 34.169761 | 1.340705 | 1.336908 | 80.808855 | 1.33647 | 0.00321 | 1.341517 | -0.613497 | 1.337991 |
2024-09-24T12:00:00 | GBPUSD | 32.289628 | 1.338997 | 1.335631 | 79.28261 | 1.334831 | 0.003771 | 1.339557 | -0.419413 | 1.336569 |
2024-09-24T08:00:00 | GBPUSD | 30.691622 | 1.337159 | 1.334338 | 72.939297 | 1.333779 | 0.003203 | 1.337298 | -15.681063 | 1.335174 |
2024-09-24T04:00:00 | GBPUSD | 29.630162 | 1.336371 | 1.333631 | 71.874351 | 1.333201 | 0.00299 | 1.336461 | -9.732541 | 1.334389 |
2024-09-24T00:00:00 | GBPUSD | 29.230999 | 1.335492 | 1.332887 | 67.431069 | 1.332662 | 0.002735 | 1.335467 | -14.661017 | 1.333604 |
2024-09-23T20:00:00 | GBPUSD | 29.708461 | 1.335176 | 1.33244 | 69.375399 | 1.332216 | 0.002697 | 1.335277 | -5.670567 | 1.333116 |
2024-09-23T16:00:00 | GBPUSD | 30.776719 | 1.334508 | 1.331802 | 68.457004 | 1.33168 | 0.002558 | 1.334602 | -9.810981 | 1.332456 |
2024-09-23T12:00:00 | GBPUSD | 32.395872 | 1.333755 | 1.331125 | 68.2521 | 1.331318 | 0.00233 | 1.333794 | -10.80108 | 1.331814 |
2024-09-23T08:00:00 | GBPUSD | 33.905756 | 1.332733 | 1.330322 | 69.395481 | 1.330782 | 0.002084 | 1.332561 | -8.010801 | 1.331094 |
2024-09-23T04:00:00 | GBPUSD | 35.583405 | 1.331167 | 1.329271 | 62.456923 | 1.330088 | 0.00166 | 1.330442 | -30.217391 | 1.330192 |
2024-09-23T00:00:00 | GBPUSD | 39.299114 | 1.330709 | 1.328831 | 48.715607 | 1.329782 | 0.001699 | 1.329805 | -97.125 | 1.329925 |
2024-09-22T20:00:00 | GBPUSD | 43.104537 | 1.332269 | 1.329402 | 70.427637 | 1.329944 | 0.001408 | 1.332153 | -25.619835 | 1.330595 |
2024-09-20T16:00:00 | GBPUSD | 43.204302 | 1.332227 | 1.329063 | 75.693916 | 1.329702 | 0.001426 | 1.332382 | -18.92562 | 1.330372 |
2024-09-20T12:00:00 | GBPUSD | 43.121809 | 1.331741 | 1.328468 | 75.387176 | 1.328997 | 0.001906 | 1.332039 | -17.453505 | 1.329873 |
2024-09-20T08:00:00 | GBPUSD | 43.030149 | 1.33108 | 1.327774 | 73.03953 | 1.327946 | 0.00285 | 1.331478 | -19.208133 | 1.32921 |
2024-09-20T04:00:00 | GBPUSD | 43.222818 | 1.33063 | 1.327182 | 72.015949 | 1.32693 | 0.003514 | 1.331258 | -21.829856 | 1.328572 |
2024-09-20T00:00:00 | GBPUSD | 42.31035 | 1.330166 | 1.326567 | 79.074005 | 1.325807 | 0.004113 | 1.331085 | -14.981273 | 1.327819 |
2024-09-19T20:00:00 | GBPUSD | 40.775429 | 1.328894 | 1.32553 | 76.016451 | 1.324661 | 0.004038 | 1.32978 | -12.686567 | 1.326625 |
2024-09-19T16:00:00 | GBPUSD | 40.141778 | 1.32793 | 1.324675 | 73.636514 | 1.323827 | 0.003833 | 1.328906 | -20.584577 | 1.325615 |
2024-09-19T12:00:00 | GBPUSD | 39.941005 | 1.327127 | 1.323911 | 74.053119 | 1.322997 | 0.003712 | 1.328279 | -20.087065 | 1.324685 |
2024-09-19T08:00:00 | GBPUSD | 39.717925 | 1.32594 | 1.322961 | 73.530861 | 1.321825 | 0.003738 | 1.327112 | -22.014925 | 1.323528 |
2024-09-19T04:00:00 | GBPUSD | 39.470058 | 1.324415 | 1.321867 | 76.341344 | 1.320707 | 0.003418 | 1.325417 | -17.907692 | 1.322224 |
2024-09-19T00:00:00 | GBPUSD | 37.371181 | 1.322029 | 1.320391 | 70.105997 | 1.31948 | 0.002466 | 1.322343 | -33.552632 | 1.320582 |
2024-09-18T20:00:00 | GBPUSD | 36.386288 | 1.320482 | 1.319436 | 61.468886 | 1.318641 | 0.001917 | 1.320275 | -57.302632 | 1.319482 |
2024-09-18T16:00:00 | GBPUSD | 36.896443 | 1.319984 | 1.319071 | 59.112766 | 1.31874 | 0.002061 | 1.319599 | -62.565789 | 1.319057 |
2024-09-18T12:00:00 | GBPUSD | 34.412113 | 1.31965 | 1.318802 | 54.197435 | 1.318881 | 0.002205 | 1.319113 | -72.828947 | 1.318802 |
2024-09-18T08:00:00 | GBPUSD | 31.651748 | 1.319875 | 1.31882 | 58.454288 | 1.319035 | 0.002242 | 1.319425 | -52.081406 | 1.31886 |
2024-09-18T04:00:00 | GBPUSD | 29.94314 | 1.319687 | 1.318609 | 63.919406 | 1.31916 | 0.002313 | 1.31916 | -23.031026 | 1.318749 |
2024-09-18T00:00:00 | GBPUSD | 29.191055 | 1.318846 | 1.318069 | 60.718161 | 1.319181 | 0.002331 | 1.317902 | -37.708831 | 1.318411 |
2024-09-17T20:00:00 | GBPUSD | 29.939955 | 1.318245 | 1.317682 | 49.842204 | 1.319208 | 0.002339 | 1.316877 | -77.565632 | 1.318301 |
2024-09-17T16:00:00 | GBPUSD | 32.934451 | 1.318909 | 1.317952 | 50.712393 | 1.31956 | 0.002159 | 1.317631 | -74.821002 | 1.318863 |
2024-09-17T12:00:00 | GBPUSD | 36.531389 | 1.319678 | 1.31823 | 49.113226 | 1.319597 | 0.002112 | 1.318607 | -80.310263 | 1.31939 |
2024-09-17T08:00:00 | GBPUSD | 40.527988 | 1.320884 | 1.318672 | 49.301005 | 1.319571 | 0.002154 | 1.320339 | -70.35865 | 1.319995 |
2024-09-17T04:00:00 | GBPUSD | 44.069498 | 1.32243 | 1.319199 | 73.684219 | 1.319143 | 0.003015 | 1.322782 | -7.826087 | 1.320512 |
2024-09-17T00:00:00 | GBPUSD | 42.014272 | 1.321872 | 1.318561 | 72.889482 | 1.318175 | 0.003443 | 1.322383 | -1.541426 | 1.319804 |
2024-09-25T20:00:00 | EURUSD | 22.084749 | 1.114723 | 1.115006 | 44.818198 | 1.116396 | 0.002778 | 1.113942 | -83.801296 | 1.11556 |
2024-09-25T16:00:00 | EURUSD | 22.861504 | 1.115263 | 1.115308 | 42.630131 | 1.116321 | 0.00286 | 1.114547 | -89.308855 | 1.116045 |
2024-09-25T12:00:00 | EURUSD | 23.137151 | 1.116216 | 1.115789 | 40.377226 | 1.116275 | 0.002914 | 1.115813 | -80.163785 | 1.116615 |
2024-09-25T08:00:00 | EURUSD | 23.443425 | 1.117729 | 1.116498 | 45.465704 | 1.11614 | 0.003106 | 1.11804 | -64.079422 | 1.117259 |
2024-09-25T04:00:00 | EURUSD | 25.245521 | 1.118975 | 1.116984 | 69.827566 | 1.115817 | 0.003431 | 1.120114 | -3.144654 | 1.117533 |
2024-09-25T00:00:00 | EURUSD | 25.079589 | 1.118268 | 1.11641 | 68.678937 | 1.115006 | 0.003406 | 1.119528 | -7.337526 | 1.116703 |
2024-09-24T20:00:00 | EURUSD | 23.854931 | 1.117454 | 1.115796 | 72.662215 | 1.114391 | 0.003144 | 1.118794 | -0.628931 | 1.115834 |
2024-09-24T16:00:00 | EURUSD | 22.494199 | 1.116039 | 1.114904 | 70.95669 | 1.113607 | 0.002631 | 1.117153 | -0.277521 | 1.114706 |
2024-09-24T12:00:00 | EURUSD | 21.42783 | 1.11443 | 1.113974 | 67.282634 | 1.112712 | 0.002077 | 1.115114 | -0.213675 | 1.113547 |
2024-09-24T08:00:00 | EURUSD | 21.167887 | 1.112898 | 1.113157 | 58.486194 | 1.112562 | 0.001742 | 1.113019 | -20.902613 | 1.112622 |
2024-09-24T04:00:00 | EURUSD | 21.832687 | 1.112035 | 1.112755 | 48.94386 | 1.112666 | 0.001906 | 1.111722 | -45.486936 | 1.112203 |
2024-09-24T00:00:00 | EURUSD | 24.011517 | 1.11181 | 1.112722 | 47.796076 | 1.112996 | 0.002184 | 1.111235 | -52.858684 | 1.11222 |
2024-09-23T20:00:00 | EURUSD | 25.596315 | 1.111626 | 1.112732 | 39.89097 | 1.113316 | 0.002343 | 1.11073 | -68.623266 | 1.112336 |
2024-09-23T16:00:00 | EURUSD | 25.243593 | 1.112039 | 1.113061 | 38.901065 | 1.113806 | 0.002372 | 1.111028 | -70.437567 | 1.112801 |
2024-09-23T12:00:00 | EURUSD | 25.127939 | 1.112693 | 1.113501 | 40.234048 | 1.114324 | 0.002284 | 1.111669 | -68.085106 | 1.11339 |
2024-09-23T08:00:00 | EURUSD | 25.306434 | 1.11342 | 1.113955 | 46.066206 | 1.114834 | 0.002153 | 1.112443 | -52.279635 | 1.114004 |
2024-09-23T04:00:00 | EURUSD | 25.504762 | 1.113717 | 1.114163 | 40.874402 | 1.115124 | 0.002083 | 1.112612 | -62.917933 | 1.114386 |
2024-09-23T00:00:00 | EURUSD | 23.909721 | 1.114592 | 1.11465 | 30.358979 | 1.115547 | 0.001811 | 1.11363 | -95.486936 | 1.115037 |
2024-09-22T20:00:00 | EURUSD | 22.859549 | 1.116584 | 1.115652 | 64.004554 | 1.116 | 0.000479 | 1.116397 | -31.039755 | 1.116102 |
2024-09-20T16:00:00 | EURUSD | 24.391772 | 1.116569 | 1.115541 | 63.148317 | 1.115965 | 0.00048 | 1.116437 | -33.180428 | 1.116069 |
2024-09-20T12:00:00 | EURUSD | 26.205255 | 1.116589 | 1.115437 | 65.037968 | 1.115822 | 0.000633 | 1.116552 | -29.640719 | 1.116034 |
2024-09-20T08:00:00 | EURUSD | 28.100306 | 1.116506 | 1.115268 | 63.376794 | 1.115387 | 0.001332 | 1.116548 | -20.264317 | 1.115887 |
2024-09-20T04:00:00 | EURUSD | 30.205918 | 1.11651 | 1.115132 | 65.749065 | 1.114938 | 0.001774 | 1.116699 | -17.885463 | 1.115715 |
2024-09-20T00:00:00 | EURUSD | 30.905089 | 1.116363 | 1.114905 | 66.664015 | 1.114377 | 0.002149 | 1.116675 | -21.937086 | 1.115393 |
2024-09-19T20:00:00 | EURUSD | 30.90598 | 1.116085 | 1.114604 | 69.021578 | 1.113909 | 0.002197 | 1.116489 | -19.453642 | 1.114965 |
2024-09-19T16:00:00 | EURUSD | 31.666494 | 1.115545 | 1.11417 | 66.764897 | 1.113496 | 0.002043 | 1.115933 | -24.751656 | 1.114408 |
2024-09-19T12:00:00 | EURUSD | 32.814116 | 1.115073 | 1.113781 | 68.736497 | 1.113216 | 0.001877 | 1.115464 | -22.433775 | 1.113917 |
2024-09-19T08:00:00 | EURUSD | 34.089252 | 1.114285 | 1.113243 | 63.424801 | 1.112858 | 0.001593 | 1.114512 | -35.099338 | 1.113309 |
2024-09-19T04:00:00 | EURUSD | 36.033531 | 1.113882 | 1.112926 | 71.499537 | 1.112612 | 0.001481 | 1.114075 | -25.745033 | 1.112935 |
2024-09-19T00:00:00 | EURUSD | 35.713851 | 1.112817 | 1.112288 | 67.476115 | 1.112189 | 0.001051 | 1.112627 | -35.844371 | 1.112278 |
2024-09-18T20:00:00 | EURUSD | 36.624009 | 1.111916 | 1.111778 | 54.556036 | 1.111904 | 0.000688 | 1.111291 | -58.443709 | 1.111792 |
2024-09-18T16:00:00 | EURUSD | 39.901384 | 1.111915 | 1.111762 | 51.6429 | 1.112104 | 0.000901 | 1.111166 | -81.297297 | 1.111838 |
2024-09-18T12:00:00 | EURUSD | 39.147316 | 1.112115 | 1.111845 | 45.872498 | 1.112327 | 0.00097 | 1.111316 | -90.486486 | 1.112008 |
2024-09-18T08:00:00 | EURUSD | 38.309464 | 1.112755 | 1.112135 | 52.81213 | 1.112511 | 0.000767 | 1.112128 | -79.842932 | 1.112367 |
2024-09-18T04:00:00 | EURUSD | 41.469286 | 1.113139 | 1.112259 | 59.424852 | 1.112645 | 0.000707 | 1.112634 | -61.452514 | 1.11256 |
2024-09-18T00:00:00 | EURUSD | 42.318153 | 1.113259 | 1.112221 | 65.40831 | 1.112691 | 0.000707 | 1.112799 | -42.178771 | 1.112608 |
2024-09-17T20:00:00 | EURUSD | 44.253092 | 1.11309 | 1.112021 | 62.977127 | 1.112604 | 0.000702 | 1.112559 | -56.145251 | 1.112514 |
2024-09-17T16:00:00 | EURUSD | 45.024666 | 1.113061 | 1.111888 | 60.95176 | 1.112578 | 0.000706 | 1.112517 | -67.597765 | 1.112506 |
2024-09-17T12:00:00 | EURUSD | 46.589263 | 1.113178 | 1.111816 | 57.700859 | 1.112505 | 0.000775 | 1.112702 | -60.35503 | 1.11256 |
2024-09-17T08:00:00 | EURUSD | 48.370438 | 1.11359 | 1.111871 | 58.802346 | 1.112388 | 0.000971 | 1.113366 | -48.576214 | 1.112709 |
2024-09-17T04:00:00 | EURUSD | 50.146766 | 1.114035 | 1.111902 | 76.133699 | 1.111934 | 0.001842 | 1.114174 | -10.483871 | 1.112746 |
2024-09-17T00:00:00 | EURUSD | 48.200612 | 1.113643 | 1.111469 | 75.426504 | 1.111327 | 0.002094 | 1.113855 | -2.427921 | 1.112287 |
2024-09-25T20:00:00 | AUDUSD | 28.861132 | 0.68411 | 0.684592 | 45.776602 | 0.686245 | 0.003047 | 0.682741 | -85.016648 | 0.684924 |
2024-09-25T16:00:00 | AUDUSD | 31.673005 | 0.684644 | 0.684913 | 41.568212 | 0.686441 | 0.002901 | 0.683184 | -96.559378 | 0.685522 |
2024-09-25T12:00:00 | AUDUSD | 33.744595 | 0.68583 | 0.685535 | 40.812912 | 0.686471 | 0.002857 | 0.684609 | -94.877268 | 0.686315 |
2024-09-25T08:00:00 | AUDUSD | 36.054744 | 0.687503 | 0.686339 | 45.648277 | 0.68675 | 0.002515 | 0.686879 | -76.414088 | 0.687193 |
2024-09-25T04:00:00 | AUDUSD | 40.05183 | 0.688956 | 0.686936 | 60.833719 | 0.686717 | 0.002557 | 0.68905 | -33.191035 | 0.687751 |
2024-09-25T00:00:00 | AUDUSD | 39.9145 | 0.689066 | 0.686767 | 62.354879 | 0.686381 | 0.002626 | 0.68946 | -29.669157 | 0.687511 |
2024-09-24T20:00:00 | AUDUSD | 39.449642 | 0.689015 | 0.686486 | 66.57737 | 0.686049 | 0.002606 | 0.689727 | -19.743863 | 0.687151 |
2024-09-24T16:00:00 | AUDUSD | 37.663087 | 0.688478 | 0.685936 | 74.375845 | 0.68548 | 0.002529 | 0.68936 | -1.322002 | 0.686518 |
2024-09-24T12:00:00 | AUDUSD | 34.331108 | 0.686987 | 0.684909 | 71.772009 | 0.684489 | 0.002272 | 0.687603 | -0.218103 | 0.685414 |
2024-09-24T08:00:00 | AUDUSD | 31.189724 | 0.68556 | 0.683964 | 67.651322 | 0.683825 | 0.001711 | 0.68583 | -7.928389 | 0.684444 |
2024-09-24T04:00:00 | AUDUSD | 28.291369 | 0.684472 | 0.683243 | 62.320102 | 0.683143 | 0.001581 | 0.684435 | -26.086957 | 0.683705 |
2024-09-24T00:00:00 | AUDUSD | 26.716744 | 0.683915 | 0.682828 | 53.44121 | 0.682709 | 0.001577 | 0.683729 | -65.217391 | 0.683268 |
2024-09-23T20:00:00 | AUDUSD | 24.96716 | 0.684343 | 0.682921 | 65.224493 | 0.682522 | 0.001707 | 0.684449 | -11.20332 | 0.683289 |
2024-09-23T16:00:00 | AUDUSD | 24.098915 | 0.683863 | 0.682523 | 60.485625 | 0.682151 | 0.00159 | 0.683912 | -28.854314 | 0.682823 |
2024-09-23T12:00:00 | AUDUSD | 24.236046 | 0.683807 | 0.682346 | 66.467516 | 0.681954 | 0.001554 | 0.683987 | -14.427157 | 0.682575 |
2024-09-23T08:00:00 | AUDUSD | 23.417669 | 0.683245 | 0.681903 | 68.685168 | 0.681735 | 0.001343 | 0.683347 | -9.193777 | 0.682101 |
2024-09-23T04:00:00 | AUDUSD | 22.508361 | 0.682296 | 0.681279 | 64.541256 | 0.681354 | 0.000918 | 0.682094 | -6.566604 | 0.681491 |
2024-09-23T00:00:00 | AUDUSD | 23.284933 | 0.681637 | 0.680836 | 54.732086 | 0.681201 | 0.000683 | 0.681174 | -55.722326 | 0.681115 |
2024-09-22T20:00:00 | AUDUSD | 24.147789 | 0.681898 | 0.680878 | 66.559897 | 0.681275 | 0.000659 | 0.681551 | -12.783505 | 0.681229 |
2024-09-20T16:00:00 | AUDUSD | 24.135651 | 0.681394 | 0.680513 | 57.043522 | 0.681221 | 0.000571 | 0.680832 | -62.566845 | 0.680992 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.