date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 26
values | adx
float64 8.28
154
| dema
float64 6.32
4.26k
| ema
float64 11.4
4.24k
| rsi
float64 -15,453.35
4.6k
| sma
float64 11.5
4.25k
| standardDeviation
float64 0.02
719
⌀ | tema
float64 -53.96
4.27k
| williams
float64 -100
0
⌀ | wma
float64 11.4
4.25k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30T11:30:00 | MRNA | 42.961114 | 66.74548 | 66.015935 | 59.826547 | 66.085 | 0.742526 | 66.968426 | -39.083558 | 66.347636 |
2024-09-30T10:30:00 | MRNA | 42.366266 | 66.688017 | 65.906143 | 62.537736 | 65.823 | 0.972852 | 67.012835 | -27.752294 | 66.222727 |
2024-09-30T09:30:00 | MRNA | 39.124529 | 66.486719 | 65.718619 | 70.844943 | 65.52 | 1.100436 | 66.869945 | -8.863636 | 65.999091 |
2024-09-30T15:30:00 | AMD | 25.293914 | 163.461869 | 163.825389 | 50.999423 | 163.7807 | 0.628365 | 163.020495 | -41.37931 | 163.617691 |
2024-09-30T14:30:00 | AMD | 26.725261 | 163.356816 | 163.813254 | 44.340806 | 163.8427 | 0.664644 | 162.724441 | -76.342183 | 163.610909 |
2024-09-30T13:30:00 | AMD | 26.879831 | 163.624831 | 163.997977 | 41.788003 | 164.0575 | 0.69803 | 162.935221 | -85.840708 | 163.806455 |
2024-09-30T12:30:00 | AMD | 27.176032 | 164.136566 | 164.295305 | 47.687251 | 164.2875 | 0.566124 | 163.508116 | -66.079812 | 164.102364 |
2024-09-30T11:30:00 | AMD | 29.239211 | 164.399204 | 164.444261 | 52.873516 | 164.558 | 0.787792 | 163.74478 | -66.564885 | 164.272 |
2024-09-30T10:30:00 | AMD | 31.108625 | 164.422197 | 164.460764 | 52.873516 | 164.846 | 1.121973 | 163.628834 | -66.564885 | 164.358545 |
2024-09-30T09:30:00 | AMD | 32.734271 | 164.453966 | 164.480934 | 44.929075 | 165.167 | 1.37135 | 163.4959 | -85.19084 | 164.503455 |
2024-09-30T15:30:00 | CHTR | 17.822291 | 325.64167 | 325.087548 | 55.538823 | 325.721 | 1.535973 | 325.093175 | -24.452134 | 325.329818 |
2024-09-30T14:30:00 | CHTR | 19.680087 | 325.261497 | 324.835892 | 48.139964 | 325.809 | 1.586422 | 324.462595 | -57.372793 | 325.255091 |
2024-09-30T13:30:00 | CHTR | 20.892434 | 325.827583 | 325.071646 | 42.718862 | 326.3335 | 1.690849 | 325.181481 | -82.38128 | 325.720273 |
2024-09-30T12:30:00 | CHTR | 22.239486 | 327.258523 | 325.703122 | 53.604877 | 327.0415 | 1.248916 | 327.268305 | -59.428768 | 326.595091 |
2024-09-30T11:30:00 | CHTR | 24.522053 | 327.665555 | 325.733816 | 64.386665 | 327.353 | 1.23013 | 328.053849 | -38.34261 | 326.920182 |
2024-09-30T10:30:00 | CHTR | 26.02136 | 327.087638 | 325.23022 | 57.347377 | 326.254 | 3.310789 | 327.487898 | -46.596569 | 326.602727 |
2024-09-30T09:30:00 | CHTR | 28.74919 | 327.25605 | 325.108047 | 59.050846 | 325.438 | 4.210415 | 328.035844 | -44.604317 | 326.540545 |
2024-09-30T15:30:00 | BKNG | 27.821526 | 4,209.233984 | 4,215.768968 | 49.081422 | 4,218.233 | 22.523474 | 4,200.759817 | -67.004325 | 4,210.895636 |
2024-09-30T14:30:00 | BKNG | 29.020154 | 4,209.403529 | 4,216.57985 | 49.286938 | 4,222.955 | 25.500025 | 4,198.404877 | -66.366947 | 4,212.865636 |
2024-09-30T13:30:00 | BKNG | 31.337826 | 4,209.542057 | 4,217.446484 | 41.99984 | 4,225.883 | 25.83098 | 4,195.371156 | -87.616663 | 4,215.266182 |
2024-09-30T12:30:00 | BKNG | 33.913016 | 4,218.201733 | 4,222.654591 | 49.550884 | 4,230.761 | 23.883896 | 4,204.33331 | -62.576827 | 4,221.948182 |
2024-09-30T11:30:00 | BKNG | 37.460806 | 4,220.16536 | 4,224.131167 | 47.21774 | 4,233.784 | 23.738212 | 4,203.702118 | -69.417255 | 4,225.179818 |
2024-09-30T10:30:00 | BKNG | 40.869267 | 4,225.564589 | 4,227.271426 | 39.258685 | 4,239.678 | 24.408811 | 4,207.701817 | -91.021007 | 4,230.575818 |
2024-09-30T09:30:00 | BKNG | 43.290793 | 4,241.27037 | 4,235.313965 | 40.610287 | 4,245.682 | 18.348227 | 4,227.101335 | -87.801548 | 4,240.503455 |
2024-09-30T15:30:00 | SBUX | 23.189818 | 97.035815 | 97.053983 | 59.421698 | 97.069 | 0.327 | 96.920337 | -25.179856 | 96.983091 |
2024-09-30T14:30:00 | SBUX | 23.170021 | 96.85577 | 96.96598 | 48.660107 | 97.059 | 0.316558 | 96.62259 | -67.625899 | 96.912 |
2024-09-30T13:30:00 | SBUX | 25.063219 | 96.878382 | 96.989531 | 42.101724 | 97.143 | 0.360945 | 96.592443 | -89.880952 | 96.963455 |
2024-09-30T12:30:00 | SBUX | 27.166773 | 97.035696 | 97.080538 | 43.904472 | 97.283 | 0.386058 | 96.752522 | -95.918367 | 97.091273 |
2024-09-30T11:30:00 | SBUX | 29.696353 | 97.203747 | 97.169546 | 48.378984 | 97.38 | 0.341672 | 96.93669 | -80.392157 | 97.218545 |
2024-09-30T10:30:00 | SBUX | 32.506998 | 97.322257 | 97.225001 | 46.11361 | 97.435 | 0.305557 | 97.058908 | -96.402878 | 97.312182 |
2024-09-30T09:30:00 | SBUX | 34.863678 | 97.528314 | 97.317223 | 52.311993 | 97.497 | 0.224635 | 97.320278 | -72.661871 | 97.437091 |
2024-09-30T15:30:00 | INTU | 38.407779 | 616.652763 | 620.466547 | 32.18018 | 619.44014 | 1.551429 | 617.06669 | -62.666667 | 618.90184 |
2024-09-30T14:30:00 | INTU | 40.323661 | 616.457054 | 620.792447 | 23.482107 | 619.90314 | 1.98209 | 616.441356 | -88.940629 | 619.066047 |
2024-09-30T13:30:00 | INTU | 39.230675 | 617.112499 | 621.601879 | 20.872397 | 620.60614 | 2.122651 | 616.939325 | -96.102913 | 619.694436 |
2024-09-30T12:30:00 | INTU | 38.02307 | 618.328405 | 622.708653 | 25.94815 | 621.582 | 2.302016 | 618.225881 | -75.034868 | 620.596364 |
2024-09-30T11:30:00 | INTU | 37.443689 | 618.563307 | 623.312798 | 23.870741 | 622.515 | 3.187947 | 618.068756 | -85.688406 | 621.055455 |
2024-09-30T10:30:00 | INTU | 36.879695 | 619.17133 | 624.14453 | 25.928172 | 624.241 | 5.177697 | 618.34317 | -79.710145 | 621.904727 |
2024-09-30T09:30:00 | INTU | 36.485923 | 619.512633 | 624.867759 | 24.50854 | 625.811 | 6.20246 | 618.11851 | -81.15942 | 622.799455 |
2024-09-30T15:30:00 | QCOM | 22.891636 | 169.053589 | 169.535229 | 48.71667 | 169.56619 | 0.724506 | 168.671945 | -59.109375 | 169.280527 |
2024-09-30T14:30:00 | QCOM | 23.462716 | 168.925816 | 169.524858 | 39.677131 | 169.715 | 0.853748 | 168.341959 | -78.794643 | 169.304727 |
2024-09-30T13:30:00 | QCOM | 25.780997 | 169.159299 | 169.70816 | 32.514812 | 169.979 | 0.905665 | 168.495878 | -91.964286 | 169.537273 |
2024-09-30T12:30:00 | QCOM | 28.356866 | 169.747623 | 170.063307 | 38.186095 | 170.355 | 0.82893 | 169.169953 | -95.559146 | 169.945455 |
2024-09-30T11:30:00 | QCOM | 30.033108 | 170.181163 | 170.315152 | 44.290963 | 170.66 | 0.809382 | 169.656816 | -85.011186 | 170.26 |
2024-09-30T10:30:00 | QCOM | 31.505222 | 170.447011 | 170.462964 | 48.034658 | 170.915 | 0.851601 | 169.924178 | -78.26087 | 170.49 |
2024-09-30T09:30:00 | QCOM | 31.39405 | 170.63145 | 170.556956 | 45.482483 | 171.223 | 1.019804 | 170.082879 | -83.229814 | 170.705091 |
2024-09-30T15:30:00 | TXN | 30.082752 | 205.652476 | 206.593967 | 47.103991 | 206.8725 | 1.738369 | 204.976723 | -63.343558 | 206.114818 |
2024-09-30T14:30:00 | TXN | 33.045132 | 205.453908 | 206.599293 | 32.734405 | 207.2255 | 1.982383 | 204.424093 | -90.184049 | 206.234 |
2024-09-30T13:30:00 | TXN | 32.996092 | 205.990174 | 206.994692 | 29.689251 | 207.7865 | 2.015778 | 204.87238 | -95.325779 | 206.773364 |
2024-09-30T12:30:00 | TXN | 32.941603 | 206.871256 | 207.546845 | 35.33124 | 208.4475 | 1.914188 | 205.83399 | -93.598055 | 207.489273 |
2024-09-30T11:30:00 | TXN | 34.504071 | 207.530834 | 207.9517 | 37.635809 | 208.919 | 1.760003 | 206.517789 | -87.010955 | 208.07 |
2024-09-30T10:30:00 | TXN | 36.240147 | 208.233619 | 208.349855 | 37.943041 | 209.229 | 1.500643 | 207.300082 | -94.017094 | 208.628 |
2024-09-30T09:30:00 | TXN | 38.975316 | 209.154391 | 208.823156 | 40.73641 | 209.602 | 1.122219 | 208.460873 | -84.444444 | 209.242909 |
2024-09-30T15:30:00 | NFLX | 23.494959 | 706.656543 | 707.213541 | 53.244943 | 707.05805 | 1.472422 | 707.531037 | -23.122765 | 706.959882 |
2024-09-30T14:30:00 | NFLX | 24.87432 | 705.618784 | 706.75655 | 48.031445 | 706.78505 | 1.27713 | 706.106841 | -47.199046 | 706.508073 |
2024-09-30T13:30:00 | NFLX | 24.244767 | 705.146636 | 706.646894 | 37.35661 | 706.47905 | 1.479607 | 705.380658 | -74.196787 | 706.3679 |
2024-09-30T12:30:00 | NFLX | 23.545264 | 706.069643 | 707.275093 | 45.529398 | 706.39905 | 1.634712 | 706.650478 | -40.758032 | 706.836818 |
2024-09-30T11:30:00 | NFLX | 24.038391 | 705.85714 | 707.30278 | 45.04039 | 706.254 | 1.625929 | 706.326858 | -42.269076 | 706.673818 |
2024-09-30T10:30:00 | NFLX | 24.586311 | 705.670456 | 707.370065 | 41.955377 | 706.554 | 1.975157 | 705.990587 | -55.72093 | 706.592727 |
2024-09-30T09:30:00 | NFLX | 24.618318 | 705.897238 | 707.672301 | 42.192212 | 707.005 | 2.289359 | 706.213055 | -54.697674 | 706.773636 |
2024-09-30T15:30:00 | GILD | 24.789108 | 83.657604 | 83.627335 | 55.719101 | 83.70164 | 0.268421 | 83.594097 | -36.936937 | 83.621451 |
2024-09-30T14:30:00 | GILD | 26.023429 | 83.569812 | 83.580076 | 49.622898 | 83.73864 | 0.307587 | 83.45166 | -66.37931 | 83.603022 |
2024-09-30T13:30:00 | GILD | 26.059367 | 83.589788 | 83.591204 | 42.498192 | 83.81564 | 0.340353 | 83.454227 | -93.277311 | 83.654956 |
2024-09-30T12:30:00 | GILD | 24.46215 | 83.754453 | 83.673694 | 46.959945 | 83.91764 | 0.29659 | 83.670942 | -73.831933 | 83.7818 |
2024-09-30T11:30:00 | GILD | 23.175654 | 83.871196 | 83.723093 | 47.811142 | 83.9365 | 0.271257 | 83.836473 | -64.728682 | 83.87 |
2024-09-30T10:30:00 | GILD | 22.251542 | 84.005483 | 83.77378 | 54.19908 | 83.917 | 0.306954 | 84.046643 | -31.707317 | 83.946727 |
2024-09-30T09:30:00 | GILD | 22.774245 | 84.040875 | 83.765731 | 60.427246 | 83.81 | 0.469212 | 84.134622 | -14.880952 | 83.946727 |
2024-09-30T15:30:00 | AMGN | 27.687265 | 321.365946 | 321.669969 | 50.822002 | 322.0945 | 1.594855 | 321.065623 | -57.178841 | 321.442 |
2024-09-30T14:30:00 | AMGN | 29.013092 | 321.058371 | 321.549962 | 43.702286 | 322.5125 | 2.052471 | 320.503742 | -78.164925 | 321.497 |
2024-09-30T13:30:00 | AMGN | 28.484633 | 321.331334 | 321.741065 | 36.396319 | 323.1755 | 2.398358 | 320.735315 | -94.111232 | 321.948909 |
2024-09-30T12:30:00 | AMGN | 27.897456 | 322.302978 | 322.272412 | 42.039184 | 323.8135 | 2.129361 | 322.014807 | -80.385488 | 322.760455 |
2024-09-30T11:30:00 | AMGN | 28.676632 | 322.924176 | 322.579615 | 45.17014 | 324.0655 | 1.905852 | 322.885961 | -71.712018 | 323.337818 |
2024-09-30T10:30:00 | AMGN | 29.75457 | 323.411685 | 322.785085 | 45.629921 | 323.884 | 2.191749 | 323.647017 | -63.302752 | 323.743091 |
2024-09-30T09:30:00 | AMGN | 31.292991 | 324.002078 | 323.01066 | 48.777286 | 323.545 | 2.696543 | 324.654526 | -52.837573 | 324.065818 |
2024-09-30T15:30:00 | CMCSA | 15.646338 | 41.668229 | 41.57813 | 61.661059 | 41.621 | 0.123223 | 41.614452 | -21.666667 | 41.596273 |
2024-09-30T14:30:00 | CMCSA | 16.781458 | 41.602975 | 41.535492 | 54.609411 | 41.627 | 0.131514 | 41.514633 | -63.636364 | 41.570273 |
2024-09-30T13:30:00 | CMCSA | 16.510118 | 41.615968 | 41.53449 | 47.637399 | 41.667 | 0.157277 | 41.521988 | -92.948718 | 41.593364 |
2024-09-30T12:30:00 | CMCSA | 16.208628 | 41.713847 | 41.574377 | 57.009398 | 41.7195 | 0.129546 | 41.656976 | -82.786885 | 41.659636 |
2024-09-30T11:30:00 | CMCSA | 17.494007 | 41.744564 | 41.574238 | 60.671675 | 41.74 | 0.120996 | 41.705909 | -48.314607 | 41.689636 |
2024-09-30T10:30:00 | CMCSA | 18.922205 | 41.748742 | 41.557402 | 55.529467 | 41.676 | 0.251046 | 41.722512 | -34.939759 | 41.694364 |
2024-09-30T09:30:00 | CMCSA | 20.509092 | 41.816774 | 41.570158 | 67.112477 | 41.612 | 0.34988 | 41.839991 | -21.686747 | 41.714727 |
2024-09-30T15:30:00 | ADBE | 37.335382 | 515.231182 | 515.263455 | 57.301989 | 515.2 | 1.305734 | 515.932755 | -10.2526 | 515.221455 |
2024-09-30T14:30:00 | ADBE | 40.724036 | 514.105545 | 514.704223 | 46.814316 | 514.776 | 1.065403 | 514.39662 | -44.117647 | 514.675273 |
2024-09-30T13:30:00 | ADBE | 38.497536 | 513.938827 | 514.687384 | 36.579881 | 514.62 | 1.163125 | 514.144706 | -84.375 | 514.646182 |
2024-09-30T12:30:00 | ADBE | 36.023646 | 514.704652 | 515.153469 | 43.088031 | 514.933 | 0.981734 | 515.256021 | -54.918033 | 515.072182 |
2024-09-30T11:30:00 | ADBE | 34.797208 | 514.895346 | 515.298685 | 46.902099 | 514.947 | 0.976443 | 515.61472 | -35.040984 | 515.153455 |
2024-09-30T10:30:00 | ADBE | 33.542787 | 514.729575 | 515.260614 | 43.118 | 514.939 | 0.972445 | 515.481108 | -51.639344 | 515.056909 |
2024-09-30T09:30:00 | ADBE | 32.148986 | 514.878505 | 515.394084 | 51.425065 | 514.895 | 0.993793 | 515.812508 | -9.836066 | 515.099636 |
2024-09-30T15:30:00 | COST | 25.584217 | 885.071789 | 887.900388 | 41.998326 | 887.69726 | 3.488209 | 885.680974 | -82.126618 | 887.382651 |
2024-09-30T14:30:00 | COST | 28.320658 | 885.056717 | 888.207141 | 38.712242 | 887.48826 | 3.612869 | 885.479451 | -87.447772 | 887.558698 |
2024-09-30T13:30:00 | COST | 30.488837 | 885.83313 | 888.945394 | 37.229576 | 887.12176 | 4.021183 | 886.387965 | -87.703051 | 887.965382 |
2024-09-30T12:30:00 | COST | 32.897925 | 887.282758 | 890.016015 | 40.580369 | 887.561 | 3.908451 | 888.339896 | -77.966102 | 888.589636 |
2024-09-30T11:30:00 | COST | 35.870754 | 888.015819 | 890.68624 | 43.698112 | 887.639 | 3.904258 | 889.370711 | -56.861111 | 888.705818 |
2024-09-30T10:30:00 | COST | 38.748185 | 887.936276 | 890.943183 | 46.13144 | 888.275 | 4.614005 | 889.255771 | -60.764045 | 888.477636 |
2024-09-30T09:30:00 | COST | 40.999183 | 887.038378 | 890.828335 | 51.67307 | 889.419 | 6.352555 | 887.868044 | -51.483146 | 888.106545 |
2024-09-30T15:30:00 | PEP | 18.308332 | 169.850844 | 169.966289 | 41.62099 | 169.96668 | 0.14908 | 169.815075 | -93.981481 | 169.913105 |
2024-09-30T14:30:00 | PEP | 18.553396 | 169.939096 | 170.023242 | 47.167906 | 170.02668 | 0.154348 | 169.926677 | -80.092593 | 169.970684 |
2024-09-30T13:30:00 | PEP | 19.382512 | 169.926282 | 170.026185 | 44.737471 | 170.04768 | 0.164595 | 169.895347 | -85.185185 | 169.977535 |
2024-09-30T12:30:00 | PEP | 20.303752 | 169.960164 | 170.054226 | 45.771134 | 170.20268 | 0.44445 | 169.928194 | -82.407407 | 170.032567 |
2024-09-30T11:30:00 | PEP | 22.135252 | 169.981139 | 170.075165 | 44.556726 | 170.32368 | 0.520169 | 169.942102 | -89.475728 | 170.098691 |
2024-09-30T10:30:00 | PEP | 23.52472 | 170.039518 | 170.114801 | 42.790682 | 170.327 | 0.517534 | 170.010547 | -81.85654 | 170.176909 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.