date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 26
values | adx
float64 6.23
116
| dema
float64 5.26
4.27k
| ema
float64 11.4
4.25k
| rsi
float64 -4,162.78
932
⌀ | sma
float64 11.3
4.25k
⌀ | standardDeviation
float64 0.02
719
| tema
float64 -55.87
4.27k
⌀ | williams
float64 -100
0
| wma
float64 11.3
4.25k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01T15:30:00 | ES | 31.362925 | 67.857042 | 67.835569 | 48.231864 | 67.867 | 0.080256 | 67.834402 | -75 | 67.855455 |
2024-10-01T15:00:00 | ES | 30.930073 | 67.904288 | 67.856806 | 54.429619 | 67.857 | 0.099403 | 67.902627 | -28.358209 | 67.876727 |
2024-10-01T14:30:00 | ES | 31.303832 | 67.891198 | 67.844985 | 55.563599 | 67.838 | 0.105432 | 67.887898 | -13.22314 | 67.863636 |
2024-10-01T14:00:00 | ES | 31.878702 | 67.859239 | 67.823871 | 52.282966 | 67.748 | 0.256234 | 67.84436 | -19.42446 | 67.828727 |
2024-10-01T13:30:00 | ES | 32.517447 | 67.864375 | 67.822509 | 54.249097 | 67.77 | 0.27133 | 67.852687 | -16.312057 | 67.817818 |
2024-10-01T13:00:00 | ES | 33.429781 | 67.843682 | 67.807511 | 54.556843 | 67.763 | 0.269037 | 67.823703 | -15.602837 | 67.794727 |
2024-10-01T12:30:00 | ES | 34.235833 | 67.810614 | 67.786958 | 52.111891 | 67.755 | 0.266017 | 67.77368 | -22.695035 | 67.768364 |
2024-10-01T12:00:00 | ES | 35.131448 | 67.810074 | 67.78406 | 50.678951 | 67.756 | 0.266203 | 67.767291 | -26.950355 | 67.760364 |
2024-10-01T11:30:00 | ES | 36.126575 | 67.835437 | 67.793851 | 55.952866 | 67.788 | 0.281169 | 67.798719 | -15.068493 | 67.769091 |
2024-10-01T11:00:00 | ES | 38.846121 | 67.775279 | 67.759151 | 56.456451 | 67.803 | 0.293157 | 67.704943 | -13.69863 | 67.742364 |
2024-10-01T10:30:00 | ES | 40.836839 | 67.685152 | 67.712296 | 49.738946 | 67.798 | 0.290682 | 67.555915 | -36.30137 | 67.711091 |
2024-10-01T10:00:00 | ES | 40.999454 | 67.711252 | 67.728361 | 51.471429 | 67.828 | 0.288298 | 67.563328 | -30.821918 | 67.745273 |
2024-10-01T09:30:00 | ES | 41.180137 | 67.711166 | 67.730219 | 33.843221 | 67.854 | 0.289109 | 67.528427 | -77.39726 | 67.769636 |
2024-10-01T15:30:00 | MELI | 15.625678 | 2,053.969582 | 2,050.726835 | 66.44034 | 2,048.765 | 7.556613 | 2,058.229384 | -0.261021 | 2,050.672909 |
2024-10-01T15:00:00 | MELI | 14.410378 | 2,047.177674 | 2,046.970576 | 53.796346 | 2,046.099 | 4.52573 | 2,049.348451 | -5.597964 | 2,046.758182 |
2024-10-01T14:30:00 | MELI | 15.292988 | 2,045.08173 | 2,045.899592 | 49.160078 | 2,045.048 | 4.296645 | 2,046.70994 | -36.488889 | 2,045.532364 |
2024-10-01T14:00:00 | MELI | 16.027216 | 2,044.175357 | 2,045.53728 | 49.019579 | 2,045.384 | 4.598383 | 2,045.621331 | -50.368034 | 2,045.142182 |
2024-10-01T13:30:00 | MELI | 15.810075 | 2,043.044832 | 2,045.123342 | 47.913427 | 2,045.467 | 4.641312 | 2,044.095546 | -54.258675 | 2,044.790727 |
2024-10-01T13:00:00 | MELI | 15.047306 | 2,042.064426 | 2,044.864084 | 35.330355 | 2,045.041 | 4.740661 | 2,042.627484 | -95.777698 | 2,044.563636 |
2024-10-01T12:30:00 | MELI | 14.384512 | 2,045.724095 | 2,047.004992 | 45.010431 | 2,045.277 | 4.283029 | 2,047.931038 | -56.297366 | 2,046.390364 |
2024-10-01T12:00:00 | MELI | 15.473247 | 2,045.810559 | 2,047.190546 | 48.391774 | 2,044.452 | 4.795468 | 2,048.408844 | -45.110069 | 2,046.078 |
2024-10-01T11:30:00 | MELI | 16.36903 | 2,044.579693 | 2,046.728445 | 49.00094 | 2,045.097 | 5.740728 | 2,046.98661 | -43.053049 | 2,045.319273 |
2024-10-01T11:00:00 | MELI | 17.364345 | 2,042.719279 | 2,046.036988 | 45.374557 | 2,045.938 | 6.877443 | 2,044.49211 | -55.10646 | 2,044.609818 |
2024-10-01T10:30:00 | MELI | 18.629088 | 2,041.776228 | 2,045.934097 | 38.900604 | 2,046.907 | 7.539166 | 2,043.10286 | -75.063154 | 2,044.683818 |
2024-10-01T10:00:00 | MELI | 20.529216 | 2,043.058522 | 2,047.037229 | 39.134603 | 2,048.685 | 8.011155 | 2,044.859124 | -76.56605 | 2,046.086545 |
2024-10-01T09:30:00 | MELI | 22.640469 | 2,044.733133 | 2,048.316614 | 47.027018 | 2,049.46 | 7.622761 | 2,047.329096 | -45.374878 | 2,047.573818 |
2024-10-01T15:30:00 | MRNA | 31.970537 | 64.084433 | 64.514626 | 37.611417 | 64.384 | 0.34121 | 64.087838 | -69.230769 | 64.338545 |
2024-10-01T15:00:00 | MRNA | 31.224279 | 64.248668 | 64.644543 | 43.822869 | 64.452 | 0.310316 | 64.287149 | -33.727811 | 64.433455 |
2024-10-01T14:30:00 | MRNA | 31.835858 | 64.211604 | 64.669997 | 43.260645 | 64.418 | 0.318427 | 64.196118 | -55.555556 | 64.413091 |
2024-10-01T14:00:00 | MRNA | 32.286375 | 64.189738 | 64.709997 | 44.877538 | 64.525 | 0.468876 | 64.108944 | -70.048309 | 64.419455 |
2024-10-01T13:30:00 | MRNA | 32.310604 | 64.10079 | 64.723329 | 40.768123 | 64.744 | 0.840383 | 63.899761 | -78.019324 | 64.436545 |
2024-10-01T13:00:00 | MRNA | 30.826976 | 64.141705 | 64.812958 | 32.224448 | 64.976 | 0.996957 | 63.84729 | -92.995169 | 64.555818 |
2024-10-01T12:30:00 | MRNA | 29.134279 | 64.487186 | 65.060282 | 37.031808 | 65.254 | 0.989962 | 64.225502 | -88.493151 | 64.838364 |
2024-10-01T12:00:00 | MRNA | 28.767222 | 64.688845 | 65.224789 | 41.935811 | 65.417 | 0.956379 | 64.406162 | -73.69863 | 65.037818 |
2024-10-01T11:30:00 | MRNA | 29.45656 | 64.731875 | 65.305853 | 40.625345 | 65.567 | 0.974711 | 64.348339 | -76.438356 | 65.166364 |
2024-10-01T11:00:00 | MRNA | 28.755869 | 64.846925 | 65.427154 | 34.210966 | 65.707 | 0.948947 | 64.371909 | -89.589041 | 65.338545 |
2024-10-01T10:30:00 | MRNA | 27.209032 | 65.227832 | 65.682077 | 36.661611 | 65.906 | 0.830039 | 64.773239 | -80.547945 | 65.634182 |
2024-10-01T10:00:00 | MRNA | 25.542266 | 65.603367 | 65.920316 | 30.999973 | 66.096 | 0.722069 | 65.18505 | -92.054795 | 65.904364 |
2024-10-01T09:30:00 | MRNA | 23.690304 | 66.301963 | 66.304831 | 42.029023 | 66.298 | 0.344378 | 66.104768 | -92.55814 | 66.287636 |
2024-10-01T15:30:00 | AMD | 30.669836 | 159.871554 | 160.510048 | 40.464551 | 160.128 | 0.736638 | 160.102634 | -48.93617 | 160.202364 |
2024-10-01T15:00:00 | AMD | 29.923826 | 160.063022 | 160.676726 | 45.62855 | 160.23 | 0.749133 | 160.370243 | -19.756839 | 160.287818 |
2024-10-01T14:30:00 | AMD | 31.512256 | 159.90741 | 160.667109 | 47.444999 | 160.17 | 0.7313 | 160.136907 | -40.562249 | 160.187818 |
2024-10-01T14:00:00 | AMD | 33.056955 | 159.572858 | 160.584245 | 44.980934 | 160.299 | 0.95343 | 159.601668 | -65.027322 | 160.053091 |
2024-10-01T13:30:00 | AMD | 33.521463 | 159.323326 | 160.571855 | 40.458492 | 160.645 | 1.490787 | 159.121396 | -74.863388 | 160.054 |
2024-10-01T13:00:00 | AMD | 31.634692 | 159.335588 | 160.716711 | 28.656672 | 160.951 | 1.619095 | 158.95619 | -99.578652 | 160.241455 |
2024-10-01T12:30:00 | AMD | 29.740912 | 160.098321 | 161.251536 | 36.349311 | 161.442 | 1.482476 | 159.862521 | -76.627219 | 160.810909 |
2024-10-01T12:00:00 | AMD | 29.067809 | 160.300512 | 161.480766 | 38.803449 | 161.686 | 1.461925 | 159.985272 | -69.230769 | 161.077455 |
2024-10-01T11:30:00 | AMD | 29.169299 | 160.376351 | 161.649825 | 34.590439 | 162.033 | 1.597029 | 159.897839 | -77.071006 | 161.316182 |
2024-10-01T11:00:00 | AMD | 28.430936 | 160.742169 | 161.974231 | 31.128326 | 162.377 | 1.532169 | 160.198731 | -83.431953 | 161.713818 |
2024-10-01T10:30:00 | AMD | 27.610532 | 161.45248 | 162.466282 | 35.093898 | 162.848 | 1.370728 | 161.006538 | -78.974359 | 162.275273 |
2024-10-01T10:00:00 | AMD | 27.926651 | 161.976649 | 162.841012 | 29.892748 | 163.207 | 1.246596 | 161.581049 | -94.623656 | 162.716545 |
2024-10-01T09:30:00 | AMD | 28.680673 | 162.993907 | 163.445681 | 39.409988 | 163.571 | 0.706491 | 162.922984 | -82.749326 | 163.344 |
2024-10-01T15:30:00 | CHTR | 15.839985 | 329.750116 | 328.712824 | 55.963557 | 329.009 | 0.948899 | 329.867493 | -33.664773 | 329.175455 |
2024-10-01T15:00:00 | CHTR | 16.76469 | 329.857436 | 328.651229 | 64.848744 | 328.841 | 1.077408 | 330.169811 | -12.215909 | 329.148364 |
2024-10-01T14:30:00 | CHTR | 17.925878 | 329.303806 | 328.240391 | 60.723151 | 328.468 | 1.084138 | 329.542806 | -27.982955 | 328.778909 |
2024-10-01T14:00:00 | CHTR | 19.806643 | 329.029183 | 327.984922 | 60.421842 | 328.118 | 1.277676 | 329.30214 | -17.506405 | 328.547636 |
2024-10-01T13:30:00 | CHTR | 21.662409 | 328.672318 | 327.690461 | 57.128924 | 327.597 | 1.683259 | 328.943527 | -25.106746 | 328.236182 |
2024-10-01T13:00:00 | CHTR | 22.907895 | 328.566268 | 327.528341 | 52.668839 | 327.132 | 2.003496 | 328.953818 | -34.671221 | 328.002 |
2024-10-01T12:30:00 | CHTR | 24.29177 | 328.898404 | 327.579083 | 64.47267 | 326.804 | 2.207271 | 329.653468 | -15.969257 | 327.911818 |
2024-10-01T12:00:00 | CHTR | 26.101763 | 328.34229 | 327.154435 | 63.35902 | 326.08 | 2.38753 | 329.13368 | -18.787361 | 327.291818 |
2024-10-01T11:30:00 | CHTR | 28.926476 | 327.714895 | 326.708754 | 68.072847 | 325.742 | 2.155555 | 328.500437 | -3.551402 | 326.670364 |
2024-10-01T11:00:00 | CHTR | 31.409875 | 326.489039 | 325.984032 | 60.129778 | 325.302 | 1.633455 | 326.948011 | -20.262097 | 325.821636 |
2024-10-01T10:30:00 | CHTR | 31.878618 | 325.900833 | 325.633817 | 59.18169 | 325.009 | 1.455208 | 326.223807 | -22.782258 | 325.357818 |
2024-10-01T10:00:00 | CHTR | 33.616214 | 325.215199 | 325.261332 | 57.203326 | 325.078 | 1.574172 | 325.296798 | -18.066743 | 324.952 |
2024-10-01T09:30:00 | CHTR | 33.322018 | 324.534429 | 324.926072 | 53.928283 | 325.115 | 1.617265 | 324.288649 | -28.193326 | 324.651091 |
2024-10-01T15:30:00 | BKNG | 42.614763 | 4,101.84659 | 4,119.076453 | 35.924585 | 4,110.299 | 11.765835 | 4,107.761878 | -63.200359 | 4,112.445455 |
2024-10-01T15:00:00 | BKNG | 42.300912 | 4,105.776155 | 4,122.955664 | 40.328739 | 4,111.137 | 11.410918 | 4,113.056305 | -28.014343 | 4,114.175818 |
2024-10-01T14:30:00 | BKNG | 43.105831 | 4,104.463226 | 4,124.208034 | 42.048577 | 4,108.908 | 12.139243 | 4,110.795888 | -42.818387 | 4,112.646364 |
2024-10-01T14:00:00 | BKNG | 44.486416 | 4,100.550172 | 4,124.445375 | 42.417823 | 4,109.45 | 12.86206 | 4,104.139699 | -72.507003 | 4,110.157273 |
2024-10-01T13:30:00 | BKNG | 45.27062 | 4,095.233627 | 4,124.442125 | 37.009584 | 4,117.969 | 32.777023 | 4,094.307532 | -82.54902 | 4,108.977091 |
2024-10-01T13:00:00 | BKNG | 43.973816 | 4,095.108239 | 4,127.62482 | 29.52804 | 4,128.225 | 43.127768 | 4,090.668261 | -97.08509 | 4,112.268909 |
2024-10-01T12:30:00 | BKNG | 42.831412 | 4,103.666696 | 4,135.517002 | 35.441121 | 4,139.68 | 47.048517 | 4,098.906333 | -77.002215 | 4,120.918 |
2024-10-01T12:00:00 | BKNG | 42.143113 | 4,103.387518 | 4,138.916336 | 35.34993 | 4,147.059 | 49.157085 | 4,093.890784 | -77.159391 | 4,125.797818 |
2024-10-01T11:30:00 | BKNG | 41.094816 | 4,103.899486 | 4,143.119966 | 26.868518 | 4,157.896 | 53.729948 | 4,088.600703 | -91.520593 | 4,132.688 |
2024-10-01T11:00:00 | BKNG | 39.526691 | 4,114.379364 | 4,152.717736 | 24.257365 | 4,169.586 | 52.550615 | 4,096.56296 | -95.696166 | 4,145.352727 |
2024-10-01T10:30:00 | BKNG | 36.562221 | 4,131.925386 | 4,165.750567 | 26.579195 | 4,181.512 | 47.333126 | 4,114.662974 | -86.902577 | 4,161.251273 |
2024-10-01T10:00:00 | BKNG | 33.379288 | 4,149.186709 | 4,178.139581 | 20.111985 | 4,191.595 | 41.39222 | 4,132.960513 | -99.559471 | 4,176.086727 |
2024-10-01T09:30:00 | BKNG | 29.90028 | 4,179.690329 | 4,196.608377 | 24.45413 | 4,202.114 | 26.031243 | 4,171.893135 | -92.967586 | 4,195.556545 |
2024-10-01T15:30:00 | SBUX | 33.844937 | 97.731626 | 97.501083 | 52.563326 | 97.484 | 0.393477 | 97.803126 | -40.588235 | 97.628727 |
2024-10-01T15:00:00 | SBUX | 36.163422 | 97.805562 | 97.512435 | 58.619179 | 97.395 | 0.481835 | 97.955534 | -25.139665 | 97.618727 |
2024-10-01T14:30:00 | SBUX | 36.685789 | 97.791783 | 97.472976 | 64.776063 | 97.28 | 0.532297 | 98.000763 | -12.849162 | 97.544182 |
2024-10-01T14:00:00 | SBUX | 35.763966 | 97.668397 | 97.37586 | 68.297562 | 97.177 | 0.49904 | 97.897546 | -6.145251 | 97.410909 |
2024-10-01T13:30:00 | SBUX | 33.739533 | 97.442676 | 97.230496 | 67.904977 | 97.127 | 0.431556 | 97.64239 | -7.821229 | 97.246727 |
2024-10-01T13:00:00 | SBUX | 31.81962 | 97.147825 | 97.059495 | 54.810256 | 97.013 | 0.32274 | 97.268071 | -51.396648 | 97.067273 |
2024-10-01T12:30:00 | SBUX | 31.330175 | 97.096119 | 97.023827 | 57.803581 | 96.963 | 0.325517 | 97.227047 | -45.251397 | 97.020545 |
2024-10-01T12:00:00 | SBUX | 31.095627 | 96.976106 | 96.955788 | 57.423089 | 96.888 | 0.318647 | 97.084156 | -46.368715 | 96.940182 |
2024-10-01T11:30:00 | SBUX | 29.397541 | 96.823194 | 96.877075 | 54.068276 | 96.846 | 0.286294 | 96.881056 | -56.424581 | 96.855818 |
2024-10-01T11:00:00 | SBUX | 28.011739 | 96.698809 | 96.820869 | 46.477158 | 96.801 | 0.273183 | 96.701351 | -76.536313 | 96.796 |
2024-10-01T10:30:00 | SBUX | 28.472461 | 96.694293 | 96.832173 | 41.391939 | 96.813 | 0.274192 | 96.681579 | -88.268156 | 96.803818 |
2024-10-01T10:00:00 | SBUX | 28.984375 | 96.784619 | 96.892656 | 40.910732 | 96.849 | 0.261971 | 96.798923 | -92.485549 | 96.856364 |
2024-10-01T09:30:00 | SBUX | 28.351827 | 96.917347 | 96.971024 | 46.788393 | 96.871 | 0.243699 | 96.989189 | -72.83237 | 96.916545 |
2024-10-01T15:30:00 | INTU | 32.44566 | 607.142586 | 609.093165 | 34.480102 | 608.007 | 1.895115 | 607.949767 | -70.290771 | 608.327091 |
2024-10-01T15:00:00 | INTU | 32.385979 | 607.994975 | 609.736091 | 42.06588 | 608.119 | 1.816477 | 609.190993 | -27.054362 | 608.676 |
2024-10-01T14:30:00 | INTU | 34.002532 | 607.659657 | 609.761889 | 42.809427 | 607.982 | 1.748495 | 608.76034 | -34.236186 | 608.378182 |
2024-10-01T14:00:00 | INTU | 36.906222 | 607.122222 | 609.726753 | 45.51244 | 608.064 | 1.853533 | 607.965203 | -51.254237 | 608.040727 |
2024-10-01T13:30:00 | INTU | 40.132545 | 605.959772 | 609.43492 | 41.120957 | 609.071 | 4.307631 | 606.119465 | -68.879217 | 607.682727 |
2024-10-01T13:00:00 | INTU | 42.097773 | 605.127481 | 609.404902 | 21.579317 | 609.829 | 4.948055 | 604.520388 | -96.354733 | 607.729818 |
2024-10-01T12:30:00 | INTU | 41.809727 | 606.348011 | 610.490436 | 25.219054 | 611.095 | 5.046352 | 605.741004 | -86.958998 | 608.925273 |
2024-10-01T12:00:00 | INTU | 41.821629 | 606.996555 | 611.274977 | 25.912254 | 612.048 | 5.075257 | 606.11866 | -84.510251 | 609.850364 |
2024-10-01T11:30:00 | INTU | 42.869581 | 607.772451 | 612.138305 | 26.679713 | 613.253 | 5.253635 | 606.612036 | -81.66287 | 610.916364 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.