LName
stringlengths 4
30
| BankCode
int64 102B
910B
| BankName
stringclasses 33
values | BankId
int64 102B
1,000B
| CityCode
int64 1k
9.03k
| CityName
stringlengths 2
12
| ProvinceName
stringclasses 31
values | ProvinceCode
int64 11
65
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行 | 102,100,004,935 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京十里河支行 | 102,100,004,943 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行总行营业部 | 102,100,004,951 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部 | 102,100,004,960 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京马家堡支行 | 102,100,004,978 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京九棵树支行 | 102,100,004,986 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 | 102,100,005,001 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京体育场支行 | 102,100,005,307 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京运河迎宾支行 | 102,100,005,331 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东长安街支行 | 102,100,005,340 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行 | 102,100,005,374 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行 | 102,100,005,382 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行 | 102,100,005,905 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京迎宾支行 | 102,100,005,921 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行 | 102,100,005,930 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京日坛路支行 | 102,100,006,295 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京玉泉路支行 | 102,100,006,300 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京北京站支行 | 102,100,006,471 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京安贞支行 | 102,100,006,480 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京小汤山支行 | 102,100,006,498 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京西直门支行 | 102,100,006,502 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京西客站支行 | 102,100,006,609 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京滨河支行 | 102,100,006,617 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京世纪金源支行 | 102,100,006,990 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京千禧支行 | 102,100,007,023 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京市分行票据融资部 | 102,100,007,777 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京双清路支行 | 102,100,007,816 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京白广路支行 | 102,100,008,018 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京太平路支行 | 102,100,008,026 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京大都市支行 | 102,100,008,034 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新世界支行 | 102,100,008,042 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行 | 102,100,008,059 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 102,100,008,067 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东城支行 | 102,100,008,075 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 102,100,008,091 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行北京长安支行建国门内大街分理处 | 102,100,008,333 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京天竺支行 | 102,100,009,019 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行 | 102,100,009,027 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新航站楼支行 | 102,100,009,051 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京马连道茶城支行 | 102,100,009,213 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中关村分行 | 102,100,009,561 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行成府路分理处 | 102,100,009,570 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京天通苑支行 | 102,100,009,588 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京世纪村支行 | 102,100,009,596 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京祥普支行 | 102,100,009,607 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行 | 102,100,009,623 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京世纪坛支行 | 102,100,009,631 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新兴支行 | 102,100,009,640 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京南湖中园支行 | 102,100,009,658 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京国展支行 | 102,100,009,666 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行营业室 | 102,100,009,682 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京恋日嘉园支行 | 102,100,009,699 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行建材城东路分理处 | 102,100,009,703 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京北苑家园支行 | 102,100,009,746 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京光机电支行 | 102,100,009,754 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东方庄支行 | 102,100,009,762 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京金地格林小镇支行 | 102,100,009,779 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京公益桥支行 | 102,100,009,787 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 | 102,100,009,795 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行 | 102,100,009,818 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京官园支行 | 102,100,009,826 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行北京市分行清算中心 | 102,100,009,980 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司票据营业部北京分部 | 102,100,010,022 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司阿根廷人民币清算行 | 102,100,011,308 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区天宝园支行 | 102,100,014,355 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京万寿支行 | 102,100,014,736 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京天秀支行 | 102,100,014,744 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京花园东路支行 | 102,100,014,816 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京京奥嘉园支行 | 102,100,014,857 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京回龙观西区支行 | 102,100,014,873 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京岳各庄支行 | 102,100,014,904 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京航天支行 | 102,100,015,155 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京大钟寺东路支行 | 102,100,015,163 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新发地支行 | 102,100,015,171 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京永丰支行 | 102,100,015,180 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京荣华中路支行 | 102,100,017,005 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行 | 102,100,018,643 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京百旺新城支行 | 102,100,018,651 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京双榆树支行 | 102,100,020,028 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京福宜范家支行 | 102,100,020,044 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京甘家口支行 | 102,100,020,124 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行 | 102,100,020,165 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京未来科学城支行 | 102,100,020,212 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行 | 102,100,020,270 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京和平里北街支行 | 102,100,020,307 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京北三环支行 | 102,100,020,331 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京怡海花园支行 | 102,100,020,358 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京朗琴园支行 | 102,100,020,420 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京星火西路支行 | 102,100,020,454 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新源里支行 | 102,100,020,462 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京白家庄支行 | 102,100,020,487 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中海凯旋支行 | 102,100,020,500 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行 | 102,100,020,518 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京和平街支行 | 102,100,020,534 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京丽泽金融商务区支行 | 102,100,020,567 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京南湖东园支行 | 102,100,020,614 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京方恒支行 | 102,100,020,647 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京大山子支行 | 102,100,020,655 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京南十里居支行 | 102,100,020,671 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京团结湖支行 | 102,100,020,680 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.