LName
stringlengths 4
30
| BankCode
int64 102B
910B
| BankName
stringclasses 33
values | BankId
int64 102B
1,000B
| CityCode
int64 1k
9.03k
| CityName
stringlengths 2
12
| ProvinceName
stringclasses 31
values | ProvinceCode
int64 11
65
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司北京科学院支行 | 102,100,020,698 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京平安支行 | 102,100,020,735 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京西四环支行 | 102,100,020,778 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京玉东支行 | 102,100,020,786 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京知春路支行 | 102,100,020,794 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京北京大学支行 | 102,100,020,833 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京马神庙支行 | 102,100,020,841 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京麦子店支行 | 102,100,020,850 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京光华路支行 | 102,100,020,868 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京万国城支行 | 102,100,020,913 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京灯市口支行 | 102,100,020,948 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中环广场支行 | 102,100,020,956 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京方成支行 | 102,100,021,029 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京西单支行 | 102,100,021,037 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京白塔寺支行 | 102,100,021,053 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东直门支行 | 102,100,021,070 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京大望路支行 | 102,100,021,131 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京甜水园支行 | 102,100,021,166 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京夕照寺支行 | 102,100,021,174 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京天坛东路支行 | 102,100,021,182 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东直门内大街支行 | 102,100,021,211 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京十里堡支行 | 102,100,021,246 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京常营支行 | 102,100,021,254 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京安华桥西支行 | 102,100,021,359 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区生命科学园支行 | 102,100,021,391 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京蓟门里支行 | 102,100,021,422 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京远洋风景支行 | 102,100,021,439 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京华润大厦支行 | 102,100,021,455 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京禄米仓支行 | 102,100,021,463 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京南纬路支行 | 102,100,021,519 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京虎坊路支行 | 102,100,021,527 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京复内支行 | 102,100,021,535 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京菜百支行 | 102,100,021,617 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京马连道支行 | 102,100,021,625 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京国防大学支行 | 102,100,021,650 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京厢红旗支行 | 102,100,021,668 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京北蜂窝路支行 | 102,100,021,676 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京金融街支行营业室 | 102,100,021,684 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 102,100,021,692 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京北海支行 | 102,100,021,721 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京长河湾支行 | 102,100,021,801 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京甘石桥支行 | 102,100,021,836 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京广渠门外支行 | 102,100,021,844 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京八角北支行 | 102,100,021,877 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京龙泽支行 | 102,100,021,949 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京西便门支行 | 102,100,021,981 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京青年城支行 | 102,100,022,015 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | 102,100,022,099 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京万源路支行 | 102,100,022,120 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京苹果园支行 | 102,100,022,195 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京柳芳支行 | 102,100,022,218 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京坝河东里支行 | 102,100,022,226 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京中石化小营大厦支行 | 102,100,022,306 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京红莲支行 | 102,100,022,371 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京鼓楼外大街支行 | 102,100,022,517 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京芳群园支行 | 102,100,022,525 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京南方庄支行 | 102,100,022,592 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京玉林支行 | 102,100,022,605 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京小屯路支行 | 102,100,022,621 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京洋桥支行 | 102,100,022,630 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京重兴园支行 | 102,100,022,664 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京国航大厦支行 | 102,100,022,793 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京曙光支行 | 102,100,022,832 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京国奥村支行 | 102,100,022,945 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京京城支行 | 102,100,023,042 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京玉渊潭支行 | 102,100,023,219 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行 | 102,100,023,456 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京广顺支行 | 102,100,023,489 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行 | 102,100,023,528 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京紫竹桥支行 | 102,100,023,552 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京交大东路支行 | 102,100,023,624 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新东安支行 | 102,100,023,632 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东方梅地亚支行 | 102,100,023,657 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京槐树岭支行 | 102,100,023,729 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京科技园东区支行 | 102,100,023,737 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司牡丹园支行 | 102,100,023,946 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京今典支行 | 102,100,023,962 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京西三旗支行 | 102,100,024,019 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京安德支行 | 102,100,024,035 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京二里庄支行 | 102,100,024,078 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京东苇路支行 | 102,100,024,141 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京新中街支行 | 102,100,024,248 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京姚家园路支行 | 102,100,024,310 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京右内大街支行 | 102,100,024,369 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京长椿街支行 | 102,100,024,393 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京育新花园支行 | 102,100,024,457 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京万年花城支行 | 102,100,024,490 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京丰益桥支行 | 102,100,024,504 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京四季青支行 | 102,100,024,537 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京地坛支行 | 102,100,024,553 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京高速公路指挥中心支行 | 102,100,024,596 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京温泉新区支行 | 102,100,024,623 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京科学园南路支行 | 102,100,024,631 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京半壁店支行 | 102,100,024,703 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京增光支行 | 102,100,024,720 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京人民大学支行 | 102,100,024,826 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京福熙大道支行 | 102,100,024,914 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行 | 102,100,025,013 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京彩虹城支行 | 102,100,025,048 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
中国工商银行股份有限公司北京双榆树西里支行 | 102,100,025,101 | 中国工商银行 | 102,100,099,996 | 1,000 | 北京市 | 北京市 | 11 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.