Unnamed: 0
float64 0
1.41M
⌀ | title
stringlengths 1
512
| date
unknown | stock
stringlengths 1
5
⌀ |
---|---|---|---|
200 | 25 Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session | "2018-05-15T08:06:00-04:00" | A |
201 | 10 Stocks Moving In Monday's After-Hours Session | "2018-05-14T17:45:00-04:00" | A |
202 | Agilent Technologies Shares Down 6.5% After Hours Following Mixed Q2 Results; Co. Reaffirmed Downbeat Q3 And FY18 Guidance Estimates | "2018-05-14T16:41:00-04:00" | A |
203 | Agilent Technologies Reaffirms FY2018 EPS ~$2.65 vs $2.70 Est., Core Sales Growth 5.5% | "2018-05-14T16:06:00-04:00" | A |
204 | Agilent Technologies Sees Q3 EPS $0.61-0.63 vs $0.65 Est; Sees Sales $1.19B-1.21B vs $1.21B Est | "2018-05-14T16:06:00-04:00" | A |
205 | Agilent Technologies Q2 EPS $0.65 Beats $0.64 Estimate, Sales $1.206B Miss $1.21B Estimate | "2018-05-14T16:05:00-04:00" | A |
206 | The Week Ahead: Coindesk Conference, Walmart And Retailers Close Out Earnings Season | "2018-05-14T12:46:00-04:00" | A |
207 | 7 Stocks To Watch For May 14, 2018 | "2018-05-14T05:19:00-04:00" | A |
208 | Earnings Scheduled For May 14, 2018 | "2018-05-14T05:06:00-04:00" | A |
209 | Agilent Reports Purchase Of Genohm, No Terms Disclosed | "2018-05-02T16:35:00-04:00" | A |
210 | Agilent Technologies Files Second Civil Action Against Changzhou Pannatek to 'Protect Intellectual Property' | "2018-04-18T11:07:00-04:00" | A |
211 | Morgan Stanley Maintains Overweight on Agilent Technologies, Lowers Price Target to $91.00 | "2018-04-11T07:32:00-04:00" | A |
212 | UPDATE: Alnylam, Agilent Deal Has Initial Term Of 5 Years, With Automatic Renewal Terms OF 2 Years Absent Earlier Termination, No Further Terms Disclosed | "2018-04-03T16:43:00-04:00" | A |
213 | Alnylam Pharma 8-K Shows Co. Entered Manufacturing Services Deal With Agilent For Providing Of Commercial Supply Of Patisiran | "2018-04-03T16:42:00-04:00" | A |
214 | Agilent Technologies Signs Agreement To Acquire Lasergen For $105M | "2018-04-03T16:31:00-04:00" | A |
215 | Agilent Technologies to Acquire Advanced Analytical Technologies for $250M in Cash | "2018-03-07T20:46:00-04:00" | A |
216 | Bank Of America Out Positive On Agilent, Raises Price Target From $80 To $83 As Frim Says Core Business Continues To Do Well, Led By C&E Strength And Pharma; Remains A Focus Stock For Bank of America | "2018-02-15T11:42:00-04:00" | A |
217 | JP Morgan Maintains Overweight on Agilent Technologies Inc, Raises price target to $80.00 | "2018-02-15T10:58:00-04:00" | A |
218 | Agilent Sees Q2 Adj. EPS $0.61-$0.63 vs $0.64 Est., Sales $1.2B-$1.22B vs $1.17B Est.; FY18 Adj. EPS $2.62-$2.68 vs $2.59 Est., Sales $4.885B-$4.905B vs $5.04B Est. | "2018-02-14T17:44:00-04:00" | A |
219 | Agilent Reports Q1 Adj. EPS $0.66 vs $0.58 Est., Sales $1.21B vs $1.16B Est. | "2018-02-14T17:43:00-04:00" | A |
220 | Earnings Scheduled For February 14, 2018 | "2018-02-14T05:07:00-04:00" | A |
221 | Phillips 66 Says it Has Agreed to Repurchase 35M Shares of Phillips 66 Common Stock from Wholly-owned Subsidiary of Berkshire Hathaway | "2018-02-13T20:00:00-04:00" | A |
222 | Agilent Reports Scientific Partnership with the University of Southern California | "2018-01-29T12:00:00-04:00" | A |
223 | The 10 Most Expensive Stocks In The S&P 500 | "2018-01-23T14:23:00-04:00" | A |
224 | JP Morgan Healthcare Conference Continues Today, Presenters Include: Bluebird Bio, Agilent, Insulet, Cigna, DexCom, Eli Lilly, LifePoint, Acadia, Alkermes, Juno Therapeutics | "2018-01-09T10:02:00-04:00" | A |
225 | Agilent Reports Purchase Of Luxcel Biosciences, No Terms Disclosed | "2018-01-09T09:25:00-04:00" | A |
226 | Evercore ISI Group Initiates Coverage On Agilent Technologies with Outperform Rating, Announces $75.00 Price Target | "2018-01-04T09:41:00-04:00" | A |
227 | Goldman Sachs Healthcare CEOs Unscripted Conference Taking Place Today; Presenters Include Agilent, Bluebird Bio, Boston Scientific, Alexion, Eli Lilly, and Alnylam | "2018-01-04T07:54:00-04:00" | A |
228 | Aquinox Pharmaceuticals Announces FDA Panel Voted 15 to 0 That Patients With Interstitial Cystitis and Patients With Bladder Pain Syndrome Should Be Combined in Clinical Trials | "2017-12-08T05:51:00-04:00" | A |
229 | Deutsche Bank Says Agilent Can Be The Next 'Compounder' In The Life Science Tools & Diagnostics Space Based On Product Cycles, Margin Expansion Opportunities, and Balanced End Market Exposures | "2017-11-21T12:40:00-04:00" | A |
230 | 33 Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session | "2017-11-21T09:08:00-04:00" | A |
231 | 14 Stocks To Watch For November 21, 2017 | "2017-11-21T05:43:00-04:00" | A |
232 | 7 Stock's Moving In Monday's After-Hours Session | "2017-11-20T18:18:00-04:00" | A |
233 | Agilent Sees Q1 Adj. EPS $0.55-$0.57 vs $0.60 Est., Sales $1.145B-$1.165B vs $1.15B Est. | "2017-11-20T17:06:00-04:00" | A |
234 | Agilent Sees FY18 Adj. EPS $2.50-$2.56 vs $2.59 Est., Sales $4.72B-$4.74B vs $4.73B Est. | "2017-11-20T17:06:00-04:00" | A |
235 | Agilent Reports Q4 Adj. EPS $0.67 vs $0.62 Est., Sales $1.19B vs $1.17B Est. | "2017-11-20T17:05:00-04:00" | A |
236 | 7 Stocks To Watch For November 20, 2017 | "2017-11-20T05:24:00-04:00" | A |
237 | Earnings Scheduled For November 20, 2017 | "2017-11-20T05:13:00-04:00" | A |
238 | Agilent Raises Qtr. Dividend From $0.13/Share To $0.149/Share | "2017-11-15T17:05:00-04:00" | A |
239 | Morgan Stanley Maintains Overweight on Agilent Technologies, Raises Price Target to $88.00 | "2017-11-14T09:34:00-04:00" | A |
240 | Agilent Technologies Receives FDA Approval For Use Of Dako PD-L1 For Treatment With Merck's KEYTRUDA In Gastric or Gastroesophageal Junction Cancer | "2017-09-22T16:32:00-04:00" | A |
241 | Agilent Reports Dako PD-L1 IHC 28-8 PharmDx Approved For 2 New Indications: Urothelial Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma Of Head And Neck | "2017-09-19T09:01:00-04:00" | A |
242 | Agilent Reports FDA Approval Of GenetiSure Dx Postnatal Assay | "2017-09-13T11:00:00-04:00" | A |
243 | Agilent Files Civil Lawsuit against Shanghai Echrom Electronic Technology Co. | "2017-08-23T04:32:00-04:00" | A |
244 | 12 Biggest Mid-Day Gainers For Wednesday | "2017-08-16T12:27:00-04:00" | A |
245 | 3 Things Deutsche Bank Likes About Agilent's Q3, And One Thing To Be Cautious Of | "2017-08-16T11:46:00-04:00" | A |
246 | 5 Things That Stood Out In Another Beat And Raise Quarter From Agilent | "2017-08-16T09:47:00-04:00" | A |
247 | 20 Stocks Moving In Wednesday's Pre-Market Session | "2017-08-16T08:11:00-04:00" | A |
248 | A Peek Into The Markets: U.S. Stock Futures Rise; All Eyes On Fed Minutes | "2017-08-16T07:14:00-04:00" | A |
249 | 8 Stocks To Watch For August 16, 2017 | "2017-08-16T05:08:00-04:00" | A |
250 | Agilent Sees Q4 Adj. EPS $0.60-$0.62 vs $0.60 Est., Sales $1.15B-$1.17B vs $1.15B Est.; FY17 Adj. EPS $2.29-$2.31 vs $2.23 Est., Sales $4.435B-$4.455B vs $4.41B Est. | "2017-08-15T16:07:00-04:00" | A |
251 | Agilent Technologies Reports Q3 Adj. EPS $0.59 vs $0.52 Est., Sales $1.11B vs $1.09B Est. | "2017-08-15T16:05:00-04:00" | A |
252 | 10 Stocks To Watch For August 15, 2017 | "2017-08-15T05:16:00-04:00" | A |
253 | Earnings Scheduled For August 15, 2017 | "2017-08-15T04:28:00-04:00" | A |
254 | Agilent Acquires Powerful Next Gen Sequencing IP Portfolio, No Terms Disclosed | "2017-07-24T16:30:00-04:00" | A |
255 | Wells Fargo Upgrades Agilent Technologies to Outperform | "2017-07-13T06:24:00-04:00" | A |
256 | Agilent Reports Purchase Of Cobalt Light Systems For £40M In Cash | "2017-07-07T08:35:00-04:00" | A |
261 | Goldman Sachs Global Healthcare Conference Continues Today, Presenters Include: Agilent, Sage Therapeutics, and GW Pharmaceuticals | "2017-06-14T07:58:00-04:00" | A |
263 | Jefferies Health Care Conference Begins Today, Presenters Include: Agilent Technologies, Civitas Solutions, Aeri Pharmaceuticals, Alkermes, Alnylam Pharmaceuticals, Heron Therapeutics | "2017-06-06T08:47:00-04:00" | A |
264 | Agilent Reports Deal with Agendia for Molecular Cancer Diagnostics | "2017-06-02T11:00:00-04:00" | A |
265 | Agilent Spikes to High of $60.40 on Volume | "2017-05-30T10:46:00-04:00" | A |
266 | 15 Biggest Mid-Day Gainers For Tuesday | "2017-05-23T12:23:00-04:00" | A |
267 | Agilent Technologies Sharply Higher After Q2 Beat | "2017-05-23T11:29:00-04:00" | A |
268 | 5 Biggest Price Target Changes For Tuesday | "2017-05-23T09:44:00-04:00" | A |
269 | 20 Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session | "2017-05-23T08:04:00-04:00" | A |
270 | A Peek Into The Markets: U.S. Stock Futures Gain Ahead Of Economic Reports | "2017-05-23T07:17:00-04:00" | A |
271 | 8 Stocks To Watch For May 23, 2017 | "2017-05-23T06:02:00-04:00" | A |
272 | UPDATE: Agilent Raises FY17 Adj. EPS Outlook to $2.15-$2.21 vs $2.16 Est., Sales to $4.36B-$4.38B vs $4.35B Est. | "2017-05-22T16:07:00-04:00" | A |
273 | Agilent Sees Q3 Adj. EPS $0.49-$0.51 vs $0.53 Est., Sales $1.06B-$1.08B vs $1.08B Est. | "2017-05-22T16:06:00-04:00" | A |
274 | Agilent Raises FY Outlook | "2017-05-22T16:06:00-04:00" | A |
275 | Agilent Reports Q2 Adj. EPS $0.58 vs $0.48 Est., Sales $1.1B vs $1.05B Est. | "2017-05-22T16:05:00-04:00" | A |
276 | 5 Stocks To Watch For May 22, 2017 | "2017-05-22T05:36:00-04:00" | A |
277 | Earnings Scheduled For May 22, 2017 | "2017-05-22T05:03:00-04:00" | A |
278 | 7 Biggest Price Target Changes For Friday | "2017-03-31T10:51:00-04:00" | A |
279 | Agilent Names Koh Boon Hwee Chair | "2017-03-15T16:06:00-04:00" | A |
280 | 18 Biggest Mid-Day Gainers For Wednesday | "2017-03-15T12:38:00-04:00" | A |
281 | Benzinga's Top Upgrades, Downgrades For March 15, 2017 | "2017-03-15T09:40:00-04:00" | A |
282 | Morgan Stanley Upgrades Agilent Technologies To Overweight | "2017-03-15T07:30:00-04:00" | A |
283 | The Technician's Playbook: 11 Sector Pair Trades | "2017-03-13T14:57:00-04:00" | A |
284 | Cowen Annual Healthcare Conference Concludes Today; Presenters Include Agilent Tech, Incyte, GW Pharma, Teva Pharma, NantKwest, Seattle Genetics, And Celgene | "2017-03-08T09:25:00-04:00" | A |
285 | 5 Biggest Price Target Changes For Wednesday | "2017-02-15T12:25:00-04:00" | A |
286 | Agilent Raises FY17 Outlook | "2017-02-14T17:06:00-04:00" | A |
287 | Agilent Reports Q1 Adj. EPS $0.53 vs $0.49 Est., Sales $1.07B vs $1.05B Est. | "2017-02-14T17:05:00-04:00" | A |
288 | Earnings Scheduled For February 14, 2017 | "2017-02-14T05:49:00-04:00" | A |
289 | Deutsche Bank Optimistic On Fundamentals In Life Science Tools/Diagnostics Sector | "2017-01-18T13:29:00-04:00" | A |
290 | Hearing Thermo Fisher In Talks To Buy Agilent | "2017-01-11T10:56:00-04:00" | A |
291 | 7 Biggest Price Target Changes For Wednesday | "2017-01-04T10:55:00-04:00" | A |
292 | Benzinga's Top Upgrades, Downgrades For January 4, 2017 | "2017-01-04T10:41:00-04:00" | A |
293 | Barclays Upgrades Agilent Technologies to Overweight, Raises Target to $51.00 | "2017-01-04T09:40:00-04:00" | A |
294 | Agilent to Buy Multiplicom for €68M in Cash | "2016-12-20T17:06:00-04:00" | A |
295 | Pressure Biosciences CEO On Its Beaten Down Stock: 'We Can Now Begin To Focus On The Area That Is Most Important' | "2016-12-06T14:36:00-04:00" | A |
296 | The Market In 5 Minutes: DryShips, Trump And Target | "2016-11-16T09:59:00-04:00" | A |
297 | A Peek Into The Markets: U.S. Stock Futures Decline Ahead Of Economic Data | "2016-11-16T08:55:00-04:00" | A |
298 | Keep an Eye on These 8 Stocks for November 16, 2016 | "2016-11-16T06:17:00-04:00" | A |
299 | Agilent Technologies Sees FY17 Rev. $4.35B-$4.37B vs. Est. $4.35B, EPS $2.10-$2.16 vs. Est. $2.19; Q4 Rev. $1.04-$1.04B vs. Est. $1.08B, EPS $0.48-$0.50 vs. Est. $0.53 | "2016-11-15T17:06:00-04:00" | A |
300 | Agilent Technologies Reports Q4 EPS $0.59 vs. Est. $0.52, Rev. $1.11B vs. Est. $1.07B | "2016-11-15T17:05:00-04:00" | A |
301 | 8 Stocks You Should Be Watching Today | "2016-11-15T05:53:00-04:00" | A |
302 | Earnings Scheduled For November 15, 2016 | "2016-11-15T05:00:00-04:00" | A |
303 | Leerink Swann Assumes Agilent Technologies, Inc. Common Stock at Outperform | "2016-11-10T10:34:00-04:00" | A |
304 | Goldman's 7 Favorite Biotech Ideas For 2016 | "2016-09-07T16:13:00-04:00" | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.