date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 6
305
| dema
float64 0.62
162
| ema
float64 0.62
162
⌀ | rsi
float64 -1,347.34
14.2k
| sma
float64 0.62
162
⌀ | standardDeviation
float64 0
2.07
| tema
float64 0.62
162
| williams
float64 -100
0
⌀ | wma
float64 0.62
162
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30T17:00:00 | GBPUSD | 36.069772 | 1.336895 | 1.337649 | 41.648667 | 1.337795 | 0.001468 | 1.33669 | -67.182131 | 1.337285 |
2024-09-30T16:30:00 | GBPUSD | 34.331761 | 1.33707 | 1.33782 | 44.128443 | 1.338058 | 0.001515 | 1.336822 | -58.762887 | 1.337499 |
2024-09-30T16:00:00 | GBPUSD | 32.844038 | 1.337103 | 1.337919 | 44.128443 | 1.338292 | 0.001571 | 1.336733 | -59.11414 | 1.337667 |
2024-09-30T15:30:00 | GBPUSD | 30.782464 | 1.337165 | 1.338042 | 42.428521 | 1.338579 | 0.001637 | 1.336654 | -68.609865 | 1.337887 |
2024-09-30T15:00:00 | GBPUSD | 28.491827 | 1.337403 | 1.338257 | 38.137076 | 1.338994 | 0.001725 | 1.336799 | -79.970105 | 1.338237 |
2024-09-30T14:30:00 | GBPUSD | 25.467032 | 1.338078 | 1.33869 | 42.445899 | 1.339054 | 0.001639 | 1.337583 | -62.780269 | 1.338736 |
2024-09-30T14:00:00 | GBPUSD | 22.247864 | 1.338489 | 1.338964 | 32.474929 | 1.339146 | 0.001571 | 1.338021 | -87.7429 | 1.339042 |
2024-09-30T13:30:00 | GBPUSD | 18.67101 | 1.339794 | 1.339669 | 50.187054 | 1.339438 | 0.00113 | 1.339821 | -36.731107 | 1.339705 |
2024-09-30T13:00:00 | GBPUSD | 18.726861 | 1.339866 | 1.339691 | 52.792165 | 1.33934 | 0.001156 | 1.339949 | -30.052724 | 1.339664 |
2024-09-30T12:30:00 | GBPUSD | 19.415003 | 1.339789 | 1.339633 | 54.328366 | 1.339298 | 0.001141 | 1.339872 | -26.010545 | 1.339545 |
2024-09-30T12:00:00 | GBPUSD | 19.564915 | 1.339581 | 1.339512 | 50.556304 | 1.339301 | 0.001143 | 1.339595 | -38.003503 | 1.339385 |
2024-09-30T11:30:00 | GBPUSD | 19.731483 | 1.339597 | 1.339512 | 51.703533 | 1.339425 | 0.001224 | 1.33963 | -34.500876 | 1.33937 |
2024-09-30T11:00:00 | GBPUSD | 19.916559 | 1.339528 | 1.339468 | 54.661871 | 1.339515 | 0.001274 | 1.339544 | -25.218914 | 1.339334 |
2024-09-30T10:30:00 | GBPUSD | 22.118042 | 1.339198 | 1.339296 | 60.414428 | 1.339415 | 0.001252 | 1.339059 | -8.056042 | 1.339184 |
2024-09-30T10:00:00 | GBPUSD | 24.415131 | 1.338321 | 1.338869 | 32.152251 | 1.339231 | 0.001099 | 1.337702 | -83.537653 | 1.338823 |
2024-09-30T09:30:00 | GBPUSD | 22.353558 | 1.33907 | 1.339304 | 41.176224 | 1.339639 | 0.000901 | 1.338627 | -82.640587 | 1.339319 |
2024-09-30T09:00:00 | GBPUSD | 22.825016 | 1.339428 | 1.339509 | 43.651507 | 1.339976 | 0.000993 | 1.33904 | -77.391304 | 1.339609 |
2024-09-30T08:30:00 | GBPUSD | 23.348857 | 1.339765 | 1.339687 | 42.520671 | 1.340163 | 0.000909 | 1.33945 | -88.038278 | 1.339873 |
2024-09-30T08:00:00 | GBPUSD | 24.636684 | 1.34027 | 1.339931 | 49.52809 | 1.340286 | 0.000759 | 1.340146 | -56.03272 | 1.340182 |
2024-09-30T07:30:00 | GBPUSD | 26.237678 | 1.340524 | 1.34002 | 55.480947 | 1.340133 | 0.001009 | 1.340537 | -42.126789 | 1.340291 |
2024-09-30T07:00:00 | GBPUSD | 26.263677 | 1.340551 | 1.339977 | 60.694721 | 1.339954 | 0.001131 | 1.340637 | -31.083845 | 1.340245 |
2024-09-30T06:30:00 | GBPUSD | 25.313414 | 1.340335 | 1.339806 | 59.813541 | 1.33974 | 0.001162 | 1.340396 | -33.94683 | 1.340061 |
2024-09-30T06:00:00 | GBPUSD | 25.535221 | 1.340096 | 1.339627 | 49.926766 | 1.33957 | 0.001146 | 1.340109 | -61.96319 | 1.339872 |
2024-09-30T05:30:00 | GBPUSD | 26.83221 | 1.340372 | 1.339713 | 51.082607 | 1.339546 | 0.001155 | 1.340578 | -59.100204 | 1.339928 |
2024-09-30T05:00:00 | GBPUSD | 26.566162 | 1.340666 | 1.339787 | 67.179477 | 1.339486 | 0.001178 | 1.341139 | -26.175869 | 1.339947 |
2024-09-30T04:30:00 | GBPUSD | 23.821074 | 1.340327 | 1.33952 | 77.563233 | 1.339247 | 0.001087 | 1.340833 | -10.633947 | 1.33963 |
2024-09-30T04:00:00 | GBPUSD | 20.479266 | 1.339515 | 1.339024 | 71.448785 | 1.338911 | 0.000719 | 1.339817 | -5.04451 | 1.339114 |
2024-09-30T03:30:00 | GBPUSD | 18.927989 | 1.338932 | 1.338678 | 66.037997 | 1.338673 | 0.000482 | 1.339065 | -3.174603 | 1.338767 |
2024-09-30T03:00:00 | GBPUSD | 19.168818 | 1.338482 | 1.338425 | 42.588354 | 1.338493 | 0.000333 | 1.338446 | -82.142857 | 1.338526 |
2024-09-30T02:30:00 | GBPUSD | 18.22093 | 1.338683 | 1.338519 | 49.718174 | 1.338465 | 0.000381 | 1.338746 | -51.965066 | 1.33861 |
2024-09-30T02:00:00 | GBPUSD | 18.830074 | 1.338763 | 1.338541 | 53.354883 | 1.338429 | 0.0004 | 1.338899 | -43.668122 | 1.338612 |
2024-09-30T01:30:00 | GBPUSD | 20.239165 | 1.338782 | 1.338526 | 59.544207 | 1.338417 | 0.000397 | 1.338982 | -30.567686 | 1.338577 |
2024-09-30T01:00:00 | GBPUSD | 17.334655 | 1.338668 | 1.33844 | 61.469479 | 1.338348 | 0.000363 | 1.338885 | -18.84058 | 1.338475 |
2024-09-30T00:30:00 | GBPUSD | 14.630372 | 1.33847 | 1.338316 | 58.518765 | 1.338258 | 0.000296 | 1.338661 | -8.75 | 1.33834 |
2024-09-30T00:00:00 | GBPUSD | 13.113554 | 1.338298 | 1.338213 | 56.039777 | 1.3382 | 0.000239 | 1.338463 | -20 | 1.338234 |
2024-09-29T23:30:00 | GBPUSD | 12.153719 | 1.338145 | 1.338127 | 53.0966 | 1.338143 | 0.000202 | 1.338279 | -33.125 | 1.338151 |
2024-09-29T23:00:00 | GBPUSD | 12.111064 | 1.338032 | 1.338068 | 50.392118 | 1.3381 | 0.000191 | 1.338141 | -45 | 1.338099 |
2024-09-29T22:30:00 | GBPUSD | 12.544055 | 1.337966 | 1.338039 | 47.827127 | 1.338092 | 0.000188 | 1.338062 | -46.632124 | 1.338079 |
2024-09-29T22:00:00 | GBPUSD | 13.668264 | 1.337958 | 1.338043 | 43.440486 | 1.338002 | 0.000348 | 1.338063 | -52.863436 | 1.338076 |
2024-09-29T21:30:00 | GBPUSD | 14.917385 | 1.338083 | 1.338115 | 47.515436 | 1.337906 | 0.000508 | 1.338265 | -31.386861 | 1.338109 |
2024-09-29T21:00:00 | GBPUSD | 15.231818 | 1.3381 | 1.338128 | 53.195226 | 1.337863 | 0.000512 | 1.338327 | -8.333333 | 1.338074 |
2024-09-29T20:30:00 | GBPUSD | 16.307069 | 1.337933 | 1.338047 | 49.804437 | 1.337776 | 0.00047 | 1.338124 | -8.928571 | 1.337944 |
2024-09-29T20:00:00 | GBPUSD | 17.200147 | 1.337831 | 1.338009 | 48.306454 | 1.337758 | 0.000456 | 1.338 | -21.311475 | 1.33786 |
2024-09-29T19:30:00 | GBPUSD | 18.421256 | 1.33775 | 1.337988 | 49.412413 | 1.337809 | 0.000516 | 1.337898 | -17.213115 | 1.337807 |
2024-09-29T19:00:00 | GBPUSD | 19.391093 | 1.337603 | 1.337941 | 47.576066 | 1.337761 | 0.000499 | 1.337684 | -24.180328 | 1.337727 |
2024-09-29T18:30:00 | GBPUSD | 19.922064 | 1.337489 | 1.337922 | 46.861217 | 1.337773 | 0.000507 | 1.337493 | -32.319392 | 1.33768 |
2024-09-29T18:00:00 | GBPUSD | 20.732449 | 1.337376 | 1.337913 | 48.21366 | 1.33781 | 0.000532 | 1.337276 | -26.235741 | 1.337653 |
2024-09-29T17:30:00 | GBPUSD | 21.335224 | 1.337164 | 1.337867 | 38.17731 | 1.337828 | 0.000545 | 1.336877 | -68.027211 | 1.3376 |
2024-09-30T21:00:00 | EURUSD | 37.808637 | 1.113248 | 1.113568 | 41.598375 | 1.113546 | 0.00028 | 1.113452 | -59.473684 | 1.113527 |
2024-09-30T20:30:00 | EURUSD | 37.590422 | 1.113265 | 1.113612 | 39.328737 | 1.113562 | 0.000274 | 1.113487 | -67.894737 | 1.113561 |
2024-09-30T20:00:00 | EURUSD | 37.34796 | 1.113366 | 1.113701 | 41.315711 | 1.113564 | 0.000271 | 1.11365 | -52.195122 | 1.113626 |
2024-09-30T19:30:00 | EURUSD | 38.146035 | 1.113412 | 1.113762 | 42.456457 | 1.113486 | 0.000386 | 1.113745 | -39.662447 | 1.113636 |
2024-09-30T19:00:00 | EURUSD | 39.422776 | 1.113424 | 1.113806 | 44.497834 | 1.113448 | 0.000396 | 1.113798 | -27.888446 | 1.113616 |
2024-09-30T18:30:00 | EURUSD | 41.434574 | 1.113342 | 1.113808 | 47.13229 | 1.113276 | 0.000549 | 1.113715 | -32.195122 | 1.11352 |
2024-09-30T18:00:00 | EURUSD | 43.054308 | 1.113105 | 1.113741 | 45.152548 | 1.113391 | 0.000783 | 1.11339 | -47.336066 | 1.11339 |
2024-09-30T17:30:00 | EURUSD | 44.558265 | 1.112893 | 1.113705 | 39.842562 | 1.113554 | 0.001009 | 1.113065 | -58.606557 | 1.113327 |
2024-09-30T17:00:00 | EURUSD | 43.743462 | 1.11287 | 1.113784 | 39.16796 | 1.113699 | 0.001071 | 1.112978 | -60.040984 | 1.11339 |
2024-09-30T16:30:00 | EURUSD | 42.838126 | 1.112891 | 1.113896 | 40.152106 | 1.113782 | 0.001068 | 1.112932 | -56.557377 | 1.113481 |
2024-09-30T16:00:00 | EURUSD | 42.358866 | 1.112866 | 1.113996 | 40.58399 | 1.113875 | 0.001075 | 1.112792 | -54.918033 | 1.113559 |
2024-09-30T15:30:00 | EURUSD | 41.826356 | 1.112822 | 1.114099 | 38.345811 | 1.114012 | 0.001109 | 1.112584 | -62.376238 | 1.113646 |
2024-09-30T15:00:00 | EURUSD | 41.156009 | 1.112924 | 1.114292 | 34.02122 | 1.114268 | 0.001192 | 1.112543 | -74.418605 | 1.113835 |
2024-09-30T14:30:00 | EURUSD | 39.641603 | 1.11335 | 1.114657 | 36.103922 | 1.114454 | 0.001063 | 1.112946 | -66.424682 | 1.114163 |
2024-09-30T14:00:00 | EURUSD | 37.95893 | 1.113716 | 1.114985 | 27.854022 | 1.114817 | 0.001179 | 1.113259 | -88.354037 | 1.114461 |
2024-09-30T13:30:00 | EURUSD | 36.089293 | 1.114726 | 1.115631 | 41.944537 | 1.115349 | 0.001013 | 1.114531 | -67.97153 | 1.115055 |
2024-09-30T13:00:00 | EURUSD | 37.745064 | 1.114689 | 1.115714 | 43.631147 | 1.115717 | 0.001476 | 1.114333 | -64 | 1.115138 |
2024-09-30T12:30:00 | EURUSD | 38.531003 | 1.114543 | 1.115754 | 37.517516 | 1.11608 | 0.001797 | 1.11392 | -79.819277 | 1.115238 |
2024-09-30T12:00:00 | EURUSD | 37.023604 | 1.114698 | 1.115966 | 31.166735 | 1.116573 | 0.002038 | 1.11388 | -90.441176 | 1.115561 |
2024-09-30T11:30:00 | EURUSD | 34.922582 | 1.115242 | 1.116379 | 32.323774 | 1.117091 | 0.002004 | 1.114372 | -86.470588 | 1.116103 |
2024-09-30T11:00:00 | EURUSD | 32.588114 | 1.115877 | 1.116823 | 34.546812 | 1.11755 | 0.001851 | 1.115006 | -86.312399 | 1.116679 |
2024-09-30T10:30:00 | EURUSD | 31.151118 | 1.116522 | 1.11725 | 38.64031 | 1.117926 | 0.001645 | 1.115674 | -71.980676 | 1.117229 |
2024-09-30T10:00:00 | EURUSD | 29.554457 | 1.117009 | 1.117575 | 27.524525 | 1.118238 | 0.001499 | 1.116135 | -92.592593 | 1.117674 |
2024-09-30T09:30:00 | EURUSD | 27.780388 | 1.118245 | 1.118256 | 38.929568 | 1.118724 | 0.000866 | 1.117733 | -95.384615 | 1.11844 |
2024-09-30T09:00:00 | EURUSD | 29.237441 | 1.118885 | 1.118577 | 43.047632 | 1.119096 | 0.000756 | 1.118578 | -81.839623 | 1.118856 |
2024-09-30T08:30:00 | EURUSD | 30.856389 | 1.119477 | 1.118839 | 57.282203 | 1.119248 | 0.000514 | 1.119432 | -52.303523 | 1.119192 |
2024-09-30T08:00:00 | EURUSD | 31.3085 | 1.119574 | 1.118817 | 59.825676 | 1.119072 | 0.000807 | 1.119638 | -34.406439 | 1.119216 |
2024-09-30T07:30:00 | EURUSD | 30.836496 | 1.11959 | 1.11874 | 66.73536 | 1.118791 | 0.001146 | 1.11976 | -22.937626 | 1.119149 |
2024-09-30T07:00:00 | EURUSD | 28.897394 | 1.119339 | 1.118521 | 63.833348 | 1.118495 | 0.001243 | 1.119516 | -31.790744 | 1.118924 |
2024-09-30T06:30:00 | EURUSD | 27.929485 | 1.119179 | 1.11835 | 61.643066 | 1.118194 | 0.001372 | 1.119406 | -35.849057 | 1.118725 |
2024-09-30T06:00:00 | EURUSD | 27.47829 | 1.119087 | 1.118212 | 59.504863 | 1.117959 | 0.001419 | 1.119411 | -41.698113 | 1.118541 |
2024-09-30T05:30:00 | EURUSD | 26.569772 | 1.119083 | 1.118112 | 62.013947 | 1.117752 | 0.001452 | 1.119574 | -36.981132 | 1.118376 |
2024-09-30T05:00:00 | EURUSD | 24.153306 | 1.118944 | 1.117935 | 66.669258 | 1.117474 | 0.00147 | 1.119582 | -28.301887 | 1.118115 |
2024-09-30T04:30:00 | EURUSD | 20.653255 | 1.11853 | 1.117616 | 80.360566 | 1.11714 | 0.001378 | 1.119215 | -6.415094 | 1.11771 |
2024-09-30T04:00:00 | EURUSD | 16.764309 | 1.117438 | 1.116968 | 73.584271 | 1.116666 | 0.000841 | 1.117831 | -3.179191 | 1.117007 |
2024-09-30T03:30:00 | EURUSD | 14.767353 | 1.116675 | 1.116534 | 60.240889 | 1.116382 | 0.000391 | 1.116826 | -17.435897 | 1.116546 |
2024-09-30T03:00:00 | EURUSD | 16.391092 | 1.116419 | 1.116391 | 49.231313 | 1.116265 | 0.000299 | 1.116492 | -43.065693 | 1.116379 |
2024-09-30T02:30:00 | EURUSD | 15.672335 | 1.116443 | 1.1164 | 56.335789 | 1.116199 | 0.000342 | 1.116547 | -9.774436 | 1.116352 |
2024-09-30T02:00:00 | EURUSD | 15.384938 | 1.116288 | 1.116318 | 48.538104 | 1.116125 | 0.000286 | 1.116343 | -50 | 1.116235 |
2024-09-30T01:30:00 | EURUSD | 14.886871 | 1.116299 | 1.116326 | 54.630696 | 1.116183 | 0.000361 | 1.116367 | -37.349398 | 1.116217 |
2024-09-30T01:00:00 | EURUSD | 15.152359 | 1.116162 | 1.116261 | 54.173906 | 1.116225 | 0.000428 | 1.116175 | -42.285714 | 1.116145 |
2024-09-30T00:30:00 | EURUSD | 15.757729 | 1.115994 | 1.116188 | 46.779309 | 1.116268 | 0.00048 | 1.115914 | -68.926554 | 1.116087 |
2024-09-30T00:00:00 | EURUSD | 15.592446 | 1.115976 | 1.1162 | 45.044311 | 1.116341 | 0.000509 | 1.115849 | -74.576271 | 1.116125 |
2024-09-29T23:30:00 | EURUSD | 15.129559 | 1.116002 | 1.116238 | 40.881408 | 1.116436 | 0.00053 | 1.115834 | -88.135593 | 1.116199 |
2024-09-29T23:00:00 | EURUSD | 14.459416 | 1.116149 | 1.116338 | 44.551484 | 1.116561 | 0.00051 | 1.115991 | -72.571429 | 1.116339 |
2024-09-29T22:30:00 | EURUSD | 14.30615 | 1.116221 | 1.116395 | 43.448586 | 1.116656 | 0.0005 | 1.116044 | -76.571429 | 1.116444 |
2024-09-29T22:00:00 | EURUSD | 13.73262 | 1.116354 | 1.116481 | 38.408214 | 1.116635 | 0.00053 | 1.116184 | -84.263959 | 1.116557 |
2024-09-29T21:30:00 | EURUSD | 13.095365 | 1.116677 | 1.116656 | 41.986727 | 1.116659 | 0.000491 | 1.116617 | -67.005076 | 1.116733 |
2024-09-29T21:00:00 | EURUSD | 13.62187 | 1.11696 | 1.116796 | 52.793644 | 1.116728 | 0.000444 | 1.11703 | -24.873096 | 1.11686 |
2024-09-29T20:30:00 | EURUSD | 14.385622 | 1.116968 | 1.116781 | 55.586145 | 1.11668 | 0.000453 | 1.117076 | -15.736041 | 1.116828 |
2024-09-29T20:00:00 | EURUSD | 13.917778 | 1.116895 | 1.116724 | 55.34997 | 1.116644 | 0.000437 | 1.11701 | -16.751269 | 1.116756 |
2024-09-29T19:30:00 | EURUSD | 13.397951 | 1.116801 | 1.116658 | 53.572413 | 1.116619 | 0.000421 | 1.116914 | -18.681319 | 1.116683 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.