Common name
stringlengths 3
48
| Scientific name
stringlengths 9
32
| Taxon ID
int64 6.24k
2.72M
| Ensembl Assembly
stringlengths 2
37
| Accession
stringlengths 1
16
| Genebuild Method
stringclasses 5
values | Variation database
stringclasses 2
values | Regulation database
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosophila melanogaster (Fruit fly) | Drosophila melanogaster | 7,227 | BDGP6.46 | GCA_000001215.4 | Import | Y | Y |
Duck | Anas platyrhynchos platyrhynchos | 8,840 | CAU_duck1.0 | GCA_002743455.1 | Full genebuild | - | Y |
Eastern brown snake | Pseudonaja textilis | 8,673 | EBS10Xv2-PRI | GCA_900518735.1 | Full genebuild | - | - |
Eastern buzzard | Buteo japonicus | 224,669 | ButJap1.0 | GCA_010312235.1 | Full genebuild | - | - |
Eastern happy | Astatotilapia calliptera | 8,154 | fAstCal1.3 | GCA_900246225.5 | Full genebuild | - | - |
Eastern spot-billed duck | Anas zonorhyncha | 75,864 | ASM222487v1 | GCA_002224875.1 | Full genebuild | - | - |
Electric eel | Electrophorus electricus | 8,005 | fEleEle1.pri | GCA_013358815.1 | Full genebuild | - | - |
Elephant | Loxodonta africana | 9,785 | Loxafr3.0 | GCA_000001905.1 | Full genebuild | - | - |
Elephant shark | Callorhinchus milii | 7,868 | Callorhinchus_milii-6.1.3 | GCA_000165045.2 | Full genebuild | - | - |
Emu | Dromaius novaehollandiae | 8,790 | droNov1 | GCA_003342905.1 | Full genebuild | - | - |
Eurasian eagle-owl | Bubo bubo | 30,461 | BubBub1.0 | GCA_010303855.1 | Full genebuild | - | - |
Eurasian red squirrel | Sciurus vulgaris | 55,149 | mSciVul1.1 | GCA_902686455.1 | Full genebuild | - | - |
Eurasian sparrowhawk | Accipiter nisus | 211,598 | Accipiter_nisus_ver1.0 | GCA_004320145.1 | Full genebuild | - | - |
European seabass | Dicentrarchus labrax | 13,489 | dlabrax2021 | GCA_905237075.1 | Full genebuild | Y | Y |
Ferret | Mustela putorius furo | 9,669 | MusPutFur1.0 | GCA_000215625.1 | Mixed strategy build | - | - |
Fugu | Takifugu rubripes | 31,033 | fTakRub1.2 | GCA_901000725.2 | Full genebuild | - | - |
Gelada | Theropithecus gelada | 9,565 | Tgel_1.0 | GCA_003255815.1 | Full genebuild | - | Y |
Giant panda | Ailuropoda melanoleuca | 9,646 | ASM200744v2 | GCA_002007445.2 | Full genebuild | - | - |
Gibbon | Nomascus leucogenys | 61,853 | Nleu_3.0 | GCA_000146795.3 | Full genebuild | Y | Y |
Gilthead seabream | Sparus aurata | 8,175 | fSpaAur1.1 | GCA_900880675.1 | Full genebuild | - | - |
Goat | Capra hircus | 9,925 | ARS1 | GCA_001704415.1 | Full genebuild | Y | Y |
Goat (black bengal) | Capra hircus | 9,925 | CVASU_BBG_1.0 | GCA_004361675.1 | Full genebuild | - | - |
Goat - Saanen Dairy | Capra hircus | 9,925 | Saanen_v1 | GCA_015443085.1 | Full genebuild | - | - |
Goat - Xinong Saanen Dairy | Capra hircus | 9,925 | ASM2665220v1 | GCA_026652205.1 | Full genebuild | - | - |
Golden Hamster | Mesocricetus auratus | 10,036 | MesAur1.0 | GCA_000349665.1 | Full genebuild | - | Y |
Golden eagle | Aquila chrysaetos chrysaetos | 223,781 | bAquChr1.2 | GCA_900496995.2 | Full genebuild | - | - |
Golden pheasant | Chrysolophus pictus | 9,089 | Chrysolophus_pictus_GenomeV1.0 | GCA_003413605.1 | Full genebuild | - | - |
Golden snub-nosed monkey | Rhinopithecus roxellana | 61,622 | Rrox_v1 | GCA_000769185.1 | Full genebuild | - | Y |
Golden-collared manakin | Manacus vitellinus | 328,815 | ASM171598v2 | GCA_001715985.2 | Full genebuild | - | - |
Golden-line barbel | Sinocyclocheilus grahami | 75,366 | SAMN03320097.WGS_v1.1 | GCA_001515645.1 | Full genebuild | - | - |
Goldfish | Carassius auratus | 7,957 | ASM336829v1 | GCA_003368295.1 | Full genebuild | - | - |
Goodes thornscrub tortoise | Gopherus evgoodei | 1,825,980 | rGopEvg1_v1.p | GCA_007399415.1 | Full genebuild | - | - |
Gorilla | Gorilla gorilla gorilla | 9,595 | gorGor4 | GCA_000151905.3 | Full genebuild | - | Y |
Gouldian finch | Erythrura gouldiae | 44,316 | GouldianFinch | GCA_003676055.1 | Full genebuild | - | - |
Great Tit | Parus major | 9,157 | Parus_major1.1 | GCA_001522545.2 | Full genebuild | Y | - |
Great spotted kiwi | Apteryx haastii | 8,823 | aptHaa1 | GCA_003342985.1 | Full genebuild | - | - |
Greater amberjack | Seriola dumerili | 41,447 | Sdu_1.0 | GCA_002260705.1 | Full genebuild | Y | - |
Greater bamboo lemur | Prolemur simus | 1,328,070 | Prosim_1.0 | GCA_003258685.1 | Full genebuild | - | Y |
Greater horseshoe bat | Rhinolophus ferrumequinum | 59,479 | mRhiFer1_v1.p | GCA_004115265.2 | Full genebuild | - | - |
Green anole | Anolis carolinensis | 28,377 | AnoCar2.0v2 | GCA_000090745.2 | Full genebuild | - | - |
Guinea Pig | Cavia porcellus | 10,141 | Cavpor3.0 | GCA_000151735.1 | Full genebuild | Y | Y |
Guppy | Poecilia reticulata | 8,081 | Guppy_female_1.0_MT | GCA_000633615.2 | Full genebuild | - | - |
Hagfish | Eptatretus burgeri | 7,764 | Eburgeri_3.2 | GCA_900186335.2 | Full genebuild | - | - |
Hedgehog | Erinaceus europaeus | 9,365 | eriEur1 | - | Projection build | - | - |
Helmeted guineafowl | Numida meleagris | 8,996 | NumMel1.0 | GCA_002078875.2 | Full genebuild | - | - |
Horned golden-line barbel | Sinocyclocheilus rhinocerous | 307,959 | SAMN03320098_v1.1 | GCA_001515625.1 | Full genebuild | - | - |
Horse | Equus caballus | 9,796 | EquCab3.0 | GCA_002863925.1 | Full genebuild | Y | Y |
Huchen | Hucho hucho | 62,062 | ASM331708v1 | GCA_003317085.1 | Full genebuild | - | - |
Human | Homo sapiens | 9,606 | GRCh38.p14 | GCA_000001405.29 | Full genebuild | Y | Y |
Hybrid - Bos Indicus | Bos indicus x Bos taurus | 30,522 | UOA_Brahman_1 | GCA_003369695.2 | Full genebuild | - | - |
Hybrid - Bos Taurus | Bos indicus x Bos taurus | 30,522 | UOA_Angus_1 | GCA_003369685.2 | Full genebuild | - | - |
Hyrax | Procavia capensis | 9,813 | proCap1 | - | Projection build | - | - |
Indian cobra | Naja naja | 35,670 | Nana_v5 | GCA_009733165.1 | Full genebuild | - | - |
Indian glassy fish | Parambassis ranga | 210,632 | fParRan2.2 | GCA_900634625.2 | Full genebuild | - | - |
Indian medaka | Oryzias melastigma | 30,732 | Om_v0.7.RACA | GCA_002922805.1 | Full genebuild | - | - |
Indian peafowl | Pavo cristatus | 9,049 | AIIM_Pcri_1.0 | GCA_005519975.1 | Full genebuild | - | - |
Japanese medaka HNI | Oryzias latipes | 8,090 | ASM223471v1 | GCA_002234715.1 | Full genebuild | - | - |
Japanese medaka HSOK | Oryzias latipes | 8,090 | ASM223469v1 | GCA_002234695.1 | Full genebuild | - | - |
Japanese medaka HdrR | Oryzias latipes | 8,090 | ASM223467v1 | GCA_002234675.1 | Full genebuild | - | - |
Japanese quail | Coturnix japonica | 93,934 | Coturnix_japonica_2.0 | GCA_001577835.1 | Full genebuild | Y | - |
Javanese ricefish | Oryzias javanicus | 123,683 | OJAV_1.1 | GCA_003999625.1 | Full genebuild | - | - |
Jewelled blenny | Salarias fasciatus | 181,472 | fSalaFa1.1 | GCA_902148845.1 | Full genebuild | - | - |
Kakapo | Strigops habroptila | 2,489,341 | bStrHab1_v1.p | GCA_004027225.1 | Full genebuild | - | - |
Kangaroo rat | Dipodomys ordii | 10,020 | Dord_2.0 | GCA_000151885.2 | Full genebuild | - | - |
Koala | Phascolarctos cinereus | 38,626 | phaCin_unsw_v4.1 | GCA_002099425.1 | Full genebuild | - | - |
Komodo dragon | Varanus komodoensis | 61,221 | ASM479886v1 | GCA_004798865.1 | Full genebuild | - | - |
Lamprey | Petromyzon marinus | 7,757 | Pmarinus_7.0 | - | Full genebuild | - | - |
Large yellow croaker | Larimichthys crocea | 215,358 | L_crocea_2.0 | GCA_000972845.2 | Full genebuild | - | - |
Leishan spiny toad | Leptobrachium leishanense | 445,787 | ASM966780v1 | GCA_009667805.1 | Full genebuild | - | - |
Leopard | Panthera pardus | 9,691 | PanPar1.0 | GCA_001857705.1 | Full genebuild | - | - |
Lesser Egyptian jerboa | Jaculus jaculus | 51,337 | JacJac1.0 | GCA_000280705.1 | Full genebuild | - | - |
Lesser hedgehog tenrec | Echinops telfairi | 9,371 | TENREC | - | Projection build | - | - |
Lion | Panthera leo | 9,689 | PanLeo1.0 | GCA_008795835.1 | Full genebuild | - | - |
Little spotted kiwi | Apteryx owenii | 8,824 | aptOwe1 | GCA_003342965.1 | Full genebuild | - | - |
Live sharksucker | Echeneis naucrates | 173,247 | fEcheNa1.1 | GCA_900963305.1 | Full genebuild | - | - |
Long-tailed chinchilla | Chinchilla lanigera | 34,839 | ChiLan1.0 | GCA_000276665.1 | Full genebuild | - | - |
Lumpfish | Cyclopterus lumpus | 8,103 | fCycLum1.pri | GCA_009769545.1 | Full genebuild | - | - |
Lyretail cichlid | Neolamprologus brichardi | 32,507 | NeoBri1.0 | GCA_000239395.1 | Full genebuild | - | - |
Ma's night monkey | Aotus nancymaae | 37,293 | Anan_2.0 | GCA_000952055.2 | Full genebuild | - | Y |
Macaque | Macaca mulatta | 9,544 | Mmul_10 | GCA_003339765.3 | Full genebuild | Y | Y |
Mainland tiger snake | Notechis scutatus | 8,663 | TS10Xv2-PRI | GCA_900518725.1 | Full genebuild | - | - |
Makobe Island cichlid | Pundamilia nyererei | 303,518 | PunNye1.0 | GCA_000239375.1 | Full genebuild | - | - |
Mallard | Anas platyrhynchos | 8,839 | ASM874695v1 | GCA_008746955.1 | Full genebuild | Y | - |
Mangrove rivulus | Kryptolebias marmoratus | 37,003 | ASM164957v1 | GCA_001649575.1 | Full genebuild | - | - |
Medium ground-finch | Geospiza fortis | 48,883 | GeoFor_1.0 | GCA_000277835.1 | Full genebuild | - | - |
Meerkat | Suricata suricatta | 37,032 | meerkat_22Aug2017_6uvM2_HiC | GCA_006229205.1 | Full genebuild | - | - |
Megabat | Pteropus vampyrus | 132,908 | pteVam1 | - | Projection build | - | - |
Mexican tetra | Astyanax mexicanus | 7,994 | Astyanax_mexicanus-2.0 | GCA_000372685.2 | Full genebuild | - | - |
Microbat | Myotis lucifugus | 59,463 | Myoluc2.0 | GCA_000147115.1 | Full genebuild | - | - |
Midas cichlid | Amphilophus citrinellus | 61,819 | Midas_v5 | GCA_000751415.1 | Full genebuild | - | - |
Mongolian gerbil | Meriones unguiculatus | 10,047 | MunDraft-v1.0 | GCA_002204375.1 | Full genebuild | - | - |
Monterrey platyfish | Xiphophorus couchianus | 32,473 | Xiphophorus_couchianus-4.0.1 | GCA_001444195.1 | Full genebuild | - | - |
Mouse | Mus musculus | 10,090 | GRCm39 | GCA_000001635.9 | Full genebuild | Y | Y |
Mouse 129S1/SvImJ | Mus musculus | 10,090 | 129S1_SvImJ_v1 | GCA_001624185.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse A/J | Mus musculus | 10,090 | A_J_v1 | GCA_001624215.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse AKR/J | Mus musculus | 10,090 | AKR_J_v1 | GCA_001624295.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse BALB/cJ | Mus musculus | 10,090 | BALB_cJ_v1 | GCA_001632525.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse C3H/HeJ | Mus musculus | 10,090 | C3H_HeJ_v1 | GCA_001632575.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse C57BL/6NJ | Mus musculus | 10,090 | C57BL_6NJ_v1 | GCA_001632555.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse CAST/EiJ | Mus musculus castaneus | 10,091 | CAST_EiJ_v1 | GCA_001624445.1 | External annotation import | - | Y |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.