Common name
stringlengths 3
48
| Scientific name
stringlengths 9
32
| Taxon ID
int64 6.24k
2.72M
| Ensembl Assembly
stringlengths 2
37
| Accession
stringlengths 1
16
| Genebuild Method
stringclasses 5
values | Variation database
stringclasses 2
values | Regulation database
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CBA/J | Mus musculus | 10,090 | CBA_J_v1 | GCA_001624475.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse DBA/2J | Mus musculus | 10,090 | DBA_2J_v1 | GCA_001624505.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse FVB/NJ | Mus musculus | 10,090 | FVB_NJ_v1 | GCA_001624535.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse LP/J | Mus musculus | 10,090 | LP_J_v1 | GCA_001632615.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse Lemur | Microcebus murinus | 30,608 | Mmur_3.0 | GCA_000165445.3 | Full genebuild | - | Y |
Mouse NOD/ShiLtJ | Mus musculus | 10,090 | NOD_ShiLtJ_v1 | GCA_001624675.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse NZO/HlLtJ | Mus musculus | 10,090 | NZO_HlLtJ_v1 | GCA_001624745.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse PWK/PhJ | Mus musculus musculus | 39,442 | PWK_PhJ_v1 | GCA_001624775.1 | External annotation import | - | Y |
Mouse WSB/EiJ | Mus musculus domesticus | 10,092 | WSB_EiJ_v1 | GCA_001624835.1 | External annotation import | - | Y |
Mummichog | Fundulus heteroclitus | 8,078 | Fundulus_heteroclitus-3.0.2 | GCA_000826765.1 | Full genebuild | - | Y |
Muscovy Duck (domestic type) | Cairina moschata domestica | 1,240,228 | CaiMos1.0 | GCA_009194515.1 | Full genebuild | - | - |
Naked mole-rat female | Heterocephalus glaber | 10,181 | Naked_mole-rat_maternal | GCA_944319715.1 | Full genebuild | - | - |
Naked mole-rat male | Heterocephalus glaber | 10,181 | Naked_mole-rat_paternal | GCA_944319725.1 | Full genebuild | - | - |
Narwhal | Monodon monoceros | 40,151 | NGI_Narwhal_1 | GCA_005190385.2 | Full genebuild | - | - |
New Caledonian crow | Corvus moneduloides | 1,196,302 | bCorMon1.pri | GCA_009650955.1 | Full genebuild | - | - |
Nile tilapia | Oreochromis niloticus | 8,128 | O_niloticus_UMD_NMBU | GCA_001858045.3 | Full genebuild | Y | - |
Northern American deer mouse | Peromyscus maniculatus bairdii | 230,844 | HU_Pman_2.1 | GCA_003704035.1 | Full genebuild | - | - |
Northern pike | Esox lucius | 8,010 | fEsoLuc1.pri | GCA_011004845.1 | Full genebuild | - | - |
Northern spotted owl | Strix occidentalis caurina | 311,401 | Soccid_v01 | GCA_002372975.1 | Full genebuild | - | - |
Ocean sunfish | Mola mola | 94,237 | ASM169857v1 | GCA_001698575.1 | Full genebuild | - | - |
Okarito brown kiwi | Apteryx rowi | 308,060 | aptRow1 | GCA_003343035.1 | Full genebuild | - | - |
Olive baboon | Papio anubis | 9,555 | Panubis1.0 | GCA_008728515.1 | Full genebuild | - | Y |
Opossum | Monodelphis domestica | 13,616 | ASM229v1 | GCA_000002295.1 | Full genebuild | Y | - |
Orange clownfish | Amphiprion percula | 161,767 | Nemo_v1 | GCA_003047355.1 | Full genebuild | - | - |
Orbiculate cardinalfish | Sphaeramia orbicularis | 375,764 | fSphaOr1.1 | GCA_902148855.1 | Full genebuild | - | - |
Oriental scops-owl | Otus sunia | 257,818 | OtuSun1.0 | GCA_010365825.1 | Full genebuild | - | - |
Pachon cavefish | Astyanax mexicanus | 7,994 | Astyanax_mexicanus-1.0.2 | GCA_004802775.1 | Full genebuild | - | - |
Painted turtle | Chrysemys picta bellii | 8,478 | Chrysemys_picta_bellii-3.0.3 | GCA_000241765.2 | Full genebuild | - | - |
Panamanian white-faced capuchin | Cebus imitator | 2,715,852 | Cebus_imitator-1.0 | GCA_001604975.1 | Full genebuild | - | - |
P. kingsleyae | Paramormyrops kingsleyae | 1,676,925 | PKINGS_0.1 | GCA_002872115.1 | Full genebuild | - | - |
P. magnuspinnatus | Periophthalmus magnuspinnatus | 409,849 | PM.fa | GCA_000787105.1 | Full genebuild | - | - |
Pig | Sus scrofa | 9,823 | Sscrofa11.1 | GCA_000003025.6 | Full genebuild | Y | Y |
Pig - Bama miniature | Sus scrofa | 9,823 | ASM764409v1 | GCA_007644095.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Bamei | Sus scrofa | 9,823 | Bamei_pig_v1 | GCA_001700235.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Berkshire | Sus scrofa | 9,823 | Berkshire_pig_v1 | GCA_001700575.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Duroc | Sus scrofa | 9,823 | Ninghe_Sus_1 | GCA_015776825.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Hampshire | Sus scrofa | 9,823 | Hampshire_pig_v1 | GCA_001700165.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Jinhua | Sus scrofa | 9,823 | Jinhua_pig_v1 | GCA_001700295.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Landrace | Sus scrofa | 9,823 | Landrace_pig_v1 | GCA_001700215.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Largewhite | Sus scrofa | 9,823 | Large_White_v1 | GCA_001700135.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Meishan | Sus scrofa | 9,823 | Meishan_pig_v1 | GCA_001700195.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Meishan (GCA_017957985.1) | Sus scrofa domesticus | 9,825 | ASM1795798v1 | GCA_017957985.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - NIHS-2020 | Sus scrofa | 9,823 | ASM1855540v1 | GCA_018555405.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Ningxiang | Sus scrofa domesticus | 9,825 | ASM2056790v1 | GCA_020567905.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Ossabaw miniature | Sus scrofa | 9,823 | ASM2471841v1 | GCA_024718415.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - PB115 | Sus scrofa | 9,823 | CAU-K | GCA_019290145.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Pietrain | Sus scrofa | 9,823 | Pietrain_pig_v1 | GCA_001700255.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Rongchang | Sus scrofa | 9,823 | Rongchang_pig_v1 | GCA_001700155.1 | Full genebuild | - | - |
Pig - Tibetan | Sus scrofa | 9,823 | Tibetan_Pig_v2 | GCA_000472085.2 | Full genebuild | - | - |
Pig - Wuzhishan | Sus scrofa | 9,823 | minipig_v1.0 | GCA_000325925.2 | Full genebuild | - | - |
Pig - euw1 (european wild boar) | Sus scrofa | 9,823 | ASM2165605v1 | GCA_021656055.1 | Full genebuild | - | - |
Pig USMARC | Sus scrofa | 9,823 | USMARCv1.0 | GCA_002844635.1 | Full genebuild | - | - |
Pig-tailed macaque | Macaca nemestrina | 9,545 | Mnem_1.0 | GCA_000956065.1 | Full genebuild | - | Y |
Pika | Ochotona princeps | 9,978 | OchPri2.0-Ens | - | Projection build | - | - |
Pike-perch | Sander lucioperca | 283,035 | SLUC_FBN_1 | GCA_008315115.1 | Full genebuild | Y | - |
Pinecone soldierfish | Myripristis murdjan | 586,833 | fMyrMur1.1 | GCA_902150065.1 | Full genebuild | - | - |
Pink-footed goose | Anser brachyrhynchus | 132,585 | ASM259213v1 | GCA_002592135.1 | Full genebuild | - | - |
Platyfish | Xiphophorus maculatus | 8,083 | X_maculatus-5.0-male | GCA_002775205.2 | Full genebuild | - | - |
Platypus | Ornithorhynchus anatinus | 9,258 | mOrnAna1.p.v1 | GCA_004115215.2 | Full genebuild | Y | Y |
Polar bear | Ursus maritimus | 29,073 | UrsMar_1.0 | GCA_000687225.1 | Full genebuild | - | - |
Prairie vole | Microtus ochrogaster | 79,684 | MicOch1.0 | GCA_000317375.1 | Full genebuild | Y | - |
Rabbit | Oryctolagus cuniculus | 9,986 | OryCun2.0 | GCA_000003625.1 | Full genebuild | Y | Y |
Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss | 8,022 | USDA_OmykA_1.1 | GCA_013265735.3 | Full genebuild | Y | Y |
Rat | Rattus norvegicus | 10,116 | mRatBN7.2 | GCA_015227675.2 | Full genebuild | Y | Y |
Rat - SHR/Utx RGD_8142385 | Rattus norvegicus | 10,116 | UTH_Rnor_SHR_Utx | GCA_023515785.1 | Full genebuild | - | - |
Rat - SHRSP/BbbUtx | Rattus norvegicus | 10,116 | UTH_Rnor_SHRSP_BbbUtx_1.0 | GCA_021556685.1 | Full genebuild | - | - |
Rat - WKY/Bbb RGD_1581635 | Rattus norvegicus | 10,116 | UTH_Rnor_WKY_Bbb_1.0 | GCA_023515805.1 | Full genebuild | - | - |
Red fox | Vulpes vulpes | 9,627 | VulVul2.2 | GCA_003160815.1 | Full genebuild | - | - |
Red-bellied piranha | Pygocentrus nattereri | 42,514 | fPygNat1.pri | GCA_015220715.1 | Full genebuild | - | - |
Reedfish | Erpetoichthys calabaricus | 27,687 | fErpCal1.1 | GCA_900747795.2 | Full genebuild | - | - |
Ring-necked pheasant | Phasianus colchicus | 9,054 | ASM414374v1 | GCA_004143745.1 | Full genebuild | - | - |
Round goby | Neogobius melanostomus | 47,308 | RGoby_Basel_V2 | GCA_007210695.1 | Full genebuild | - | - |
Ruff | Calidris pugnax | 198,806 | ASM143184v1 | GCA_001431845.1 | Full genebuild | - | - |
Rufous-capped babbler | Cyanoderma ruficeps | 181,631 | ASM869450v1 | GCA_008694505.1 | Full genebuild | - | - |
Ryukyu mouse | Mus caroli | 10,089 | CAROLI_EIJ_v1.1 | GCA_900094665.2 | External annotation import | - | - |
Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae S288c | 559,292 | R64-1-1 | GCA_000146045.2 | Import | Y | Y |
Sailfin molly | Poecilia latipinna | 48,699 | P_latipinna-1.0 | GCA_001443285.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep | Ovis aries | 9,940 | ARS-UI_Ramb_v2.0 | GCA_016772045.1 | Full genebuild | Y | - |
Sheep (texel) | Ovis aries | 9,940 | Oar_v3.1 | GCA_000298735.1 | Mixed strategy build | Y | - |
Sheep - Chinese merino | Ovis aries | 9,940 | ASM2243282v1 | GCA_022432825.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - East friesian | Ovis aries | 9,940 | NWAFU_Friesian_1.0 | GCA_018804185.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - Hu | Ovis aries | 9,940 | ASM1117029v1 | GCA_011170295.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - Kermani | Ovis aries | 9,940 | ASM2243283v1 | GCA_022432835.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - Polled Dorset | Ovis aries | 9,940 | ASM2241691v1 | GCA_022416915.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - Qiaoke | Ovis aries | 9,940 | ASM2241668v1 | GCA_022416685.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - Romanov | Ovis aries | 9,940 | ASM2422217v1 | GCA_024222175.1 | Full genebuild | - | - |
Sheep - White dorper | Ovis aries | 9,940 | ASM2241669v1 | GCA_022416695.1 | Full genebuild | - | - |
Sheepshead minnow | Cyprinodon variegatus | 28,743 | C_variegatus-1.0 | GCA_000732505.1 | Full genebuild | - | Y |
Shortfin molly | Poecilia mexicana | 48,701 | P_mexicana-1.0 | GCA_001443325.1 | Full genebuild | - | - |
Shrew | Sorex araneus | 42,254 | sorAra1 | - | Projection build | - | - |
Shrew mouse | Mus pahari | 10,093 | PAHARI_EIJ_v1.1 | GCA_900095145.2 | External annotation import | - | - |
Siamese fighting fish | Betta splendens | 158,456 | fBetSpl5.2 | GCA_900634795.2 | Full genebuild | - | - |
Siberian musk deer | Moschus moschiferus | 68,415 | MosMos_v2_BIUU_UCD | GCA_004024705.2 | Full genebuild | - | - |
Silver-eye | Zosterops lateralis melanops | 1,220,523 | ASM128173v1 | GCA_001281735.1 | Full genebuild | - | - |
Sloth | Choloepus hoffmanni | 9,358 | choHof1 | - | Projection build | - | - |
Small tree finch | Camarhynchus parvulus | 87,175 | Camarhynchus_parvulus_V1.1 | GCA_902806625.1 | Full genebuild | - | - |
Sooty mangabey | Cercocebus atys | 9,531 | Caty_1.0 | GCA_000955945.1 | Full genebuild | - | Y |
Sperm whale | Physeter catodon | 9,755 | ASM283717v2 | GCA_002837175.2 | Full genebuild | - | - |
Spiny chromis | Acanthochromis polyacanthus | 80,966 | ASM210954v1 | GCA_002109545.1 | Full genebuild | - | - |
Spoon-billed sandpiper | Calidris pygmaea | 425,635 | ASM369795v1 | GCA_003697955.1 | Full genebuild | - | - |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.