Common name
stringlengths 3
48
| Scientific name
stringlengths 9
32
| Taxon ID
int64 6.24k
2.72M
| Ensembl Assembly
stringlengths 2
37
| Accession
stringlengths 1
16
| Genebuild Method
stringclasses 5
values | Variation database
stringclasses 2
values | Regulation database
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotted gar | Lepisosteus oculatus | 7,918 | LepOcu1 | GCA_000242695.1 | Full genebuild | - | - |
Squirrel | Ictidomys tridecemlineatus | 43,179 | SpeTri2.0 | GCA_000236235.1 | Full genebuild | - | - |
Steppe mouse | Mus spicilegus | 10,103 | MUSP714 | GCA_003336285.1 | Full genebuild | - | - |
Stickleback | Gasterosteus aculeatus aculeatus | 481,459 | GAculeatus_UGA_version5 | GCA_016920845.1 | Full genebuild | - | - |
Sumatran orangutan | Pongo abelii | 9,601 | Susie_PABv2 | GCA_002880775.3 | Full genebuild | Y | - |
Superb fairywren | Malurus cyaneus samueli | 2,593,467 | mCya_1.0 | GCA_009741485.1 | Full genebuild | - | - |
Swainson's thrush | Catharus ustulatus | 91,951 | bCatUst1.pri | GCA_009819885.1 | Full genebuild | - | - |
Swamp eel | Monopterus albus | 43,700 | M_albus_1.0 | GCA_001952655.1 | Full genebuild | - | - |
Swan goose | Anser cygnoides | 8,845 | GooseV1.0 | GCA_002166845.1 | Full genebuild | - | - |
Tarsier | Carlito syrichta | 1,868,482 | Tarsius_syrichta-2.0.1 | GCA_000164805.2 | Full genebuild | - | Y |
Tasmanian devil | Sarcophilus harrisii | 9,305 | mSarHar1.11 | GCA_902635505.1 | Full genebuild | - | - |
Tetraodon | Tetraodon nigroviridis | 99,883 | TETRAODON 8.0 | - | Full genebuild | Y | - |
Three-spined sticklebacki - Freshwater BOT | Gasterosteus aculeatus | 69,293 | BOT | GCA_006229185.1 | Full genebuild | - | - |
Three-spined sticklebacki - Marine BAM | Gasterosteus aculeatus | 69,293 | BAM | GCA_006232265.1 | Full genebuild | - | - |
Three-spined sticklebacki - Marine SYL | Gasterosteus aculeatus | 69,293 | SYL | GCA_006232285.1 | Full genebuild | - | - |
Three-toed box turtle | Terrapene carolina triunguis | 2,587,831 | T_m_triunguis-2.0 | GCA_002925995.2 | Full genebuild | - | - |
Tiger | Panthera tigris altaica | 74,533 | PanTig1.0 | GCA_000464555.1 | Full genebuild | - | - |
Tiger tail seahorse | Hippocampus comes | 109,280 | H_comes_QL1_v1 | GCA_001891065.1 | Full genebuild | - | - |
Tongue sole | Cynoglossus semilaevis | 244,447 | Cse_v1.0 | GCA_000523025.1 | Full genebuild | - | - |
Tree Shrew | Tupaia belangeri | 37,347 | tupBel1 | - | Projection build | - | - |
Tropical clawed frog | Xenopus tropicalis | 8,364 | UCB_Xtro_10.0 | GCA_000004195.4 | Full genebuild | - | - |
Tuatara | Sphenodon punctatus | 8,508 | ASM311381v1 | GCA_003113815.1 | Full genebuild | - | - |
Turbot | Scophthalmus maximus | 52,904 | ASM1334776v1 | GCA_013347765.1 | Full genebuild | - | Y |
Turkey | Meleagris gallopavo | 9,103 | Turkey_5.1 | GCA_000146605.4 | Full genebuild | Y | - |
Turquoise killifish | Nothobranchius furzeri | 105,023 | Nfu_20140520 | GCA_001465895.2 | Full genebuild | - | - |
Ugandan red Colobus | Piliocolobus tephrosceles | 591,936 | ASM277652v2 | GCA_002776525.2 | Full genebuild | - | Y |
Upper Galilee mountains blind mole rat | Nannospalax galili | 1,026,970 | S.galili_v1.0 | GCA_000622305.1 | Full genebuild | - | Y |
Vaquita | Phocoena sinus | 42,100 | mPhoSin1.pri | GCA_008692025.1 | Full genebuild | - | - |
Vervet-AGM | Chlorocebus sabaeus | 60,711 | ChlSab1.1 | GCA_000409795.2 | Full genebuild | Y | - |
Wallaby | Notamacropus eugenii | 9,315 | Meug_1.0 | GCA_000004035.1 | Projection build | - | - |
West African mud turtle | Pelusios castaneus | 367,368 | Pelusios_castaneus-1.0 | GCA_007922175.1 | Full genebuild | - | - |
Western mosquitofish | Gambusia affinis | 33,528 | ASM309773v1 | GCA_003097735.1 | Full genebuild | - | - |
White-throated sparrow | Zonotrichia albicollis | 44,394 | Zonotrichia_albicollis-1.0.1 | GCA_000385455.1 | Full genebuild | - | - |
White-tufted-ear marmoset | Callithrix jacchus | 9,483 | mCalJac1.pat.X | GCA_011100555.1 | Full genebuild | Y | Y |
Wild yak | Bos mutus | 72,004 | BosGru_v2.0 | GCA_000298355.1 | Full genebuild | - | - |
Yarkand deer | Cervus hanglu yarkandensis | 84,702 | CEY_v1 | GCA_010411085.1 | Full genebuild | - | - |
Yellow-billed parrot | Amazona collaria | 241,587 | ASM394721v1 | GCA_003947215.1 | Full genebuild | - | - |
Yellowtail amberjack | Seriola lalandi dorsalis | 1,841,481 | Sedor1 | GCA_002814215.1 | Full genebuild | - | - |
Zebra finch | Taeniopygia guttata | 59,729 | bTaeGut1_v1.p | GCA_003957565.2 | Full genebuild | Y | - |
Zebra mbuna | Maylandia zebra | 106,582 | M_zebra_UMD2a | GCA_000238955.5 | Full genebuild | - | - |
Zebrafish | Danio rerio | 7,955 | GRCz11 | GCA_000002035.4 | Full genebuild | Y | Y |
Zig-zag eel | Mastacembelus armatus | 205,130 | fMasArm1.2 | GCA_900324485.2 | Full genebuild | - | - |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.